Aquí tenéis las piezas de vuestros drones. Recordad que para ser funcionales deben tener una pieza de Movilidad, un Motor y una Armadura.
Movilidad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Será la parte que permita mover el dron y por tanto dependerá de ellas el número de complementos que se puede montar en el armazón del dron. | |||||||
Objeto | Créditos | Complementos | Comentario | ||||
Orugas | 400 | 4 | |||||
Reactor antigravedad | 500 | 2 | Evita el enganche con 1d2 | ||||
Ruedas | 100 | 2 | |||||
Extremidades robóticas | 600 | 3 | Permite engancharse o desengancharse gastando un ataque | ||||
Estabilizador | 200 | * | Permite armar un complemento extra |
Motores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Será la parte fundamental para el ataque del dron, ya que de aquí dependerá el número de ataques por turno y, por tanto, la potencia del dron. | |||||||
Objeto | Créditos | Ataques | Comentario | ||||
Motor de combustible | 100 | 1 | |||||
Motor eléctrico | 300 | 2 | |||||
Motor nuclear | 500 | 3 | |||||
Minireactor | 1000 | 5 | No disponible |
Armadura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esta es la vida del dron, al llegar a cero puntos el combate termina con tu derrota | |||||||
Objeto | Créditos | Puntos | Comentario | ||||
Armadura monocapa | 100 | 200 | |||||
Armadura de doble capa | 250 | 500 | |||||
Armadura de triple capa | 400 | 800 | |||||
Parches | 100 | 100 | Añade 100 puntos de armadura a la armadura base |
Aquí tenéis las armas y complementos a vuestra disposición.
Armas de cuerpo a cuerpo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estas son las armas cuerpo a cuerpo, solo pueden usarse en estado de enganche | |||||||
Objeto | Créditos | Daño | Comentario | ||||
Cuchillo | 100 | 1d100 | Necesidad de estar enganchado | ||||
Taladro | 300 | 2d100 | Necesidad de estar enganchado | ||||
Sierra | 300 | 3d100 | Posibilidad de estropearse y quedar inutilizado (1 o 2 en 1d6) | ||||
Lanzallamas | 250 | 3d20 | Acumulativo (el daño hecho lo hará cada turno a partir del siguiente) |
Armas a distancia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estas son las armas a distancia, solo pueden si no existe el estado de enganche | |||||||
Objeto | Créditos | Daño | Comentario | ||||
Ametralladora | 150 | 5d20 | No funciona si se está enganchado | ||||
Cañón Blaster | 300 | 2d100 | No funciona si se está enganchado | ||||
Cañón Doble Blaster | 400 | 3d100 | No funciona si se está enganchado | ||||
Lanzacohetes | 500 | * | Necesita un cohete | ||||
Cohete | 200 | 1d100 | Si el resultado es de +60 destruye al contrario automáticamente |
Armas inmovilizadoras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impiden el movimiento. Si se está enganchado evita que se desenganche y si está desenganchado impide que se enganche. | |||||||
Objeto | Créditos | Éxito | Comentario | ||||
Trampa para Orugas | 300 | 1d100 | Impide que el dron de orugas se mueva con un resultado de 40+ | ||||
Ondas de Radio | 400 | 1d100 | Impide que el dron eléctrico se mueva con un resultado de 40+ | ||||
Lanzachinchetas | 50 | 1d100 | Impide que el dron de ruedas se mueva con un resultado de 40+ |
Armas de enganche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiten el enganche o el desenganche | |||||||
Objeto | Créditos | Tirada | Comentario | ||||
Ariete | 300 | 1d100 | Quitas al rival 1d100 puntos de armadura y quedas enganchado | ||||
Gancho | 200 | Auto | Permite engancharse al otro dron para utilizar las armas cuerpo a cuerpo | ||||
Gancho-Repulsor | 300 | Auto | Permite engancharse o desengancharse | ||||
Repulsor | 150 | Auto | Permite desengancharse | ||||
Mina lapa | 100 | 2d100 | Requiere estar enganchado y desengancharse para que se active |
Complementos de defensa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Permiten defenderse de los ataques del dron rival | |||||||
Objeto | Créditos | Tirada | Comentario | ||||
Escudo de Fuerza | 500 | 1d100 | Detiene el disparo del blaster o doble blaster con 50+ | ||||
Sistema extintor | 200 | 1d100 | Evita los daños ocasionados por el lanzallamas con 40+ | ||||
Sistema antienganche | 200 | 1d2 | Evita el enganche | ||||
Autoparche* | 200 | 2d20 | Cambia un ataque para sumar 2d20 a tu armadura |
*No puede superar el máximo de armadura base. No afecta a los parches
Otros Complementos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objeto | Créditos | Tirada | Comentario | ||||
Electroshock | 300 | 2d100 | Te permite perder tus puntos de armadura para quitar puntos de armadura al rival. Necesitas estar enganchado y ser un dron eléctrico | ||||