Al terminar el colegio dedicó toda su vida a transformarse en deportista profesional y llegó a ganar varios premios internacionales. No ha tenido mucha vida social fuera del mundillo de los dojos. Ahora que su periodo de alto rendimiento está llegando a su fin siente la necesidad de ampliar su círculo de amistades.
Nombre | Edad | TAM | 11 | bd* | +1d4 | |||||||||
Personalidad | Altura | CON | 13 | Resistencia | 65 | |||||||||
Profesión | Artista marcial | Peso | FUE | 14 | Fuerza | 70 | ||||||||
INT | 8 | Idea | 40 | |||||||||||
EDU | 10 | Con.General | 50 | |||||||||||
DES | 15 | Agilidad | 75 | |||||||||||
CAR | 6 | Carisma | 30 | |||||||||||
POD | 12 | |||||||||||||
PG (TAM+CON) | Valor (PODx2) | Fatiga (FUE+CON) | Suerte (PODx5) | |||||||||||
Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | |||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 60 | 60 | |||||||
Actuar(5%) | Escuchar(25%) | Pilotar(1%) | ||||||||||||
Apostar(INT+POD) | Esquivar(DESx2) | 75 | Primeros auxilios(30%) | 50 | ||||||||||
Arrojar(25%) | Estatus(15%) | Psicoterapia(15%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Estrategia(1%) | Rastrear(10%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Etiqueta(5%) | Regatear(5%) | ||||||||||||
Arte marcial(1%) | 65 | Explosivos(1%) | Reparar(15%) | |||||||||||
Artesanía(5%) | Idioma(INTx2) | Saltar(25%) | 40 | |||||||||||
Artesanía(5%) | Otro idioma(1%) | Sentir(10%) | ||||||||||||
Artimañas(10%) | Investigar(25%) | Tecnología (5%) | ||||||||||||
Camuflar(10%) | Lanzar(DES+POD) | Trepar(40%) | 50 | |||||||||||
Charlatanería(5%) | Literatura(EDUx2) | Valuar(15%) | ||||||||||||
Ciencia(1%) | Mando(5%) | Volar(DES/2) | ||||||||||||
Ciencia(1%) | Manitas(5%) | |||||||||||||
Conducir(5%) | Maquinaria(1%) | |||||||||||||
Conoc.(1%)(anatomía) | 25 | Medicina(5%) | ||||||||||||
Conoc.(1%) | Montar(5%) | |||||||||||||
Disfraz(1%) | Nadar(25%) | |||||||||||||
Divisar(25%) | Navegar(10%) | |||||||||||||
Enseñar(10%) | Perspicacia(5%) | 20 | ||||||||||||
Esconderse(10%) | Persuadir(15%) | |||||||||||||
Armas | ||||||||||||||
tipo | daño | alcance | at. | manos | PG | |||||||||
Katana | 60 | 1d10+1+bd | medio | 1 | 1m | 15 | ||||||||
Puños(25%) | 75 | 1d3+bd | toque | 1 | 1m | n/a | ||||||||
Agarrar(25%) | 60 | * | toque | 1 | 2m | n/a |
Hizo una carrera universitaria y una especialización en ingeniería mecánica. Nunca fue una persona atlética. A pesar de haber estado alejado del grupo durante sus años más intensos de estudio, todos guardan buenos recuerdos de su relación y le resultó fácil reintegrarse al grupo.
Nombre | Edad | TAM | 11 | bd* | 0 | |||||||||
Personalidad | Altura | CON | 10 | Resistencia | 50 | |||||||||
Profesión | Ingeniero | Peso | FUE | 6 | Fuerza | 30 | ||||||||
INT | 15 | Idea | 75 | |||||||||||
EDU | 14 | Con.General | 70 | |||||||||||
DES | 8 | Agilidad | 40 | |||||||||||
CAR | 13 | Carisma | 65 | |||||||||||
POD | 12 | |||||||||||||
PG (TAM+CON) | Valor (PODx2) | Fatiga (FUE+CON) | Suerte (PODx5) | |||||||||||
Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | |||||||
21 | 21 | 24 | 24 | 16 | 16 | 60 | 60 | |||||||
Actuar(5%) | Escuchar(25%) | 45 | Pilotar(1%) | 15 | ||||||||||
Apostar(INT+POD) | Esquivar(DESx2) | Primeros auxilios(30%) | ||||||||||||
Arrojar(25%) | Estatus(15%) | 30 | Psicoterapia(15%) | |||||||||||
Arte(5%)(dibujo) | 30 | Estrategia(1%) | Rastrear(10%) | |||||||||||
Arte(5%) | Etiqueta(5%) | Regatear(5%) | ||||||||||||
Arte marcial(1%) | Explosivos(1%) | 50 | Reparar(15%) | 75 | ||||||||||
Artesanía(5%) | Idioma(INTx2) | Saltar(25%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Otro idioma(1%) | Sentir(10%) | ||||||||||||
Artimañas(10%) | Investigar(25%) | Tecnología (5%) | 60 | |||||||||||
Camuflar(10%) | Lanzar(DES+POD) | Trepar(40%) | ||||||||||||
Charlatanería(5%) | Literatura(EDUx2) | Valuar(15%) | ||||||||||||
Ciencia(1%)(física) | 40 | Mando(5%) | Volar(DES/2) | |||||||||||
Ciencia(1%) | Manitas(5%) | 60 | ||||||||||||
Conducir(5%) | Maquinaria(1%) | 50 | ||||||||||||
Conoc.(1%)(mecánica) | 50 | Medicina(5%) | ||||||||||||
Conoc.(1%) | Montar(5%) | |||||||||||||
Disfraz(1%) | Nadar(25%) | |||||||||||||
Divisar(25%) | 50 | Navegar(10%) | ||||||||||||
Enseñar(10%) | Perspicacia(5%) | 30 | ||||||||||||
Esconderse(10%) | Persuadir(15%) | 30 | ||||||||||||
Armas | ||||||||||||||
tipo | daño | alcance | at. | manos | PG | |||||||||
Puños(25%) | 1d3+bd | toque | 1 | 1m | n/a | |||||||||
Agarrar(25%) | * | toque | 1 | 2m | n/a |
Apenas terminado el colegio se enroló en la policía. Aunque siempre tuvo buen estado de salud, su físico no le permitió formar parte de los grupos de choque. Pero en cambio su mente le ayudó a forjarse una carrera en el área de investigaciones.
Nombre | Edad | TAM | 9 | bd* | 0 | |||||||||
Personalidad | Altura | CON | 12 | Resistencia | 60 | |||||||||
Profesión | Inspector | Peso | FUE | 8 | Fuerza | 40 | ||||||||
INT | 13 | Idea | 65 | |||||||||||
EDU | 11 | Con.General | 55 | |||||||||||
DES | 10 | Agilidad | 50 | |||||||||||
CAR | 11 | Carisma | 55 | |||||||||||
POD | 15 | |||||||||||||
PG (TAM+CON) | Valor (PODx2) | Fatiga (FUE+CON) | Suerte (PODx5) | |||||||||||
Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | |||||||
21 | 21 | 30 | 30 | 20 | 20 | 75 | 75 | |||||||
Actuar(5%) | Escuchar(25%) | 50 | Pilotar(1%) | |||||||||||
Apostar(INT+POD) | Esquivar(DESx2) | Primeros auxilios(30%) | 50 | |||||||||||
Arrojar(25%) | Estatus(15%) | Psicoterapia(15%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Estrategia(1%) | Rastrear(10%) | 75 | |||||||||||
Arte(5%) | Etiqueta(5%) | Regatear(5%) | ||||||||||||
Arte marcial(1%) | Explosivos(1%) | Reparar(15%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Idioma(INTx2) | Saltar(25%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Otro idioma(1%) | Sentir(10%) | ||||||||||||
Artimañas(10%) | Investigar(25%) | 75 | Tecnología (5%) | 40 | ||||||||||
Camuflar(10%) | Lanzar(DES+POD) | Trepar(40%) | ||||||||||||
Charlatanería(5%) | Literatura(EDUx2) | Valuar(15%) | ||||||||||||
Ciencia(1%) | Mando(5%) | Volar(DES/2) | ||||||||||||
Ciencia(1%) | Manitas(5%) | |||||||||||||
Conducir(5%) | 30 | Maquinaria(1%) | ||||||||||||
Conoc.(1%)(leyes) | 30 | Medicina(5%) | ||||||||||||
Conoc.(1%) | Montar(5%) | |||||||||||||
Disfraz(1%) | Nadar(25%) | |||||||||||||
Divisar(25%) | 40 | Navegar(10%) | ||||||||||||
Enseñar(10%) | Perspicacia(5%) | 40 | ||||||||||||
Esconderse(10%) | 40 | Persuadir(15%) | 40 | |||||||||||
Armas | ||||||||||||||
tipo | daño | alcance | at. | manos | PG | |||||||||
Pistola c. medio | 61 | 1d8 | 20m | 2 | 1 | n/a | mun=8/8 | |||||||
Puños(25%) | 1d3+bd | toque | 1 | 1m | n/a | |||||||||
Agarrar(25%) | * | toque | 1 | 2m | n/a |
En realidad no terminó el último año del colegio, y nadie recuerda haber compartido conversaciones interesantes. Pero sí recuerdan las parrandas con música a tope. Sus dos pasiones: el entrenamiento y la vida nocturna, le dieron una forma de ganarse el alimento controlando el acceso y deteniendo las broncas en sus garitos favoritos.
Nombre | Edad | TAM | 15 | bd* | +1d4 | |||||||||
Personalidad | Altura | CON | 14 | Resistencia | 70 | |||||||||
Profesión | Cadenero | Peso | FUE | 11 | Fuerza | 55 | ||||||||
INT | 10 | Idea | 50 | |||||||||||
EDU | 8 | Con.General | 40 | |||||||||||
DES | 12 | Agilidad | 60 | |||||||||||
CAR | 6 | Carisma | 30 | |||||||||||
POD | 13 | |||||||||||||
PG (TAM+CON) | Valor (PODx2) | Fatiga (FUE+CON) | Suerte (PODx5) | |||||||||||
Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | |||||||
29 | 29 | 26 | 26 | 25 | 25 | 65 | 65 | |||||||
Actuar(5%) | Escuchar(25%) | 30 | Pilotar(1%) | |||||||||||
Apostar(INT+POD) | Esquivar(DESx2) | 60 | Primeros auxilios(30%) | |||||||||||
Arrojar(25%) | Estatus(15%) | Psicoterapia(15%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Estrategia(1%) | Rastrear(10%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Etiqueta(5%) | 30 | Regatear(5%) | |||||||||||
Arte marcial(1%) | 40 | Explosivos(1%) | Reparar(15%) | |||||||||||
Artesanía(5%) | Idioma(INTx2) | Saltar(25%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Otro idioma(1%) | Sentir(10%) | ||||||||||||
Artimañas(10%) | Investigar(25%) | Tecnología (5%) | ||||||||||||
Camuflar(10%) | Lanzar(DES+POD) | Trepar(40%) | ||||||||||||
Charlatanería(5%) | 40 | Literatura(EDUx2) | Valuar(15%) | |||||||||||
Ciencia(1%) | Mando(5%) | Volar(DES/2) | ||||||||||||
Ciencia(1%) | Manitas(5%) | |||||||||||||
Conducir(5%) | Maquinaria(1%) | |||||||||||||
Conoc.(1%)(parrandas) | 40 | Medicina(5%) | ||||||||||||
Conoc.(1%) | Montar(5%) | |||||||||||||
Disfraz(1%) | Nadar(25%) | |||||||||||||
Divisar(25%) | 50 | Navegar(10%) | ||||||||||||
Enseñar(10%) | Perspicacia(5%) | |||||||||||||
Esconderse(10%) | Persuadir(15%) | |||||||||||||
Armas | ||||||||||||||
tipo | daño | alcance | at. | manos | PG | |||||||||
Manopla | * | +2 | ||||||||||||
Vara | 60 | 1d6+bd | medio | 1 | 1 | |||||||||
Puños(25%) | 71 | 1d3+bd | toque | 1 | 1m | n/a | ||||||||
Agarrar(25%) | 40 | * | toque | 1 | 2m | n/a |
Luego de terminado el comenzó una carrera universitaria. Pero nunca la terminó. Nadie sabe bien qué se dedica. Sólo se sabe que siempre hace regalos costosos y que nunca ha estado en prisión. Una amistad muy valiosa.
Nombre | Edad | TAM | 13 | bd* | 0 | |||||||||
Personalidad | Altura | CON | 9 | Resistencia | 45 | |||||||||
Profesión | ladrón | Peso | FUE | 8 | Fuerza | 40 | ||||||||
INT | 10 | Idea | 50 | |||||||||||
EDU | 12 | Con.General | 60 | |||||||||||
DES | 15 | Agilidad | 75 | |||||||||||
CAR | 14 | Carisma | 70 | |||||||||||
POD | 11 | |||||||||||||
PG (TAM+CON) | Valor (PODx2) | Fatiga (FUE+CON) | Suerte (PODx5) | |||||||||||
Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | |||||||
22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 55 | 55 | |||||||
Actuar(5%) | Escuchar(25%) | 50 | Pilotar(1%) | |||||||||||
Apostar(INT+POD) | Esquivar(DESx2) | 50 | Primeros auxilios(30%) | |||||||||||
Arrojar(25%) | Estatus(15%) | Psicoterapia(15%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Estrategia(1%) | Rastrear(10%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Etiqueta(5%) | Regatear(5%) | ||||||||||||
Arte marcial(1%) | Explosivos(1%) | Reparar(15%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Idioma(INTx2) | Saltar(25%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Otro idioma(1%) | Sentir(10%) | ||||||||||||
Artimañas(10%) | 50 | Investigar(25%) | Tecnología (5%) | |||||||||||
Camuflar(10%) | Lanzar(DES+POD) | Trepar(40%) | 75 | |||||||||||
Charlatanería(5%) | 60 | Literatura(EDUx2) | Valuar(15%) | 40 | ||||||||||
Ciencia(1%) | Mando(5%) | Volar(DES/2) | ||||||||||||
Ciencia(1%) | Manitas(5%) | 25 | ||||||||||||
Conducir(5%) | Maquinaria(1%) | |||||||||||||
Conoc.(1%)(ciudad) | 50 | Medicina(5%) | ||||||||||||
Conoc.(1%) | Montar(5%) | |||||||||||||
Disfraz(1%) | 50 | Nadar(25%) | ||||||||||||
Divisar(25%) | Navegar(10%) | |||||||||||||
Enseñar(10%) | Perspicacia(5%) | |||||||||||||
Esconderse(10%) | 60 | Persuadir(15%) | ||||||||||||
Armas | ||||||||||||||
tipo | daño | alcance | at. | manos | PG | |||||||||
Pistola bajo calibre | 51 | 1d6 | 20m | 3 | 1 | n/a | mun:12/12 | |||||||
Puños(25%) | 1d3+bd | toque | 1 | 1m | n/a | |||||||||
Agarrar(25%) | * | toque | 1 | 2m | n/a |
Era la envidia de la gente. Una persona bella y que además no aburría en la conversación. Podría haberse dedicado a una carrera en el espectáculo o aceptar cualquiera de las muchas propuestas románticas recibidas. Pero prefirió encerrarse unos años en los libros y hoy cuenta con un grado en psicología y renombre en la academia. Y no se arrepiente.
Nombre | Edad | TAM | 11 | bd* | 0 | |||||||||
Personalidad | Altura | CON | 8 | Resistencia | 40 | |||||||||
Profesión | Psicólogo | Peso | FUE | 6 | Fuerza | 30 | ||||||||
INT | 12 | Idea | 60 | |||||||||||
EDU | 14 | Con.General | 70 | |||||||||||
DES | 10 | Agilidad | 50 | |||||||||||
CAR | 15 | Carisma | 75 | |||||||||||
POD | 13 | |||||||||||||
PG (TAM+CON) | Valor (PODx2) | Fatiga (FUE+CON) | Suerte (PODx5) | |||||||||||
Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | |||||
19 | 19 | 26 | 26 | 14 | 14 | 65 | 65 | |||||||
Actuar(5%) | 51 | Escuchar(25%) | Pilotar(1%) | |||||||||||
Apostar(INT+POD) | Esquivar(DESx2) | Primeros auxilios(30%) | 50 | |||||||||||
Arrojar(25%) | Estatus(15%) | 50 | Psicoterapia(15%) | 66 | ||||||||||
Arte(5%) | Estrategia(1%) | Rastrear(10%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Etiqueta(5%) | Regatear(5%) | ||||||||||||
Arte marcial(1%) | Explosivos(1%) | Reparar(15%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Idioma(INTx2) | 50 | Saltar(25%) | |||||||||||
Artesanía(5%) | Otro idioma(1%) | Sentir(10%) | ||||||||||||
Artimañas(10%) | Investigar(25%) | 50 | Tecnología (5%) | |||||||||||
Camuflar(10%) | Lanzar(DES+POD) | Trepar(40%) | ||||||||||||
Charlatanería(5%) | 75 | Literatura(EDUx2) | 50 | Valuar(15%) | ||||||||||
Ciencia(psicología) | 41 | Mando(5%) | Volar(DES/2) | |||||||||||
Ciencia(1%) | Manitas(5%) | |||||||||||||
Conducir(5%) | Maquinaria(1%) | |||||||||||||
Conoc.(1%) | Medicina(5%) | |||||||||||||
Conoc.(1%) | Montar(5%) | |||||||||||||
Disfraz(1%) | Nadar(25%) | |||||||||||||
Divisar(25%) | Navegar(10%) | |||||||||||||
Enseñar(10%) | Perspicacia(5%) | 75 | ||||||||||||
Esconderse(10%) | Persuadir(15%) | 75 | ||||||||||||
Armas | ||||||||||||||
tipo | daño | alcance | at. | manos | PG | |||||||||
Puños(25%) | 1d3+bd | toque | 1 | 1m | n/a | |||||||||
Agarrar(25%) | * | toque | 1 | 2m | n/a |
Era buen estudiante y tenía buen trato con sus compañeros. Ya en aquellos años había empezado a usar su inteligencia en salas virtuales de apuestas, y apenas alcanzó la mayoría de edad abandonó los estudios formales para convertirse en profesional de las apuestas. La vida sedentaria le llevó a tener algo de sobrepeso, anda muy distinto a lo que le habría pasado en otros trabajos más "normales". Si oficina está en los casinos.
Nombre | Edad | TAM | 12 | bd* | 0 | |||||||||
Personalidad | Altura | CON | 8 | Resistencia | 40 | |||||||||
Profesión | Apostador | Peso | FUE | 6 | Fuerza | 30 | ||||||||
INT | 14 | Idea | 70 | |||||||||||
EDU | 10 | Con.General | 50 | |||||||||||
DES | 11 | Agilidad | 55 | |||||||||||
CAR | 13 | Carisma | 65 | |||||||||||
POD | 15 | |||||||||||||
PG (TAM+CON) | Valor (PODx2) | Fatiga (FUE+CON) | Suerte (PODx5) | |||||||||||
Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | |||||||
20 | 20 | 30 | 30 | 14 | 14 | 75 | 75 | |||||||
Actuar(5%) | Escuchar(25%) | Pilotar(1%) | ||||||||||||
Apostar(INT+POD) | 75 | Esquivar(DESx2) | 41 | Primeros auxilios(30%) | ||||||||||
Arrojar(25%) | Estatus(15%) | Psicoterapia(15%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Estrategia(1%) | Rastrear(10%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Etiqueta(5%) | 50 | Regatear(5%) | 30 | ||||||||||
Arte marcial(1%) | Explosivos(1%) | Reparar(15%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Idioma(INTx2) | Saltar(25%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Otro idioma(1%) | Sentir(10%) | ||||||||||||
Artimañas(10%) | 40 | Investigar(25%) | Tecnología (5%) | |||||||||||
Camuflar(10%) | Lanzar(DES+POD) | Trepar(40%) | ||||||||||||
Charlatanería(5%) | 75 | Literatura(EDUx2) | Valuar(15%) | |||||||||||
Ciencia(1%) | Mando(5%) | Volar(DES/2) | ||||||||||||
Ciencia(1%) | Manitas(5%) | |||||||||||||
Conducir(5%) | Maquinaria(1%) | |||||||||||||
Conoc.(contabilidad) | 25 | Medicina(5%) | ||||||||||||
Conoc.(1%) | Montar(5%) | |||||||||||||
Disfraz(1%) | Nadar(25%) | |||||||||||||
Divisar(25%) | 40 | Navegar(10%) | ||||||||||||
Enseñar(10%) | Perspicacia(5%) | 75 | ||||||||||||
Esconderse(10%) | Persuadir(15%) | 40 | ||||||||||||
Armas | ||||||||||||||
tipo | daño | alcance | at. | manos | PG | |||||||||
Puños(25%) | 41 | 1d3+bd | toque | 1 | 1m | n/a | ||||||||
Agarrar(25%) | * | toque | 1 | 2m | n/a |
No destacaba como estudiante, por eso sorprendió a todos que se anotará en la facultad de medicina. Lo que no tenía por naturaleza lo reemplazó con determinación y hoy cubre un puesto de responsabilidad en un hospital municipal.
Nombre | Edad | TAM | 11 | bd* | 0 | |||||||||
Personalidad | Altura | CON | 10 | Resistencia | 50 | |||||||||
Profesión | Médico | Peso | FUE | 8 | Fuerza | 40 | ||||||||
INT | 8 | Idea | 40 | |||||||||||
EDU | 15 | Con.General | 75 | |||||||||||
DES | 13 | Agilidad | 65 | |||||||||||
CAR | 12 | Carisma | 60 | |||||||||||
POD | 12 | |||||||||||||
PG (TAM+CON) | Valor (PODx2) | Fatiga (FUE+CON) | Suerte (PODx5) | |||||||||||
Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | |||||||
21 | 21 | 24 | 24 | 18 | 18 | 60 | 60 | |||||||
Actuar(5%) | Escuchar(25%) | Pilotar(1%) | ||||||||||||
Apostar(INT+POD) | Esquivar(DESx2) | Primeros auxilios(30%) | 75 | |||||||||||
Arrojar(25%) | Estatus(15%) | 40 | Psicoterapia(15%) | |||||||||||
Arte(5%) | Estrategia(1%) | Rastrear(10%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Etiqueta(5%) | Regatear(5%) | ||||||||||||
Arte marcial(1%) | Explosivos(1%) | Reparar(15%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Idioma(INTx2) | 30 | Saltar(25%) | |||||||||||
Artesanía(5%) | Otro idioma(1%) | Sentir(10%) | ||||||||||||
Artimañas(10%) | Investigar(25%) | 50 | Tecnología (5%) | 40 | ||||||||||
Camuflar(10%) | Lanzar(DES+POD) | Trepar(40%) | ||||||||||||
Charlatanería(5%) | Literatura(EDUx2) | Valuar(15%) | ||||||||||||
Ciencia(anatomía) | 50 | Mando(5%) | Volar(DES/2) | |||||||||||
Ciencia(1%) | Manitas(5%) | 50 | ||||||||||||
Conducir(5%) | Maquinaria(1%) | |||||||||||||
Conoc.(sist. salud) | 50 | Medicina(5%) | 75 | |||||||||||
Conoc.(1%) | Montar(5%) | |||||||||||||
Disfraz(1%) | Nadar(25%) | |||||||||||||
Divisar(25%) | 50 | Navegar(10%) | ||||||||||||
Enseñar(10%) | Perspicacia(5%) | 50 | ||||||||||||
Esconderse(10%) | Persuadir(15%) | 50 | ||||||||||||
Armas | ||||||||||||||
tipo | daño | alcance | at. | manos | PG | |||||||||
Puños(25%) | 1d3+bd | toque | 1 | 1m | n/a | |||||||||
Agarrar(25%) | * | toque | 1 | 2m | n/a |
Muy inteligente y atractivo a su modo, todo le auguraba un explendido futuro. Pero hoy la mayoría le considera un friki. Abandonó la universidad para estudiar aquellas cosas que la ciencia no estudia. Pero ojo, que no todas esas cosas son falsas.
Nombre | Edad | TAM | 13 | bd* | ||||||||||
Personalidad | Altura | CON | 10 | Resistencia | 50 | |||||||||
Profesión | Investigador paranormal | Peso | FUE | 8 | Fuerza | 40 | ||||||||
INT | 15 | Idea | 75 | |||||||||||
EDU | 12 | Con.General | 60 | |||||||||||
DES | 6 | Agilidad | 30 | |||||||||||
CAR | 14 | Carisma | 70 | |||||||||||
POD | 11 | |||||||||||||
PG (TAM+CON) | Valor (PODx2) | Fatiga (FUE+CON) | Suerte (PODx5) | |||||||||||
Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | |||||
23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 55 | 55 | |||||||
Actuar(5%) | Escuchar(25%) | Pilotar(1%) | ||||||||||||
Apostar(INT+POD) | Esquivar(DESx2) | Primeros auxilios(30%) | ||||||||||||
Arrojar(25%) | Estatus(15%) | Psicoterapia(15%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Estrategia(1%) | Rastrear(10%) | 40 | |||||||||||
Arte(5%) | Etiqueta(5%) | Regatear(5%) | ||||||||||||
Arte marcial(1%) | Explosivos(1%) | Reparar(15%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Idioma(INTx2) | Saltar(25%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Otro idioma(1%) | Sentir(10%) | ||||||||||||
Artimañas(10%) | Investigar(25%) | 50 | Tecnología (5%) | 40 | ||||||||||
Camuflar(10%) | Lanzar(DES+POD) | Trepar(40%) | ||||||||||||
Charlatanería(5%) | 75 | Literatura(EDUx2) | Valuar(15%) | |||||||||||
Ciencia(1%) | Mando(5%) | Volar(DES/2) | ||||||||||||
Ciencia(1%) | Manitas(5%) | |||||||||||||
Conducir(5%) | Maquinaria(1%) | |||||||||||||
Conoc.(mitos) | 75 | Medicina(5%) | ||||||||||||
Conoc.(conspira.) | 60 | Montar(5%) | ||||||||||||
Disfraz(1%) | Nadar(25%) | |||||||||||||
Divisar(25%) | 40 | Navegar(10%) | ||||||||||||
Enseñar(10%) | Perspicacia(5%) | 50 | ||||||||||||
Esconderse(10%) | 51 | Persuadir(15%) | ||||||||||||
Armas | ||||||||||||||
tipo | daño | alcance | at. | manos | PG | |||||||||
Pistola Taser | 50 | * | 10m | ½ | 1 | |||||||||
Taser | 51 | * | toque | 1 | 1 | |||||||||
Puños(25%) | 1d3+bd | toque | 1 | 1m | n/a | |||||||||
Agarrar(25%) | * | toque | 1 | 2m | n/a |
Nombre | Edad | TAM | bd* | |||||||||||
Personalidad | Altura | CON | Resistencia | |||||||||||
Profesión | Peso | FUE | Fuerza | |||||||||||
INT | Idea | |||||||||||||
EDU | Con.General | |||||||||||||
DES | Agilidad | |||||||||||||
CAR | Carisma | |||||||||||||
POD | ||||||||||||||
PG (TAM+CON) | Valor (PODx2) | Fatiga (FUE+CON) | Suerte (PODx5) | |||||||||||
Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | Actual | Max | |||||
Actuar(5%) | Escuchar(25%) | Pilotar(1%) | ||||||||||||
Apostar(INT+POD) | Esquivar(DESx2) | Primeros auxilios(30%) | ||||||||||||
Arrojar(25%) | Estatus(15%) | Psicoterapia(15%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Estrategia(1%) | Rastrear(10%) | ||||||||||||
Arte(5%) | Etiqueta(5%) | Regatear(5%) | ||||||||||||
Arte marcial(1%) | Explosivos(1%) | Reparar(15%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Idioma(INTx2) | Saltar(25%) | ||||||||||||
Artesanía(5%) | Otro idioma(1%) | Sentir(10%) | ||||||||||||
Artimañas(10%) | Investigar(25%) | Tecnología (5%) | ||||||||||||
Camuflar(10%) | Lanzar(DES+POD) | Trepar(40%) | ||||||||||||
Charlatanería(5%) | Literatura(EDUx2) | Valuar(15%) | ||||||||||||
Ciencia(1%) | Mando(5%) | Volar(DES/2) | ||||||||||||
Ciencia(1%) | Manitas(5%) | |||||||||||||
Conducir(5%) | Maquinaria(1%) | |||||||||||||
Conoc.(1%) | Medicina(5%) | |||||||||||||
Conoc.(1%) | Montar(5%) | |||||||||||||
Disfraz(1%) | Nadar(25%) | |||||||||||||
Divisar(25%) | Navegar(10%) | |||||||||||||
Enseñar(10%) | Perspicacia(5%) | |||||||||||||
Esconderse(10%) | Persuadir(15%) | |||||||||||||
Armas | ||||||||||||||
tipo | daño | alcance | at. | manos | PG | |||||||||
Puños(25%) | 1d3+bd | toque | 1 | 1m | n/a | |||||||||
Agarrar(25%) | * | toque | 1 | 2m | n/a |
* bd: sumar TAM+FUE 16 - = -1d4 25 + = +1d4