Guía básica de Reglas:
Guía de Profesiones:
Guía de Armas y Equipo:
Guía de Magia y Ritules de Fe:
Dejo aquí la tabla de armas con las especificaciones:
Tabla de Armas
Nombre | Competencia | Característica Base | Fuerza Mínima | Daño | Tamaño | Recarga | Alcance |
Alfanje | Espadones | Fuerza | 14 | 1D10+1 | Pesado | - | - |
Almarada | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D4+2 | Ligero | - | - |
Arbalesta | Ballestas | Percepción | 12 | 1D10+2 | Pesado | 3 | 50/100/450 |
Archa | Hachas | Fuerza | 12 | 1D10+1 | Pesado | - | - |
Arco corto | Arcos | Percepción | 10 | 1D6 | Medio | 1 | 15/40/60 |
Arco largo | Arcos | Percepción | 12 | 1D10 | Pesado | 1 | 20/50/100 |
Arco recurvado | Arcos | Percepción | 12 | 1D10 | Medio | 1 | 25/55/110 |
Ballesta | Ballestas | Percepción | 10 | 1D10 | Medio | 3 | 30/60/120 |
Ballesta ligera | Ballestas | Percepción | 10 | 1D6 | Medio | 2 | 15/30/60 |
Bastón de combate | Palos | Agilidad | 5 | 1D4 | Medio | - | - |
Bordón | Palos | Agilidad | 5 | 1D4+2 | Medio | - | - |
Bracamante | Cuchillos | Habilidad | 8 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Cayado | Palos | Agilidad | 5 | 1D4+1 | Medio | - | - |
Clava | Mazas | Fuerza | 10 | 1D6 | Medio | - | - |
Coltell | Cuchillos | Habilidad | 8 | 1D6+1 | Medio | - | - |
Cuchillo | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D6 | Ligero | - | Fuerza |
Dabus | Mazas | Fuerza | 10 | 1D6+1 | Medio | - | - |
Daga | Cuchillos | Habilidad | 5 | 2D3 | Ligero | - | Fuerza |
Espada Corta | Espadas | Habilidad | 8 | 1D6+1 | Medio | - | - |
Espada de mano | Espadas | Habilidad | 12 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Espada bastarda | Espadones | Fuerza | 12 | 1D10 | Medio | - | - |
Estilete | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D3+1 | Ligero | - | - |
Estoque | Espadas | Habilidad | 10 | 1D8 | Medio | - | - |
Gumía | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D4+2 | Ligero | - | - |
Hacha | Hachas | Fuerza | 8 | 1D6 | Medio | - | Fuerza |
Hacha de armas | Hachas | Fuerza | 12 | 1D8+2 | Medio | - | - |
Hacha de combate | Hachas | Fuerza | 15 | 1D10+1D4 | Pesado | - | - |
Hacha de petos | Hachas | Fuerza | 12 | 1D10 | Pesado | - | - |
Honda | Hondas | Percepción | 5 | 1D3+2 | Ligero | 1 | 15/25/50 |
Horquilla | Lanzas | Agilidad | 10 | 1D8 | Medio | - | - |
Jineta Nashrí | Espada | Habilidad | 8 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Lanza corta | Lanzas | Agilidad | 8 | 1D6+1 | Medio | - | Fuerza |
Lanza de caballería | Lanzas | Agilidad | 12 | 2D6 | Pesado | - | - |
Lanza larga | Lanzas | Agilidad | 10 | 1D8+2 | Pesado | - | - |
Mangual | Mazas | Fuerza | 12 | 1D8 | Medio | - | - |
Martillo de guerra | Mazas | Fuerza | 10 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Mayal de Armas | Mazas | Fuerza | 12 | 1D10 | Pesado | - | - |
Maza | Mazas | Fuerza | 10 | 1D8 | Medio | - | - |
Maza de Armas | Mazas | Fuerza | 12 | 1D8+2 | Medio | - | - |
Maza pesada | Mazas | Fuerza | 15 | 2D6 | Pesado | - | - |
Montante | Espadones | Fuerza | 15 | 1D10+2 | Pesado | - | - |
Morosa | Lanzas | Agilidad | 15 | 2D6 | Pesado | - | - |
Nimcha | Espadas | Habilidad | 10 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Pelea | Pelea | Agilidad | - | 1D3 | - | - | - |
Pico de cuervo | Hachas | Fuerza | 10 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Saif | Espadas | Habilidad | 10 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Takuba | Espadas | Habilidad | 10 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Telek | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D3+2 | Ligero | - | - |
Terciado | Cuchillos | Habilidad | 9 | 1D6+1 | Ligero | - | - |
Tripa | Mazas | Fuerza | 8 | 1D4+2 | Ligero | - | - |
Tabla de Armaduras y Escudos
Tabla de Armaduras
Nombre | Tipo | Protección | Resistencia | Fue mínima | Localizaciones | Penalizaciones |
Pelliza de piel | Blanda | 1 | 15 | - | Pecho y addomen | - |
Ropas gruesas | Blanda | 1 | 30 | - | Todo excepto cabeza | - |
Brazales | Ligera | 2 | 10 | - | Brazos | - |
Gambesón | Ligera | 2 | 50 | - | Todo excepto cabeza | - |
Gambesón reforzado | Ligera | 3 | 75 | 8 | Todo excepto cabeza | -25% a Nadar |
Grebas de cuero | Ligera | 2 | 15 | - | Piernas | - |
Velmez | Ligera | 2 | 25 | - | Pecho y abdomen | - |
Coracina | Metálica | 5 | 150 | 10 | Todo excepto cabeza | -15% a las comp. de Agilidad |
-100% a nadar | ||||||
Coraza corta | Metálica | 6 | 125 | 12 | Pecho y abdomen | -15% a las comp. de Agilidad |
-50% a nadar | ||||||
-1 a Iniciativa | ||||||
Cota de Placas | Metálica | 6 | 150 | 12 | Todo excepto cabeza | -25% a las comp. de Agilidad |
-100% a Nadar | ||||||
-2 a Iniciativa | ||||||
Grebas metálicas | Metálica | 4 | 40 | 8 | Piernas | -5% a las comp. de Agilidad |
Loriga de malla | Metálica | 5 | 125 | 10 | Todo excepto cabeza | -10% a las comp. de Agilidad |
-75% a Nadar | ||||||
Arnés | Completa | 8 | 200 | 15 | Todo excepto cabeza | -50% a las comp. de Agilidad |
-25% a las comp. de Habilidad | ||||||
-10% a las comp. de Fuerza | ||||||
-100% a Nadar | ||||||
-5 a Iniciativa | ||||||
Bacinete | Casco | 4 | 40 | - | Cabeza | - |
Capacete | Casco | 2 | 20 | - | Cabeza | - |
Celada | Casco | 6 | 80 | 12 | Cabeza | -20% a las comp. de Percepción |
-2 a Iniciativa | ||||||
Gorro de cuero | Casco | 1 | 20 | - | Cabeza | - |
Yelmo | Casco | 8 | 100 | 15 | Cabeza | -25% a las comp. de Percepción |
-5 a Iniciativa | ||||||
Bardas | Animal | 5 | 150 | 30 | Todo excepto patas | Reduce en 10 varas su movimiento |
Bardas de vaqueta | Animal | 2 | 75 | 25 | Todo excepto patas | Reduce en 5 varas su movimiento |
Nombre | Resistencia | FUE mínima | Notas |
Adarga | 50 | 5 | Sólo puede absorber 3 PD. El resto pasan directamente al brazo que porta el escudo. Contra ataques a distancia sólo protege el brazo. |
Broquel | 30 | 5 | Contra ataques a distancia sólo protege el brazo. |
Escudo de madera | 100 | 8 | Contra ataques a distancia protege el brazo, el pecho y otra localización(cabeza o abdomen). |
Escudo de metal | 150 | 10 |
Contra ataques a distancia protege el brazo, el pecho y otra localización(cabeza o abdomen). -25% a Nadar. |
Pavés | 175 | 12 |
-15% a las Competencias de Agilidad -50% a las Tiradas de Nadar -2 a las Tiradas de Iniciativa Contra ataques a distancia protege casi todo el cuerpo, exceptuando las piernas. Otorga un +5% a la Competencia de Escudos |
Rodela | 80 | 8 | Contra ataques a distancia protege el brazo y el pecho |
Tarja | 200 | 15 |
-30% a las Competencias de Agilidad -75% a las Tiradas de Nadar -5 a las Tiradas de Iniciativa Es imposible usarlo acaballo Contra ataques a caballo protege todo el cuerpo Otorga un +10% a la Competencia de Escudos |