GOBIERNO ALEMÁN
El gabinete estuvo compuesto por los siguientes ministros:
Cargo | Titular | Periodo | Partido |
---|---|---|---|
Canciller | Adolf Hitler | 30 de enero de 1933 – 30 de abril de 1945 | NSDAP |
Vicecanciller | Franz von Papen | 30 de enero de 1933 – 7 de agosto de 1934 | Ninguno (Centrohasta 1932) |
Ministro de Asuntos Exteriores | Konstantin von Neurath | 30 de enero de 1933 – 4 de febrero de 1938 | Ninguno (NSDAP desde 1937) |
Joachim von Ribbentrop | 4 de febrero de 1938 – 30 de abril de 1945 | NSDAP | |
Ministro del Interior | Wilhelm Frick | 30 de enero de 1933 – 20 de agosto de 1943 | NSDAP |
Heinrich Himmler | 24 de agosto de 1943 – 30 de abril de 1945 | ||
Ministro de Finanzas | Lutz Graf Schwerin von Krosigk | 30 de enero de 1933 – 30 de abril de 1945 | Ninguno (NSDAP desde 1937) |
Ministro de Justicia | Franz Gürtner † | 30 de enero de 1933 – 29 de enero de 1941 | DNVP (NSDAP desde 1937) |
Franz Schlegelberger(provisorio) | 29 de enero de 1941 – 24 de agosto de 1942 | NSDAP | |
Otto Georg Thierack | 24 de agosto de 1942 – 30 de abril de 1945 | ||
Ministro del Reichswehr (desde 1935: de Guerra) | Werner von Blomberg | 30 de enero de 1933 – 5 de febrero de 1938 | Ninguno |
Wilhelm Keitel (como jefe del OKW) | 5 de febrero de 1938 – 30 de abril de 1945 | ||
Ministro de Economía | Alfred Hugenberg | 30 de enero de 1933– 29 de junio de 1933 | DNVP |
Kurt Schmitt | 29 de junio de 1933 – 3 de agosto de 1934 | NSDAP | |
Hjalmar Schacht | 3 de agosto de 1934 – 26 de noviembre de 1937 | Ninguno (NSDAP desde 1937) | |
Hermann Göring | 26 de noviembre de 1937 – 15 de enero de 1938 | NSDAP | |
Walther Funk | 5 de febrero de 1938 – 30 de abril de 1945 | ||
Ministro de Agricultura | Alfred Hugenberg | 30 de enero de 1933– 29 de junio de 1933 | DNVP |
Richard Walther Darré | 29 de junio de 1933 – 23 de mayo de 1942 | NSDAP | |
Herbert Backe | 23 de mayo de 1942 - 30 de abril de 1945 | ||
Ministro de Trabajo | Franz Seldte | 30 de enero de 1933 – 30 de abril de 1945 | NSDAP (desde el 30 de abril de 1933) |
Ministro de Asuntos Postales | Paul Freiherr von Eltz-Rübenach | 30 de enero de 1933 – 2 de febrero de 1937 | Ninguno |
Wilhelm Ohnesorge | 2 de febrero de 1937 – 30 de abril de 1945 | NSDAP | |
Ministro de Transporte | Paul Freiherr von Eltz-Rübenach | 30 de enero de 1933 – 2 de febrero de 1937 | Ninguno |
Julius Dorpmüller | 2 de febrero de 1937 – 30 de abril de 1945 | Ninguno (NSDAP desde 1941) | |
Ministro del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda | Joseph Goebbels | 13 de marzo de 1933 – 30 de abril de 1945 | NSDAP |
Ministro de Aviación | Hermann Göring | 5 de mayo de 1933 – 24 de abril de 1945 | NSDAP |
Ministro para la Ciencia y Educación | Bernhard Rust | 1 de mayo 1934 – 30 de abril de 1945 | NSDAP |
Ministro de Asuntos Eclesiásticos | Hanns Kerrl † | 16 de julio de 1935 – 15 de diciembre 1941 | NSDAP |
Hermann Muhs (provisional) | 15 de diciembre de 1941 – 30 de abril de 1945 | ||
Ministro de Armamento y Municiones (desde 1943: de Armamento y Producción Bélica) |
Fritz Todt † | 17 de marzo de 1940 – 8 de febrero de 1942 | NSDAP |
Albert Speer | 8 de febrero de 1942 – 30 de abril de 1945 | ||
Ministro del Reich para los Territorios ocupados del Este | Alfred Rosenberg | 17 de noviembre de 1941 - 30 de abril de 1945 | NSDAP |
Ministro de Estado de Bohemia y Moravia | Karl Hermann Frank | 20 de agosto de 1943 - 30 de abril 1945 | NSDAP |
Ministros sin cartera (desde 1938: Ministros del Reich) |
Hermann Göring | 30 de enero de 1933 - 28 de abril de 1933 | NSDAP |
Ernst Röhm (Jefe de laSA) † | 1 de diciembre de 1933 - 1 de julio de 1934 | ||
Rudolf Hess | 1 de diciembre de 1933 - 10 de mayo de 1941 | ||
Hanns Kerrl | 16 de abril de 1934 - 18 de julio de 1935 | ||
Hans Frank (Gobernador general desde 1939) | 19 de diciembre de 1934 - 30 de abril de 1945 | ||
Hjalmar Schacht | 26 de noviembre de 1937 - 22 de enero de 1943 | ||
Otto Meissner (Jefe de la Cancillería presidencial) | 1 de diciembre de 1937 - 30 de abril de 1945 | ||
Hans Lammers (Jefe de la Cancillería del Reich) | 1 de diciembre de 1937 - 30 de abril de 1945 | ||
Arthur Seyss-Inquart | 1 de mayo de 1939 - 30 de abril de 1945 | ||
Martin Bormann (Jefe de la Cancillería del Partido nazi) | 12 de mayo de 1941 - 30 de abril de 1945 | ||
Wilhelm Frick (Protector) | 24 de agosto de 1943 – 30 de abril de 1945 |
https://es.wikipedia.org/wiki/Rangos_de_las_SS
http://www.alanhamby.com/ranks/rank.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Heer_(Wehrmacht)
https://es.wikipedia.org/wiki/Glosario_de_t%C3%A9r...
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Unida...
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_German_milit...
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/...
https://okdiario.com/curiosidades/2016/12/05/segun...
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronolog%C3%AD...
http://www.thegermanarmy.org/heer/panzer/simbologi...