Nombre | Puntos de héroe libre | ||
Nivel de Poder | Puntos de heroe gastados |
Nombre | Rango | Nombre | Rango | Coste |
Fuerza (Strenght) | 0 | Destreza (Dexterity) | 0 | |
Constitucion (Stamina) | 0 | Inteligencia (Intelligence) | 0 | |
Agilidad (agility) | 0 | Carisma (Pressence) | 0 | |
Lucha (fighting | 0 | Conciencia (Awareness) | 0 | |
TOTAL de puntos |
Nombre | Total | Característica | Rango | Otros |
Acrobatics (Acrobacias) | AGI () | |||
Athletics (Atletismo) | STR () | |||
Close Combat (Combate C.aC. | FGT () | |||
Deception (Engaño) | PRE () | |||
Expertise (Maestria) | INT () | |||
Insight (Averiguar Intenciones) | AWE () | |||
Intimidation (Intimidar) | PRE () | |||
Investigation (investigación) | INT () | |||
Perception (Percepción) | AWE () | |||
Persuasion | PRE () | |||
Ranged Combat (Combate a distancia) | DEX () | |||
Sleight of Hand (Trucos de manos) | DEX () | |||
Stealth (Sigilo) | AGI () | |||
Technology (Tecnología) | INT () | |||
Treatment (Tratamiento - medicina) | INT () | |||
Vehicles (Vehículos) | DEX () | |||
Puntos de Poder totales: |
Defensa | PPs | Rango | PPs | Rango | |
Esquiva (Dodge - AGL) | Dureza (Toughness - STA) | ||||
Parada (Parry - FGT) | Voluntad (Will - AWE) | ||||
Fortaleza (Fortitude - STA) | PPs totales |
Iniciativa | X | ||
Nombre | Rango | Descripción | |
Advantadges (Ventajas) | |||
Nombre | Coste | ||
Complications (Complicaciones) | |||
Responsabilidad. | |||
Identidad. | |||
Equipment (Equipo, vehículos...) | |||
Coste en Puntos de Poder Total |
Nombre | Rango | Descripción + desglose | |
|
|||
Coste total en PP |
Item | Costes |
Atributos | |
Ventajas | |
Equipo | |
Habilidades | |
Defensas | |
Poderes | |
Total | |
Algunos puntos aclaratorios respecto vuestro inicio:
En la parte de ambientacion, asi como en el primer post teneis plano con las estancias de la mansion. Dudas preguntar.
Actualizaciones generales.
Aqui expandire las nuevas notas referente a la partida.