una de dos o tenemos sistemas diferentes o algo le pasa a uno de los dos..
el word que me has mandado es solo una combinacion de letras y signos, en una especie de codigo alfanukerico..
no se macho, yo tengo W. vista por si eso te da alguna pista, pero me mando cosas al curro y no tengo problemas,
de todas formas me parece muy extraño
Mutants & Masterminds v1.4 Jorge Arredondo 2007 (dungeonero@hotmail.com)
Total de puntos de poder usados: 60 Nivel de campaña: 4 Puntos de poder máximo: 60
Atributos base Total = Suma de rangos por encima de 10
Atributo Valor Modificador Atributo Valor Modificador Atributo Valor Modificador Coste total
Fuerza 12 1 Inteligencia 11 0 Destreza 15 2 11
Constitución 13 1 Sabiduria 10 0 Carisma 10 0
Atributos mejorados (puntos extra)
Atributo Valor Modificador Atributo Valor Modificador Atributo Valor Modificador Coste total
Fuerza 0 0 Inteligencia 0 0 Destreza 0 0
Constitución 0 0 Sabiduria 0 0 Carisma 0 0
Atributos totales
Atributo Valor Modificador Atributo Valor Modificador Atributo Valor Modificador
Fuerza 12 1 Inteligencia 11 0 Destreza 15 2
Constitución 13 1 Sabiduria 10 0 Carisma 10 0
Máximo: 18 4 28 9 28 9
(Sin reajustes)
Carga ligera Media Pesada Máxima Empujando
Total de puntos de atributos: 11 21,5 Kgrs 43 Kgrs 65 Kgrs 130 Kgrs 325 Kgrs
Fuerza a efectos de peso 12 Modificador por fuerza a lucha y destruir objetos 1
Modificador de retroceso 1 Salto: 3,3 metros con carrerilla, 1,65 metros sin carrerilla y 0,825 metros de altura
Atributos al máximo (con todos los poderes activos que los modifiquen)
Atributo Valor Modificador Atributo Valor Modificador Atributo Valor Modificador
Fuerza 12 1 Inteligencia 11 0 Destreza 15 2
Constitución 13 1 Sabiduria 10 0 Carisma 10 0
Fuerza a efectos de peso 12 Carga ligera Media Pesada Máxima Empujando
21,5 Kgrs 43 Kgrs 65 Kgrs 130 Kgrs 325 Kgrs
Modificador a lucha y destruir objetos 1
Estadísticas de combate Total = Rangos en Ataque y Defensa x2 más Rangos de tiradas de Salvación
Rangos Modif. Tam. Total Coste Rangos Mods Total Coste total
Ataque: 4 0 4 8 Dureza máx.: 4
Defensa: 4 0 4 8 Dureza: 1 1 2 1
Máximos: 4 Fortaleza: 1 1 2 1
Reflejos: 2 2 4 2
Defensa base: 12 Bono esquiva: 2 Voluntad: 4 0 4 4
TS. Máximas: 9
Ajustes máximos totales de Ataque y Defensa
Ataque+T.Salvación por ataque serán menor o igual que: 8 Iniciativa: 2
Defensa + Dureza serán menor o igual que: 8
Ajustes de Defensa Total Máximos
Ajustes de Ataque Total Máximos Dureza total: 2 4
Ataque cuerpo a cuerpo: 4 4 (Total = Bonos + Dotes defensivas + Poderes)
Ataque a distancia: 6 4
Ataque especializado: 8 4
Habilidades Máximo 9 Máximo 9 Total base = Rangos / 4
Rangos Modificador Mod Total Especial Coste total
Acrobacias 2 Des 2 4 4 1
Actuar 0 Car 0 0 0
Actuar 0 Car 0 0 0
Artesanía 0 Int 0 0 0
Artesanía 0 Int 0 0 0
Artesanía 0 Int 0 0 0
Artesanía 0 Int 0 0 0
Atención 0 Sab 0 0 0
Averiguar intenciones 0 Sab 0 0 0
Buscar 0 Int 0 0 0
Concentración 0 Sab 0 0 0
Conducir 1 Des 2 3 3
Conocimiento 0 Int 0 0 0
Conocimiento 0 Int 0 0 0
Conocimiento 0 Int 0 0 0
Conocimiento 0 Int 0 0 0
Conocimiento 0 Int 0 0 0
Diplomacia 0 Car 0 0 0
Disfrazarse 0 Car 0 0 0
Engañar 0 Car 0 0 0
Escapismo 0 Des 2 2 2
Idiomas 0 NA 0 0
Informática 0 Int 0 0 0
Intimidar 0 Car 0 0 0
Inutilizar mecanismo 0 Int 0 0 0
Investigar 0 Int 0 0 0
Juegos de manos 0 Des 2 2 2
Medicina 0 Sab 0 0 0
Montar 0 Des 2 2 2
Nadar 0 Fue 1 1 1
Pilotar 0 Des 2 2 2
Profesión 0 Sab 0 0 0
Recabar información 0 Car 0 0 0
Sigilo 0 Des 2 2 2
Supervivencia 0 Sab 0 0 0
Trato con animales 0 Car 0 0 0
Trepar 0 Fue 1 1 1
Total de rangos: 3
Tamaño Total base = Coste
Coste Escoger Ataque/defe. Coste total Fuerza extra
Abrumador 60 NO 0 0 0 0 0 0
Colosal 48 NO 0 0 0 0 0
Gigantesco 36 NO 0 0 0 0
Enorme 24 NO 0 0 0 0
Grande 12 NO 0 0 0 0
Mediano 0 SI 0 0 0 0
Pequeño 4 NO 0 0 0 0
Menudo 8 NO 0 0 0 0
Diminuto 12 NO 0 0 0 0
Minúsculo 16 NO 0 0 0,000 0
Ínfimo 20 NO 0 0 0,0000 0
0
Dotes (en negrita las dotes que pueden tener más de un rango) Total base = Rangos
Rangos Detalles Coste total
Acción en movimiento 0 10
Adaptación al entorno 0
Agarre mejorado 0
Aguante 0
Ambidextrismo 0
Anticiparse 0
Arrollar en carrera 0
Arrollar mejorado 0
Artífice 0
Asustar 0
Ataque a fondo 0
Ataque aturdidor 0
Ataque certero 0
Ataque defensivo 0
Ataque furtivo 0
Ataque poderoso 0
Ataque sometedor 0
Atar arma 0
Atractivo 0
Ayudante 0
Beneficio 0
Bien informado 0
Bien Relacionado 0
Blanco elusivo 0
Bloqueo mejorado 0
Cambio rápido 0
Contactos 0
Crítico mejorado 0
Defensa mejorada 0
Derribo mejorado 0
Desarme mejorado 0
Desenfundado rápido 2
Disparo preciso 2
Distraer 0
Duro de pelar 0
Empatía animal 0
Entorno predilecto 0
Equipo 0
Esbirros 0
Esconderse a plena vista 0
Esfuerzo supremo 0
Especialización en ataq. 2 Otorga un bono de +4 en un ataque específico o con un arma concreta
Esquiva asombrosa 0
Estrangulación 0
Evaluación 0
Evasión 0
Fascinar 0
Finta acrobática 0
Furia 0
Golpear armas mejorada 0
Herramientas improvisadas 0
Hombre para todo 0
Impacto crítico 0
Iniciativa mejorada 0
Inspirar 0
Interponerse 0
Inventor 0
Levantarse de un salto 0
Liderazgo 0
Lucha a ciegas 0
Lucha desde el suelo 0
Maestría en habilidades 0
Maestría lanzadora 0
Maniobra cooperativa 0
Memoria eidética 0
Mofarse 0
Oponente predilecto 0
Pirueta defensiva 0
Plan maestro 0
Presa mejorada 0
Presencia temible 0
Proyección mejorada 0
Puntería mejorada 1
Rastrear 1
Redirigir 0
Ritualista 0
Romper arma 0
Segunda oportunidad 0
Soltura en ataque C/C 0
Soltura en ataque distan. 2 Otorga un +2 al ataque a distancia
Soltura en esquiva 0
Suerte 0
Suerte del principiante 0
Sujeción a distancia 0
Sujeción mejorada 0
Sutileza en presa 0
Trabajo en equipo 0
Trance 0
Valiente 0
Total de rangos: 10
Poderes Máximo 4 (en poderes con Tirada de salvación) Total base = (Coste + Extras) x Rangos + Dotes
Coste Rangos Extras Dotes y taras Coste total Gratis Coste
Absorción 4 0 0 0 0 14
Adaptación 6 0 0 0 0
Animar Objetos 1 0 0 0 0
Anular (Poder) 2 0 0 0 0
Asfixiar 2 0 0 0 0
Aturdir 3 0 0 0 0
Aumento de Tamaño 2 0 0 0 0
Bolsillo Dimensional 2 0 0 0 0
Cambio de Forma 8 0 0 0 0
Campo de Fuerza 1 0 0 0 0
Característica Mejorada 1 PONERLO TODO EN LOS ATRIBUTOS MEJORADOS
Cavar 1 0 0 0 0
Comprender 2 0 0 0 0
Comunicación 1 0 0 0 0
Confundir 1 0 0 0 0
Control Ambiental 1 0 0 0 0
Control Ambiental (severo) 2 0 0 0 0
Control Animal 2 0 0 0 0
Control Cinético 2 2 0 0 4
Control del Clima 2 0 0 0 0
Control de la Electricidad 2 0 0 0 0
Control Elemental 2 0 0 0 0
Control Emocional 2 0 0 0 0
Control de Energía Cósmica 2 0 0 0 0
Control Espacial 2 0 0 0 0
Control de la Fricción 3 0 0 0 0
Control del Frío 2 0 0 0 0
Control del Fuego Infernal 2 0 0 0 0
Control de la Gravedad 2 0 0 0 0
Control de la Luz 2 0 0 0 0
Control del Magnetismo 2 0 0 0 0
Control Mental 2 0 0 0 0
Control de la Oscuridad 2 0 0 0 0
Control del Plasma 2 0 0 0 0
Control de Poderes 2 0 0 0 0
Control de la Probabilidad 3 0 0 0 0
Control de la Radiación 2 0 0 0 0
Control del Sonido 2 0 0 0 0
Control del Tiempo 7 0 0 0 0
Control Vegetal 2 0 0 0 0
Control de la Vibración 2 0 0 0 0
Control Vital 4 0 0 0 0
Convocar (Esbirro) 2 0 0 0 0
Corrosión 2 2 0 0 4
Crear Objeto 2 2 0 0 4
Curación 2 0 0 0 0
Deflectar (un tipo) 1 0 0 0 0
Deflectar (todos a distancia) 2 0 0 0 0
Deflectar (todos) 3 0 0 0 0
Densidad 3 0 0 0 0
Derribar 1 0 0 0 0
Desintegración 4 0 0 0 0
Deslumbrar (1 sentido) 1 0 0 0 0
Deslumbrar (2 sentidos) 2 0 0 0 0
Deslumbrar (3 sentidos) 3 0 0 0 0
Deslumbrar (todos) 4 0 0 0 0
Disminución de Tamaño 1 0 0 0 0
Dispositivo (fácil de perder) 3 0 0 0 0
Dispositivo (difícil) 4 0 0 0 0
Drenar (Atributo) 1 1 0 0 0 0
Drenar (Atributo) 2 2 0 0 0 0
Drenar (Atributo) 3 3 0 0 0 0
Drenar (Atributo) 4 4 0 0 0 0
Drenar (Atributo) 5 5 0 0 0 0
Duplicación 2 0 0 0 0
Elasticidad 1 0 0 0 0
Escudo 1 0 0 0 0
Escudo Mental 1 0 0 0 0
Escudo Sensorial (1 sentido) 1 0 0 0 0
Escudo Sensorial (todos) 2 0 0 0 0
Fatigar 2 0 0 0 0
Forma Alternativa 5 0 0 0 0
Forma Astral 5 0 0 0 0
Gestalt 1 0 0 0 0
Golpe 1 2 0 0 2
Ilusión (1 sentido) 1 0 0 0 0
Ilusión (2 sentidos) 2 0 0 0 0
Ilusión (3 sentidos) 3 0 0 0 0
Ilusión (4 sentidos) 4 0 0 0 0
Impacto 2 0 0 0 0
Impacto Mental 4 0 0 0 0
Inamovible 1 0 0 0 0
Inmunidad 1 0 0 0 0
Insubstancial 5 0 0 0 0
Intercambio Mental 2 0 0 0 0
Invisibilidad (visual) 4 0 0 0 0
Invisibilidad (todos) 8 0 0 0 0
Lectura Mental 1 0 0 0 0
Ligadura 2 0 0 0 0
Magia 2 0 0 0 0
Miembros Adicionales 1 0 0 0 0
Mimetismo Animal 9 0 0 0 0
Mimetismo Material 6 0 0 0 0
Mimetizar (Atributo) 1 1 0 0 0 0
Mimetizar (Atributo) 2 2 0 0 0 0
Mimetizar (Atributo) 3 3 0 0 0 0
Mimetizar (Atributo) 4 4 0 0 0 0
Mimetizar (Atributo) 5 5 0 0 0 0
Morfo (1 única forma) 1 0 0 0 0
Morfo (1 tipo general) 2 0 0 0 0
Morfo (cualquier cosa) 3 0 0 0 0
Natación 1 0 0 0 0
Nausear 2 0 0 0 0
Némesis 8 0 0 0 0
Nublar (1 sentido) 1 0 0 0 0
Nublar (2 sentidos) 2 0 0 0 0
Nublar (3 sentidos) 3 0 0 0 0
Nublar (todos) 4 0 0 0 0
Ocultación 2 0 0 0 0
Paralizar 2 0 0 0 0
PES (1 sentido) 1 0 0 0 0
PES (2 sentidos) 2 0 0 0 0
PES (3 sentidos) 3 0 0 0 0
PES (todos) 4 0 0 0 0
Posesión 4 0 0 0 0
Potenciar (Atributo) 1 1 0 0 0 0
Potenciar (Atributo) 2 2 0 0 0 0
Potenciar (Atributo) 3 3 0 0 0 0
Potenciar (Atributo) 4 4 0 0 0 0
Potenciar (Atributo) 5 5 0 0 0 0
Protección 1 0 0 0 0
Rapidez 1 0 0 0 0
Regeneración 1 0 0 0 0
Rotación 2 0 0 0 0
Salto 1 0 0 0 0
Separación Anatómica 2 0 0 0 0
Super-Fuerza 2 0 0 0 0
Super-Movimiento 2 0 0 0 0
Super-Sentidos 1 0 0 0 0
Super-Velocidad 5 0 0 0 0
Telemática 1 0 0 0 0
Telepatía 2 0 0 0 0
Teleportación 2 0 0 0 0
Telequinesis 2 0 0 0 0
Transferir 2 2 0 0 0 0
Transferir 3 3 0 0 0 0
Transferir 4 4 0 0 0 0
Transferir 5 5 0 0 0 0
Transferir 6 6 0 0 0 0
Transferir 7 7 0 0 0 0
Transferir 8 8 0 0 0 0
Transferir 9 9 0 0 0 0
Transferir 10 10 0 0 0 0
Transformar (algo concreto) 3 0 0 0 0
Transformar(grupo reducido) 4 0 0 0 0
Transformar (más amplio) 5 0 0 0 0
Transformar(cualquier cosa) 6 0 0 0 0
Velocidad 1 0 0 0 0
Viaje Estelar 1 0 0 0 0
Vuelo 2 0 0 0 0
Desventajas (del personaje) Total = Puntos
Tipo Descripción Puntos Total
Ejemplo de uso Da tal desventaja y tiene un coste/valor de x puntos 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Notas adicionales
Ejemplo: poderes encadenados, detalles, etc.
La energía que crea y controla es solida y podría llegar a crear objetos solidos con el tiempo
Nota: no controla los máximos de poder por nivel de campaña, sólo muestra los máximos
Nota: rellena sólo las casillas en blanco para valores numéricos, otras casillas permiten introducir comentarios o detalles específicos.
pues si..puede ser cosa del vista, ya que me ha ocurrido lo mismo con el portatil que empleo del curro, que lleva vista, y al decirlo tu lo he probado y voila, no me funciona tampoco..
esta perfecta, la estoy pasando a mi excel...
Dabuti pues ya me dirás cuando empezamos
estoy mirando tu historia y creo que ya se en que grupo vas a estar..atento a las novedades