Ponme todos los pokémon en el apartado de notas, es que así lo tengo todo más a mano cuando tengo que revisar los ataques y lo que hacen. Sorry.
(Francotirador: Aumenta el daño de un ataque en Golpe Crítico: en la fórmula del daño su Nivel se multiplicará por 3 (lo normal es por 2).)
|
PS: 264 Ata: 196 Def: 262 Vel: 240 AtEsp: 262 DefEsp: 163 |
-Pantalla humo: Baja un nivel la Precisión al rival.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 100% | 20 | 32 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#023: Baja un nivel la Precisión al rival. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The user releases an obscuring cloud of smoke or ink. It reduces the foe’s accuracy. |
-Tóxico: Provoca Intoxicación.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 90% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#033: Provoca Intoxicación. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | A move that leaves the target badly poisoned. Its poison damage worsens every turn. |
-Salmuera: El poder base se duplica si el rival tiene menos de la mitad de su PS máximo.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 100% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#221: El poder base se duplica si el rival tiene menos de la mitad de su PS máximo. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | If the foe’s HP is down to about half, this attack will hit with double the power. |
-Ventisca: 10% de congelar al rival. En Granizo no falla.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 70% | 5 | 8 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#260: 10% de congelar al rival. En Granizo no falla. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Ambos rivales (poder al 50%). | A howling blizzard is summoned to strike the foe. It may also freeze the target solid. |
(Dicha: Las probabilidades de activación de los efectos secundarios de los movimientos utilizados por el Pokémon se duplican.)
|
PS: 404 Ata: 119 Def: 119 Vel: 174 AtEsp: 141 DefEsp: 251 |
-Tóxico: Provoca Intoxicación.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 90% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#033: Provoca Intoxicación. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | A move that leaves the target badly poisoned. Its poison damage worsens every turn. |
-Sustituto: Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#079: Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | The user makes a copy of itself using some of its HP. The copy serves as the user’s decoy. |
-Descanso: Duerme al usuario por 2 turnos y recupera todo su PS.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#037: Duerme al usuario por 2 turnos y recupera todo su PS. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | The user goes to sleep for two turns. It fully restores the user’s HP and heals any status problem. |
-Bomba Fango: 30% de reducir un nivel la Precisión al rival.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 85% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#073: 30% de reducir un nivel la Precisión al rival. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The user launches a hard-packed mud ball to attack. It may also lower the target’s accuracy. |
(Sombratrampa: Los Pokémon rivales no pueden huir ni ser intercambiados mientras este Pokémon permanezca en batalla. El turno en que este Pokémon vaya a ser intercambiado, su rival seguirá sin poder ser intercambiado debido a que su entrenador tiene bloqueada esa posibilidad todavía al no haberse producido tu intercambio aún. El intercambio mediante el movimiento Relevo sigue siendo posible.)
|
PS: 394 Ata: 159 Def: 214 Vel: 159 AtEsp: 159 DefEsp: 214 |
-Manto espejo: Si el usuario es golpeado por un ataque especial el mismo turno en que usa este movimiento, le devolverá al atacante el doble del daño recibido.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | 20 | 32 | -5 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#144: Si el usuario es golpeado por un ataque especial el mismo turno en que usa este movimiento, le devolverá al atacante el doble del daño recibido. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Último rival en dañar al usuario. | A retaliation move that counters any special attack, inflicting double the damage taken. |
-Encanto: Baja dos niveles el Ataque al rival.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 100% | 20 | 32 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#058: Baja dos niveles el Ataque al rival. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The user charmingly stares at the foe, making it less wary. The target’s Attack is sharply lowered. |
-Contador: Si el usuario es golpeado por un ataque físico el mismo turno en que usa este movimiento, le devolverá al atacante el doble del daño recibido.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | 20 | 32 | -5 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#089: Si el usuario es golpeado por un ataque físico el mismo turno en que usa este movimiento, le devolverá al atacante el doble del daño recibido. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Último rival en dañar al usuario. | A retaliation move that counters any physical attack, inflicting double the damage taken. |
-Mismodestino: Si el usuario cae debilitado por un ataque del rival antes de usar otro ataque, el Pokémon rival cae también debilitado.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 5 | 8 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#098: Si el usuario cae debilitado por un ataque del rival antes de usar otro ataque, el Pokémon rival cae también debilitado. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | When this move is used, if the user faints, the foe that landed the knockout hit also faints. |
(Punta Acero: Provoca daño de un 12.5% del PS máximo al rival que haga contacto con este Pokémon.)
|
PS: 292 Ata: 218 Def: 309 Vel: 130 AtEsp: 161 DefEsp: 298 |
-Recuperación: El usuario recupera el 50% de su PS máximo.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#032: El usuario recupera el 50% de su PS máximo. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | A self-healing move. The user restores its own HP by up to half of its max HP. |
-Masa Cósmica: Aumenta un nivel la Defensa y la Defensa Especial al usuario.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 20 | 32 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#206: Aumenta un nivel la Defensa y la Defensa Especial al usuario. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | The user absorbs a mystical power from space to raise its Defense and Sp. Def stats. |
-Tóxico: Provoca Intoxicación.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 90% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#033: Provoca Intoxicación. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | A move that leaves the target badly poisoned. Its poison damage worsens every turn. |
-Terremoto: El daño es doble si golpea a un Pokémon en mitad de una excavación.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#147: El daño es doble si golpea a un Pokémon en mitad de una excavación. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Resto de Pokémon (RZE: rivales). | The user sets off an earthquake that hits all the Pokémon in the battle. |
(Levitación: Inmunidad a ataques de tipo Tierra, a Púas, a Púas Tóxicas y al efecto de la habilidad Trampa Arena.)
|
PS: 244 Ata: 196 Def: 306 Vel: 163 AtEsp: 174 DefEsp: 306 |
-Tinieblas: Causa un daño equivalente al nivel del usuario.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | 15 | 24 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#087: Causa un daño equivalente al nivel del usuario. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The user makes the foe see a mirage. It inflicts damage matching the user’s level. |
-Rayo confuso: Provoca Confusión.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 100% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#049: Provoca Confusión. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The foe is exposed to a sinister ray that triggers confusion. |
-Sustituto: Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#079: Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | The user makes a copy of itself using some of its HP. The copy serves as the user’s decoy. |
-Tormento: El rival no puede usar el mismo ataque dos veces seguidas.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 100% | 15 | 24 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#165: El rival no puede usar el mismo ataque dos veces seguidas. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The user torments and enrages the foe, making it incapable of using the same move twice in a row. |
(Sincronía: Cuando este Pokémon resulta quemado, envenenado o paralizado, su rival sufre la misma alteración de estado, a no ser que sea inmune a ella.)
|
PS: 356 Ata: 163 Def: 207 Vel: 161 AtEsp: 256 DefEsp: 229 |
-Psíquico: 10% de reducir un nivel la Defensa Especial al rival.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 100% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#072: 10% de reducir un nivel la Defensa Especial al rival. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The foe is hit by a strong telekinetic force. It may also reduce the foe’s Sp. Def stat. |
-Bostezo: Provoca un bostezo en el rival, que caerá dormido el siguiente turno salvo que sea intercambiado.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#187: Provoca un bostezo en el rival, que caerá dormido el siguiente turno salvo que sea intercambiado. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The user lets loose a huge yawn that lulls the foe into falling asleep on the next turn. |
-Come sueños: Restaura PS equivalente a la mitad del daño hecho al rival. Surte efectos sólo si el objetivo está dormido.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100% | 15 | 24 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#008: Restaura PS equivalente a la mitad del daño hecho al rival. Surte efectos sólo si el objetivo está dormido. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | An attack that works only on a sleeping foe. It absorbs half the damage caused to heal the user’s HP. |
-Pesadilla: Causa un 25% de daño al Pokémon rival cada turno mientras permanezca dormido.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 100% | 15 | 24 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#107: Causa un 25% de daño al Pokémon rival cada turno mientras permanezca dormido. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | A sleeping foe is shown a nightmare that inflicts some damage every turn. |
Happiny no puede aprender Bomba fango porque es un movimiento tipo huevo y los movimientos tipo huevo están prohibidos.
Los ataques de Ferroseed están todos mal, si te fijas el link de pokeexperto está mal y cuando pones ese pokémon (y cualquiera de 5a) te lleva siempre a Arceus. Es mejor que lo mires por la wikidex.
No os puedo poner turno hasta que no cambies esto.
Ok máster... Ningún problema. ;)
Ferroseed
-Defensa férrea
-Protección
-Gigadrenado
-Rayo
Happiny
-Doble equipo
Perdona, con el último sí me di cuenta de lo de Arceus, pero con el otro no.
En este ordenador me apaño muy mal para dejar las cosas bonitas, cuando esté en el fijo lo hago.
OK, pues en cuanto puedas ponlo bonito, ok? ahora si que está bien! ^^
(Francotirador: Aumenta el daño de un ataque en Golpe Crítico: en la fórmula del daño su Nivel se multiplicará por 3 (lo normal es por 2).)
|
PS: 264 Ata: 196 Def: 262 Vel: 240 AtEsp: 262 DefEsp: 163 |
-Pantalla humo: Baja un nivel la Precisión al rival.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 100% | 20 | 32 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#023: Baja un nivel la Precisión al rival. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The user releases an obscuring cloud of smoke or ink. It reduces the foe’s accuracy. |
-Tóxico: Provoca Intoxicación.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 90% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#033: Provoca Intoxicación. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | A move that leaves the target badly poisoned. Its poison damage worsens every turn. |
-Salmuera: El poder base se duplica si el rival tiene menos de la mitad de su PS máximo.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 100% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#221: El poder base se duplica si el rival tiene menos de la mitad de su PS máximo. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | If the foe’s HP is down to about half, this attack will hit with double the power. |
-Ventisca: 10% de congelar al rival. En Granizo no falla.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 70% | 5 | 8 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#260: 10% de congelar al rival. En Granizo no falla. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Ambos rivales (poder al 50%). | A howling blizzard is summoned to strike the foe. It may also freeze the target solid. |
(Dicha: Las probabilidades de activación de los efectos secundarios de los movimientos utilizados por el Pokémon se duplican.)
|
PS: 404 Ata: 119 Def: 119 Vel: 174 AtEsp: 141 DefEsp: 251 |
-Tóxico: Provoca Intoxicación.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 90% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#033: Provoca Intoxicación. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | A move that leaves the target badly poisoned. Its poison damage worsens every turn. |
-Sustituto: Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#079: Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | The user makes a copy of itself using some of its HP. The copy serves as the user’s decoy. |
-Descanso: Duerme al usuario por 2 turnos y recupera todo su PS.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#037: Duerme al usuario por 2 turnos y recupera todo su PS. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | The user goes to sleep for two turns. It fully restores the user’s HP and heals any status problem. |
-Doble equipo:
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 15 | 24 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#016: Aumenta un nivel la Evasión al usuario. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | By moving rapidly, the user makes illusory copies of itself to raise its evasiveness. |
(Sombratrampa: Los Pokémon rivales no pueden huir ni ser intercambiados mientras este Pokémon permanezca en batalla. El turno en que este Pokémon vaya a ser intercambiado, su rival seguirá sin poder ser intercambiado debido a que su entrenador tiene bloqueada esa posibilidad todavía al no haberse producido tu intercambio aún. El intercambio mediante el movimiento Relevo sigue siendo posible.)
|
PS: 394 Ata: 159 Def: 214 Vel: 159 AtEsp: 159 DefEsp: 214 |
-Manto espejo: Si el usuario es golpeado por un ataque especial el mismo turno en que usa este movimiento, le devolverá al atacante el doble del daño recibido.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | 20 | 32 | -5 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#144: Si el usuario es golpeado por un ataque especial el mismo turno en que usa este movimiento, le devolverá al atacante el doble del daño recibido. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Último rival en dañar al usuario. | A retaliation move that counters any special attack, inflicting double the damage taken. |
-Encanto: Baja dos niveles el Ataque al rival.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 100% | 20 | 32 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#058: Baja dos niveles el Ataque al rival. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The user charmingly stares at the foe, making it less wary. The target’s Attack is sharply lowered. |
-Contador: Si el usuario es golpeado por un ataque físico el mismo turno en que usa este movimiento, le devolverá al atacante el doble del daño recibido.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | 20 | 32 | -5 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#089: Si el usuario es golpeado por un ataque físico el mismo turno en que usa este movimiento, le devolverá al atacante el doble del daño recibido. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Último rival en dañar al usuario. | A retaliation move that counters any physical attack, inflicting double the damage taken. |
-Mismodestino: Si el usuario cae debilitado por un ataque del rival antes de usar otro ataque, el Pokémon rival cae también debilitado.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 5 | 8 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#098: Si el usuario cae debilitado por un ataque del rival antes de usar otro ataque, el Pokémon rival cae también debilitado. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | When this move is used, if the user faints, the foe that landed the knockout hit also faints. |
(Punta Acero: Provoca daño de un 12.5% del PS máximo al rival que haga contacto con este Pokémon.)
|
PS: 292 Ata: 218 Def: 309 Vel: 130 AtEsp: 161 DefEsp: 298 |
-Defensa férrea
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 15 | 24 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#051: Aumenta dos niveles la Defensa al usuario. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | The user hardens its body’s surface like iron, sharply raising its Defense stat. |
-Protección
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10 | 16 | +3 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#111: Evita todo daño directo de movimientos del rival. Su precisión se reduce con cada uso consecutivo. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | It enables the user to evade all attacks. Its chance of failing rises if it is used in succession. |
-Gigadrenado
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 100% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#003: El usuario recupera PS equivalente a la mitad del daño causado. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | A nutrient-draining attack. The user’s HP is restored by half the damage taken by the target. |
-Rayo
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 100% | 15 | 24 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#006: 10% de paralizar al rival. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | A strong electric blast is loosed at the foe. It may also leave the foe paralyzed. |
(Levitación: Inmunidad a ataques de tipo Tierra, a Púas, a Púas Tóxicas y al efecto de la habilidad Trampa Arena.)
|
PS: 244 Ata: 196 Def: 306 Vel: 163 AtEsp: 174 DefEsp: 306 |
-Tinieblas: Causa un daño equivalente al nivel del usuario.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100% | 15 | 24 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#087: Causa un daño equivalente al nivel del usuario. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The user makes the foe see a mirage. It inflicts damage matching the user’s level. |
-Rayo confuso: Provoca Confusión.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 100% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#049: Provoca Confusión. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The foe is exposed to a sinister ray that triggers confusion. |
-Sustituto: Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#079: Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
El propio usuario. | The user makes a copy of itself using some of its HP. The copy serves as the user’s decoy. |
-Tormento: El rival no puede usar el mismo ataque dos veces seguidas.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 100% | 15 | 24 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#165: El rival no puede usar el mismo ataque dos veces seguidas. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The user torments and enrages the foe, making it incapable of using the same move twice in a row. |
(Sincronía: Cuando este Pokémon resulta quemado, envenenado o paralizado, su rival sufre la misma alteración de estado, a no ser que sea inmune a ella.)
|
PS: 356 Ata: 163 Def: 207 Vel: 161 AtEsp: 256 DefEsp: 229 |
-Psíquico: 10% de reducir un nivel la Defensa Especial al rival.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 100% | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#072: 10% de reducir un nivel la Defensa Especial al rival. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The foe is hit by a strong telekinetic force. It may also reduce the foe’s Sp. Def stat. |
-Bostezo: Provoca un bostezo en el rival, que caerá dormido el siguiente turno salvo que sea intercambiado.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 10 | 16 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#187: Provoca un bostezo en el rival, que caerá dormido el siguiente turno salvo que sea intercambiado. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | The user lets loose a huge yawn that lulls the foe into falling asleep on the next turn. |
-Come sueños: Restaura PS equivalente a la mitad del daño hecho al rival. Surte efectos sólo si el objetivo está dormido.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100% | 15 | 24 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#008: Restaura PS equivalente a la mitad del daño hecho al rival. Surte efectos sólo si el objetivo está dormido. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | An attack that works only on a sleeping foe. It absorbs half the damage caused to heal the user’s HP. |
-Pesadilla: Causa un 25% de daño al Pokémon rival cada turno mientras permanezca dormido.
Tipo | Base | Poder | Precisión | PP | MaxPP | Prioridad |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 100% | 15 | 24 | 0 | ||
Efecto del Movimiento | ||||||
#107: Causa un 25% de daño al Pokémon rival cada turno mientras permanezca dormido. | ||||||
Objetivo en Batalla | Descripción en el Juego | |||||
Un Pokémon a elegir. | A sleeping foe is shown a nightmare that inflicts some damage every turn. |