Esta partida está en revisión. Si el director no da señales de vida o es aprobada por un cuervo será borrada esta noche
Thundercracker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldado Raso | |||||||
Fuerza: 25 | Constitución: 20 | Percepción: 8 | Destreza: 7 | Voluntad: 6 | Inteligencia: 4 | Habilidad: 6 | Carisma: 4 |
Habilidades: Alerta : 6, Atletismo : 5, Pelea : 5, Persuasión : 3, Puntería : 5, Disparo : 3 | |||||||
Avión: FORT: 20 PDE: 120 EN: SEN: 8 EST:3 MV:7 VEL: 3.5 mach Habilidades: Alerta: 9 Pilotar: 8 Disparo: 9 Defensa: 25 Blindaje: 12 |
|||||||
VIDA: 94 Aguante: 42 DC: 22 Blindaje: 10 | |||||||
Equipo: Pistola D: 18 Misiles: D: 20 |
Skysward | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldado Raso | |||||||
Fuerza: 25 | Constitución: 20 | Percepción: 8 | Destreza: 7 | Voluntad: 6 | Inteligencia: 4 | Habilidad: 6 | Carisma: 4 |
Habilidades: Alerta : 6, Atletismo : 5, Pelea : 5, Persuasión : 3, Puntería : 5, Disparo : 3 | |||||||
Avión: FORT: 20 PDE: 120 EN: SEN: 8 EST:3 MV:7 VEL: 3.5 mach Habilidades: Alerta: 9 Pilotar: 8 Disparo: 9 Defensa: 25 Blindaje: 12 |
|||||||
VIDA: 93/120 Aguante: 42 DC: 22 Blindaje: 10 | |||||||
Equipo: Pistola D: 18 Misiles: D: 20 |
Onslaugh | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldado Raso | |||||||
Fuerza: 35 | Constitución: 37 | Percepción: 7 | Destreza: 5 | Voluntad: 6 | Inteligencia: 4 | Habilidad: 6 | Carisma: 4 |
Habilidades: Alerta : 5, Atletismo : 5, Pelea : 7, Persuasión : 3, Puntería :4 , Disparo : 7 | |||||||
Tanque: FORT: 37 PDE: 185 EN: -- SEN: 6 EST:4 MV:5 VEL: 40km/h Habilidades: Alerta: 9 Pilotar: 8 Disparo: 9 Defensa: 25 Blindaje: 18 |
|||||||
VIDA: 185 Aguante: -- DC: 22 Blindaje: 18 | |||||||
Equipo: Pistola D: 18 Misiles: D: 30 |
Daigoyer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción: Mujer de unos 20 años de edad, su comportamiento es detallista, trabajador compulsivo, escrupuloso, poco dado a mostrar afecto. | |||||||
Fuerza: 28 | Constitución: 29 | Percepción: 13 | Destreza: 3 | Voluntad: 10 | Inteligencia: 7 | Habilidad: 5 | Carisma: 15 |
Habilidades: Alerta : 9, Atletismo : 11, Concentración : 5, Educación : 7, Pelea : 3, Persuasión : 3, Puntería : 4, Sigilo: 3, Luchar : 13, Sistemas : 11, Callejeo : 12, Atletismo : 3, | |||||||
Vida:99/145 DC: 16 Blindaje: 14 | |||||||
Equipo: Pistola: 16 Espada: 10 |
Blindblaker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción: Varón de unos 51 años de edad, su comportamiento es vigilante, precavido, rencoroso, susceptible, celoso. | |||||||
Fuerza: 41 | Constitución: 36 | Percepción: 4 | Destreza: 6 | Voluntad: 8 | Inteligencia: 4 | Habilidad: 14 | Carisma: 17 |
Habilidades: Alerta : 15, Atletismo : 3, Concentración : 3, Educación : 3, Pelea : 5, Persuasión : 3, Puntería : 3, Sigilo: 3, Supervivencia : 6, Atletismo : 9, Acrobacia : 9, Mano.torpe : 1, Ocultismo : 13, Disparo : 1, Luchar : 4, | |||||||
Vida:54/256 DC: 19 Blindaje: 18 | |||||||
Equipo: Cañon: D: 25 Espada: D: 12 |
Wolf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción: Varón de unos 53 años de edad, su comportamiento es susceptible, ansioso, mártir, teme ser inferior a otros. | |||||||
Fuerza: 30 | Constitución: 27 | Percepción: 8 | Destreza: 7 | Voluntad: 13 | Inteligencia: 14 | Habilidad: 7 | Carisma: 4 |
Habilidades: Alerta : 3, Atletismo : 14, Concentración : 9, Educación : 5, Pelea : 10, Persuasión : 5, Puntería : 8, Sigilo: 15, Intimidar : 15, | |||||||
Trasfondos: HP: 38/135 DC: 27 Blindaje: 13 | |||||||
Equipo: Espada D: 12 Pistola: D:18 |