Ainar | Fredegar | Miriel | Vanwa | Welf | |
---|---|---|---|---|---|
Bendición | Cansancio= impedimenta - Corazón fav. | +1 Comunidad. Tirada Sabiduría 2 veces (proeza) | Bosque, bajo tierra o de noche = bonif. atributo son fav. | Bosque, bajo tierra o de noche = bonif. atributo son fav. | Lucha en bosque (Puntuación fav. Mente como Parada) |
Virtud | Cuervos de la montaña. | Mejor recuperación salud. | Flecha mágica de luz con gasto de esperanza | Puede comunicarse con la naturaleza. | En exterior, mejora un nivel tirada Alerta. |
Recompensa | |||||
Especialidades |
Saber Trolls |
Saber Popular Fumar Narrar |
Saber sombra Saber elfos Saber bosque negro |
Versos del Saber Cocinar Juglaría |
Saber sombra |
Rasgos | Resistente Suspicaz |
Buena vista Sincero |
Buena vista Ágil |
Hermoso Escurridizo |
Sincero Hermoso |
Personalidad | ooo | ooo | ••• | •oo | ooo |
Movimiento | ••• | ••o | ••• | ••o | ••o |
Percepción | •oo | •oo | ••• | •oo | •oo |
Supervivencia | ooo | ••o | •oo | •oo | ••o |
Costumbres | ooo | ooo | ••o | ••• | •oo |
Vocación | ••o | •oo | ••• | •oo | •oo |
Aguante inicial/actual | 31/30 | 21/21 | 25/25 | 26/21 | 24/18 |
Cansancio inicial/actual | 20/20 | 11/13 | 12/18 | 13/17 | 15/17 |
Esperanza inicial/actual | 9/9 | 17/14 | 11/8 | 12/11 | 14/11 |
Sombra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cansado | No | No | No | No | No |
Desanimado | No | No | No | No | No |
Herido | No | No | No | Sí | No |
Ainar | Fredegar | Miriel | Vanwa | Welf |
Dados extra en tiradas preliminares
Viajar
-Welf: 0
-Miriel: 1
-Ainar: 1
-Vanwa: 1
-Fredegar: 3
Combate
-Welf:
-Miriel: 1
-Ainar: 0
-Vanwa:
-Fredegar:
Encuentros
-Welf:
-Miriel:
-Ainar:
-Vanwa:
-Fredegar:
Puntos de Comunidad: 4/6
Puntos de avance
-Ainar: 6
-Miriel: 15
-Vanwa: 9
-Welf: 7
Puntos de xp: 8