SEMANA 1 | L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | X | x | x | ||||
Enrielle | x | ||||||
Kylian | x | x | |||||
Ailas | x | ||||||
Klunurig | |||||||
Ulfgar | x | ||||||
SEMANA 2 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | x | x | x | ||||
Enrielle | x | x | x | x | |||
Kylian | x | x | x | ||||
Ailas | x | x | xx | ||||
Klunurig | xx | x | x | x | x | ||
Ulfgar | x | x | x | ||||
SEMANA 3 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | x | xxx | xx | x | |||
Enrielle | x | x | xx | x | |||
Kylian | x | x | x | x | |||
Ailas | x | x | |||||
Klunurig | x | x | x | ||||
Ulfgar | x | x | x | x | |||
SEMANA 4 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | x | x | xx | x | xx | x | |
Enrielle | xx | ||||||
Kylian | x | ||||||
Ailas | x | ||||||
Klunurig | x | ||||||
Ulfgar | x | x | x | xx | x | ||
SEMANA 5 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | x | x | x | ||||
Enrielle | x | xx | x | x | |||
Kylian | x | xx | x | ||||
Ailas | x | x | x | ||||
Klunurig | x | x | x | ||||
Ulfgar | x | x | x | ||||
SEMANA 6 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | x | x | x | xxx | x | x | |
Enrielle | x | x | x | x | x | ||
Kylian | x | x | x | x | x | x | |
Ailas | x | x | x | xx | x | ||
Klunurig | x | x | x | x | |||
Ulfgar | x | x | x | xx | x | x | |
SEMANA 7 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | xx | xxx | xx | xx | xx | x | xxx |
Enrielle | x | xxx | x | x | x | x | xx |
Kylian | xx | x | x | x | xx | xx | |
Ailas | x | x | xx | x | x | x | xx |
Klunurig | x | x | x | x | x | ||
Ulfgar | x | xx | xx | xx | x | ||
SEMANA 8 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | xxx | xx | xx | xx | xx | ||
Enrielle | x | xx | x | x | x | ||
Kylian | x | x | x | x | xx | ||
Ailas | x | x | x | xx | |||
Klunurig | x | x | x | x | x | ||
Ulfgar | x | x | x | x | |||
SEMANA 9 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | xxx | x | x | x | x | xx | |
Enrielle | xx | x | x | x | x | x | |
Kylian | xx | x | xx | x | |||
Ailas | xx | x | xx | x | |||
Klunurig | x | x | x | ||||
Ulfgar | x | xx | x | x | x | x | x |
SEMANA 10 | L | M | X | J | V | S | D |
Master | |||||||
Enrielle | x | x | |||||
Kylian | xx | x | |||||
Ailas | x | ||||||
Klunurig | x | ||||||
Ulfgar | x |
Última actualización: 06/06 19:00