Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Máscara de aire puro mayor | 0 | 5535 | Rostro | permite respirar polvo, humo y vapores sin asfixiarse; +5 TS vs ataques de hedor y venenos inhalados (C.O.M. pág. 128); los gases que causan daño físico infligen -1 ptos/dado de daño; 1/día "ver lo invisible" NL 3 |
Diadema de "mente de flecha" continuo | 1 | 2000 | Cabeza | las armas a distancia pueden usarse c/c sin provocar AdO (C.C. pág. 140) |
Bolsa del espíritu enemigo (dragones) | 1 | 2100 | Garganta | +1 de capacidad al ataque, +2 al daño, +2 a las pruebas de "averiguar intenciones", "avistar", "engañar", "escuchar" y "supervivencia" vs dragones (C.O.M. pág. 81) |
Capa élfica | 1 | 2500 | Hombros | +5 de circunstancia a las pruebas de "esconderse" |
Cota de mallas élfica +1 ligera de facilitar el viaje | 20 | 9650 | Cuerpo | 1: ligera [aumenta en +1 el bonificador de DES máx. y reduce en 2 el penalizador de armadura (C.O.M. pág. 11)] 2: de facilitar el viaje [permite transportar carga mediana como si fuera ligera y caminar 10 h/día antes de hacer pruebas de CON para evitar sufrir daño no letal (C.O.M. pág. 10)] |
Cristal de adaptación mínimo | 0 | 500 | Armadura | "soportar elementos" continuo |
Muda de montaraz | 0 | 0 | Torso | |
Guanteletes de transformación de energía | 0 | 1000 | Manos | 3/día, activación rápida (orden), permite cambiar el tipo de daño por energía (ácido, frío, electricidad, fuego) causado por el arma empuñada durante 1 asalto |
Brazaletes de vuelo | 1 | 5400 | Brazos | 1/día, mediante una palabra de mando, los brazos del portador se transforman en alas y se encuentra bajo los efectos de "volar" NL 5 |
Anillo de protección +2 | 0 | 8000 | Anillo 1 | +2 desvío a la CA |
Anillo del oculto en la oscuridad | 0 | 2000 | Anillo 2 | invisible a la visión en la oscuridad, aunque visible bajo luz normal (C.O.M. pág. 79) |
Cinturón de fuerza de gigante +4 | 1 | 16000 | Cintura | +4 de mejora a FUE |
Botas élficas | 1 | 2500 | Pies | +5 de circunstancia a las pruebas de "moverse sigilosamente" |
Catarsis | 3 | Invaluable | Arma | |
Daga +1 | 1 | 2302 | Arma | |
Carcaj de Elhonna | 2 | 1800 | Contenedor | |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
Cofre de contención III | 35 | 7400 | Contenedor | magnífico cofre de plata hermosamente decorado y firmemente candado (solo se abre con una pequeña llave de plata) |
Carga del equipo: 69 / 86 lb
Carcaj de Elhonna (2 lb; 1800 pa) [3 espacios: 1) puede contener hasta 60 flechas; 2) puede contener hasta 18 jabalinas; 3) puede contener hasta 3 arcos]
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Flechas artesanales | 0,15 | 0,05 | 0 | |
Flechas | 0,15 | 0,05 | 26 | Regalo de Suindhël |
Flechas de plata | 0,15 | 2,05 | 10 | Regalo de Suindhël |
Flechas de hierro frío | 0,15 | 0,1 | 10 | Regalo de Ormin |
Estuche para arco | 0,5 | 5 | 1 | |
Cuerda de arco aceitada | 0 | 5 | 9 | no se dañan con lluvia, aumenta el alcance en +20' |
Espada larga +1 | 4 | 2315 | 1 | de Lormaen/Elspeth |
Espada corta +1 | 2 | 2310 | 1 | de la lamia de las Praderas de la Arena |
Caladrithal1 | 6 | Invaluable | 1 | de Zeverúth |
Carga en el carcaj: 21,5 lb
1 Caladrithal (soris titulado +1)
Augurio: está tallada mágicamente con los nombres de los kirath que han fallecido defendiendo heroicamente su patria. Muchos de ellos son desconocidos por su portador, pero reconoce los de Thorian, Erindel, Tërevan, Ecthelion, Zeverúth y Tareth...
Únicamente un elfo silvanesti de pura sangre puede empuñarlo sin sufrir 1 nivel negativo mientras lo sujete. El portador adquiere automáticamente la dote "Competencia con arma exótica (Caladrithal)", si no poseía previamente la dote "Competencia con arma exótica (soris)".
Cofre de contención III (35 lb; 2500 pa) [puede contener hasta 150'3 y 1000 lb]
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Caja de raciones de campaña | 1 | 2000 | 1 | 1/día produce comida y agua para sustentar 15 personas o 5 caballos |
Odre | 4 | 1 | 1 | |
Saco de dormir mágico | 6 | 500 | 2 | concede al ocupante "soportar los elementos" y tras dormir 8 horas recupera 1 pg/nivel adicional |
Tienda de campaña grande | 40 | 20 | 2 | concede refugio para cuatro personas (una verde y otra gris) |
Tienda arbórea élfica | 5 | 30 | 1 | concede refugio para una persona; +1 a las pruebas de "esconderse" |
Lona 3'x3' | 1 | 0,1 | 1 | |
Bote plegable | 4 | 7200 | 1 | caja de madera que se transforma en un bote (para 4 pasajeros) o una chalupa (para 15) con una palabra de mando para cada una de ellas (G.D.M. pág. 252) |
Figurita de árbol de "refugio oculto" | 0,5 | 16200 | 1 | 1/día "refugio oculto" (C.C. pág. 201) |
Cuerda de seda 50' | 5 | 10 | 1 | +2 a las pruebas de "trepar"; 4 pg y se rompe con prueba FUE (CD 24) |
Cuerda élfica 20' | 5 | 50 | 4 | +3 a las pruebas de "uso de cuerdas"; 4 pg y se rompe con prueba FUE (CD 25) |
Escala con garfios 10' | 8 | 40 | 4 | una vez instalada, reduce a 10 la CD de las pruebas de Trepar |
Plataforma de árbol | 5 | 15 | 0 | +2 a las pruebas de "esconderse" entre el follaje y duplica el campo de visión |
Polea | 1 | 5 | 1 | puede soportar hasta 750 lb |
Sierra plegable | 2 | 2 | 1 | corta 2'' de madera dura o 4'' de madera blanda por asalto |
Martillo | 2 | 0,5 | 1 | |
Pala | 8 | 2 | 1 | |
Aceite (frasco 1 pinta) | 1 | 0,1 | 0 | |
Lente de detección | 1 | 3500 | 1 | +5 a las pruebas de Buscar y de Supervivencia para seguir rastros (G.D.M. pág. 261) |
Estuche para mapas | 0,5 | 1 | 1 | |
Mapa Sithelnost | 0 | 0,4 | 1 | dibujado por Ashe durante la incursión a la ciudad |
Mapa de Silvanesti | 0 | 50 | 1 | entregado por el oficial de la Protectoría con la ruta de la comitiva diplomática; +2 a las pruebas de "saber (geografía)" en Silvanesti |
Notas de la Pesadilla | 0 | 0,4 | 1 | tomadas por Ashe durante su etapa como kirath |
Pergamino | 0 | 0,2 | 10 | |
Papel | 0 | 0,4 | 3 | |
Tinta | 0 | 8 | 2 | |
Cálamo | 0 | 0,1 | 4 | |
Jabón | 1 | 0,5 | 2 | |
Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | |
Piedra de afilar | 1 | 0,02 | 1 | |
Antorcha siempreardiente | 1 | 110 | 1 | ilumina claramente un radio de 20' y con sombras un radio de 40' |
Saco | 0,5 | 0,1 | 1 | con el tesoro de los dragones plateados de Solune |
406 ppt, 905 pa | 26,5 | 2935 | ||
Granate violáceo | 0 | 500 | 1 | |
Topacio | 0 | 500 | 1 | |
Anzuelo | 0 | 0,1 | 1 | |
Sedal | 0 | 0,2 | 1 | |
Herramientas artesano (arcos) dgc | 5 | 55 | 1 | +2 a las pruebas de "artesanía (arcos/flechas)" |
Cinturón curativo | 1 | 750 | 1 | +2 a las pruebas de "sanar"; como acción estándar (orden) canaliza por toque energía positiva para curar [1: 2d8; 2: 3d8; 3: 4d8] pg; 3 cargas/día |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 1 | cada bolsa contiene hasta 50 monedas |
626 pa | 12,5 | 626 |
Carga en la bolsa: 243 / 1000 lb
Objeto | Peso | Precio | Posición | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Rostro | |||||
Cabeza | |||||
Medallón de la fe (Amuleto de lágrimas) | 1 | 2325 | Garganta | 1 | como acción rápida (orden) otorga al portador pg temporales durante 10 min que no se apilan con otros pg temporales; 3 cargas/día [1: 12 pg; 2: 18 pg; 3: 24 pg] |
Capa de resistencia +1 | 1 | 1000 | Hombros | 1 | +1 de resistencia a todos los TS |
Armadura completa +1 | 50 | 2650 | Cuerpo | 1 | |
Cristal de descanso | 0 | 500 | Armadura | 1 | dormir con la armadura puesta no fatiga al portador |
Muda de montaraz | 0 | 0 | Torso | 1 | |
Manos | |||||
Brazos | |||||
Anillo 1 | |||||
Anillo 2 | |||||
Cinturón curativo | 1 | 750 | Cintura | 1 | +2 a las pruebas de "sanar"; como acción estándar (orden) canaliza por toque energía positiva para curar; 3 cargas/día [1: 2d8 pg; 2: 3d8 pg; 3: 4d8 pg] |
Tobilleras de desplazamiento | 0 | 1400 | Pies | 1 | 2/día, como acción rápida (orden), teleporta sin error al portador a 10' dentro de sus líneas de visión y efecto |
Espada larga +1 | 4 | 2315 | Arma | 1 | |
Arco largo compuesto [FUE +2] dgc | 3 | 600 | Arma | 1 | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 1 | |
Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | 18 | |
Varita de "vigor menor" NL 1 | 0 | 15 | Arma | 39 | la criatura viva tocada recupera 1 pg/asalto (máx. 11) como el conjuro "vigor menor", NL 1 (C.C. pág. 238); [las uds. representan cargas] |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | 1 | |
Estuche para rollos | 0,5 | 1 | Contenedor | 1 | |
Esconderse de los muertos vivientes | 0 | 25 | 2 | como el conjuro, NL 1 | |
Detectar muertos vivientes | 0 | 25 | 1 | como el conjuro, NL 1 | |
Niebla de oscurecimiento | 0 | 25 | 2 | como el conjuro, NL 1 | |
Soportar los elementos | 0 | 25 | 0 | como el conjuro, NL 1 | |
Escudo de la fe | 0 | 25 | 4 | como el conjuro, NL 1 | |
Quitar el miedo | 0 | 25 | 6 | como el conjuro, Nl 1 | |
Estuche para rollos | 0,5 | 1 | Contenedor | 1 | |
Papel | 0 | 0,4 | 19 | ||
Bolsa de maraña | 4 | 50 | 2 | ||
Cetro solar | 1 | 2 | 4 | ||
Abrojos | 2 | 1 | 1 | ||
Cuerda de seda | 5 | 10 | 1 | 50' | |
Jabón | 1 | 0,5 | 1 | ||
Odre | 4 | 1 | 1 | ||
Lámpara | 1 | 0,1 | 1 | ||
Pitón | 0,5 | 0,1 | 1 | ||
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 20 | ||
Tinta | 0 | 8 | 1 | ||
Saco | 0,5 | 0,1 | Contenedor | 1 | |
Lona 3'x3' | 1 | 0,1 | 1 | ||
Manta de invierno | 3 | 0,5 | 1 | ||
Tienda de campaña | 20 | 10 | 1 | para 2 personas | |
Petate | 5 | 0,1 | 1 | ||
Obra de arte | 1 | 2500 | 1 | pirámide de basalto con imágenes de dragones hechos con incrustaciones de gemas | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | 2 | cada bolsa contiene hasta 50 monedas |
53 pa 9 pp | 2 | 53,9 | 1 | ||
Esmeralda | 0 | 1000 | 2 | ||
Zafiro | 0 | 1000 | 1 | ||
Rubí | 0 | 1000 | 1 | ||
Ópalo de fuego | 0 | 1000 | 1 |
Carga del equipo: 152 / 175 lb
Además del equipo de Falin, que añadiré en algún momento.
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Rostro | |||||
Diadema del intelecto +2 | 0 | 4000 | Cabeza | 1 | +2 de mejora a INT |
Garganta | |||||
Capa de resistencia +1 | 1 | 1000 | Hombros | 1 | +1 de resistencia a todos los TS |
Túnica roja de disfraz | 1 | 2500 | Cuerpo | 1 | a voluntad, como acción estándar (orden), "disfrazarse" NL 1; 1/noche, bañada por los rayos de Lunitari (cuando no haya luna nueva), la túnica queda totalmente restaurada y limpia como si hubiese recibido los efectos de los conjuros "remendar" y "prestidigitación" NL 1 |
Cuerpo | |||||
Muda de erudito | 0 | 0 | Torso | 1 | |
Manos | |||||
Brazos | |||||
Anillo 1 | |||||
Anillo 2 | |||||
Cinturón dgc para pociones | 1 | 60 | Cintura | 1 | puede guardar 10 pociones; coger una se considera una acción gratuita 1 vez por asalto |
Poción de "vigor menor" | 0 | 50 | 2 | recupera 1 pg/asalto (máx. 11) como el conjuro "vigor menor", NL 1 | |
Poción de "curar heridas leves" | 0 | 50 | 1 | recupera 1d8+1 pg como el conjuro "curar heridas leves", NL 1 | |
Tobilleras de desplazamiento | 0 | 1400 | Pies | 1 | 2/día, como acción rápida (orden), teleporta sin error al portador a 10' dentro de sus líneas de visión y efecto |
Ballesta ligera | 4 | 35 | Arma | 1 | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 1 | |
Virotes de ballesta | 0,1 | 0,1 | 20 | ||
Bastón con cámara para varita | 4 | 100 | Arma | 1 | tiene una ranura delgada y cilíndrica en el mango que puede contener una sola varita; una varita cargada se puede activar sin tener que soltar el arma; cambiar la varita es una acción de asalto completo |
Varita de "transposición benigna" | 0 | 15 | Arma | 50 | intercambia la posición de dos criaturas voluntarias (máx. 110') como el conjuro "transposición benigna", NL 1 (C.C. pág. 231); [las uds. representan cargas] |
Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | 1 | |
Perla de poder I | 0 | 1000 | 1 | 1/día, rememora un conjuro ya lanzado de nivel 1 | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | 1 | cada bolsa contiene hasta 50 monedas |
19 pa 7 pp | 0,5 | 19,7 | 1 | ||
Morral práctico | 5 | 2000 | Contenedor | 1 |
Carga del equipo: 22 / 30 lb
Morral práctico (5 lb; 2000 pa) [3 espacios: 1) puede contener hasta 20 lb y 2'3; 2) puede contener hasta 20 lb y 2'3; 3) puede contener hasta 80 lb y 8'3]
Bolsillo central (puede contener hasta 80 lb y 8'3)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Saco de dormir | 5 | 0,1 | 1 | |
Muda de viajero | 5 | 1 | 1 | |
Ropa de abrigo | 7 | 8 | 1 | |
Manta de invierno | 3 | 0,5 | 1 | |
Acero y pedernal | 0 | 1 | 1 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 4 | |
Vino de calidad | 1,5 | 10 | 1 | |
Cuerda de seda 45' | 5 | 10 | 1 | +2 a las pruebas de "trepar"; 4 pg y se rompe con prueba FUE (CD 24) |
Saco | 0,5 | 0,1 | 3 | |
Aguja de coser | 0 | 0,5 | 1 | |
Odre | 4 | 1 | 1 | |
Tomo de saber ancestral | 2 | 5500 | 1 | leerlo durante 1 h. proporciona +5 de capacidad a las pruebas de "saber (arcano)" y "conocimiento de conjuros" (C.O.M. pág. 189) |
Libro de conjuros | 8 | 200 | 1 | con estuche impermeable y cerradura asombrosa (CD 40); 0) 14 conj.; 1) 13 conj.; 2) 5 conj.; 3) 5 conj. [50/200 págs] |
Conjuros extra | 0 | 950 | 1 | |
Antorcha siempreardiente | 1 | 110 | 1 | ilumina claramente un radio de 20' y con sombras un radio de 40' |
Lupa | 0 | 100 | 1 | +2 de circunstancia a las pruebas de "tasación" |
Pértiga 10' | 8 | 0,2 | 1 | |
Aceite (frasco 1 pinta) | 1 | 0,1 | 0 | |
Jabón | 1 | 0,5 | 1 | |
Pitón | 0,5 | 0,1 | 10 | |
Imán | 2 | 20 | 1 | puede levantar hasta 2 lb de metal ferroso si se toca el objeto o atraer objetos metálicos de hasta 1/3 lb a 1' de distancia |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 2 | cada bolsa contiene hasta 50 monedas |
100 pa | 2 | 100 | 1 | |
Topacio | 0 | 500 | 1 | |
Amatista | 0 | 100 | 1 |
Carga en el morral: 67 / 80 lb
Bolsillo lateral derecho (puede contener hasta 20 lb y 2'3)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | 1 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | 1 | contiene hasta 20 pergaminos |
Bolsillo para el familiar | 0 | 30 | 1 | como el conjuro, NL 1 (C.C. pág. 39) |
Caída de pluma | 0 | 25 | 1 | como el conjuro, NL 1 |
Comprensión idiomática | 0 | 25 | 1 | como el conjuro, NL 1 |
Disparo dirigido | 0 | 25 | 1 | como el conjuro, NL 1 (C.C. pág. 81) |
Escudo | 0 | 25 | 2 | como el conjuro, NL 1 |
Montura | 0 | 25 | 1 | como el conjuro, NL 1 |
Protección contra el mal | 0 | 25 | 1 | como el conjuro, NL 1 |
Sirviente invisible | 0 | 25 | 1 | como el conjuro, NL 1 |
Papel | 0 | 0,4 | 10 | |
Tinta | 0 | 8 | 1 | |
Cálamo | 0 | 0,1 | 1 |
Carga en el morral: 2,5 / 20 lb
Bolsillo lateral izquierdo (puede contener hasta 20 lb y 2'3)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Ácido | 1 | 10 | 5 | |
Fuego de alquimista | 1 | 20 | 0 | |
Contraveneno | 0 | 50 | 4 | +5 alquímico a los TS Fort vs veneno (1 uso) |
Agua bendita | 1 | 25 | 1 | |
Vendaje sagrado | 0 | 10 | 1 | como acción estándar, estabiliza de forma inmediata al receptor |
Carga en el morral: 11 / 20 lb
- Mapa de Silvanesti sombrío [Se trata de un mapa geográfico de Silvanesti dibujado con tinta negra, sin ningún tipo de anotación ni ubicación de emplazamientos, salvo una estrella de siete puntas que marca la localización del propio mapa. 1 vez por noche, al pronunciar la palabra de mando "lelya-mornië", sosteniendo el mapa desenrollado y apuntando una ubicación dentro del mismo, el portador y todos aquellos que se encuentren en contacto físico con él serán teleportados instantáneamente a algún lugar situado cerca del punto del mapa señalado, hasta un máximo de 50 millas desde el lugar de origen. Señalar un punto dentro del pergamino pero fuera del mapa terrenal de Silvanesti (como el mar o las regiones circundantes como Astarost) directamente consumirá el uso nocturno sin ningún efecto.]
Donó obras de arte Silvanesti por valor de 1.300 pa para ganarse el derecho a vivir en una casita en el extrarradio de la ciudad con un pequeño laboratorio de alquimia.
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Tercer ojo improvisador | 0 | 1000 | Rostro | 1 | 1/día, como acción rápida, +5 a una prueba de habilidad sin rangos como si estuviera entrenada (C.O.M. pág. 140) |
Cabeza | |||||
Garganta | |||||
Hombros | |||||
Coraza +1 de piel de dragón | 30 | 1700 | Cuerpo | 1 | |
Cristal de acción acuática mínimo | 0 | 250 | Cristal de armadura | 1 | la armadura no impone penalizadores de armadura a las pruebas de "nadar" |
Escudo pesado +1 de madera férrea | 5 | 1257 | Escudo | 1 | |
Cristal de vista desviada | 0 | 500 | Cristal de escudo | 1 | permite apartar la vista de una criatura con ataque de mirada sin sufrir fallo a las tiradas de ataque contra ella (C.O.M. pág. 26) |
Chaleco de resistencia +1 | 1 | 1000 | Torso | 1 | +1 de resistencia a todos los TS |
Manos | |||||
Brazos | |||||
Anillo de caída de pluma | 0 | 2200 | Anillo 1 | 1 | se activa inmediatamente si el portador cae desde más de 5' |
Anillo 2 | |||||
Cinturón curativo | 1 | 750 | Cintura | 1 | +2 a las pruebas de "sanar"; como acción estándar (orden) canaliza por toque energía positiva para curar; 3 cargas/día [1: 2d8 pg; 2: 3d8 pg; 3: 4d8 pg] |
Pies | |||||
Arco corto dgc | 2 | 330 | Arma | 1 | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 1 | |
Flechas de hierro frío | 0,15 | 0,1 | Proyectil | 10 | |
Clava | 3 | 0 | Arma | 1 | |
Cimitarra | 4 | 15 | Arma | 1 | |
Daga | 1 | 2 | Arma | 1 | |
Lanza larga | 9 | 5 | Arma | 1 | |
Honda | 0 | 0 | Arma | 1 | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | 1 | |
Bala de honda | 0,5 | 0,01 | Proyectil | 10 | |
Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | 1 | |
Componentes | 0 | 10 | 1 | ||
Faja para dinero | 0 | 4 | Contenedor | 1 | contiene hasta 50 monedas; +5 a la CD de "juego de manos" para hurtarla |
1 pa, 5 pp, 5 pc | 0 | 1,55 | 1 | ||
Morral práctico | 5 | 2000 | Contenedor | 1 |
Carga del equipo: 72,5 / 100 lb
Morral práctico (5 lb; 2000 pa) [3 espacios: 1) puede contener hasta 20 lb y 2'3; 2) puede contener hasta 20 lb y 2'3; 3) puede contener hasta 80 lb y 8'3]
Bolsillo central (puede contener hasta 80 lb y 8'3)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Abrojos | 2 | 1 | 1 | |
Aceite (frasco 1 pinta) | 1 | 0,1 | 1 | |
Ácido (frasco) | 1 | 10 | 1 | |
Aguja de coser | 0 | 0,5 | 1 | |
Antorcha | 1 | 0,01 | 1 | durante 1 hora ilumina claramente un radio de 20' y con sombras un radio de 40' |
Anzuelo | 0 | 0,1 | 1 | |
Contraveneno | 0 | 50 | 1 | +5 alquímico a los TS Fort vs veneno (1 uso) |
Cuerda de seda 50' | 5 | 10 | 1 | +2 a las pruebas de "trepar"; 4 pg y se rompe con prueba FUE (CD 24) |
Espejito de acero pulido | 0,5 | 10 | 1 | |
Frasco vacío | 1,5 | 0,03 | 1 | |
Garfio de escalada | 4 | 1 | 1 | |
Odre | 4 | 1 | 1 | |
Raciones perpetuas | 2 | 350 | 1 | 1/día, provisiones para alimentar a una criatura Mediana |
Ropa de abrigo | 7 | 8 | 1 | +5 a los TS Fort vs clima frío |
Ramita yesquera | 0 | 1 | 1 | 1 uso |
Tiza | 0 | 0,01 | 1 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | 2 | contiene hasta 20 pergaminos |
Detectar magia | 0 | 12,5 | 2 | como el conjuro, NL 1 |
Detectar veneno | 0 | 12,5 | 1 | como el conjuro, NL 1 |
Remendar | 0 | 12,5 | 1 | como el conjuro, NL 1 |
Colmillo mágico | 0 | 25 | 4 | como el conjuro, NL 1 |
Curar heridas leves | 0 | 25 | 2 | como el conjuro, NL 1 |
Enmarañar | 0 | 25 | 3 | como el conjuro, NL 1 |
Esconderse de los animales | 0 | 25 | 1 | como el conjuro, NL 1 |
Flamear | 0 | 25 | 1 | como el conjuro, NL 1 |
0 | 25 | 0 | ||
Hechizar animal | 0 | 25 | 1 | como el conjuro, NL 1 |
Niebla de obscurecimiento | 0 | 25 | 1 | como el conjuro, NL 1 |
Fuerza de toro | 0 | 150 | 0 | como el conjuro, NL 3 |
Gracia felina | 0 | 150 | 0 | como el conjuro, NL 3 |
Piel robliza | 0 | 150 | 0 | como el conjuro, NL 3 |
Carga en el morral: 34 / 80 lb
Bolsillo lateral derecho (puede contener hasta 20 lb y 2'3)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Fruto de árbol amargo | - | - | 1 |
Carga en el morral: 0 / 20 lb
Bolsillo lateral izquierdo (puede contener hasta 20 lb y 2'3)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Carga en el morral: 0 / 20 lb
Montura (murciélago terrible)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Collar de resistencia +1 | 1 | 490 | 1 | +1 de resistencia a todos los TS |
Barda de cuero | 30 | 40 | 1 | +2 CA; +6 DES máx.; -0 pen. arm.; -0' vel. |
Alforjas | 8 | 4 | 1 | |
Silla de montar militar exótica dgc | 40 | 110 | 1 | +2 de circunstancia a las pruebas de "montar"; 75% de permanecer en ella estando inconsciente |
Carga total: 207 / 300 lb [79 lb (equipo propio) + 55 lb (jinete) + 73 lb (equipo del jinete)]
Perezoso (murciélago terrible; bestia mágica Grande): AL NA; DG 6d8+18 (45 pg); Inic. +6; Vel. 20', Vl. 40' (buena); CA 24 [10(base) +6(DES) +7(natural) +2(armadura) -1(tamaño)], toque 15, desprevenido 18; Ataque base +4; Ataque completo +7 mordisco (1d8+6; x2); TS Fort +9 (5), Ref +12 (5), Vol +8 (5); Fue 18, Des 23, Con 17, Int 2, Sab 14, Car 6; Habilidades: Avistar +9 (1), Esconderse +5 (1), Escuchar +12 (4), Moverse sigilosamente +11 (3); Dotes: Alerta, Sigiloso; CE: sentido ciego 40', visión en la penumbra, compartir conjuros [a 5' de distancia], vínculo [el amo tiene +4 a las pruebas de "Empatía salvaje" y "Trato con animales" al interactuar con él], evasión; Capacidad de carga ligera: 300 lb; media: 600 lb; pesada: 900 lb; Trucos: ataca, atrás, busca, defiende, quieto, trae, ven, vigila (máx. 8)
Mascotas: dos ratas de campo llamadas Trigsi y señor Gómez.
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Rostro | |||||
Cabeza | |||||
Garganta | |||||
Hombros | |||||
Armadura completa +1 ligera | 50 | 5650 | Cuerpo | 1 | 1: ligera [aumenta en +1 el bonificador de DES máx. y reduce en 2 el penalizador de armadura (C.O.M. pág. 11)] |
Cristal de custodia férrea menor | 0 | 2000 | Armadura | 1 | RD 3/- (máx. 30 daño/día) |
Muda de montaraz | 0 | 0 | Torso | 1 | |
Guanteletes de fuerza de ogro | 4 | 4000 | Manos | 1 | +2 de mejora a FUE |
Brazos | |||||
Sello | 0 | 5 | Anillo 1 | 1 | |
Anillo 2 | |||||
Cinturón curativo | 1 | 750 | Cintura | 1 | +2 a las pruebas de "sanar"; como acción estándar (orden) canaliza por toque energía positiva para curar [1: 2d8; 2: 3d8; 3: 4d8] pg; 3 cargas/día |
Pies | |||||
Espadón dgc | 8 | 350 | Arma | 1 | |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | 1 | |
Cuerda de seda 50' | 5 | 10 | 1 | +2 a las pruebas de "trepar"; 4 pg y se rompe con prueba FUE (CD 24) | |
Garfio de escalada | 4 | 1 | 1 | ||
Jabón | 1 | 0,5 | 1 | ||
Antorcha | 1 | 0,01 | 4 | durante 1 hora ilumina claramente un radio de 20' y con sombras un radio de 40' | |
Odre | 4 | 1 | 1 | ||
Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | ||
Piedra de afilar | 1 | 0,02 | 1 | ||
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 9 | ||
Tiza | 0 | 0,01 | 1 | ||
Lacre | 1 | 1 | 1 | ||
Herramientas artesano (herrería) | 5 | 5 | 1 | ||
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | 1 | contiene hasta 20 pergaminos | |
Papel | 0 | 0,4 | 3 | ||
Saco | 0,5 | 0,1 | Contenedor | 1 | |
Tienda de campaña | 20 | 10 | 1 | para 2 personas | |
Petate | 5 | 0,1 | 1 | ||
Muda de noble | 10 | 75 | 1 | ||
Tesoro de Solune | 187,5 | 7460 | 5560 pa y 3800 pb | ||
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | 2 | cada bolsa contiene hasta 50 monedas |
26 pa 5 pp 2 pc | 1 | 26,52 | 1 |
Carga del equipo: 327 / 230 lb
Montura (caballo ligero)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Alforjas | 8 | 4 | 2 | |
Silla de montar | 25 | 10 | 1 |
Carga total: 360 / 450 lb [41 lb (equipo propio) + 179 lb (jinete) + 140 lb (equipo del jinete)]
Celer (caballo ligero; animal Grande): AL NA; DG 3d8+6 (19 pg); Inic. +1; Vel. 60'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo -2 pezuña1 (1d4+1; x2); TS Fort +5 (3), Ref +4 (3), Vol +2 (1); Fue 14, Des 13, Con 15, Int 2, Sab 12, Car 6; Habilidades: Avistar +4 (3), Escuchar +4 (3); Dotes: Aguante, Correr; Capacidad de carga ligera: 150 lb; media: 300 lb; pesada: 450 lb
1: No puede combatir llevando jinete
(Está siendo atendido en un establo de Silvanost con los gastos pagados hasta el 6 Chislmont)
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Rostro | |||||
Diadema de "protección vs mal" | 0,5 | 1500 | Cabeza | 1 | 2/día, como acción estándar (orden), "protección vs mal" NL 2 |
Medallón de la fe | 1 | 2025 | Garganta | 1 | símbolo del infinito de plata; a voluntad, como acción estándar (orden), "santuario" NL 1 |
Hombros | |||||
