Esta escena está creada para que tengáis la ficha a mano independientemente del formato de juego que usemos (online o en mesa).
Es responsabilidad de cada jugador mantener su ficha al día, especialmente de los cambios de nivel, para que no haya confusiones.
Nombre: | Clase: | Nivel: | Experiencia: 0 | |||
Alineamiento: | Raza: | Deidad: | Necesaria para subir: 1000 |
Carac. | Original | Racial | Nivel | Temp. | Objeto | Total | Mod.Fin. | |
FUE | ||||||||
DES | ||||||||
CON | ||||||||
INT | ||||||||
SAB | ||||||||
CAR |
Puntos de Golpe: | Actuales: | Atenuados: | 0 | ||||
Curación Rápida/Regeneración: | 0 | Velocidad: | ' |
Iniciativa | Total | = | DES | Dote | Otros | A.B. | RD/ | Tipo | RC | RE/ | Tipo | ||
Total | A.B. | FUE | TAM | DES | MODIFICADORES | ||||||||
Bonificador Maniobras de combate | = | --- | |||||||||||
Defensa contra Maniobras de combate | = | 10 |
CA | = | BASE | Armadura | Mej. Arm. | Escudo | Mej. Esc. | DES | TAM | A.Natural | Mej. A.N. | Desvio | Otro | |
Normal | = | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toque | = | 10 | ----- | --- | ---- | --- | --- | --- | |||||
Desprevenido | = | 10 | --- | --- | --- |
Inmunidades: | |
Idiomas: |
TS | Total | Base | Caract. | Resist. | Otros | Temp. | Condicionales |
Fort. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ref. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vol. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arma | Ataque | Daño | Crítico | Capacidades Especiales |
Habilidad (+INT) | Clásea | Total | Caract. | Rangos | Racial | Capacidad | Sinergia | Razon Sinerg. |
Abrir Cerraduras (DES) | ||||||||
Artesania () (INT) | ||||||||
Artesania () (INT) | ||||||||
Averiguar Intenciones (SAB) | ||||||||
Avistar (SAB) | ||||||||
Buscar (INT) | ||||||||
Concentración (CON) | ||||||||
Con. Conjuros (INT) # | ||||||||
Descifrar escritura (INT) # | ||||||||
Diplomacia (CAR) | ||||||||
Disfrazarse (CAR) | ||||||||
Engañar (CAR) | ||||||||
Equilibrio (DES) | ||||||||
Escapismo (DES) | ||||||||
Esconderse (DES) | ||||||||
Escuchar (SAB) | ||||||||
Falsificar (INT) | ||||||||
Interpretar ()(CAR) | ||||||||
Interpretar ()(CAR) | ||||||||
Intimidar (CAR) | ||||||||
Inutilizar Mecanismo (DES) # | ||||||||
Juego de manos (DES) # | ||||||||
Montar (DES) | ||||||||
Moverse sigilosamente (DES) | ||||||||
Nadar (FUE) | ||||||||
Oficio (SAB) # | ||||||||
Oficio (SAB) # | ||||||||
Piruetas (DES) # | ||||||||
Saber (Arcano) (INT) # | ||||||||
Saber (Dungeons) (INT) # | ||||||||
Saber (Geografía) (INT) # | ||||||||
Saber (Historia) (INT) # | ||||||||
Saber (Ingenieria) (INT) # | ||||||||
Saber (Local) (INT) # | ||||||||
Saber (Los planos) (INT) # | ||||||||
Saber (Naturaleza) (INT) # | ||||||||
Saber (Nobleza) (INT) # | ||||||||
Saltar (FUE) | ||||||||
Sanar (SAB) | ||||||||
Supervivencia (SAB) | ||||||||
Tasación (INT) | ||||||||
Trato con Animales (CAR) # | ||||||||
Trepar (FUE) + | ||||||||
Usar Obj. Mágico (CAR) # | ||||||||
Uso de cuerdas (DES) | ||||||||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||
Leyenda | # = Sólo entrenada |
RASGOS RACIALES | DOTES | APTITUDES DE CLASE | ||
EQUIPO | ||||
Nivel | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Conocidos | ||||||||||
CD | ||||||||||
Diarios | ||||||||||
Adicionales | --- |
Nivel | Conjuro | Usos diarios | |||||
Nombre: | K5 | Clase: | GUERRERO | Nivel: | 5 | Experiencia: 13,500 (24.05.20) |
Alineamiento: | N/N | Raza: | FORJADO | Deidad: | Necesaria para subir: 15000 |
Carac. | Original | Racial | Nivel | Temp. | Objeto | Total | Mod.Fin. | |
FUE | +3 | 17 | ||||||
DES | +4 | 18 | ||||||
CON | +3 | 17 | ||||||
INT | +0 | 10 | ||||||
SAB | +1 | 12 | ||||||
CAR | +0 | 11 |
Puntos de Golpe: | 45 | Actuales: | 38 | Atenuados: | 0 | ||
Curación Rápida/Regeneración: | 0 | Velocidad: | 30FT |
Iniciativa | Total | = | DES | Dote | Otros | A.B. | RD/ | Tipo | RC | RE/ | Tipo | ||
4 | +4 | 5 | |||||||||||
Total | A.B. | FUE | TAM | DES | MODIFICADORES | ||||||||
Bonificador Maniobras de combate | = | --- | |||||||||||
Defensa contra Maniobras de combate | = | 10 |
CA | = | BASE | Armadura | Mej. Arm. | Escudo | Mej. Esc. | DES | TAM | A.Natural | Mej. A.N. | Desvio | Otro | |
Normal | 20 | = | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toque | 13 | = | 10 | ----- | --- | ---- | --- | --- | --- | ||||
Desprevenido | 15 | = | 10 | --- | --- | --- |
Inmunidades: | |
Idiomas: COMÚN |
TS | Total | Base | Caract. | Resist. | Otros | Temp. | Condicionales |
Fort. | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ref. | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vol. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arma | Ataque | Daño | Crítico | Capacidades Especiales |
GOLPETAZO | +8 | D4+3 | ||
ARCO LARGO (reforzado GC Mágico) | +11 | D8+2(+2)(+1) | x3 | PERF 100FT |
BALLESTA LIGERA | +9 | D8 | 19X2 | PERF |
ESPADA LARGA | +8 | D8+3 | 19-20/2 | |
MANGUAL | +8 | D8+3 | 20X2 | CON |
Habilidad (+INT) | Clásea | Total | Caract. | Rangos | Racial | Capacidad | Sinergia | Razon Sinerg. |
Abrir Cerraduras (DES) | ||||||||
Artesania (REPARADOR) (INT) | X | 4 | 0 | 4 | ||||
Artesania () (INT) | ||||||||
Averiguar Intenciones (SAB) | ||||||||
Avistar (SAB) | 2 | 1 | 1 | |||||
Buscar (INT) | ||||||||
Concentración (CON) | ||||||||
Con. Conjuros (INT) # | ||||||||
Descifrar escritura (INT) # | ||||||||
Diplomacia (CAR) | ||||||||
Disfrazarse (CAR) | ||||||||
Engañar (CAR) | ||||||||
Equilibrio (DES) | -2 | |||||||
Escapismo (DES) | -2 | |||||||
Esconderse (DES) | -2 | |||||||
Escuchar (SAB) | ||||||||
Falsificar (INT) | ||||||||
Interpretar ()(CAR) | ||||||||
Interpretar ()(CAR) | ||||||||
Intimidar (CAR) | X | 3 | 1 | 2 | ||||
Inutilizar Mecanismo (DES) # | ||||||||
Juego de manos (DES) # | ||||||||
Montar (DES) | X | |||||||
Moverse sigilosamente (DES) | -2 | |||||||
Nadar (FUE) | X | -2 | ||||||
Oficio (SAB) # | ||||||||
Oficio (SAB) # | ||||||||
Piruetas (DES) # | -2 | |||||||
Saber (Arcano) (INT) # | ||||||||
Saber (Dungeons) (INT) # | ||||||||
Saber (Geografía) (INT) # | ||||||||
Saber (Historia) (INT) # | ||||||||
Saber (Ingenieria) (INT) # | ||||||||
Saber (Local) (INT) # | ||||||||
Saber (Los planos) (INT) # | ||||||||
Saber (Naturaleza) (INT) # | ||||||||
Saber (Nobleza) (INT) # | ||||||||
Saltar (FUE) | X | 6 | 3 | 5 | -2 | |||
Sanar (SAB) | ||||||||
Supervivencia (SAB) | ||||||||
Tasación (INT) | ||||||||
Trato con Animales (CAR) # | X | |||||||
Trepar (FUE) + | X | 0 | 2 | -2 | ||||
Usar Obj. Mágico (CAR) # | ||||||||
Uso de cuerdas (DES) | ||||||||
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | ||||||||
Leyenda | # = Sólo entrenada |
RASGOS RACIALES | DOTES | APTITUDES DE CLASE | ||
CUERPO MITHRIL |
-DISPARO A BOCAJARRO +1 A DAR Y DAÑO (30FT) |
|||
25% CRÍTICO/APUÑALAMIENTO |
-DISPARO PRECISO NO -4 NO DAR |
|||
-SOLTURA (arco largo) +1 LA TIRADA DE ATAQUE |
||||
-ESPECIALIZACIÓN (arco largo) +2 |
||||
EQUIPO | ||||
680PO | ||||
PDF actualizado AQUÍ
8+2 = 10 más de vida
Motivo: Dado de vida
Tirada: 1d8
Resultado: 1 [1]
Motivo: Dado de vida
Tirada: 1d8
Resultado: 8 [8]
2+2 = 4 más de vida
Motivo: Vida
Tirada: 1d8
Resultado: 1 [1]
Motivo: Vida
Tirada: 1d8
Resultado: 2 [2]