DATOS BÁSICOS
Nombre | Personaje1 | Raza | ||
---|---|---|---|---|
Edad | Clase | |||
Altura | Nivel | |||
Peso | Alineamiento | |||
Tamaño | Idiomas | |||
Velocidad | Deidad | |||
Iniciativa | Vida (HP) | Total | Actual |
ATRIBUTOS
Puntuación | Temporal | Modificador | |
---|---|---|---|
Fuerza (Str) | |||
Destreza (Dex) | |||
Constitución (Con) | |||
Inteligencia (Int) | |||
Sabiduría (Wis) | |||
Carisma (Cha) |
DEFENSA Y SALVACIONES
Valor | Comentario | Valor | Comentario | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AC | 10 | For | +0 | |||
Touch | 10 | Ref | +0 | |||
Flat-F | 10 | Vol | +0 |
ARMADURA UTILIZADA
Armadura | AC | Penalty | Max Dex | % Fail | Speed |
---|---|---|---|---|---|
REDUCCIÓN DE DAÑO Y RESISTENCIA A CONJUROS
Valor | Comentario | |
---|---|---|
DR | 0 | |
SR | 0 |
OTRAS AFECTACIONES (CONJUROS Y EFECTOS)
ATAQUE
Valor | Comentario | |
---|---|---|
BAB | 0 | |
CMB | 0 | BAB + Bonus Str |
CMD | 10 | 10 + BAB + Bonus Str + Bonus Dex + Misc |
ARMAS
Arma | Ataque | Daño | Crit | Tipo | Alcance |
---|---|---|---|---|---|
HABILIDADES
Puntos de habilidad:
Habilidad | Atributo | Bonus | Rangos | Mods | Misc | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Acrobatics [u][p] | DEX | |||||
Appraise [u] | INT | |||||
Bluff [u] | CHA | |||||
Climb [u][p] | STR | |||||
Craft [u] | INT | |||||
Diplomacy [u] | CHA | |||||
Disable Device [p] | DEX | |||||
Disguise [u] | CHA | |||||
Escape Artist [u][p] | DEX | |||||
Fly [u][p] | DEX | |||||
Handle Animal | CHA | |||||
Heal [u] | WIS | |||||
Intimidate [u] | CHA | |||||
Knowledge (Arcana) | INT | |||||
Knowledge (Dungeon) | INT | |||||
Knowledge (Engineer) | INT | |||||
Knowledge (Geo) | INT | |||||
Knowledge (History) | INT | |||||
Knowledge (Local) | INT | |||||
Knowledge (Nature) | INT | |||||
Knowledge (Nobility) | INT | |||||
Knowledge (Planes) | INT | |||||
Knowledge (Religion) | INT | |||||
Linguistics | INT | |||||
Perception [u] | WIS | |||||
Perform [u] | CHA | |||||
Profession | WIS | |||||
Ride [u][p] | DEX | |||||
Sense Motive [u] | WIS | |||||
Sleight of Hand [p] | DEX | |||||
Spellcraft | INT | |||||
Stealth [u][p] | DEX | |||||
Survival [u] | WIS | |||||
Swim [u][p] | STR | |||||
Use Magic Device | CHA |
[u] Puede usarse sin entrenar / [p] Le afecta el penalizador por armadura
APTITUDES RACIALES, DE CLASE, RASGOS Y DOTES
Borra este texto y lista aquí tus rasgos y dotes, añadiendo si quieres tus comentarios o explicaciones.
RIQUEZA Y CARGA
Monedas | Gemas y joyas | Carga | Peso | MaxDex | Penal | Correr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | 0 | Ligera | ||||||
Plata | 0 | Media | ||||||
Cobre | 0 | Pesada |
CONJUROS AL DÍA
SPELLS | Total día | Extra Int | Disponibles |
---|---|---|---|
Niv 1 | |||
Niv 2 | |||
Niv 3 | |||
Niv 4 | |||
Niv 5 | |||
Niv 6 | |||
Niv 7 | |||
Niv 8 | |||
Niv 9 |
CONJUROS CONOCIDOS
...
CONJUROS PREPARADOS
...