Actualizado el 28 de Mayo
Estado de salud:
CA 14 - Belias: 9[7]/6
CA 20 - Sorel: 14
CA 18 - Ivelios: 12/3/-4/-5
CA 17 - Adun: 11/7
CA 12 - Zhoe: 6/2
Aura de vigor (todos los aliados) +1 a los pgs por asalto (hasta mitad de vida)
Aura de poder (todos los aliados) +1 al daño.
Aura de Escudo de energía (todos los aliados): +2 de daño de energia a cualquiera que ataque normal cuerpo a cuerpo a mi y a mis aliados
Aptitudes, habilidades y demás:
Puntos de poder de Sorel: 11
Foco cargado
Conjuros gastados:
Aldun:
Conjuros de Nivel 1 gastados:
Conjuros de Nivel 0 gastados:
Todos.
Zhoe:
Conjuros gastados
Nivel 1: 1/4
Nivel 0: 0/5
Pxs: 1.120 (3.000) Nivel 2. (Actualizado 1 de Mayo)
+60 = 1.180 (3.000) Nivel 2. (Actualizado 16 de Mayo)
+150 = 1.310 (3.000) Nivel 2. (Actualizado 21 de Agosto)
+ 180 = 1.490 (3.000) Nivel 2. (Actualizado 23 de Abril)
+ 140 = 1.630 (3.000) Nivel 2. (Actualizado 23 de Junio)
+ 600 = 2.230 (3.000) Nivel 2. (Actualizado 12 de Septiembre)
- Objetos mágicos
- Armas:
- Maza de armas
- Espada larga de Gran calidad
- Armaduras:
camisote mallas,
escudo pesado acero
- Equipo común:
ramita yesquera,
2 cetros solares,
aceite 10 pintas ,
muda viajero,
manta invierno ,
mochila,
odre,
raciones de viaje 5 días,
pedernal y acero
- Carcaj con 10 flechas de plata
Petate
Dos botellas de vino
Tesoro:
62 mo
31 mp
61 pc
Pxs: 120 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 11/5)
+ 60 = 180 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 4/7)
+150 = 330 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 10/12)
+ 75 = 405 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 24/1)
+ 60 = 465 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 16/5)
+150 = 615 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 21 de Agosto)
+ 180 = 795 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 23 de Abril)
+ 140 = 935 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 23 de Junio)
- Equipo mágico:
Poción de Curar Heridas Leves (1d8+1)
- Armas
Estoque
Puñal
Ballesta de mano
Virotes de ballesta(10)
- Armaduras
Escudo de madera ligero
Armadura de cuero tachonado +1
- Equipo común
Mochila
Manta de invierno
Raciones por día x5
Pedernal
Odre de agua
Petate
Dos botellas de vino
Pequeño espejo de acero
Tesoro:
144 po
78 pp
400 pc
Pxs: 60 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 16/5)
+150 = 210 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 21 de Agosto)
+ 180 = 390 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 23 de Abril)
+ 140 = 530 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 23 de Junio)
Equipo común
Objeto |
Cantidad |
Precio |
Peso |
Mudas de Montaraz |
1 |
10po |
8lb |
Petate |
1 |
1pp |
5lb |
Comida corriente |
4 |
2po |
- |
Bolsa de componentes de conjuros |
1 |
5po |
2lb |
Arco Largo |
1 |
75po |
3lb |
Flechas |
20 |
1po |
3lb |
Jabalina | 1 | ||
Tiza |
1 |
1pc |
|
Odre |
1 |
1po |
4lb |
vela | 1 | 1pc | - |
Calamo | 1 | 1pp | - |
Tinta | 1 | 8po | - |
Manta invierno | 1 | 5pp | 3lb |
Pergamino | 5 | 1po | - |
Jabon | 1 | 5pp | 1lb |
Estuche | 1 | 1po | 1/2lb |
Total |
104po12pp2pc |
29 1/2lb |
Monedero:
Monedas de oro: 84
Monedas de plata: 36
Monedas de cobre: 69
Pxs: 60 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 16/5)
+150 = 210 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 21 de Agosto)
+ 180 = 390 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 23 de Abril)
+ 140 = 530 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 23 de Junio)
Equipo mágico:
Poción de Curar Heridas Leves (1d8+1) x3
Equipo común
Objeto | Cantidad | Precio | Peso |
Mudas de Montaraz | 1 | 10po | 8lb |
Petate | 1 | 1pp | 5lb |
Comida corriente | 4 | 2po | - |
Simbolo Sagrado de Madera | 1 | 1po | - |
Camisote de mallas | 1 | 100po | 25lb |
Espada Larga | 1 | 15po | 4lb |
Espada Larga de gran calidad | 1 | 315po | 4 lb |
Escudo Pesado Metal | 1 | 20po | 15lb |
Odre | 1 | 1po | 4lb |
Total | 464po1pp | 65lb |
Tesoro:
39 po
30 pp
61 pc
Pxs: 60 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 17/5)
+150 = 210 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 21 de Agosto)
+ 180 = 390 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 23 de Abril)
+ 140 = 530 (1.000) Nivel 1. (Actualizado 23 de Junio)
Equipo:
Espada larga
2x Espada larga de gran calidad
Armadura de escamas
Escudo pesado de madera
40 po
29 pp
61 pc
Fondo común: Lo lleva Adún.
- Monedas:
1 po
2 pp
- Armas:
- Armaduras: