TigerShark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Líder grupo Jupíter | |||||||
Fuerza: 13 | Constitución: 18 | Percepción: 9 | Destreza: 12 | Voluntad: 8 | Inteligencia: 5 | Habilidad: 10 | Carisma: 5 |
Habilidades: Alerta : 9, Atletismo : 12, Concentración : 7, Educación : 4, Pelea : 14, Persuasión : 8, Puntería : 9, Sigilo: 7, Disparo : 3, Intimidar : 8 Lucha: 11 | |||||||
VIDA: 0 Aguante: 156 DC: 33 | |||||||
Equipo: Pistola dentuda: D: 8 |
Lamprea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldado Raso | |||||||
Fuerza: 6 | Constitución: 8 | Percepción: 8 | Destreza: 7 | Voluntad: 3 | Inteligencia: 4 | Habilidad: 6 | Carisma: 2 |
Habilidades: Alerta : 5, Atletismo : 7, Concentración : 3, Educación : 2, Pelea : 4, Persuasión : 3, Puntería : 4, Sigilo: 8, Disparo : 3, Intimidar : 4 Agilidad: 7 | |||||||
VIDA: 1 (paralizado) Aguante: 42 DC: 21 | |||||||
Equipo: |
Espada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldado Jupiter | |||||||
Fuerza: 6 | Constitución: 8 | Percepción: 4 | Destreza: 9 | Voluntad: 5 | Inteligencia: 3 | Habilidad: 6 | Carisma: 2 |
Habilidades: Alerta : 3, Atletismo : 7, Concentración : 3, Educación : 2, Pelea : 5, Persuasión : 3, Puntería : 5, Sigilo: 5, Disparo : 3, Lucha : 8 | |||||||
VIDA: 0/50 Aguante: 78 DC: 24 | |||||||
Equipo: Florete energético D: 4 I:+2 P:+1 Bloqueo +2 Estocada veloz: Daño: 5 Lucha: +2 Ag: 5PG Bloqueo rápido: Hab +2 Ag: 10 |
Sirena | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldado Raso | |||||||
Fuerza: 7 | Constitución: 7 | Percepción: 5 | Destreza: 7 | Voluntad: 3 | Inteligencia: 4 | Habilidad: 9 | Carisma: 6 |
Habilidades: Alerta : 5, Atletismo : 8, Concentración : 6, Educación : 5, Pelea : 7, Persuasión : 5, Puntería : 7, Sigilo: 2, Disparo : 5, Intimidar : 4 Luchar: 8 | |||||||
VIDA: 35 Aguante: 42 DC: 26 | |||||||
Equipo: Lanza energía D: 9 I:+1 |
Cabeza Martillo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldado Raso | |||||||
Fuerza: 12 | Constitución: 15 | Percepción: 5 | Destreza: 7 | Voluntad: 5 | Inteligencia: 4 | Habilidad: 5 | Carisma: 3 |
Habilidades: Alerta : 3, Atletismo : 8, Concentración : 3, Educación : 2, Pelea : 7, Persuasión : 4, Puntería : 5, Sigilo: 2, Disparo : 3, Intimidar : 8 | |||||||
VIDA: 0 Aguante: 42 DC: 24 | |||||||
Equipo: |
Hombre Rata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humano transformado | |||||||
Fuerza: 8 | Constitución: 8 | Percepción: 6 | Destreza: 5 | Voluntad: 3 | Inteligencia: 3 | Habilidad: 5 | Carisma: 2 |
Habilidades: Alerta : 5, Atletismo : 6, Concentración : 3, Educación : 2, Pelea : 6, Persuasión : 3, Puntería : 4, Sigilo: 6, Disparo : 3, Intimidar : 4 | |||||||
VIDA: 0 Aguante: 42 DC: 19 | |||||||
Equipo: Coletazo D: +6 Morder: +3 Provoca enfermedad aleatoria. 1. Cólera (8) 2. Paludismo (8) 3. Gripe fuerte (7) 5. Diarrea (5) 6. Debilitamiento (6) |
Hombre perro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre transformado | |||||||
Fuerza: 5 | Constitución: 9 | Percepción: 8 | Destreza: 5 | Voluntad: 3 | Inteligencia: 4 | Habilidad: 5 | Carisma: 2 |
Habilidades: Alerta : 3, Atletismo : 8, Concentración : 3, Educación : 2, Pelea : 5, Persuasión : 3, Puntería : 3, Sigilo: 2, Disparo : 3, Intimidar : 4 | |||||||
VIDA: 0 Aguante: 42 DC: 20 | |||||||
Equipo: Morder: D: 8 |
Hombre Lagartija | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre transformado | |||||||
Fuerza: 8 | Constitución: 8 | Percepción: 7 | Destreza: 7 | Voluntad: 3 | Inteligencia: 4 | Habilidad: 5 | Carisma: 2 |
Habilidades: Alerta : 3, Atletismo : 8, Pelea : 5, Puntería : 3, Sigilo: 3, Intimidar : 7 | |||||||
VIDA: 0 Aguante: 66 DC: 26 | |||||||
Equipo: Coletazo D: 4 Regeneracion NV 5 Morder +3 |
Hombre Búho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre transformado | |||||||
Fuerza: 7 | Constitución: 9 | Percepción: 4 | Destreza: 5 | Voluntad: 4 | Inteligencia: 3 | Habilidad: 6 | Carisma: 3 |
Habilidades: Alerta : 8, Atletismo : 4, Pelea : 5, Persuasión : 3, Puntería : 3, Sigilo: 2, Disparo : 3, Intimidar : 5 | |||||||
VIDA: 23 Aguante: 78 DC: 22 | |||||||
Equipo: Pico D: +4 Garras +6 Volar +4 esquivar ataques |
Hombre Tigre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre transformado | |||||||
Fuerza: 15 | Constitución: 15 | Percepción: 9 | Destreza: 8 | Voluntad: 3 | Inteligencia: 3 | Habilidad: 5 | Carisma: 2 |
Habilidades: Alerta : 3, Atletismo : 9, Concentración : 3, Educación : 2, Pelea : 12, Persuasión : 3, Puntería : 3, Sigilo: 10, Disparo : 3, Intimidar : 12 | |||||||
VIDA: 0 Aguante: 42 DC: 30 | |||||||
Equipo: Garras D: 6 Morder: +4 |