Si alquien quiere ir llevando el recuento...
3 Cimitarras mágicas (identificar)
Falcata mágica (identificar)
:p Si te fijas, estan en mi inventario ¡Con iconitos y todos!
Equipo
Armamento | |||
Full Plate | 1500 | ||
Longbow Composite +4 | 800 | ||
Arrow Common (40) | 2 | Acero, Comun. Plumas Verdes | |
Arrow Blunt (20) | 2 | Daño Contundente. Plumas Púrpuras | |
Arrow Rain x2 | 60 | Tiene agua bendita, -1 a dar, Pluma Blanca | |
Arrow Cold Iron (20) | 2 | Pluma Roja | |
Arrow Silver (20) | 3 | Pluma Azul | |
Arrow Burning (18) | 1 | Pluma Negra | |
Cimitarra Mágica x3 -Sin Identificar- | Sacada de los Cadaveres | ||
Falcata Mágica x1 -Sin Identificar- | |||
Daga | 1 | En Bota | |
Piedra de Afilar | +1 al Daño UNA VEZ |
Mejor sería tenerlo aquí para poder verlo todos. ¿Podrías poner aquí una tabla? Estaría genial.
Equipo
Armamento | |||
Full Plate | 1500 | ||
Longbow Composite +4 | 800 | ||
Arrow Common (40) | 2 | Acero, Comun. Plumas Verdes | |
Arrow Blunt (20) | 2 | Daño Contundente. Plumas Púrpuras | |
Arrow Rain x2 | 60 | Tiene agua bendita, -1 a dar, Pluma Blanca | |
Arrow Cold Iron (20) | 2 | Pluma Roja | |
Arrow Silver (20) | 3 | Pluma Azul | |
Arrow Burning (18) | 1 | Pluma Negra | |
Cimitarra Mágica x3 | Sacada de los Cadaveres | ||
Falcata Magica x1 | |||
Daga | 1 | En Bota | |
Piedra de Afilar | +1 al Daño UNA VEZ | ||
Equipo Variado | |||
Universal Solvent x2 | 100 | Disuelve cualquier cosa. Accion Estandar | |
Cleric Kit | 16 | This includes a backpack, a bedroll, a belt pouch, candles (10), a cheap holy text, a flint and steel, an iron pot, a mess kit, rope, soap, a spell component pouch, torches (10), trail rations (5 days), a waterskin, and a wooden holy symbol. | |
Healer Kit (10 Usos) | 50 | +2 a Curar | |
Tool’s Surgeon | 20 | +3 a Curar (Si usado con Healer Kit) | |
Antidote Kit (10 Usos) | +3 a Tratar Venenos | ||
Kit de escalada | +2 a Trepar | ||
Raciones secas | |||
Brújula y Mapas | +3 a No Perderse | ||
Sextante | +4 a No Perderse | ||
Hachuela o una palanca | +2 a Abrir Puettas | ||
Objetos Mágicos | |||
Wand of Cure (39 cargas) | 750 | ||
Scrolls of Lesser Restoratio (x4) | 100 | Origen: Paladín (Erastil SI tiene Paladines) | |
Ioun Torch | 75 | Luz como Antorcha | |
Broche Santo de los Lion's Blade | - | +2 a Armadura Natural | |
Varita Magica que no es magica Medallón de oro (a ojo unas 200 mo) Una pulsera de esmeraldas (350 mo) y un par de pendientes con turquesas (40 mo los dos). Dos espadas cortas son masterwork, |
|||
¿Que llevais vosotros?
Yo mismo. De todas formas, para mantener al día el botín, aunque está chulo tu equipo, es mejor algo fácil y directo, como lo de Voreno. Incluso más simplificado. Por ejemplo así tal cual:
Cantidad | Nombre | Ubicación | Valor unitario (po) | Valor de venta (po) | Para |
3 | Cimitarra mágica | Páter | ?? | ?? | |
1 | Falcata mágica | Páter | ?? | ?? | |
1 | Varita mágica agotada | Páter | ?? | ?? | |
1 | Medallón de oro | Tass | 200 | ||
1 | Pulsera de esmeraldas | Tass | 350 | ||
2 | Pendientes con turquesas | Tass | 20 | ||
2 | Espadas cortas CG | Páter (1) y Tass (1) | 310 | ||
2 | Anillos | Tass | 250 | ||
1 | Joyería variada | Tass | 300 | ||
Máster, no sé si los precios que nos dices son su valor total, o su valor de venta (es decir, el 50% del base).
Yo puedo llevar la joyería y una espada mismamente. Que no pese xDD
En verdad la joyería estoy más por devolverla y que nos den alguna recompensa. Se supone que somos caballeros de Taldor. Los últimos que quedan, por la reina vaca esta que nos ha tocado.
El rey esta basado en Fernando VII, con ese Carlos II, sus guerras carlistas y lo de que gobernó pese a la ley sálica. Y la isabel no es que fuese una reina MUY grandiosa, en verdad. Por eso trato a la reina como "Algo de lo que no me fio en absoluto"
Bueno, salvo en proporciones y tonelaje. Que necesitaron un remolcador de barcos para poder cargar con su cuerpo. A su lado la Ofelia es una bailarina de ballet.
Máster, no sé si los precios que nos dices son su valor total, o su valor de venta (es decir, el 50% del base).
Es el precio total, su venta sería el 50%, si.
Bueno, tampoco sabemos como va a terminar la aventira, si sera solo una One Shot de explorar el templo, o si sera una epica hasta nivel 20.
Pero todos los aventureros debemos implementar el "Protocolo Urraca: To pa la saca"
Totalmente de acuerdo jajajaja
"Protocolo Urraca: To pa la saca"
Jajajajaja.
Cantidad | Nombre | Ubicación* | Valor unitario (po) | Valor de venta (po) | Para |
3 | Cimitarra +1 | Nave | 1315 | 657.5 | Rigar (1) |
7 | Falcata +1 | Nave | 1318 | 659 | |
1 | Falcata +1 Agile | Nave | 8318 | 4159 | |
3 | Falcata +2 | Nave | 8318 | 4159 | |
1 | Daga +1 | Nave | 1302 | 651 | |
7 | Lanza +1 | Nave | 1302 | 651 | |
2 | Lanza +2 | Nave | 8302 | 4151 | Páter (1) |
6 | Rodela +1 | Nave | 1155 | 577.5 | Páter (1) |
1 | Chainmail +1 | Nave | ?? | ?? | |
2 | Chainshirt +2 | Nave | ?? | ?? | |
2 | Espadas cortas GC | Nave | 310 | 155 | |
1 | Varita Bull's Strenght agotada | Nave | ?? | ?? | |
2 | Varita Cure Light Wounds | Nave | ?? | ?? | Páter |
1 | Varita Fireball | Nave | ?? | ?? | |
1 | Staff of Courage | Nave | ?? | ?? | |
1 | Staff of Authority | Nave | ?? | ?? | |
1 | Staff of Understanding | Nave | ?? | ?? | |
2 | Anillo protección +1 | Nave | 1000 | 500 | Páter (1) y Rigar (1) |
1 | Anillo protección +2 | Nave | 8000 | 4000 | Tass |
2 | Anillo feather falling | Nave | 2200 | 1100 | Páter (1) |
1 | Anillo Sacred Mistletoe | Nave | 6000 | 3000 | |
1 | Botas friendly terrain | Nave | 2400 | 1200 | |
1 | Capa resistencia +1 | Nave | 1000 | 500 | Tass |
1 | Cinturón fuerza +2 | Nave | 4000 | 2000 | Rigar |
1 | Medallón de oro | Nave | 200 | 100 | |
1 | Símbolo sagrado de oro que detecta magia | Nave | ?? | ?? | Tass |
1 | Pulsera de esmeraldas | Nave | 350 | 175 | |
2 | Pendientes con turquesas | Nave | 20 | 10 | |
2 | Anillos | Nave | 250 | 125 | |
2 | Joyería variada | Nave | 300 | 150 | |
1 | Joyería variada | Nave | 1200 | 600 | |
1 | Joyería variada | Nave | 1000 | 500 | |
1 | Joyería variada | Nave | 2500 | 1250 | |
4 | Pergamino cure moderate wound | Nave | 150 | 75 | |
2 | Pergamino dark vision | Nave | 150 | 75 | |
2 | Pergamino dispel magic | Nave | 375 | 187.5 | |
3 | Pergamino expeditious retreat | Nave | 25 | 12.5 | |
2 | Pergamino ant haul | Nave | 25 | 12.5 | |
2 | Pergamino consecrate | Nave | 150 | 75 |
*Lo adjudicado lo lleva cada persona.