Los combates srán 1vs1,en un escenario iluminado y cuadrado,libre de trampas.
El vencedor del combate será aquel quien logre dejar por debajo de 0 pg a su rival.
Por cada rival vencido adquieres px:
1200 px por abatir a un rival de N4
Si eliminas al rival en el primer asalto 300px
Golpe crítico 100 px
Golpe crítico mortal 200px
Buena interpretación 100px
El vencedor será aquel quien haya pasado todas las eliminatorias.
Una vez finalice el torneo,si queréis,podéis haceros otro pj(o seguir con el mismo) y seguir disfrutando de la "partida"hasta que os aburráis.
xD
Ahora pongo los emparejamientos.
Manual del jugador.(I y II)
Manual del Dungeon Master.(I y II)
Manual de monstruos I
Manual de monstruos III
MM IV
MMV
Aventurero completo
Arcano completo
Divino completo
combatiente completo
Compendio de conjuros
Compendio de Dotes(D&D 3.5)
Compendio de objetos mágicos
Manual de psionica expandido
Libro de las obras elevadas
Draconomicon
Tiriel(1300) | Kendra gell(100) |
Kioko(1300) | Vladislak Stayanova(100) |
Thas Dench(1600) | Vanth Grend(100) |
Tiriel(700)Total=2000 | Vanth Grend(1400)Total=1500 |
Kioko(1300)Total=2600 | Kendra gell(100)Total=200 |
Thas Dench(1600)Total=3200 | Vladislak Stayanova(100)Total=200 |
Tiriel Total=3300 | Vladislak Stayanova(100)Total=300 |
Kioko( 1300) Total= 3900 | Vanth Grend(100)Total=1600 |
Thas Dench(1300)Total=4500 | Kendra gell |
Tiriel(100)Total=3400 | Kioko(1300)Total=5200 |
Vladislak Stayanova(100)Total=400 | Vanth Grend(1700)Total=3300 |
Tiriel 1300Total=4600 | Thas Dench(100)=4600 |
Vladislak Stayanova (1200)Total= 1600 | Kendra gell |
Thas Dench(100)=4700 | Kioko(1300)Total=6500 |
Kendra gell | Vanth Grend(1300)Total= 4600 |
1.kioko / 6500
2.Thas /4600
3.Tiriel y Vanth Grend / 4600
4.Vladislak Stayanova / 1600
5.Kendra gell / 500