NOMBRE: Bleidd
Cuerpo: 3
Armadura: 12
DEFENSA TOTAL: 15
Umbral de Daño: 3
MONITORES DE CONDICIÓN
FÍSICO
-1 | |||
-2 | |||
-3 | |||
-- | -- | -4 | |
-- | -- | -- | -5 |
-- | -- | -- | -6 |
ATURDIMIENTO
-1 | |||
-2 | |||
-3 | |||
-- | -4 |
NOMBRE: Ahmad Jamal
Cuerpo: 2
Armadura: 9
DEFENSA TOTAL: 11
Umbral de Daño: 2
MONITORES DE CONDICIÓN
FÍSICO
-1 | |||
-2 | |||
-3 | |||
-- | -- | -- | -4 |
-- | -- | -- | -5 |
-- | -- | -- | -6 |
ATURDIMIENTO
-1 | |||
-2 | |||
-3 | |||
-- | -4 |
NOMBRE: Francine Deveraux
Cuerpo: 7
Armadura: 9 (ignífuga)
DEFENSA TOTAL: 16
Umbral de Daño: 7
MONITORES DE CONDICIÓN
FÍSICO
-1 | |||
-2 | |||
-3 | |||
-4 | |||
-- | -- | -- | -5 |
-- | -- | -- | -6 |
ATURDIMIENTO
-1 | |||
-2 | |||
-3 | |||
-- | -- | -4 |
NOMBRE: Guren Waltz
Cuerpo: 4
Armadura: 9
DEFENSA TOTAL: 13
Umbral de Daño: 4
MONITORES DE CONDICIÓN
FÍSICO
-1 | |||
-2 | |||
-3 | |||
-- | -- | -4 | |
-- | -- | -- | -5 |
-- | -- | -- | -6 |
ATURDIMIENTO
-1 | |||
-2 | |||
-3 | |||
-- | -- | -- | -4 |
NOMBRE: Kenjuro Miyagami
Cuerpo: 5(9 a efectos de daño)
Armadura: 12
DEFENSA TOTAL: 21
Umbral de Daño: 5
MONITORES DE CONDICIÓN
FÍSICO
-1 | |||
-2 | |||
-3 | |||
-- | -4 | ||
-- | -- | -- | -5 |
-- | -- | -- | -6 |
ATURDIMIENTO
-1 | |||
-2 | |||
-3 | |||
-- | -- | -4 |