Bolsa de contención I (15 lb; 2500 pa) [puede contener hasta 30'3 y 250 lb]
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Caja de raciones de campaña | 1 | 2000 | 1 | 1/día produce comida y agua para sustentar 15 personas o 5 caballos |
Odre | 4 | 1 | 1 | |
Saco de dormir mágico | 6 | 500 | 1 | concede al ocupante "soportar los elementos" y tras dormir 8 horas recupera 1 pg/nivel adicional |
Tienda de campaña grande | 40 | 20 | 2 | concede refugio para cuatro personas (una verde y otra gris) |
Tienda arbórea élfica | 5 | 30 | 1 | concede refugio para una persona; +1 a las pruebas de "esconderse" |
Lona 3'x3' | 1 | 0.1 | 1 | |
Cuerda de seda 50' | 5 | 10 | 1 | +2 a las pruebas de "trepar"; 4 pg y se rompe con prueba FUE (CD 24) |
Cuerda élfica 20' | 5 | 50 | 4 | +3 a las pruebas de "uso de cuerdas"; 4 pg y se rompe con prueba FUE (CD 25) |
Escala con garfios 10' | 8 | 40 | 4 | una vez instalada, reduce a 10 la CD de las pruebas de Trepar |
Plataforma de árbol | 5 | 15 | 0 | +2 a las pruebas de "esconderse" entre el follaje y duplica el campo de visión |
Polea | 1 | 5 | 1 | puede soportar hasta 750 lb |
Sierra plegable | 2 | 2 | 1 | corta 2'' de madera dura o 4'' de madera blanda por asalto |
Martillo | 2 | 0.5 | 1 | |
Aceite (frasco 1 pinta) | 1 | 0.1 | 5 | |
Estuche para mapas | 0.5 | 1 | 1 | |
Mapa Sithelnost | 0 | 0.4 | 1 | dibujado por Ashe durante la incursión a la ciudad |
Mapa de Silvanesti | 0 | 50 | 1 | entregado por el oficial de la Protectoría con la ruta de la comitiva diplomática; +2 a las pruebas de "saber (geografía)" en Silvanesti |
Notas de la Pesadilla | 0 | 0.4 | 1 | tomadas por Ashe durante su etapa como kirath |
Pergamino | 0 | 0.2 | 10 | |
Papel | 0 | 0.4 | 3 | |
Tinta | 0 | 8 | 2 | |
Cálamo | 0 | 0.1 | 4 | |
Jabón | 1 | 0.5 | 2 | |
Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | |
Piedra de afilar | 1 | 0.02 | 1 | |
Antorcha siempreardiente | 1 | 110 | 1 | ilumina claramente un radio de 20' y con sombras un radio de 40' |
Saco | 0.5 | 0.1 | 1 | |
Anzuelo | 0 | 0.1 | 1 | |
Sedal | 0 | 0.2 | 1 | |
Herramientas artesano (arcos) dgc | 5 | 55 | 1 | +2 a las pruebas de "artesanía (arcos/flechas)" |
Armadura completa dgc | 50 | 1650 | 1 | De la armería de la Torre de las Estrellas (¿fondo común?) |
Escudo pesado de acero dgc | 15 | 170 | 1 | De la armería de la Torre de las Estrellas (¿fondo común?) |
Bolsa para el cinto | 0.5 | 1 | 1 | cada bolsa contiene hasta 50 monedas |
1 pa, 1 pc | 0 | 1.01 |
Carga en la bolsa: 238.5 / 250 lb