Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | |
16-35 | Brazo D. | |
36-55 | Brazo I. | |
56-80 | Cuerpo | 1 |
81-90 | Pierna D. | |
91-00 | Pierna I. |
Resistencia: 4
Puntos de Heridas(12):
Daños críticos:
Puntos de Suerte: 3
Puntos de Destino: 3
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | 1 |
16-35 | Brazo D. | 1 |
36-55 | Brazo I. | 1 |
56-80 | Cuerpo | 1 |
81-90 | Pierna D. | 1 |
91-00 | Pierna I. | 1 |
Resistencia: 2
Puntos de Heridas(13):
Daños críticos:
Puntos de Suerte: 3
Puntos de Destino: 3
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | |
16-35 | Brazo D. | |
36-55 | Brazo I. | |
56-80 | Cuerpo | |
81-90 | Pierna D. | |
91-00 | Pierna I. |
Resistencia: 4
Puntos de Heridas(11):
Daños críticos:
Puntos de Suerte: 2
Puntos de Destino: 2
Tirada | Zona | Armadura |
1-15 | Cabeza | |
16-35 | Brazo D. | 1 |
36-55 | Brazo I. | 1 |
56-80 | Cuerpo | 2+1 |
81-90 | Pierna D. | |
91-00 | Pierna I. |
Resistencia: 3
Puntos de Heridas(11): 4
Daños críticos:
Puntos de Suerte: 3
Puntos de Destino: 3