Mientras no tenga ordenador, tranquilo. Al menos hasta enero. Tampoco te sientas forzado.
Tienes la guía de creación de PJs en este mismo punto de encuentro, junto a lo demás, si tienes cualquier duda házmelo saber por aquí y cuando estes listo puedes ir haciéndome tiradas de vida y atributos ;)
Dado que me has dado via libre con los puntos te he puesto 2 PV y 1 Rango en Saber Naturaleza, vamos no me creo de un bárbaro que no tenga NPI de su entorno la naturaleza te enseña de ella misma...
Y con eso en lo que se refiere a tu ficha ya he acabado. Te la dejo en Notas para que la repases y si ves algo que quieras cambiar o añadir me lo dices, si te ves bien con el móvil para iniciar te meteré en cuanto pueda, sinó avísame cuando se te hayan solucionado los problemas del PC y te introduciré entonces...
Nombre | Sonia | Clase | Furioso Invencible | Nivel | 3 | Experiencia Actual | 3300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alineamiento | Caótico | Raza | Humana | Religión | Los 999 | Siguiente Nivel | 6000 |
Sexo | Mujer | Altura | 1'83'' | Peso | 175 lb | Pelo | Rojo |
Edad | 23 | Ojos | Marrones | Piel | Blanca | Ciudad Natal |
Puntuación | Mod | Temp | Mod. Temp | |
---|---|---|---|---|
FUE | 19 | +4 | ||
DES | 16 | +3 | ||
CON | 17 | +3 | ||
INT | 11 | 0 | ||
SAB | 11 | 0 | ||
CAR | 15 | +2 |
Puntos de Golpe | 48 | DG | 5d12+14 | Velocidad | 30 pies / 6 casillas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos de Golpe En Furia | +9 | |||||
Asaltos de Furia | 11/DÍA | RESTAN | 11 | |||
Repetir Salvación | 1/DÍA | RESTAN | 1 | |||
Ataque Base | +3 | |||||
Idiomas | Común | |||||
Iniciativa | +3 | |||||
Dinero | 239 mo 5 mp |
CA | = | BASE | Armadura | Esc. | Des. | Tamaño | Natural | Mejora | Desvío | Suerte | Misc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | = | 10 | +6 | +3 | ||||||||
+1 a todas las CAs por Escudo con rodela equipada y sin usar mano torpe | ||||||||||||
Toque | Desprevenido | Resistencias Elementales | RD/ | RC | ||||||||
13 | 16 | 1 Frío | 1/- 2/No letal | |||||||||
Inmunidades | Efectos climáticos fríos |
Carga Ligera | 266 | Carga Media | 532 | Carga Máxima | 400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alzar | 400 | Levantar | 800 | Empujar | 2000 |
Total | Base | Característica | Magia | Otros | Temporal | Condicionales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortaleza | +7 | +3 | +4 | +2 Vol en furia | |||
Reflejos | +4 | +1 | +3 | ||||
Voluntad | +1 | +1 | +0 |
Total | Base | BAB | Fuerza | Destreza | Tamaño | Magia | Otros | Condicionales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMC | +7 | = | +3 | +4 | No | +2 BMC y DMC en furia | |||
DMC | 20 | 10 | +3 | +4 | +3 |
Habilidad (5+int)15 | Atributo | TOTAL | Base | Rangos | Clase | Otros | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acechar | DES | +2 | 3 | 2 | -3 | ||
Acrobacias | DES | +6 | 3 | 3 | 3 | -3 | |
Artesanía () | INT | x | |||||
Averiguar Intenciones | SAB | ||||||
Conoc. Conjuros | INT | ||||||
Diplomacia | CAR | ||||||
Disfrazarse | CAR | ||||||
Engañar | CAR | ||||||
Escapismo | DES | +0 | 3 | -3 | |||
Interpretar () | CAR | ||||||
Intimidar | CAR | +8 | 2 | 3 | 3 | ||
Inutilizar Mecanismo | DES | 0 | 3 | -3 | |||
Juego de Manos | DES | ||||||
Lingüística | INT | ||||||
Montar | DES | +4 | 3 | 1 | 3 | -3 | |
Nadar | FUE | +1 | 4 | x | -3 | ||
Oficio ( ) | SAB | ||||||
Percepción | SAB | +6 | 0 | 3 | 3 | ||
Saber (Arcano) | INT | ||||||
Saber (Geografía) | INT | ||||||
Saber (Historia) | INT | ||||||
Saber (Ingeniería) | INT | ||||||
Saber (Local) | INT | +2 | 0 | 2 | |||
Saber (Mazmorras) | INT | ||||||
Saber (Naturaleza) | INT | +4 | 0 | 1 | 3 | ||
Saber (Nobleza) | INT | ||||||
Saber (Cosmología) | INT | ||||||
Saber (Religión) | INT | ||||||
Sanar | SAB | ||||||
Supervivencia | SAB | +4 | 0 | 1 | 3 | ||
Tasación | INT | ||||||
Trato con Animales | CAR | ||||||
Trepar | FUE | +1 | 4 | -3 | |||
Usar Objeto Mágico | CAR | ||||||
Volar | DES | +0 | +3 | -3 | |||
+2 A las Habilidades de Fuerza en Furia |
Nombre | Descripción |
---|---|
RASGOS RACIALES | |
Atributos de Humano | Recibes un bono de +2 a una característica a elegir (Fuerza) |
Tamaño Medio | Sin penalizadores o bonificadores por tamaño |
Velocidad Normal | Mueve 30' por asalto |
Dote Adicional | Ganas una dote extra a elegir (Vitalidad Furiosa) |
Habilidoso | +1 Rango de Habilidad por nivel a repartir |
Lenguas Humanas | Inica con Común +1 cualquiera no secreta por bono de INT. |
Clase Predilecta (Bárbaro) | Cada vez que gana un nivel de bárbaro gana +1PV o +1 Rango (+2 PV +1 Rango) |
RASGOS DE TRASFONDO | |
Un hacha para moler | Añade +1 al daño si solo ella amenaza al enemigo |
Otra oportunidad | Permite repetir una TS 1 vez al día |
RASGOS DE CLASE | |
Movimiento rápido | Siempre que no este en carga pesada o usando una armadura media o inferior añade +10' de movmiento |
Furia | Durante 4+CON+(2/NV) Asaltos que no deben ser consecutivos puedes entrar en furia como acción gratuita para ganar +4 FUE +4 CON -2 CA y +2 TS Voluntad, en furia no se pueden usar habilidades de Inteligencia, destreza o carisma salvo Acrobacias, Intimidar, Montar y Volar. Cuando un bárbaro finaliza su furia queda cansado (-2 Fue y Des) el doble de asaltos de los que estubo en furia no puedes entrar en furia si estabas cansado o exausto |
Poderes de Furia | Empezando a nivel 2 y cada 2 niveles el bárbaro puede elegir un poder de furia |
Invulnerabilidad | Ganas reducción al daño igual a la mitad de tu nivel de bárbaro y que se dobla contra el daño no letal, esta habilidad del furioso invulnerable remplaza esquiva asombrosa, esquiva asombrosa mejorada y reducción al daño del bárbaro |
Aguante Extremo (Montaña) | Ganas los efectos de soportar los elementos contra Frío y además resistencia elemental 1/3NV contra daño por Frío. Esta habilidad de furioso invencible remplaza el sentido de las trampas del bárbaro |
PODERES DE FURIA | |
Totem de la Bestia Menor | En furia ganas dos ataques naturales primarios de garra que inflingen 1d6 + Fuerza |
DOTES | |
Vitalidad Furiosa | Aumenta en 2 el bono de constitución cuando entra en furia |
Dureza | Aumenta la vida en 3 o en 1PV/NV lo que sea mayor |
Ataque Poderoso | Permite quitar 1 Punto de ataque cada 4 puntos en ataque base para ganar +2 al daño por punto quitado, este daño aumenta en 50% con armas a dos manos y se reduce en 50% en armas usadas con la mano torpe si se combate a dos armas. |
Silver (Caballo de Guerra Pesado) | |
N Animal Grande Iniciativa +4; Sentidos: Olfato, Visión en penumbra, Montar |
|
DEFENSAS
CA 15 Toque 13 Desprevenido 11 (-1 Tam +2 Des +3 Nat) |
|
OFENSAS
Velocidades 50'/ 10 Casillas |
|
ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 18, Con 21, Int 2, Sab 17, Car 11 |
|
Trucos Aprendidos: Ataca: El animal ataca a Humanoides, Humanoides monstruosos, gigantes y otros animales Ven: El animal vuelve con el amo Defiende: El animal te defiende a ti o se prepara para ello, tamibén puede defender a otro si así se le ordena Retrocede: El animal deja el combate y se retira Vigila: El animal se queda en el sitio e impide que los demás se acerquen a él Sígueme: El animal te sigue de cerca incluso a lugares donde normalmente no iría |
Cantidad | Nombre | Descripción | Ubicación | Peso | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ropas de Explorador | Cuerpo | |||
1 | Mandoble +1 | Corta por el filo y se coje por el mango | Vaina | 8 lb | - |
1 | Arco Largo Compuesto reforzado de gran calidad | Permite usar 4 puntos de fuerza en la flecha | Espalda | 3 lb | 800 |
1 | Coraza Ágil de gran calidad | +6 CA -3 PA +3 Max Des -10' FCA 25% | Cuerpo | 25 lb | 650 |
1 | Mangual ligero de Hierro frio y gran calidad | +1 Al ataque y de Hierro frío | Espalda | 5 | 317 |
1 | Rodela | +1 AC cuando no se usan las dos manos -1PA | Espalda | 5 | 1 |
20 | Flechas | 20 Flechas comunes en su carcaj | Pierna Izquierda | 3 | 2 |
1 | Mochila de Gran Calidad | Aumenta en 1 la fuerza para calcular la carga transportada | Espalda | 4 | 50 |
1 | Kit de Supervivencia de Gran calidad | +2 a las tiradas de supervivencia | Mochila | 5 | 50 |
1 | Silbato de señales | Silbato con el que se ha entrenado a silver | Cuello | - | 5 |
1 | Kit de Mantenimiento | Para mantener las pieles, con aguja, hilo y aceite para cueros. | Mochila | 2 | 5 |
1 | Antocha Ioun | FLota sobre la cabeza y da luz | - | 75 | |
1 | Bandolera | Permite guardar hasta 8 objetos pequeños para acceder a ellos como acción de movmiento | Torax | 2 | 5 mp |
2 | Poción CHL CL1 | Cura 1d8+1 al bebedor | Bandolera | - | 100 |
2 | Poción Escudo | +4 CA durante 10 Asaltos | Bandolera | - | 100 |
2 | Poción Agrandar | +1 Tamaño, +2 Fue, -2 Des | Bandolera | - | 100 |
1 | Garfio de Escalda | Para subir paredes si se ata a la cuerda | Mochila | 1 | 4 |
1 | Piedra de Afilar | Si se usa concede +1 al daño durante el próximo ataque | Mochila | - | 1 |
1 | Silver | Caballo de Guerra Pesado | Libre | - | 300 |
1 | Cuerdad de Seda | Cuerda ligera y resistente | Mochila | 1 | 10 |
Totales | 64 lbs | 2575 mo 5 mp |
Cantidad | Nombre | Descripción | Ubicación | Peso | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silla Militar | +2 Para Permanecer en la silla al montar y 75% de que un ginete inconsicente no caiga de ella | Espalda | 30 lbs | 20 |
1 | Ginete | El peso de la bárbara y su equipo | Sila | 238 lbs | - |
1 | Bocado y Brida | Para dirigir al corcel comodamente | Cuello | 1 lbs | 2 |
10 | Raciones de Viaje | Para comer | Alforjas | 5 lbs | 5 mo |
10 | Pasto | Para dar de comer al animal | Alforjas | 10 lbs | 5 mo |
3 | Leña | Para hacer fuegos | Alforjas | 6 lbs | 3 mo |
1 | Tiendade Campaña Grande | Para dormir comodamente donde sea | Alforjas | 50 lb | 150 mo |
Totales | 341 | 185 mo |
la ficha la veo correcta. Ya cuando tenga el ordenador, te aviso. Sin prisas por ello.
Ya tengo el ordenador reparado. Para estos dias me pongo al dia de todo, asi que escribirle un trasfondo decente para mi barbara. Revisare a fondo la ficha por si hay algun detalle o duda, y para despues de reyes, ya me puedes poner en la partida. NO tengo prisa y espero el momento que veas oportuno. No conozco a penas del sistema y lo ire aprendiendo sobre la marcha. Disculpa las molestias que te pueda haber ocasionado, XD
Mañana con calma me lo miro y te digo algo ;)
Bueno, mejor dicho cuando tengas historia y descripción lo miro jejeje
Mañana te pongo la historia de Sonia la Barbara. Ya finalmente se que ponerle bien. Es algo tipico como te comente, pero mas rico en detalles.
Resultados de tirada de característica:
1: 3,2,2,3: 8
2: 3,5,1,6. Tras repetir: 3,5,4,6: 15
3: 1,2,1,3. Tras repetir: 3,2,6,3: 12
4: 4,6,4,4: 14
5: 5,3,3,2: 11
6: 1,4,6,2. Tras repetir: 3,4,6,2: 13
7: 6,3,3,6: 15
En definitiva los 7 valores son: 8, 15, 12, 14, 11, 13, 15. elimino la más baja (el 8) quedando: 15, 15, 14, 13, 12, 11.
FUE: 13; DES: 15; CON: 14; INT: 11 (+2 = 13); SAB: 12; CAR:15.
Uso el bonificador de +2 por ser humano en INT.
El d4 adicional (+3) en SAB, por lo que los valores que quedan son:
FUE: 13; DES: 15; CON: 14; INT: 13; SAB: 15; CAR: 15.
Motivo: Características 1
Tirada: 4d6
Resultado: 3, 2, 2, 3 (Suma: 10)
Motivo: Características 2
Tirada: 4d6
Resultado: 3, 5, 1, 6 (Suma: 15)
Motivo: Características 3
Tirada: 4d6
Resultado: 1, 2, 1, 3 (Suma: 7)
Motivo: Características 4
Tirada: 4d6
Resultado: 4, 6, 4, 4 (Suma: 18)
Motivo: Características 5
Tirada: 4d6
Resultado: 5, 3, 3, 2 (Suma: 13)
Motivo: Características 6
Tirada: 4d6
Resultado: 1, 4, 6, 2 (Suma: 13)
Motivo: Características 7
Tirada: 4d6
Resultado: 6, 3, 3, 6 (Suma: 18)
Motivo: Repetición tirada 2
Tirada: 1d6
Resultado: 4
Motivo: Repetición tirada 3
Tirada: 1d6
Resultado: 3
Motivo: Repetición tirada 3
Tirada: 1d6
Resultado: 6
Motivo: Repetición tirada 6
Tirada: 1d6
Resultado: 1
Motivo: Repetición tirada 6
Tirada: 1d6
Resultado: 3
Motivo: Bonus
Tirada: 1d4
Resultado: 3
Motivo: Puntos de vida
Tirada: 2d8
Resultado: 14(+6)=20
Todo esto es correcto, pero mira lo que te he puesto en el otro tipic que te queda poco tiempo ;)
T1: 2,3,4,5
T2: 4,2,4,6
T3: 5,3,6,2
T4: 2,2,3,6
T5: 2,5,6,6
T6: 2,5,2,5
T7: 3,5,2,2
Ahora eliminamos el más bajo de cada grupo de 4, sumamos y vemos los resultados.
T1: 2,3,4,5= 12
T2: 4,2,4,6= 14
T3: 5,3,6,2= 14
T4: 2,2,3,6= 11
T5: 2,5,6,6= 17
T6: 2,5,2,5= 12
T7: 3,5,2,2= 10
Eliminamos la más baja, en este caso el 12 y repartimos como queramos entre los atributos
FUE 12
DES 14
CON 12
INT 11
SAB 14
CAR 17
Una vez repartidos miramos en el PRD de Paizo los bonos de característica de nuestra raza, en este caso humano que da un +2 a elegir donde lo ponemos. En mi caso se lo pongo a fuerza
FUE 12
DES 14
CON 12
INT 11
SAB 14
CAR 17+2 = 19 No estoy segura de si se permite en la creación de PJ valores más altos de 18 pero Rafo dice que sí así que regáñale a él.
Y finalmente tiramos 1d4 y se la sumamos a la más baja, como siempre el 1 se reptire. En mi caso me ha salido un 3 y puedo elegir si destreza o carisma, elijo Destreza puesto que es más útil para el PJ. Finalmente tenemos los resultados finales, los copiamos en la tabla con todos los bonos ya sumados.
FUE 12
DES 14
CON 12
INT 11+2 = 13 Y así arreglo el desaguisado de la INT y se equilibra todo un poquillo ^^
SAB 14
CAR 19
Ahora calculamos los Modificadores de características (La segunda columna) Normalmente cuando se hace referencia a un atributo se pide en realidad el modficiador, así que es muy importante que esten bien, una ficha cambia mucho segun sus modificadores. La fórmula para calcularlos es muy simple (ATR -10)/2 redondeando hacia abajo, así pues:
FUE 12 -10/2= +1
DES 14 -10/2= +2
CON 12 -10/2= +1
INT 13 -10/2= +1
SAB 14 -10/2= +2
CAR 19 -10/2= +4
Puntuación | Mod | Temp | Mod. Temp | |
---|---|---|---|---|
FUE | 12 | 1 | ||
DES | 14 | 2 | ||
CON | 12 | 1 | ||
INT | 13 | 1 | ||
SAB | 14 | 2 | ||
CAR | 19 | 4 |
Motivo: tirada 1
Tirada: 4d6
Resultado: 2, 3, 4, 5 (Suma: 14)
Motivo: tirada2
Tirada: 4d6
Resultado: 4, 2, 1, 6 (Suma: 13)
Motivo: tirada2(repite 1)
Tirada: 1d6
Resultado: 4
Motivo: tirada3
Tirada: 4d6
Resultado: 5, 3, 6, 2 (Suma: 16)
Motivo: tirada4
Tirada: 4d6
Resultado: 1, 2, 1, 6 (Suma: 10)
Motivo: tirada4 (repite 1s)
Tirada: 2d6
Resultado: 2, 1 (Suma: 3)
Motivo: tirada4 (repite 1 again)
Tirada: 1d6
Resultado: 3
Motivo: tirada5
Tirada: 4d6
Resultado: 2, 5, 1, 6 (Suma: 14)
Motivo: tirada5 (repite 1)
Tirada: 1d6
Resultado: 6
Motivo: tirada6
Tirada: 4d6
Resultado: 2, 5, 2, 5 (Suma: 14)
Motivo: tirada7
Tirada: 4d6
Resultado: 3, 5, 2, 2 (Suma: 12)
Motivo: sexo: par masc impar fem
Tirada: 1d2
Resultado: 2
Motivo: tirada para subir el atributo más bajo
Tirada: 1d4
Resultado: 2
No es problema si son superiores al 20, es todo correcto, y a la primera! tienes madera :D
Tengo una duda sobre la clase antes de seguir con la ficha: el hechicero nigromante y el demoníaco los descarto automáticamente pero ¿es posible un hechicero dracónico? *_*
Todos los bloodlines estan permitidos salvo aquellos que tengan que ver con muertos vivientes "por amibnetación" es decir el de nigromancia no, pero el de demonio si. Que la sangre de tus ancestros provenga de criaturas malignas no te hace maligna persé y si no abusas de conjuros con descriptor [EVIL] no tienes por que ser malvada.
Piensa que hay muchos nigromantes good en el mundo, gente que se dedica a desentrañar los secretos de la vida y la muerte o a crear armas contra los muertos vivientes y no a alzarlos... e incluso si un tifling que se supone que tiene más sangre de demonio que un hechicero con el bloodline demoníaco puede ser bueno no?....
El dracónico esta logicamente permitido también ;)
Fids, he quitado los puntos que tenia en saber religion y los he reasignado a saber arcano, en realidad solo era uno, y pues lo he hecho por lo que has dicho que solo los clerigos pueden tener saber religión. ne tenia presente eso, aun asi si no hace falta que lo arregle pues me dices y listo.
Se me pasó que los habías puesto te habría dicho de reasignarlos al momento, sorry, has hecho bien