Bienvenidos a la mejor tienda del reino. Aqui tenemos todo lo que estas buscando. Te mostrare todas las existencias que tenemos: Las armas mas afiladas y certeras, las armaduras mejor bruñidas, el equipo mas preparado para todo grupo de aventureros. Justo lo que necesita un grupo como el vuestro. Adelante, pasad.
Ah se me olvidaba, os explicaré como funciona el sistema economico del reino. Existen dos tipos de monedas, llamados piezas. Tenemos las piezas de oro(Po) y las piezas de plata (Pp). Una pieza de oro es equivalente a 10 piezas de plata. ¿A que no es complicado?Pues adelante gastad a gusto, gastad...
Armas
Armas sencillas | Precio | Daño(P) | Daño(M) | Critico | Distancia | Peso* | Tipo |
Armas ligeras CaC | |||||||
Daga | 2po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 10' | 1lb | Cortante o perforante |
Guantelete armado | 5po | 1d3 | 1d4 | x2 | 1lb | Perforante | |
Hoz | 6po | 1d4 | 1d6 | x2 | 2lb | Cortante | |
Maza ligera | 5po | 1d4 | 1d6 | x2 | 4lb | Contundente | |
Puñal | 2po | 1d3 | 1d4 | x3 | 1lb | Perforante | |
Armas de una mano CaC | |||||||
Clava | 1po | 1d4 | 1d6 | x2 | 10' | 3lb | Contundente |
Maza de Armas | 8po | 1d6 | 1d8 | x2 | 6lb | Contundente y perforante | |
Maza pesada | 12po | 1d6 | 1d8 | x2 | 8lb | Contundente | |
Lanza corta | 2po | 1d4 | 1d6 | x2 | 20' | 3lb | Perforante |
Armas a dos manos CaC | |||||||
Baston | 1po | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | x2 | 4lb | Conundente | |
Lanza | 2po | 1d6 | 1d8 | x3 | 20' | 6lb | Perforante |
Lanza larga | 5po | 1d6 | 1d8 | x3 | 9lb | Perforante | |
Armas a distancia | |||||||
Ballesta ligera | 35po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 80' | 4lb | Perforante |
Virotes (10) | 1po | 1lb | |||||
Ballesta pesada | 50po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | 120' | 8lb | Perforante |
Virotes(10) | 1po | 1lb | |||||
Honda | 1po | 1d3 | 1d4 | x2 | 50' | 0lb | contundente |
Balas de honda(10) | 1pp | 5lb | |||||
Javalina | 1po | 1d4 | 1d6 | x2 | 30' | 2lb | Perforante |
Armas Marciales | Precio | Dano(P) | Daño(M) | Critico | Distancia | Peso | Tipo |
Armas Ligeras CaC | |||||||
Armadura con Puas | Espec. | 1d4 | 1d6 | x2 | Espec. | Perforante | |
Cachiporra | 1po | 1d4 | 1d6 | x2 | 2lb | Contundente | |
Escudo ligero | Espec. | 1d2 | 1d3 | x2 | Espec | Contundente | |
Escudo con puas, ligero | Espec | 1d3 | 1d4 | x2 | Espec | Perforante | |
Espada corta | 10po | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | 2lb | Cortante oPerforante | |
Hacha arrojadiza | 8po | 1d4 | 1d6 | x2 | 10' | 2lb | Cortante |
Hacha de mano | 6po | 1d4 | 1d6 | x3 | 3lb | Cortante | |
Kukri | 8po | 1d3 | 1d4 | 18-20/x2 | 2lb | Cortante | |
Martillo ligero | 1po | 1d3 | 1d4 | x2 | 20' | 2lb | Contundente |
Pico ligero | 4po | 1d3 | 1d4 | x4 | 3lb | Perforante | |
Armas a una mano CaC | |||||||
Cimitarra | 15po | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | 4lb | Cortante | |
Escudo,pesado | Espec | 1d3 | 1d4 | x2 | Espec | Contundente | |
Escudo con puas, pesado | Espec | 1d4 | 1d6 | x2 | Espec | Perforante | |
Espada larga | 15po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 4lb | Cortante | |
Estoque | 20po | 1d4 | 1d6 | 18-20/x2 | 2lb | Perforante | |
Hacha de batalla | 10po | 1d6 | 1d8 | x3 | 6lb | Cortante | |
Mangual | 8po | 1d6 | 1d8 | x2 | 5lb | Contundente | |
Martillo de Guerra | 12po | 1d6 | 1d8 | x3 | 5lb | Contundente | |
Pico Pesado | 8po | 1d4 | 1d6 | x4 | 6lb | Perforante | |
Tridente | 15po | 1d6 | 1d8 | x2 | 10' | 4lb | Perforante |
Armas a dos manos CaC | |||||||
Alabarda | 10po | 1d8 | 1d10 | x3 | 12lb | Cortante o perforante | |
Alfajón | 75po | 1d6 | 2d4 | 18-20/x2 | 8lb | Cortante | |
Espadón | 50po | 1d10 | 2d6 | 19-20/x2 | 8lb | Cortante | |
Gran Clava | 5po | 1d8 | 1d10 | x2 | 8lb | Contundente | |
Gran Hacha | 20 | 1d10 | 1d12 | x3 | 12lb | Cortante | |
Guadaña | 18po | 1d6 | 2d4 | x4 | 10lb | Cortanteo perforante | |
Lanza de caballeria | 15po | 1d6 | 1d8 | x3 | 10lb | Perforante | |
Mangual pesado | 15po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | 10lb | Contundente | |
Armas de ataque a distancia | |||||||
Arco Corto | 30po | 1d4 | 1d6 | x3 | 60' | 2lb | Perforante |
Flechas(20) | 1po | 3lb | |||||
Arco corto compuesto | 50po | 1d4 | 1d6 | x3 | 70' | 2lb | Perforante |
Flechas(20) | 1po | 3lb | |||||
Arco largo | 75po | 1d6 | 1d8 | x3 | 100' | 3lb | Perforante |
Flechas(20) | 1po | 3lb | |||||
Arco largo compuesto | 100po | 1d6 | 1d8 | x3 | 110' | 3lb | Perforante |
Flechas(20) | 1po | 3lb | |||||
Armas exoticas | Precio | Daño(P) | Daño(M) | Critico | Distancia | Peso | Tipo |
Armas a una mano CaC | |||||||
Espada Bastarda | 35po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | 6lb | Cortante | |
Hacha de guerra enana | 30po | 1d8 | 1d10 | x3 | 8lb | Cortante | |
Latigo | 1po | 1d2 | 1d3 | x2 | 2lb | Cortante | |
Armas a dos manos CaC | |||||||
Hacha doble Orca | 60po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | x3 | 15lb | Cortante | |
Magual | 90po | 1d6/1d6 | 1d8/1d8 | x2 | 10lb | Contundente | |
Urgrosh enano | 50po | 1d6/1d4 | 1d8/1d6 | x3/x4 | 6lb | Contundente o perforante | |
Armas de ataque a distancia | |||||||
Ballesta de mano | 100po | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | 30' | 2lb | Perforante |
Ballesta de repeticion,ligera | 250po | 1d6 | 1d8 | 19-20/x2 | 80' | 6lb | Perforante |
Ballesta de repeticion, pesada | 400po | 1d8 | 1d10 | 19-20/x2 | 120' | 12lb | Perforante |
Virotes(10) | 1po | 1lb | |||||
Bolas | 5po | 1d3 | 1d4 | x2 | 10' | 2lb | Contundente |
Red | 20po | 10' | 6lb | - |
Las armas pequeñas(es decir las que usan los pjs pequeños) pesan la mitad que las medianas.
Algunas armas, como la lanza larga, pueden atacar con alcance
Armaduras
Armadura | Precio | Bonif. a CA | DES. maxima | Penalizador armadura | Fallo conjuro | Peso |
Armadura ligera | ||||||
Acolchada | 5po | +1 | +8 | 0 | 5% | 10lb |
Cuero | 10po | +2 | +6 | 0 | 10% | 15lb |
Cuero tachonado | 25po | +3 | +5 | -1 | 15% | 20lb |
Camisote de mallas | 100po | +4 | +4 | -2 | 20% | 25lb |
Armadura intermedia | ||||||
Pieles | 15po | +3 | +4 | -3 | 20% | 25lb |
Cota de escamas | 50po | +4 | +3 | -4 | 25% | 30lb |
Cota de mallas | 150po | +5 | +2 | -5 | 30% | 40lb |
Coraza | 200po | +5 | +3 | -4 | 25% | 30lb |
Armadura pesada | ||||||
Armadura laminada | 200po | +6 | 0 | -7 | 40% | 45lb |
Cota de bandas | 250po | +6 | +1 | -6 | 35% | 35lb |
Armadura de placas y mallas | 600po | +7 | 0 | -7 | 40% | 50lb |
Armadura completa | 1.500po | +8 | +1 | -6 | 35% | 50lb |
Escudos | ||||||
Broquel o rodela | 15po | +1 | -1 | 5% | 5lb | |
Escudo ligero de madera | 5po | +1 | -1 | 5% | 5lb | |
Escudo ligero de acero | 10po | +1 | -1 | 5% | 6lb | |
Escudo pesado de madera | 15po | +2 | -2 | 10% | 10lb | |
Escudo pesado de acero | 20po | +3 | -3 | 15% | 15lb | |
Escuro pavés | 30po | +4 | +2 | -10 | 50% | 45lb |
Accesorios | ||||||
Puas para la armadura | +50po | +10lb | ||||
Puas para escudo | +10po | +5lb |
Las armaduras o escudos para un pj pequeño pesan la mitad.
Equipo de aventurero
Objeto | Precio | Peso |
Aceite(1pinta) | 1pp | 1lb |
Antorcha | 1pp | 1lb |
Ariete portatil | 10po | 20lb |
Bolsa(para el cinto) | 1po | 1/2lb |
Cadena(10') | 30po | 2lb |
Cerradura sencilla | 20po | 1lb |
Cofre(vacio) | 2po | 25lb |
Cuerda de cañamo(50') | 1po | 10lb |
Cuerda de seda(50') | 10po | 5lb |
Estuche(mapas y rollos de pergamino) | 1po | 1/2lb |
Frasco(Vacio) | 1pp | - |
Garfio de escalada | 1po | 4lb |
Grilletes | 15po | 2lb |
Leña(por dia) | 1pp | 20lb |
Linterna sorda | 7po | 2lb |
Manta de invierno | 5pp | elb |
Mochila(vacia) | 2po | 2lb |
Odre | 1po | 4lb |
Pedernal y acero | 1po | - |
Pergamino(1lamina) | 2pp | - |
Petate(con la foto de mi novia) | 1pp | 5lb |
Piedra de afilar | 1pp | 1lb |
Raciones de viaje(por dia) | 5pp | 1lb |
Saco(vacio) | 1pp | 1/2lb |
Tienda de campaña | 10po | 20lb |
Tinta(1 vial) | 8po | - |
Vela | 1pp | - |
Vial(para pocion) | 5pp | - |
Pocion de curacion leve | 150po | 1lb |
Contraveneno | 50po | - |
Acido(1 frasco) | 10po | 1lb |
Antorcha siempreardiente | 110po | 1lb |
Componentes para conjuro | 5po | 2lb |
Herramientas para ladron | 30po | 1lb |
Libro de conjuros de mago(en blanco) | 15po | 3lb |
Instrumento musical corriente | 5po | 3lb |
Material curandero | 50po | 1lb |
Material de disfraz | 50po | 8lb |
Simbolo sagrado madera/plata | 1po/25po | - |