Partida Rol por web

LA TIERRA PROMETIDA.

ESCENA CREACION JAPON

Cargando editor
13/10/2009, 15:58
Director
NEGOCIOS LEGALES COSTE T.CONST REND.$ AMP. N. 2 T. AMP N2 REND N.2 AMP N.3 T. AMP N.3 REND N.3 R.CIERRE R. ATAQUE
Restaurantes  5.000$ 2 Asaltos 1.000$/A  7.500$ 1 Asalto  1.500$/A 15.000$ 1 Asalto 3.000$/A  2 3
S. Belleza  1.500$ 1 Asalto  300$/A  2.250$ 1 Asalto  450$/A  4.500$ 1 Asalto 1.000$/A  2 3
T. Mecanicos  1.500$ 1 Asalto  300$/A  2.250$ 1 Asalto  450$/A  4.500$ 1 Asalto 1.000$/A  3 4
Casinos  25.000$ 4 Aslatos  5.000$/A 37.500$ 2 Asaltos  7.500$/A  75.000$ 2 Asaltos 20.000$/A  4 5
Clubs  20.000$ 3 Asaltos  4.000$/A  30.000$ 2 Asaltos  6.000$/A  60.000$ 2 Asaltos 12.000$/A  4 5
Fabricas  10.000$ 2 Asaltos  2.000$/A  15.000$ 1 Asalto   3.000$/A  30.000$ 1 Asalto 6.000$/A  2 3
Sindicatos  1.500$ 1 Asalto  300$/A  2.250$ 1 Asalto   450$/A  4.500$ 1 Asalto 1.000$/A  3 4
Periodicos  20.000$ 3 Asaltos  4.000$/A  30.000$ 2 Asaltos  6.000$/A  60.000$ 2 Asaltos 12.000$/A  2 3
Ag. Transportes  5.000$ 2 Asaltos  1.000$/A  7.500$ 1 Asalto  1.500$/A  15.000$ 1 Asalto 3.000$/A  3 4
Almacen Gen.  5.000$ 2 Asaltos  1.000$/A  7.500$ 1 Asalto  1.500$/A  15.000$ 1 Asalto 3.000$/A  3 4
Inmobiliarias  1.500$ 1 Asalto  300$/A  2.250$ 1 Asalto  450$/A  4.500$ 1 Asalto 1.500$/A  2 3
Constructoras  15.000$ 3 Asaltos  3.000$/A  22.500$ 2 Asaltos  4.500$/A  45.000$ 2 Asaltos 10.000$/A  3 4
Bancos  30.000$ 4 Asaltos  6.000$/A  45.000$ 2 Asaltos  9.000$/A  95.000$ 2 Asaltos 25.000$/A  3 5
Joyerias  20.000$ 3 Asaltos  4.000$/A  30.000$ 2 Asaltos  6.000$/A  60.000$ 2 Asaltos 15.000$/A  4 5
Negocios Ilegales  COSTE  T.CONST  REND.$ AMP. N. 2   T. AMP N2  REND N.2 AMP N.3   T. AMP N.3 REND N.3   R.CIERRE R. ATAQUE 
Juego Clandestino  10.000$ 2 Asaltos 2.500$/A  25.000$ 1 Asalto 7.000$/A 40.000$ 1 Asalto 15.000$/A
Alcohol  15.000$ 3 Asaltos 3.500$/A  37.500$ 2 Asaltos 12.000$/A 60.000$ 2 Asaltos 25.000$/A 6
Prostitucion  10.000$ 2 Asaltos 2.500$/A  25.000$ 1 Asalto 9.000$/A 40.000$ 1 Asalto 20.000$/A 6 7
Extorsion  5.000$ 1 Asaltos 1.250$/A  12.500$ 1 Asalto 3.000$/A 20.000$ 1 Asalto 7.000$/A 5 6
Timos  10.000$ 2 Asaltos 2.500$/A  25.000$ 2 Asaltos 9.000$/A 40.000$ 2 Asaltos 20.00$/A 6 7
Trafico Drogas  15.000$ 3 Asaltos 3.500$/A  37.500$ 2 Asaltos 12.000$/A 60.000$ 2 Asaltos 25.000$/A 6 7
Trafico Armas  15.000$ 3 Asaltos 3.500$/A  37.500$ 2 Asaltos 12.000$/A 60.000$ 2 Asaltos 25.000$/A 6 7
Trata Blancas  10.000$ 2 Asaltos 2.500$/A  25.000$ 1 Asalto  8.000$/A 40.000$  1 Asalto 13.000$/A 5 5
Esclavitud  5.000$ 1 Asalto 1.250$/A  12.500$ 1 Asalto 3.000$/A 20.000$ 1 Asalto 7.00$/A 5 5
Sobornos  20.000$ 4 Asaltos 5.000$/A  50.000$ 2 Asaltos 18.000$/A 80.000$ 2 Asaltos 35.000$/A 6 6
Peristas  10.000$ 2 Asaltos 2.500$/A  25.000$ 1 Asalto 7.000$/A 40.000$ 1 Asalto 13.000$/A 5 6
Prestamos/Usura  10.000$ 2 Asaltos 2.500$/A  25.000$ 1 Asalto  6.500$/A 40.000$ 1 Asalto 13.000$/A 5 5
Chantaje  15.000$ 3 Asaltos 3.500$/A  37.500$ 2 Asaltos 10.000$/A 60.000$ 2 Asaltos 25.000$/A 5 6
T. Coches rob.  10.000$ 2 Asaltos 2.500$/A  25.000$ 1 Asalto 8.500$/A 40.000$ 1 Asalto 15.000$/A 6 6

 

 

Cargando editor
13/10/2009, 15:59
Director

HE MODIFICADO LA FICHA DE LA MAFIA, AHORA ESTA MUCHO MAS CLARA.

Cargando editor
13/10/2009, 16:31
Director

Paso a explicar un poquito la peazo tabla los cojones. Esta dividida en dos partes, los negocios legales y los ilegales. Los negocios legales son mas seguros pero menos rentables.

  • Coste: la inversion inicial que hay que hacer
  • T. Cont.: La cantidad de asaltos en el que estara listo el negocio
  • Rend $: los ingresos por asalto que proporiciona ese negocio.
  • Amp N2: la inversion que hay que hacer para que el negocio se haga mas grande.
  • T.Amp N.2: La cantidad de asaltos en el que estara listo el negocio.
  • Rend N.2: Los ingresos por asalto que nos proporiciona el negocio en nivel 2
  • Amp. N.3: Inversion que hay que hacer para que el negocio se haga mas grande y pase a Nivel 3
  • T.Amp N.3: La cantidad de asaltos en el que estara el negocio en N.3
  • Rend N.3: Los ingresos por asalto que nos proporciona el negocio en Nivel 3
  • R.Cierre: Esto es el riesgo de que la policia te cierre el negocio.
  • R.Ataque: Riesgo de que los adversarios te ataquen el negocio.

Cuando se procede a una ampliacion de negocio el negocio da menos rendimiento, bajando al nivel inmediatemente inferior, si es de n1 a n2 no hay ingresos.

el numero es lo que tu mafia ha de sacar como minimo para que no sea efectivo el ataque o cierre.

¿como haremos esto? muy facil ya vereis

¿cuando un pj quiera atacar el negocio de otro primero me lo dira a mi y tirara 1d10

Yo le dire al atacado que tire la dificultad pertinente, es decir por ejemplo un jugador quiere atacar el negocio de trafico de alcohol de otro

me lo dice a mi y tira 1d10

yo se lo digo al atacado y tira 1d10 si saca - de 7 sera atacado si saca +7 no sera atacado

si resulta atacado, comprobaremos la tirada del rival que si ha sacada +7 no tendra exito y si saca -7 si lo habra tenido.

en funcion del exito el daño sera menor o mayor.

Cargando editor
14/10/2009, 20:06
Director

Tu negocio ilegal es el de trafico de armas, con este partes ya que es el que te proporciono yo.

Recuerda que has de elegir uno de los 4 negocios legales que puse en dudas y postearlo aqui. Dispones de 10.000$ iniciales

ademas del contable y el maton inicial

Cargando editor
15/10/2009, 22:49
Yuto Izumi
Sólo para el director

Bien pues yo empezaría con :

ARTICULO CANTIDAD P. UNIDAD P. TOTAL
Maton  (das tu) 1 -- --
Contable (das tu) 1 -- --
Taller mecanico (das tu) 1 -- --
Traf. Armas (das tu) 1 -- --
Trabajador 6 50$ 300$
Contable 1 2000$ 2000$
Negociador 1 750$ 750$
Chico de los recados 3 150$ 450$
Almacen Gen. 1 5000$ 5000$
Escopeta 1 750$ 750$
Revolver 1 500$ 500$
Katana 1  150$ 150$
Shiriken 1 15$ 15$
Bate 2 10$ 20$
Total 18   9935$

y me sobrarían 65$. Creo que ya tengo lista mi mafia temporalmente.

Notas de juego

Si me falta algo dimelo

Cargando editor
19/10/2009, 20:46
Director

PERFECTO. CIERRO ESTA ESCENA.