BIEN AQUI VAMOS A CREAR TU PJ Y TU MAFIA.
LO PRIMERO EXPLICAR UN POCO LA MECANICA. LA HISTORIA COMIENZA EN CUBA, TODOS SOIS UNOS HOMBRES DE CIERTA IMPORTANCIA Y CONFIANZA EN VUESTROS RESPECTIVOS PAISES DE ORIGEN Y TENEIS UNA MISION CLARA, EXPANDIROS POR EL NUEVO TERRITORIO DE CUBA Y A PODER SER DESTRUIR AL RESTO DE FAMILIAS.
POR LO QUE JUGAREIS DE DOS MODOS, UNO LLEVANDO AL PJ COMO TAL Y A LA MAFIA EN GENERAL.
LO PRIMERO QUE VAMOS A HACER ES CREAR NUESTRO PJ.
PARA ELLO LO HAREMOS DEL SIGUIENTE MODO:
DISPONES DE 5 ATRIBUTOS COMO PJ:
Tenemos 275 puntos a repartir entre los cinco atributos comparnado lo bueno que somos como indica en la siguiente tabla y teniendo que tener siempre como minimo un 1 en todos los atributos.
VALOR | PUNTOS |
1 | 5 |
2 | 10 |
3 | 15 |
4 | 20 |
5 | 25 |
6 | 30 |
7 | 35 |
8 | 40 |
9 | 45 |
10 | 50 |
11 | 55 |
12 | 60 |
13 | 65 |
14 | 70 |
15 | 75 |
16 | 80 |
17 | 85 |
18 | 90 |
19 | 95 |
20 | 100 |
BIEN, UNA VEZ TENGAMOS ESTO, VAMOS A PUNTUAR LAS HABILIDADES DE NUESTRO PJ.
SON LAS SIGUIENTES:
HABIILDAD |
VALOR |
HABILIDADES DE INTELIGENCIA | |
ROBO | |
TIMAR/ENGAÑAR | |
CONTABILIDAD/ESTAFA | |
LLEVAR NEGOCIO LEGAL | |
LLEVAR NEGOCIO ILEGAL | |
SELECCION DE PERSONAL | |
HABILIDADES DE HONOR | |
CREDIBILIDAD | |
HONORABILIDAD | |
FIABILIDAD | |
DISCIPLINA | |
JERARQUIA | |
HABILIDADES DE VIOLENCIA | |
PELEA | |
ASALTO | |
EXTORSION | |
ASESINATO | |
SECUESTRO | |
INCENDIO | |
HABILIDADES DE MAGNETISMO |
|
ATRACTIVO | |
SEDUCCION | |
CARISMA | |
MANIPULACION | |
CAPTACION | |
INTIMIDACION | |
HABILIDADES DE POSICION EN MAFIA | |
PERSONAS A TU CARGO | |
COORDINACION | |
MANDO |
Como puntuamos, bien esto es sencillo, una vez hemos puesto la puntuacion al atributo, esos puntos son de los que se dispone para distribuir entre las habilidades dependientes de cada atributo. Una vez hayamos hecho esto, ya tendremos confeccionado nuestro pj.
Si necesitas alguna reseña sobre alguna habilidad que no tengais clara, me lo dices.
un ejemplo.
pj A:
ESTE PJ TENDRIA 13 PUNTOS A REPARTIR ENTRE LAS HABILIDADES DE INTELIGENCIA QUE HARIA DE LA SIGUIENTE FORMA:
BIEN YA TENEMOS A NUESTRO PJ. AHORA VAMOS A CREAR NUESTRA MAFIA.
ESTA DISPONE DE 5 ATRIBUTOS QUE SON:
HABILIDAD | VALOR | CANTIDAD | NIVEL NEG. |
HABILIDADES DE NEGOCIO | |||
NEGOCIOS LEGALES | |||
RESTAURANTES | -- | ||
SALONES DE BELLEZA | -- | ||
TALLERES MECANICOS | -- | ||
CASINOS | -- | ||
CLUBS | -- | ||
FABRICAS | -- | ||
SINDICATOS | -- | ||
PERIODICOS | -- | ||
TRANSPORTISTAS | -- | ||
ALMACEN GENERAL | -- | ||
INMOBILIARIAS | -- | ||
CONSTRUCTORAS | -- | ||
BANCOS | -- | ||
NEGOCIOS ILEGALES | |||
JUEGO | -- | ||
ALCOHOL | -- | ||
PROSTITUCION | -- | ||
EXTORSION | -- | ||
TIMOS | -- | ||
DROGAS | -- | ||
TRAFICO DE ARMAS | -- | ||
TRATA DE BLANCAS | -- | ||
ESCLAVITUD | -- | ||
SOBORNOS | -- | ||
PRESTAMOS | -- | ||
PERISTAS | -- | ||
CHANTAJE | -- | ||
TRAF. COCHES ROBADOS | -- | ||
HABILIDADES DE HONOR | |||
VENGANZA | -- | -- | |
PALABRA | -- | -- | |
HABILIDADES DE ATRACTIVO | |||
CAPACIDAD DE CAPTACION | -- | -- | |
HABILIDADES DE PODER | |||
POLITICOS | -- | ||
JUECES | -- | ||
DINERO | -- | -- |
AHORA EXPLICARE COMO RELLENAR LA FICHA DE LA MAFIA. EL VALOR QUE PONEMOS EN NEGOCIOS ES LA CANTIDAD DE ELLOS QUE TENEMOS DE CADA TIPO. PARA ESTO NECESITAREMOS DINERO, ASI QUE DE MOMENTO LO DEJAREMOS HASTA EL FINAL.
LOS PUNTOS DE HONOR SON LOS QUE TENGAMOS EN NUESTRO PJ Y SE REPARTEN ENTRE LAS DOS HABILIDADES QUE HAY.
LOS DE ATRACTIVO SON LOS PUNTOS QUE TENGA NUESTRO PJ EN MAGNETISMO.
LOS DE PODER VAN IGUAL QUE LOS DE NEGOCIOS.
EN CUANTO AL DINERO ES LA CANTIDAD DE ESTE DE LA QUE DISPONE NUESTRA MAFIA.
HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LA MAFIA EN LA HABANA LA CREAMOS DE LA NADA, ASI QUE AL PRINCIPIO SOLO NOSOTROS SOMOS EL UNICO COMPONENTE, DE AHI QUE NUESTROS VALORES SEAN AL PRINCIPIO LOS QUE RIGEN A LA MAFIA.
AHORA EXPLICARE LO DE LOS NEGOCIOS.
NEGOCIOS LEGALES | COSTE | T.CONST | REND.$ | AMP. N. 2 | T. AMP N2 | REND N.2 | AMP N.3 | T. AMP N.3 | REND N.3 | R.CIERRE | R. ATAQUE |
Restaurantes | 5.000$ | 2 Asaltos | 1.000$/A | 7.500$ | 1 Asalto | 1.500$/A | 15.000$ | 1 Asalto | 3.000$/A | 2 | 3 |
S. Belleza | 1.500$ | 1 Asalto | 300$/A | 2.250$ | 1 Asalto | 450$/A | 4.500$ | 1 Asalto | 1.000$/A | 2 | 3 |
T. Mecanicos | 1.500$ | 1 Asalto | 300$/A | 2.250$ | 1 Asalto | 450$/A | 4.500$ | 1 Asalto | 1.000$/A | 3 | 4 |
Casinos | 25.000$ | 4 Aslatos | 5.000$/A | 37.500$ | 2 Asaltos | 7.500$/A | 75.000$ | 2 Asaltos | 20.000$/A | 4 | 5 |
Clubs | 20.000$ | 3 Asaltos | 4.000$/A | 30.000$ | 2 Asaltos | 6.000$/A | 60.000$ | 2 Asaltos | 12.000$/A | 4 | 5 |
Fabricas | 10.000$ | 2 Asaltos | 2.000$/A | 15.000$ | 1 Asalto | 3.000$/A | 30.000$ | 1 Asalto | 6.000$/A | 2 | 3 |
Sindicatos | 1.500$ | 1 Asalto | 300$/A | 2.250$ | 1 Asalto | 450$/A | 4.500$ | 1 Asalto | 1.000$/A | 3 | 4 |
Periodicos | 20.000$ | 3 Asaltos | 4.000$/A | 30.000$ | 2 Asaltos | 6.000$/A | 60.000$ | 2 Asaltos | 12.000$/A | 2 | 3 |
Ag. Transportes | 5.000$ | 2 Asaltos | 1.000$/A | 7.500$ | 1 Asalto | 1.500$/A | 15.000$ | 1 Asalto | 3.000$/A | 3 | 4 |
Almacen Gen. | 5.000$ | 2 Asaltos | 1.000$/A | 7.500$ | 1 Asalto | 1.500$/A | 15.000$ | 1 Asalto | 3.000$/A | 3 | 4 |
Inmobiliarias | 1.500$ | 1 Asalto | 300$/A | 2.250$ | 1 Asalto | 450$/A | 4.500$ | 1 Asalto | 1.500$/A | 2 | 3 |
Constructoras | 15.000$ | 3 Asaltos | 3.000$/A | 22.500$ | 2 Asaltos | 4.500$/A | 45.000$ | 2 Asaltos | 10.000$/A | 3 | 4 |
Bancos | 30.000$ | 4 Asaltos | 6.000$/A | 45.000$ | 2 Asaltos | 9.000$/A | 95.000$ | 2 Asaltos | 25.000$/A | 3 | 5 |
Joyerias | 20.000$ | 3 Asaltos | 4.000$/A | 30.000$ | 2 Asaltos | 6.000$/A | 60.000$ | 2 Asaltos | 15.000$/A | 4 | 5 |
Negocios Ilegales | COSTE | T.CONST | REND.$ | AMP. N. 2 | T. AMP N2 | REND N.2 | AMP N.3 | T. AMP N.3 | REND N.3 | R.CIERRE | R. ATAQUE |
Juego Clandestino | 10.000$ | 2 Asaltos | 2.500$/A | 25.000$ | 1 Asalto | 7.000$/A | 40.000$ | 1 Asalto | 15.000$/A | 5 | 5 |
Alcohol | 15.000$ | 3 Asaltos | 3.500$/A | 37.500$ | 2 Asaltos | 12.000$/A | 60.000$ | 2 Asaltos | 25.000$/A | 6 | 7 |
Prostitucion | 10.000$ | 2 Asaltos | 2.500$/A | 25.000$ | 1 Asalto | 9.000$/A | 40.000$ | 1 Asalto | 20.000$/A | 6 | 7 |
Extorsion | 5.000$ | 1 Asaltos | 1.250$/A | 12.500$ | 1 Asalto | 3.000$/A | 20.000$ | 1 Asalto | 7.000$/A | 5 | 6 |
Timos | 10.000$ | 2 Asaltos | 2.500$/A | 25.000$ | 2 Asaltos | 9.000$/A | 40.000$ | 2 Asaltos | 20.00$/A | 6 | 7 |
Trafico Drogas | 15.000$ | 3 Asaltos | 3.500$/A | 37.500$ | 2 Asaltos | 12.000$/A | 60.000$ | 2 Asaltos | 25.000$/A | 6 | 7 |
Trafico Armas | 15.000$ | 3 Asaltos | 3.500$/A | 37.500$ | 2 Asaltos | 12.000$/A | 60.000$ | 2 Asaltos | 25.000$/A | 6 | 7 |
Trata Blancas | 10.000$ | 2 Asaltos | 2.500$/A | 25.000$ | 1 Asalto | 8.000$/A | 40.000$ | 1 Asalto | 13.000$/A | 5 | 5 |
Esclavitud | 5.000$ | 1 Asalto | 1.250$/A | 12.500$ | 1 Asalto | 3.000$/A | 20.000$ | 1 Asalto | 7.00$/A | 5 | 5 |
Sobornos | 20.000$ | 4 Asaltos | 5.000$/A | 50.000$ | 2 Asaltos | 18.000$/A | 80.000$ | 2 Asaltos | 35.000$/A | 6 | 6 |
Peristas | 10.000$ | 2 Asaltos | 2.500$/A | 25.000$ | 1 Asalto | 7.000$/A | 40.000$ | 1 Asalto | 13.000$/A | 5 | 6 |
Prestamos/Usura | 10.000$ | 2 Asaltos | 2.500$/A | 25.000$ | 1 Asalto | 6.500$/A | 40.000$ | 1 Asalto | 13.000$/A | 5 | 5 |
Chantaje | 15.000$ | 3 Asaltos | 3.500$/A | 37.500$ | 2 Asaltos | 10.000$/A | 60.000$ | 2 Asaltos | 25.000$/A | 5 | 6 |
T. Coches rob. | 10.000$ | 2 Asaltos | 2.500$/A | 25.000$ | 1 Asalto | 8.500$/A | 40.000$ | 1 Asalto | 15.000$/A | 6 | 6 |
Paso a explicar un poquito la peazo tabla los cojones. Esta dividida en dos partes, los negocios legales y los ilegales. Los negocios legales son mas seguros pero menos rentables.
Cuando se procede a una ampliacion de negocio el negocio da menos rendimiento, bajando al nivel inmediatemente inferior, si es de n1 a n2 no hay ingresos.
el numero es lo que tu mafia ha de sacar como minimo para que no sea efectivo el ataque o cierre.
¿como haremos esto? muy facil ya vereis
¿cuando un pj quiera atacar el negocio de otro primero me lo dira a mi y tirara 1d10
Yo le dire al atacado que tire la dificultad pertinente, es decir por ejemplo un jugador quiere atacar el negocio de trafico de alcohol de otro
me lo dice a mi y tira 1d10
yo se lo digo al atacado y tira 1d10 si saca - de 7 sera atacado si saca +7 no sera atacado
si resulta atacado, comprobaremos la tirada del rival que si ha sacada +7 no tendra exito y si saca -7 si lo habra tenido.
en funcion del exito el daño sera menor o mayor.
¿Donde copio todo lo que he hecho hasta ahora?
ve poniendo aqui mismo, y ya lo vamos colocando. Lo importante es hacer bien los calculos.
Vale,entonces aqui esta todo lo que he hecho hasta ahora.
HABILIDADES DE INTELIGENCIA 12
ROBO 1
TIMAR/ENGAÑAR 2
CONTABILIDAD/ESTAFA 2
LLEVAR NEGOCIO LEGAL 2
LLEVAR NEGOCIO ILEGAL 3
SELECCION DE PERSONAL 2
HABILIDADES DE HONOR 11
CREDIBILIDAD 2
HONORABILIDAD 2
FIABILIDAD 2
DISCIPLINA 2
JERARQUIA 3
HABILIDADES DE VIOLENCIA 12
PELEA 3
ASALTO 3
EXTORSION 3
ASESINATO 1
SECUESTRO 1
INCENDIO 1
HABILIDADES DE MAGNETISMO 9
ATRACTIVO 1
SEDUCCION 1
CARISMA 1
MANIPULACION 2
CAPTACION 2
INTIMIDACION 2
HABILIDADES DE POSICION EN MAFIA 11
PERSONAS A TU CARGO 3
COORDINACION 4
MANDO 4
HABILIDADES DE NEGOCIO
NEGOCIOS LEGALES
RESTAURANTES --
SALONES DE BELLEZA --
TALLERES MECANICOS --
CASINOS --
CLUBS --
FABRICAS --
SINDICATOS --
PERIODICOS --
TRANSPORTISTAS --
ALMACEN GENERAL --
INMOBILIARIAS --
CONSTRUCTORAS --
BANCOS --
NEGOCIOS ILEGALES
JUEGO --
ALCOHOL --
PROSTITUCION --
EXTORSION --
TIMOS --
DROGAS --
TRAFICO DE ARMAS --
TRATA DE BLANCAS --
ESCLAVITUD --
SOBORNOS --
PRESTAMOS --
PERISTAS --
CHANTAJE --
TRAF. COCHES ROBADOS --
HABILIDADES DE HONOR 11
VENGANZA 6
PALABRA 5
HABILIDADES DE ATRACTIVO 9
CAPACIDAD DE CAPTACION 9
HABILIDADES DE PODER
POLITICOS --
JUECES --
DINERO
Bien, tu partes con el negocio ilegal de juego ilegal, con un maton y un contable, de serie, gratis y para comenzar a
funcionar.
puedes elegir uno de los siguientes 4 negocios legales que tambien poseeras gratis
Lo he mirado todo y quiero lo siguiente si es posible:
Como negocio legal quiero un taller mecanico.
Luego,contando con lo que tu me das desde un principio compro lo siguiente(pongo el precio al lado)
2 Contables (2000$ + gratis),1 Guardaespladas con escopeta (1750$),1 informador con pistola (1300$),5 trabajadores (250$),4 matones 1 revolver 2 fusil y 1 escopeta(4250$+gratis),1 boxeadores con puño am.(450$)=10000$
Eso es todo,no se si me tenia que guardar dinero o no.