En esta escena cada uno deberá (obligado para todos) poner el equipo que lleva y el que deja en base o chimera, para ello tendréis una sencilla tabla que ir rellenando con el equipo que lleváis, yo os facilitaré las cosas poniendo el equipo base que da el regimiento y vosotros deberéis poner el equipo de la clase que seáis más lo obtenido en la tirada de logística. No posteare aquí porque creo que de ese modo podréis ir editando en función de la necesidad, en caso de no ser así, me avisáis y hago los cambios.
BF+BR | Capacidad máxima de carga | ||
Capacidad máxima de levantamiento | Capacidad máxima de empuje | ||
Equipo | Ubicación | Unidades | Peso total [Kg] |
Rifle Hot-Shot | 1 | 6 | |
Modf. Rifle Hot-Shot | |||
Pistola Hot-Shot | 1 | 4 | |
Granadas Frag o fuego | 3 | 1.5 | |
Granadas perforantes | 3 | 1.5 | |
Granadas fotónicas | 3 | 1.5 | |
Espada monofilo | 1 | 3 | |
Armadura de caparazón | 1 | 15 | |
Combi-Herramienta | 1 | 1 | |
Data-slate (Placa de datos) | 1 | 0.5 | |
Pala 9-70 | 1 | 0.5 | |
Equipo estándar | 1 | - | |
BF+BR | 8 | Capacidad máxima de carga | 56 |
Capacidad máxima de levantamiento | 112 | Capacidad máxima de empuje | 224 |
Equipo | Ubicación | Unidades | Peso total [Kg] |
Rifle Hot-Shot | 1 | 6 | |
- Selector de Objetivo | Hot-Shot | 1 | 1.5 |
Pistola Hot-Shot | 1 | 4 | |
Granadas Fuego | 3 | 1.5 | |
Granadas perforantes | 3 | 1.5 | |
Granadas fotónicas | 3 | 1.5 | |
Espada monofilo | 1 | 3 | |
Armadura de caparazón | 1 | 15 | |
Combi-Herramienta | 1 | 1 | |
Data-slate (Placa de datos) | 1 | 0.5 | |
Pala 9-70 | 1 | 0.5 | |
Equipo estándar | 1 | - | |
Total | 36 |
BF+BR | 8 | Capacidad máxima de carga | 56 |
Capacidad máxima de levantamiento | 112 | Capacidad máxima de empuje | 224 |
Equipo | Ubicación | Unidades | Peso total [kg] |
Rifle Hot-Shot | Encima | 1 | 6 |
Modf. Rifle Hot-Shot (Predic. Mov.) | Encima | 1 | 0.5 |
Pistola Hot-Shot | Chimera | 1 | 4 |
Rifle repetidor Hot-Shot | Encima | 1 | 25 |
Rifle de Plasma | Chimera | 1 | 18 |
Granadas Frag | Encima | 4 | 2 |
Granadas Incendiarias | Encima | 3 | 1.5 |
Granadas Krak | Encima | 3 | 1.5 |
Granadas Fotónicas | Encima | 3 | 1.5 |
Espada Monofilo | Encima | 1 | 3 |
Armadura de Caparazón | Encima | 1 | 15 |
Combi-Herramienta | Chimera | 1 | 1 |
Data-slate (Placa de datos) | Chimera | 1 | 0.5 |
Pala 9-70 | Chimera | 1 | 0.5 |
Equipo estándar | Encima | 1 | - |
TOTAL | 56 |
BF+BR | 7 | Capacidad máxima de carga | 45 |
Capacidad máxima de levantamiento | 90 | Capacidad máxima de empuje | 180 |
Equipo | Ubicación | Unidades | Peso total [Kg] |
Rifle Hot-Shot | Encima | 1 | 6 |
Modf. Rifle Hot-Shot (predictor mov.) | Encima | 1 | 0.5 |
Pistola Hot-Shot | Encima | 1 | 4 |
Granadas Frag o fuego | Encima | 3 | 1.5 |
Granadas perforantes | Encima | 3 | 1.5 |
Granadas fotónicas | Encima | 3 | 1.5 |
Espada monofilo | Encima | 1 | 3 |
Armadura de caparazón | Encima | 1 | 15 |
Combi-Herramienta | Encima | 1 | 1 |
Data-slate (Placa de datos) | Encima | 1 | 0.5 |
Pala 9-70 | Encima | 1 | 0.5 |
Equipo estándar | Encima | 1 | - |
Medikit | Encima | 1 | 2 |
Narthecium | Encima | 1 | 3 |
Diagnosticador | Encima | 1 | 4 |
Inyector | Encima | 1 | 0.5 |
TOTAL | 44.5 |
Encima |
BF+BR | 7 | Capacidad máxima de carga | 45 |
Capacidad máxima de levantamiento | 90 | Capacidad máxima de empuje | 180 |
Equipo | Ubicación | Unidades | Peso total [Kg] |
Rifle Hot-Shot | Encima | 1 | 6 |
Modf. Rifle Hot-Shot (selector de objetivos) | Encima | 1 | 1,5 |
Pistola Hot-Shot | Encima | 1 | 4 |
Granadas fuego | Encima | 3 | 1.5 |
Granadas perforantes | Encima | 3 | 1.5 |
Granadas fotónicas | Encima | 3 | 1.5 |
Espada monofilo | Encima | 1 | 3 |
Armadura de caparazón | Encima | 1 | 15 |
Combi-Herramienta | Encima | 1 | 1 |
Data-slate (Placa de datos) | Encima | 1 | 0.5 |
Pala 9-70 | Encima | 1 | 0.5 |
Equipo estándar | Encima | 1 | |
Gafas visión térmica | Encima | 1 | 05 |
Pistola laser | Encima | 1 | 1,5 |
TOTAL | 38 |
Encima |
BF+BR | 9 | Capacidad máxima de carga | 67 |
Capacidad máxima de levantamiento | 134 | Capacidad máxima de empuje | 268 |
Equipo | Ubicación | Unidades | Peso total [Kg] |
Rifle Hot-Shot | Encima | 1 | 6 |
Modf. Rifle Hot-Shot | |||
Pistola Hot-Shot | Encima | 1 | 4 |
Granadas Frag o fuego | Encima | 3 | 1.5 |
Granadas perforantes | Encima | 3 | 1.5 |
Granadas fotónicas | Encima | 3 | 1.5 |
Espada monofilo | Encima | 1 | 3 |
Armadura de caparazón | Encima | 1 | 15 |
Combi-Herramienta | Encima | 1 | 1 |
Data-slate (Placa de datos) | Encima | 1 | 0.5 |
Pala 9-70 | Encima | 1 | 0.5 |
Equipo estándar | Encima | 1 | - |
Cañon laser | Encima | 1 | 27.5* |
TOTAL | 61.5 |
BF+BR | 7 | Capacidad máxima de carga | 45 |
Capacidad máxima de levantamiento | 90 | Capacidad máxima de empuje | 180 |
Equipo | Ubicación | Unidades | Peso total [kg] |
Lanzallamas Hades | Encima | 1 | 12 |
Rifle Hot-Shot | Encima | 1 | 6 |
Modf. Rifle Hot-Shot (Predic. Mov.) | Encima | 1 | 0.5 |
Pistola Hot-Shot | Chimera | 1 | 4 |
Rifle de Plasma | Chimera | 1 | 18 |
Granadas Frag | Encima | 4 | 2 |
Granadas Incendiarias | Encima | 3 | 1.5 |
Granadas Krak | Encima | 3 | 1.5 |
Granadas Fotónicas | Encima | 3 | 1.5 |
Espada Monofilo | Encima | 1 | 3 |
Armadura de Caparazón | Encima | 1 | 15 |
Combi-Herramienta | Encima | 1 | 1 |
Data-slate (Placa de datos) | Encima | 1 | 0.5 |
Pala 9-70 | Encima | 1 | 0.5 |
Equipo estándar | Encima | 1 | - |
TOTAL | 45 |
BF+BR | 7 | Capacidad máxima de carga | 45 |
Capacidad máxima de levantamiento | 90 | Capacidad máxima de empuje | 180 |
Equipo | Ubicación | Unidades | Peso total [kg] |
Rifle Hot-Shot de buena calidad | Encima | 1 | 6 |
Modf. Rifle Hot-Shot (Predic. Mov.) | Encima | 1 | 0.5 |
Cargadores Rifle Hot-Shot | Encima | 6 | - |
Pistola Hot-Shot | Encima | 1 | 4 |
Cargadores Pistola Hot-Shot | Encima | 6 | - |
Pistola láser (calidad normal) | Encima | 1 | 1,5 |
Cargadores Pistola Láser | Encima | 3 | - |
Espada Sierra (calidad normal) | Encima | 1 | 6 |
Granadas Frag | Encima | 3 | 1.5 |
Espada Monofilo | Encima | 1 | 3 |
Granadas Krak | Encima | 3 | 1.5 |
Granadas Fotónicas | Encima | 3 | 1.5 |
Armadura de Caparazón | Encima | 1 | 15 |
Carga de Demolición | Encima | 1 | 1 |
Combi-Herramienta | Encima | 1 | 1 |
Data-slate (Placa de datos) | Encima | 1 | 0.5 |
Pala 9-70 | Encima | 1 | 0.5 |
Equipo estándar (uniforme, poncho, etc..) | Encima | 1 | - |
Dos semanas extra de raciones de campaña | Encima | 15 días | ? |
TOTAL | 43.5 |
El resto del equipo no indicado por nadie irá en el Chimera hasta nuevo aviso.
Un auspex de asedio por escuadra --> El Sr. Záitsev.
Un cortador láser por escuadra --> Chimera (de momento).
seis cargas de demolición por escuadra --> Al menos 1 El Sr. Záitsev, 1 El Sr. TannHäuser (resto chimera, de momento).
tres bombas de fusión por escuadra --> Al menos 1 El Sr. Záitsev. (resto chimera, de momento).
dos hot shot volleys por escuadra --> 1 el Sr. Morgenstern, el otro libre (en el chimera), de momento.