PUES ESO, LAS ARMAS Y ARMADURAS YA QUE EQUIPO LO QUE ES EQUIPO, NO VA A HABER MUCHO.
ARMA | TIPO | PESO | COSTE | BONIF. | REQUISITOS | ALCANCE |
ALABARDA | ASTA | 6KG | 10MO | +10 | Fuerza 95 | |
ALFANJON | FILO | 4KG | 75MO | +10 | fuerza 85 | |
ARCO CORTO | PROYECTIL | 1KG | 30MO | +5 | 60 m | |
ARCO CORTO COMPUESTO | PROYECTIL | 1KG | 75MO | +5 | 70 m | |
ARCO LARGO | PROYECTIL | 1,5KG | 75MO | +10 | 70 m | |
ARCO LARGO COMPUESTO | PROYECTIL | 1,5KG | 100MO | +10 | 100 m | |
BASTON/VARA | CONTUNDENTE | 2KG | 1MO | +5 | ||
BISARMA | FILO | 6KG | 9MO | +10 | fuerza 95 | |
BOLEADORAS | CONTUNDENTE | 1KG | 5MO | +3 | 10 m | |
CACHIPORRA | CONTUNDENTE | 1KG | 1MO | +5 | ||
CADENA ARMADA | 2 MANOS | 5KG | 25MO | +10 | fuerza 90 | |
CIMITARRA | FILO | 2KG | 15MO | +5 | ||
CLAVA | CONTUNDENTE | 1,5KG | 1MO | +5 | ||
DAGA | FILO | 0,5KG | 2MO | +3 | ||
DARDO | FILO | 0,25KG | 1MO | +3 | ||
ESPADA BASTARDA | FILO | 3GK | 35MO | +15 | fuerza 80 | |
ESPADA CORTA | FILO | 1KG | 10MO | +5 | ||
ESPADA DE 2 HOJAS | 2 MANOS | 5KG | 100MO | +10 x hoja | fuerza 90 | |
ESPADON | 2 MANOS | 4KG | 50MO | +15 | fuerza 85 | |
ESTOQUE | FILO | 1KG | 20MO | +5 | ||
GRAN CLAVA | CONTUNDENTE | 4KG | 5MO | +15 | fuera 85 | |
GRAN HACHA | 2 MANOS | 6KG | 20MO | +15 | fuerza 95 | |
GUADAÑA | ASTA | 5KG | 18MO | +10 | fuerza 90 | |
GUJA | FILO | 5KG | 8MO | +15 | fuerza 90 | |
HACHA ARROJADIZA | ARROJADIZAS | 1KG | 8MO | +5 | 10 m | |
HACHA DE BATALLA | 2 MANOS | 3KG | 10MO | +10 | fuerza 80 | |
HACHA DE GUERRA ENANA | 2 MANOS | 4KG | 30MO | +15 | fuerza 85 | |
HACHA DE MANO | FILO | 1,5KG | 6MO | +5 | ||
HACHA DE DOBLE ORCA | 2 MANOS | 7,5KG | 60MO | +10 x hoja | fuera 95 | |
HONDA | CONTUNDENTE | 0,25KG | 1MO | +3 | 50 m | |
HOZ | FILO | 1KG | 6MO | +5 | ||
JABALINA | ARROJADIZAS | 1KG | 1MO | +10 | 30 m | |
KAMA | FILO | 1KG | 2MO | +5 | ||
KUKRI | FILO | 1KG | 8MO | +3 | ||
LANZA | ARROJADIZAS | 3KG | 2MO | +10 | fuerza 80 | 20 m |
LANZA CORTA | FILO | 1,5KG | 1MO | +5 | 20 m | |
LANZA CABALLERIA | ASTA | 5KG | 10MO | +10 | fuerza 90 | |
LANZA LARGA | ASTA | 4,5KG | 5MO | +10 | fuerza 85 | 10 m |
LATIGO | FILO | 1KG | 1MO | +3 | 3 m | |
MAGUAL | CONTUNDENTE | 2,5KG | 8MO | +10 | ||
MAGUAL DOBLE | 2 MANOS | 5KG | 90MO | +10 x hoja | fuerza 90 | |
MAGUAL PESADO | CONTUNDENTE | 5KG | 15MO | +15 | fuerza 90 | |
MARTILLO | CONTUNDENTE | 1KG | 1MO | +3 | 20 m | |
MARTILLO DE GUERRA | CONTUNDENTE | 2,5KG | 12MO | +10 | ||
MAZA | CONTUNDENTE | 2KG | 5MO | +5 | ||
MAZA PESADA | CONTUNDENTE | 4KG | 12MO | +10 | fuerza 85 | |
NUNCHAKU | CONTUNDENTE | 1KG | 2MO | +5 | ||
PICO | CONTUNDENTE | 1KG | 4MO | +3 | ||
PICO PESADO | CONTUNDENTE | 3KG | 8MO | +5 | fuerza 80 | |
PUÑAL | FILO | 0,5KG | 2MO | +3 | ||
RONCA | ASTA | 6KG | 20MO | +10 | fuerza 95 | |
SAI | CONTUNDENTE | 1KG | 1MO | +3 | 10 m | |
SHURIKEN | ARROJADIZAS | 0,25KG | 1MO | +2 | 10 m | |
TRIDENTE Y RED | ASTA | 5KG | 17MO | +10 | fuerza 90 | 10 m |
URGROSH ENANO | 2 MANOS | 6KG | 50MO | +10 x hoja | fuerza 95 |
¿ahora elijes una arma o tienes que comprarlas desde el principio ?bueno si hay que comprarlas XD
NOMBRE | B.ATA | B.DEF | PESO | COSTE | RESTRICCION |
GUANTELETE | +3 | +5 | - | 2MO | - |
GUANTELETE ARMADO | +4 | +10 | - | 5MO | Magos a no ser que sea de metal elfico |
ESCUDO LIGERO MADERA | +3 | +15 | - | 3MO | Arqueros |
ESCUDO LIGERO MADERA CON PUAS | +4 | +20 | - | 13MO | Arqueros (magos al igual que todo lo que sea metalico) |
ESCUDO LIGERO METAL | +3 | +20 | - | 9MO | Arqueros (magos al igual que todo lo que sea metalico) |
ESCUDO LIGERO METAL CON PUAS | +4 | +25 | - | 19MO | Arqueros (magos al igual que todo lo que sea metalico) |
ESCUDO PESADO MADERA | +4 | +25 | - | 7MO | Arqueros |
ESUDO PESADO MADERA CON PUAS | +5 | +30 | - | 17MO | Arqueros (magos al igual que todo lo que sea metalico) |
ESCUDO PESADO METAL | +4 | +30 | - | 20MO | Arqueros (magos al igual que todo lo que sea metalico) |
ESCUDO PESADO METAL CON PUAS | +5 | +35 | - | 30MO | Arqueros (magos al igual que todo lo que sea metalico) |
ACOLCHADA | 0 | +10 | 5KG | 5MO | - |
CUERO | 0 | +15 | 7,5KG | 10MO | - |
CUERO ENDURECIDO | 0 | +25 | 10KG | 25MO | - |
ARMADURA DE PIELES | 0 | +30 | 12,5KG | 15MO | - |
COTA DE ESCAMAS | 0 | +35 | 15KG | 50MO | Magos. Fuerza minima 85 |
COTA DE MALLAS | 0 | +40 | 20KG | 150MO | Magos. Fuerza minima 90 |
CORAZA | 0 | +50 | 15KG | 200MO | Magos. Fuerza minima 85 |
ARMADURA LAMINADA | 0 | +60 | 22,5KG | 200MO | Magos. Fuerza minima 90 |
COTA DE BANDAS | 0 | +75 | 17,5KG | 250MO | Magos. Fuerza minima 85 |
PUAS ARMADURA | +1 | +5 | - | 50MO | Magos a no ser de metal elfico. |
PUAS ESCUDO | +1 | +5 | - | 10 MO | Magos a no ser de metal elfico. |
YELMO CUERO | +3 | +15 | - | 5MO | - |
YELMO METAL | +5 | +25 | - | 15MO | Magos a no ser de metal elfico. |
GREBAS CUERO | +2 | +5 | - | 2MO | - |
GREBAS METAL | +3 | +15 | - | 6MO | Magos a no ser de metal elfico. |
BRAZALES CUERO | +3 | +10 | - | 3MO | - |
BRAZALES METAL | +4 | +20 | - | 9MO | Magos a no ser de metal elfico. |
Las armaduras de metal elfico no requieren de fuerza minima y se pueden utlizar haciendo magia, tien los mismos bonificadores que las que no son de metal elfico. Tienen un coste de un 50% mas que sus semejantes de metal n ormal.
Ningun pj que quiera hacer magia podra llevar comopnentes metalicas en contacto con su cuerpo.
las puas se compran por separado y se añaden a la armadura, incrementando el valor de al bonifciacion de ataque y defensa que tienen propiamente las puas sobre la armadura seleccionada.