Armas cuerpo a cuerpo
Nombre | Precio | Grupo | Daño | Propiedades | Disponibilidad | |
Alabarda | 15 mo | A dos manos | BF | Especial | Común | |
Arma de mano (espada, etc.) | 10 mo | Ordinaria | BF | Ninguna | Común | |
Arma grande | 20 mo | A dos manos | BF | Impactante, Lenta | Normal | |
Báculo | 3 mp | Ordinaria | BF-2 | Defensiva, Contundente | Frecuente | |
Daga | 1 mo | Ordinaria | BF-3 | Ninguna | Común | |
Escudo | 10 mo | Ordinaria | BF-2 | Defensiva, Especial | Común | |
Estoque | 18 mo | Esgrima | BF-1 | Rápida | Escaso | |
Florete | 18 mo | Esgrima | BF-2 | Rápida, precisa | Raro | |
Guantelete/Cesto | 1 mo | Ordinaria | BF-3 | Contundente | Común | |
Improvisada | - | Ordinaria | BF-4 | Ninguna | - | |
Lanza | 10 mo | Ordinaria | BF | Rápida | Común | |
Mangual | 15 mo | Mangual | BF+1 | Impactante, Agotadora | Escaso | |
Maza de armas | 15 mo | Mangual | BF | Impactante, Agotadora | Escaso | |
Rodela | 2 mo | Parada | BF-4 | Equilibrada, Defensiva, Contundente | Normal | |
Sin armas | - | Ordinaria | BF-4 | Especial | - |
Armas de proyectil
Nombre | Precio | Grupo | Daño | Alcance | Recarga | Propiedades | Disponibilidad | |
Arco | 10 mo | Ordinaria | 3 | 24/48 | Media | Ninguna | Común | |
Arco corto | 7 mo | Ordinaria | 3 | 16/32 | Media | Ninguna | Común | |
Arco élfico | 70 mo | Arco largo | 3 | 36/72 | Media | Perforante | Muy raro | |
Arco largo | 15 mo | Arco largo | 3 | 30/60 | Media | Perforante | Normal | |
Ballesta | 25 mo | Ordinaria | 4 | 30/60 | Completa | Ninguna | Normal | |
Ballesta de repetición | 100 mo | Ballestas | 2 | 16/32 | Libre | Especial | Muy raro | |
Daga arrojadiza | 3 mo | Arrojadiza | BF-3 | 6/12 | Media | Ninguna | Común | |
Hacha arrojadiza | 5 mo | Arrojadiza | BF-2 | 8/- | Media | Ninguna | Normal | |
Honda | 4 mo | Honda | 3 | 16/32 | Media | Ninguna | Común | |
Honda de cayado | 6 mo | Honda | 4 | 24/48 | Completa | Ninguna | Raro | |
Improvisada | - | Ordinaria | BF-4 | 6/- | Media | Ninguna | - | |
Jabalina | 25 mp | Ordinaria | BF-1 | 8/16 | Media | Ninguna | Normal | |
Lanza | 10 mo | Ordinaria | BF | 8/- | Media | Ninguna | Común |
Munición
Nombre | Precio | Disponibilidad | |
Flechas (5) | 1 mp | Común | |
Virotes (5) | 2 mp | Normal |
Armaduras
Tipo de armadura | Precio | PA | Disponibilidad | |
Armadura de cuero | 25 mo | 1 | Común | |
Armadura de cuero tachonado | 90 mo | 2 | Normal | |
Armadura de cota de mallas | 170 mo | 3 | Escasa | |
Armadura de escamas | 360 mo | 4 | Rara | |
Armadura de placas | 400 mo | 5 | Muy rara |
Ropa
Atuendo | Precio | Disponibilidad | |
Mandil | 5 mc | Frecuente | |
Cinturón | 3 mp | Frecuente | |
Botas, altas | 8 mo | Normal | |
Botas, bajas | 18 mo | Frecuente | |
Botas, monta | 3 mo | Frecuente | |
Pantalones | 15 mc | Frecuente | |
Calzones | 6 mo | Común | |
Gorro o sombrero | 10 mc | Frecuente | |
Capa, corta | 5 mc | Común | |
Capa, larga | 9 mc | Común | |
Blusa | 1 mo | Frecuente | |
Manto | 5 mo | Frecuente | |
Abrigo o Chaqueta, ligera | 3 mo | Frecuente | |
Abrigo o Chaqueta, pesada | 5 mo | Frecuente | |
Bragueta | 4 mo | Común | |
Corsé | 3 mo | Común | |
Disfraz | 5 mo+ | Común | |
Jubón | 10 mc | Frecuente | |
Vestido | 1 mo | Frecuente | |
Tahalí | 4 mo | Frecuente | |
Guantes | 3 mo | Común | |
Pañuelo | 6 mp | Común | |
Sombrero, ala ancha | 1 mo | Frecuente | |
Capucha | 5 mc | Común | |
Justillo/Camiseta | 10 mc | Frecuente | |
Kilt | 12 mc | Común | |
Taparrabos | 4mc | Abundante | |
Máscara | 10 mc | Común | |
Camisón de dormir | 2 mo | Rara | |
Sobretodo | 10 mo | Frecuente | |
Hábitos de sacerdote | 13 mo | Normal | |
Harapos | 1 mp | Abundante | |
Túnica | 15 mo | Normal | |
Sandalias | 2 mc | Común | |
Faja | 30 mp | Normal | |
Bufanda | 15 mp | Frecuente | |
Calcetines | 26 mc | Común | |
Zapatos | 10 mc | Frecuente |
Comida y Bebida
Comida y Bebida | Precio | Disponobilidad | |
Cerveza tradicional, medio litro | 2 mc | Frecuente | |
Cerveza, medio litro | 1 mc | Abundante | |
Coñac | 13 mp | Normal | |
Barra de pan | 2 mc | Abundante | |
Mantequilla (1/2 kg.) | 30 mc | Frecuente | |
Empanada | 2 mc | Común | |
Queso (1/2 kg.) | 50 mc | Común | |
Manjar | 3 mc+ | Escasa | |
Huevos (docena) | 15 mc | Frecuente | |
Pescado fresco | 2 mc | Común / Frecuente | |
Pescado en escabeche (barril) | 3 mc | Común | |
Comida por día (Mala) | 5 mc | Frecuente | |
Comida por día (Normal) | 10 mc | Común | |
Comida por día (Buena) | 18 mc | Normal | |
Hidromiel, medio litro | 3 mc | Normal | |
Carne, trozo | 1 mp | Normal | |
Leche de vaca o cabrito, medio litro | 3 mc | Frecuente | |
Raciones | 6 mp | Común | |
Matarratas, cuarto | 4 mc | Frecuente | |
Sopa, comida | 1 mc | Abundante | |
Licores | 1 mp | Normal | |
Vino de calidad, medio litro | 10 mp | Normal | |
Vino aguado, medio litro | 1 mp | Común |
Recipientes
Recipiente | Precio | Disponibilidad | |
Mochila | 30 mp | Frecuente | |
Cesta | 2 mp | Abundante | |
Botella | 3 mp | Normal | |
Caja de hierro grande | 10 mp | Común | |
Caja de hierro pequeña | 1 mo | Frecuente | |
Cubo de metal | 5 mp | Frecuente | |
Cubo de madera | 3 mp | Abundante | |
Jaula grande | 24 mo | Normal | |
Jaula pequeña | 6 mo | Normal | |
Estuche, tubo | 1 mo | Escasa | |
Tonel, 16 litros | 8 mp | Común | |
Tonel, 40 litros | 12 mp | Común | |
Tonel, 100 litros | 1 mo | Común | |
Cofre de madera grande | 5 mo | Normal | |
Cofre de madera pequeño | 2 mo | Común | |
Copa de madera o arcilla | 8 mc | Abundante | |
Redoma de cuero | 15 mp | Normal | |
Redoma de metal | 2 mo | Escasa | |
Vaso | 2 mp | Normal | |
Copón | 3 mp | Común | |
Jarra de arcilla, 4 litros | 4 mp | Frecuente | |
Jarra de arcilla, 20 litros | 10 mp | Frecuente | |
Tetera | 30 mp | Frecuente | |
Cántaro de arcilla | 2 mp | Abundante | |
Cartuchera grande | 5 mp | Frecuente | |
Cartuchera pequeña | 2 mp | Frecuente | |
Cazuel de arcilla | 2 mp | Abundante | |
Cazuela de hierro | 1 mo | Frecuente | |
Monedero | 2 mp | Frecuente | |
Saco grande | 5 mp | Frecuente | |
Saco pequeño | 30 mc | Frecuente | |
Odre de agua | 8 mp | Frecuente | |
Zurrón | 2 mo | Normal | |
Pichel de peltre | 1 mo | Frecuente | |
Pichel de madera | 10 mp | Frecuente | |
Baúl pequeño | 16 mp | Común | |
Baúl grande | 3 mo | Normal | |
Vial | 10 mc | Común |
Iluminación
Fuente de luz | Precio | Disponibilidad | |
Carbón vegetal | 1 mp | Común | |
Cerilla | 1 mc | Normal | |
Farol | 5 mp | Frecuente | |
Lámpara | 5 mo | Normal | |
Lámpara de seguridad | 12 mo |
Escaso |
|
Aceite de lámpara | 5 mp | Frecuente | |
Leña | 2 mp | Frecuente | |
Vela de sebo | 3 mp | Frecuente | |
Vela de cera | 6 mp | Normal | |
Antorcha tratada | 10 mc | Común | |
Antorcha sin tratar | 5 mc | Frecuente |
Equipo Personal
Equipo personal |
Precio | Disponibilidad | |
Armario | 50 mo | Normal | |
Bandera | 10 mo | Común | |
Armazón de cama | 8 mo | Normal | |
Saco de dormir | 15 mo | Frecuente | |
Campanilla | 25 mp | Común | |
Manta | 25 mp | Frecuente | |
Vitrina para libros o pergaminos | 75 mo | Escasa | |
Cepillo o peine | 15 mc | Frecuente | |
Silla | 3 mo | Común | |
Pinzas para la ropa (docena) | 1 mp | Común | |
Cosméticos | 10 mp | Común | |
Sofá | 30 mo | Escasa | |
Cubiertos de madera | 5 mp | Frecuente | |
Cubiertos de metal | 3 mo | Común | |
Cubiertos de plata | 115 mo | Escasa | |
Baraja de cartas | 1 mo | Frecuente | |
Escritorio | 50 mo | Escasa | |
Dados de hueso | 6 mp | Frecuente | |
Dados de hueso trucados | 12 mp | Escasa | |
Escabel | 1 mo | Normal | |
Garfio | 4 mo | Normal | |
Escalera | 10 mp | Común | |
Escala de cuerda | 3 mo | Normal | |
Cerradura normal | 1 mo | Común | |
Cerradura de calidad | 30 mo | Escasa | |
Canicas | 1 mp | Normal | |
Colchón de borra | 8 mo | Normal | |
Colchón de plumas | 12 mo | Escasa | |
Espejo grande de metal | 10 mo | Rara | |
Espejo pequeño de plata | 20 mo | Muy rara | |
Perfume o colonia | 1 mo | Común | |
Vara, 1 metro | 1 mp | Frecuente | |
Cuerda, 1 metro | 1 mp | Común | |
Material de afeitado | 3 mo | Normal | |
Cajita de rapé | 2 mo | Normal | |
Jabón | 2 mc | Común | |
Mesa | 8 mo | Común | |
Lona alquitranada | 5 mp | Común | |
Tienda pequeña | 15 mp | Común | |
Tienda grande | 2 mo | Normal | |
Tienda, pabellón | 10 mo | Normal | |
Yesquero | 30 mp | Frecuente |
Instrumentos Musicales
Instrumento | Precio | Disponibilidad | |
Cuerno de cochero | 10 mo | Normal | |
Tambor | 30 mp | Normal | |
Arpa pequeña | 20 mo | Rara | |
Clavicémbalo | 250 mo | Rara | |
Laúd | 80 mo | Escasa | |
Mandolina | 23 mo | Escasa | |
Arpa de boca | 8 mp | Normal | |
Flauta dulce | 3 mo | Normal | |
Pandereta | 1 mo | Normal | |
Viola | 25 mo | Normal | |
Silbato | 6 mp | Común |
Lectura y Escritura
Objeto | Precio | Disponibilidad | |
Libro pegado impreso | 75 mo | Muy raro | |
Libro cosido impreso | 100 mo | Muy raro | |
Libro con ilustraciones | 350 mo | Muy raro | |
Brocha | 2 mo | Normal | |
Material de cartógrafo | 50 mo | Raro | |
Carboncillo | 1 mp | Común | |
Tiza | 2 mp | Común | |
Tinta negra | 5 mo | Normal | |
Tinta de color | 10 mo | Escasa | |
Tinta púrpura | 50 mo | Muy rara | |
Pluma | 1 mo | Escasa | |
Cerradura de libro | 45 mo | Muy rara | |
Papel / hoja | 5 mp | Muy rara | |
Pergamino / hoja | 1 mp | Raro | |
Material de escritura | 10 mo | Normal |
Herramientas
Herramientas | Coste | Disponibilidad | |
Ábaco | 10 mo | Raro | |
Reclamo animal | 25 mp | Común | |
Yunque | 65 mo | Raro | |
Lezna | 2 mp | Común | |
Fuelle | 6 mo | Común | |
Hierro de marcar | 5 mo | Común | |
Herramientas de carnicero | 13 mo | Común | |
Vela, cronómetro | 12 mp | Normal | |
Cadena, metro | 30 mp | Rara | |
Cincel, madera, juego | 8 mo | Común | |
Matriz para moneda | 10 mo | Rara | |
Palanca | 10 mp | Común | |
Material de disfraz | 5 mo | Escaso | |
Juego de limas | 6 mo | Normal | |
Anzuelo y sedal | 3 mp | Común | |
Red de pesca | 18 mp | Frecuente | |
Forja | 1200 mo | Normal | |
Mecha | 1 mp | Escaso | |
Cepo | 2 mo | Común | |
Cepo grande | 4 mo | Normal | |
Pegamento | 1 mo | Común | |
Sierra para metales | 5 mo | Común | |
Martillo | 2 mo | Común | |
Azada | 2 mo | Frecuente | |
Reloj de arena | 5 mo | Raro | |
Ganzúas | 10 mo | Normal | |
Lupa | 75 mo | Muy Rara | |
Grilletes | 5 mo | Normal | |
Lingote de metal, base | 25 mp | Normal | |
Clavos (10) | 1 mc | Frecuente | |
Cartas de navegación | 25 mo | Rara | |
Aguja de coser (5) | 8 mp | Frecuente | |
Mano y mortero | 4 mo | Común | |
Pico, trepar | 2 mo | Escaso | |
Pico, minero | 25 mp | Normal | |
Horca | 1 mo | Frecuente | |
Arado | 10 mo | Común | |
Sierra | 7 mo | Común | |
Balanza | 20 mo | Escasa | |
Guadaña | 5 mo | Común | |
Almádena | 1 mo | Común | |
Lazo (alambre) | 1 mo | Común | |
Pala | 25 mp | Común | |
Escarpia | 5 mp | Común | |
Telescopio | 100 mo | Raro | |
Herramientas de oficio, Artesano | 50 mo | Rara | |
Herramientas de oficio, Grabador | 50 mo | Rara | |
Herramientas de oficio, Navegante | 50 mo | Rara | |
Herramientas de oficio, Médico | 50 mo | Rara | |
Herramientas de oficio, Herrero | 50 mo | Rara | |
Herramientas de oficio, Otros | 50 mo | Normal | |
Bramante, rollo | 8 mc | Abundante | |
Cera, selladora | 1 mo | Común | |
Cuña, madera | 8 mc | Frecuente | |
Carretilla | 10 mo | Común | |
Piedra de amolar | 1 mo | Común |
*Tasa de Cambio
1 Moneda de Oro (mo) = 20 Monedas de Plata (mp) = 240 Monedas de Cobre (mc)
1 Moneda de Plata = 12 Monedas de Cobre
Cualquier duda sobre un objeto (cualquiera), por favor, dejadla a continuación y yo os ofreceré la descripción para que sepáis qué es realmente y sus posibles usos y/o utilidades. De todas formas informo que todo este listado está sacado del "Arsenal del Viejo Mundo", un suplemento de la segunda edición de Warhammer Fantasía, por lo que si lo tenéis u os pudiérais hacer de algún modo con él me ahorraríais ese trabajo. Indistintamente me reafirmo en lo dicho: cualquier duda, la que sea, comunicádmela y la trataré de resolver por todos los medios.
Dado que ya he empezado realmente el combate y he conseguido hacer daño, mi pregunta es, ¿qué hace exactamente mi maza (que supongo que es una maza de armas)? Porque no me queda claro qué significa BF, aunque intuyo que es algo así como Bonificación de Fuerza, ni qué implica que sea Impactante ni Agotadora.
Quizá la culpa es mía que no supe colocar de forma más organizada las cosas. Te lo explico en un segundito por aquí que verás como te queda claro.
BF es Bonificación de Fuerza como bien has adivinado y equivale a la parte entera de tu Fuerza. Es decir, que tú al tener 35 en esta característica, tu BF es 3 por lo que la maza que está considerada arma de mano hará un daño de 1d10 (genérico) + 3.
Dado que, como digo, es un arma de mano, no tiene aptitudes especiales (cosa que cambiaré más adelante cuando acabemos con los prólogos debido a un suplemento que pillé pero que como la partida ya había empezado, por no cambiar reglamentos en mitad lo dejé así).
Las aptitudes de las armas están por el final de la escena "La Academia de Héroes" por si quieres echarles un vistazo.
P.D.: Aprovecho también para decirte que mañana te continúo la batalla :)