Acciones de Defensa
Parada (Acción Normal) - parada con arma.
Parada con Escudo(Acción normal)
Esquivar(Acción normal)
Buscar Cobertura(Acción extendida)- defensa de un ataque a distancia.
Defensa Completa(Acción extendida)- denfender las dos acciones, sin atacar en ese turno.
Guardia Completa(Acción normal)- Es necesario tener escudo, se trata de cubrirse con el escudo ciñéndolo al cuerpo.
Huida(Acción extendida)
Liberarse(Acción extendida)
Serpentear(Acción extendida)- Correr en eses cuando nos atacan a distancia.
Zafarse(Acción normal) - abandonar una situación de melé
Otras Acciones
Dar objeto(Acción normal)
Desenvainar(Acción normal)
Lanzar un hechizo(Acción extendida)
Prepararse(Variable)- apuntar con el arco, afianzar el golpe a un enemigo que se aproxima...
Tretas(Acción normal)- todas las acciones inusuales y sucias que se os ocurran(tirar tierra a los ojos)
Acciones Libres(No consumen acciones)- hablar, entender un idioma, escuchar una conversación que tiene lugar cerca...
Tabla de Modificador al Daño
Característica Base | Modificador al Daño |
1-4 | -1D6 |
5-9 | -1D4 |
10-14 | - |
15-19 | +1D4 |
20-24 | +1D6 |
Tabla de Modificadores al Combate
Cuando queramos golpear a una zona determinada en un ataque tendremos los siguientes penalizadores:
Golpear al pecho o abdomen | -10% al ataque |
Golpear una pierna | -15% al ataque |
Golpear un brazo | -25% al ataque |
Golpear un pie | -30% al ataque |
Golpear una mano | -35% al ataque |
Golpear a la cabeza | -50% al ataque |
Golpear al cuello | -70% al ataque |
Golpear los ojos o la nariz | -75% al ataque |
Tabla de Modificadores por Situación
Atacar por la espalda | +50% al ataque |
Atacar a un enemigo que se encuentra enzarzado en una melé con nosotros | +50% al ataque |
Atacar a un enemigo caído en el suelo | +50% al ataque |
Atacar por sorpresa a un enemigo | +25% al ataque |
Atacar desde una posición superior(elevada) | +25% al ataque |
Atacar a un enemigo de gran tamaño | +20% al ataque |
Atacar en movimiento | -20% al ataque |
Atacar a un enemigo pequeño | -20% al ataque |
Atacar con la mano torpe | -25% al ataque |
Atacar después de haber caído al suelo | -25% al ataque |
Atacar a un enemigo que está detrás de nosotros | -50% al ataque |
Defenderse en movimiento | -10% a la defensa |
Defenderse de un ataque desde una posición inferior | -25% a la defensa |
Defenderse de un ataque sorpresa | -25% a la defensa |
Defenderse de un enemigo que está detrás de nosotros | -50% a la defensa |
Una vez declarado el jugador sus acciones procede ejecutarlas. En el ejemplo anterior, el jugador que ataca al GUL tirará 1d100, el resultado es 52, como tiene 65% en espada, acierta el ataque. Si hubiese sacado un 66 o más habría fallado el ataque.
3º TIRADA DE ATAQUE (1d100)
Una vez tenido éxito en el ataque, hay que tirar 1 d10 por la localización del daño y dependiendo del resultado ( ver tabla)
Podremos impactar en brazos o piernas ( mitad de daño)
Cabeza ( daño x 2)
Tronco o Abdomen ( daño normal)
4º LOCALIZACIÓN DE DAÑO (1d10)
Cuando ya hemos determinado si impactamos o no y el dónde impactamos ahora sólo queda calcular el daño que hacemos.
En el ejemplo anterior pongamos que al atacar he impactado al Gul en una pierna ( por lo que se divide el daño entre dos ) como mi personaje usa una espada normal, mirando la tabla de daño de armas , la espada normal tiene un daño básico de 1d8+1 tiro por daño y me sale un 3,este es el daño básico.
Una vez ha salido el daño básico tendré que mirar la tabla de modificación al daño.Como espada depende de habilidad y mi personaje tiene 20 de habilidad, según la tabla tengo un modificador al daño de +1d6, al tirar saco un 4. Por lo que el daño total que hago es 3 Daño Básico + 4 Modificador = 7
Ahora bien, los GULS tienen un pelaje espeso que les da una protección de 1 en todo el cuerpo, por lo que el daño real sería de 6 en vez de 7 (7-1=6) . El Gul por lo tanto perdería 6 puntos de resistencia.
Cuando una criatura o personaje llegue a 0 cae inconsciente y cuando llegue a sus puntos iniciales de resistencia en negativo muere. El ataque sobre un personaje o criatura inconsciente es acierto automático.
5º CÁLCULO DEL DAÑO ( Daño del arma+ Modificador - armadura del objetivo)
Tabla de Armas
Nombre | Competencia | Característica Base | Fuerza Mínima | Daño | Tamaño | Recarga | Alcance |
Alfanje | Espadones | Fuerza | 14 | 1D10+1 | Pesado | - | - |
Almarada | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D4+2 | Ligero | - | - |
Abalesta | Ballestas | Percepción | 12 | 1D10+2 | Pesado | 3 | 50/100/450 |
Archa | Hachas | Fuerza | 12 | 1D10+1 | Pesado | - | - |
Arco corto | Arcos | Percepción | 10 | 1D6 | Medio | 1 | 15/40/60 |
Arco largo | Arcos | Percepción | 12 | 1D10 | Pesado | 1 | 20/50/100 |
Arco recurvado | Arcos | Percepción | 12 | 1D10 | Medio | 1 | 25/55/110 |
Ballesta | Ballestas | Percepción | 10 | 1D10 | Medio | 3 | 30/60/120 |
Ballesta ligera | Ballestas | Percepción | 10 | 1D6 | Medio | 2 | 15/30/60 |
Bastón de combate | Palos | Agilidad | 5 | 1D4 | Medio | - | - |
Bordón | Palos | Agilidad | 5 | 1D4+2 | Medio | - | - |
Bracamante | Cuchillos | Habilidad | 8 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Cayado | Palos | Agilidad | 5 | 1D4+1 | Medio | - | - |
Clava | Mazas | Fuerza | 10 | 1D6 | Medio | - | - |
Coltell | Cuchillos | Habilidad | 8 | 1D6+1 | Medio | - | - |
Cuchillo | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D6 | Ligero | - | Fuerza |
Dabus | Mazas | Fuerza | 10 | 1D6+1 | Medio | - | - |
Daga | Cuchillos | Habilidad | 5 | 2D3 | Ligero | - | Fuerza |
Espada corta | Espadas | Habilidad | 8 | 1D6+1 | Medio | - | - |
Espada de Mano | Espadas | Habilidad | 12 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Espada bastarda | Espadones | Fuerza | 12 | 1D10 | Medio | - | - |
Estilete | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D3+1 | Ligero | - | - |
Estoque | Espadas | Habilidad | 10 | 1D8 | Medio | - | - |
Gumia | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D4+2 | Ligero | - | - |
Hacha | Hachas | Fuerza | 8 | 1D6 | Medio | - | Fuerza |
Hacha de armas | Hachas | Fuerza | 12 | 1D8+2 | Medio | - | - |
Hacha de combate | Hachas | Fuerza | 15 | 1D10+1D4 | Pesado | - | - |
Hacha de petos | Hachas | Fuerza | 12 | 1D10 | Pesado | - | - |
Honda | Hondas | Percepción | 5 | 1D3+2 | Ligero | 1 | 15/25/50 |
Horquilla | Lanzas | Agilidad | 10 | 1D8 | Medio | - | - |
Jineta Nashrí | Espadas | Habilidad | 8 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Lanza corta | Lanzas | Agilidad | 8 | 1D6+1 | Medio | - | Fuerza |
Lanza de caballería | Lanzas | Agilidad | 12 | 2D6 | Pesado | - | - |
Lanza larga | Lanzas | Agilidad | 10 | 1D8+2 | Pesado | - | - |
Mangual | Mazas | Fuerza | 12 | 1D8 | Medio | - | - |
Martillo de guerra | Mazas | Fuerza | 10 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Mayal de armas | Mazas | Fuerza | 12 | 1D10 | Pesado | - | - |
Maza | Mazas | Fuerza | 10 | 1D8 | Medio | - | - |
Maza de armas | Mazas | Fuerza | 12 | 1D8+2 | Medio | - | - |
Maza pesada | Mazas | Fuerza | 15 | 2D6 | Pesado | - | - |
Montante | Espadones | Fuerza | 15 | 1D10+2 | Pesado | - | - |
Morosa | Lanzas | Agilidad | 15 | 2D6 | Pesado | - | - |
Nimcha | Espadas | Habilidad | 10 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Pelea | Pelea | Agilidad | - | 1D3 | - | - | - |
Pico de cuervo | Hachas | Fuerza | 10 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Saif | Espadas | Habilidad | 10 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Takuba | Espadas | Habilidad | 10 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Telek | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D3+2 | Ligero | - | - |
Terciado | Cuchillos | Habilidad | 9 | 1D6+1 | Ligero | - | - |
Tripa | Mazas | Fuerza | 8 | 1D4+2 | Ligero | - | - |
Tabla de Armaduras
Nombre | Tipo | Protección | Resistencia | Fuerza Mínima | Localizaciones | Penalizaciones |
Pelliza de Piel | Blanda | 1 | 15 | - | Pecho y abdomen | - |
Ropas gruesas | Blanda | 1 | 30 | - | Todo excepto cabeza | - |
Brazales | Ligera | 2 | 10 | - | Brazos | - |
Gambesón | Ligera | 2 | 50 | - | Todo excepto cabeza | - |
Gambesón reforzado | Ligera | 3 | 75 | 8 | Todo excepto cabeza | -25% a Nadar |
Grebas de Cuero | Ligera | 2 | 15 | - | Piernas | - |
Velmez | Ligera | 2 | 25 | - | Pecho y abdomen | - |
Coracina | Metálica | 5 | 150 | 10 | Todo excepto cabeza |
-15% a las competencias de Agilidad -100% a Nadar |
Coraza corta | Metálica | 6 | 125 | 12 | Pecho y abdomen |
-15% a las competencias de Agilidad -50% a Nadar -1 a Iniciativa
|
Cota de Placas | Metálica | 6 | 150 | 12 | Todo excepto cabeza |
-25% a las comp. de Agilidad -100% a Nadar -2 a Iniciativa |
Grebas metálicas | Metálica | 4 | 40 | 8 | Piernas | -5% a las competencias de Agilidad |
Lóriga de malla | Metálica | 5 | 125 | 10 | Todo excepto cabeza |
-10% a las competencias de Agilidad -75% a Nadar |
Arnés | Completa | 8 | 200 | 15 | Todo excepto cabeza |
-50% a las competencias de Agilidad -25% a las competencias de Habilidad -10% a las competencias de Fuerza -100% a Nadar -5 a Iniciativa |
Bacinete | Casco | 4 | 40 | - | Cabeza | - |
Capacete | Casco | 2 | 20 | - | Cabeza | - |
Celada | Casco | 6 | 80 | 12 | Cabeza |
-20% a las competencias de Percepción -2 a Iniciativa |
Gorro de cuero | Casco | 1 | 20 | - | Cabeza | - |
Yelmo | Casco | 8 | 100 | 15 | Cabeza |
-25% a las competencias de Percepción -5 a Iniciativa |
Bardas | Animal | 5 | 150 | 30 | Todo excepto patas | Reduce en 10 el movimiento |
Bardas de vaqueta | Animal | 2 | 75 | 25 | Todo excepto patas | Reduce en 5 el movimieto |
Tabla de Escudos
Nombre | Resistencia | Fuerza Mínima | Notas |
Adarga | 50 | 5 | Sólo puede absorber 3 PD. El resto pasan directamente al brazo que porta el escudo. Contra ataques a distancia sólo protege el brazo. |
Broquel | 30 | 5 | Contra ataques a distancia sólo protege el brazo. |
Escudo de madera | 100 | 8 | Contra ataques a distancia protege el brazo, el pecho y otra localización(cabeza o abdomen). |
Escudo de metal | 150 | 10 |
Contra ataques a distancia protege el brazo, el pecho y otra localización(cabeza o abdomen). -25% a Nadar. |
Pavés | 175 | 12 |
-15% a las Competencias de Agilidad -50% a las Tiradas de Nadar -2 a las Tiradas de Iniciativa Contra ataques a distancia protege casi todo el cuerpo, exceptuando las piernas. Otorga un +5% a la Competencia de Escudos |
Rodela | 80 | 8 | Contra ataques a distancia protege el brazo y el pecho |
Tarja | 200 | 15 |
-30% a las Competencias de Agilidad -75% a las Tiradas de Nadar -5 a las Tiradas de Iniciativa Es imposible usarlo acaballo Contra ataques a caballo protege todo el cuerpo Otorga un +10% a la Competencia de Escudos |