Bueno, pues eso que he cogido inmovilizar en lugar de el de curar :)
Motivo: Vida Galthor
Tirada: 2d10
Resultado: 6, 9 (Suma: 15)
Se me ha ido la olla, he olvidado desglosar. Mal por mí porque eran bastante buenas.... xD
Vuelvo a repetir tiradas desglosadas en otro post.
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 15
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 12
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 15
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 14
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 15
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 13
13,9,11,11,13,8
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 5, 2, 3, 5 (Suma: 15)
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 3, 4, 2, 1 (Suma: 10)
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 4, 2, 4, 3 (Suma: 13)
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 4, 5, 4, 4 (Suma: 17)
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 1, 3, 3, 3 (Suma: 10)
Motivo: Característica
Tirada: 4d6
Resultado: 1, 6, 1, 1 (Suma: 9)
Te sale mejor comprar con 20 puntos. Asi que hazlo asi.
Si son 20 puntos, no me he complicado..... quedará así XD
FUE 11 (1 puntos)
DES 12 ( 2 PUNTOS)
CON 12 (2 PUNTOS)
SAB 16 ( 10 PUNTOS)
INT 12 (2 PUNTOS)
CAR 13 (3 PUNTOS)
Bueno, ficha y pequeño historial colgado. Me falta comprar algo de equipo aún y el rasgo de campaña. Lo he hecho lo más rápido posible.
La idea és la de un clérigo varisio anciano, ya que nunca he llevado un personaje de tanta edad y me hacía gracia, que anhela volver a tener algún motivo para realizar viajes y retomar "el camino" como modo de vida varisio. ¿Te valdrá para introducirlo con lo que he escrito sobre Spivey?
Motivo: PG N2
Tirada: 1d8
Resultado: 8
Motivo: PG N3
Tirada: 1d8
Resultado: 4
Me pidió Debbe una nueva "ficha bonita"
Nombre
xxx | Clase | xxx | Nivel | x | Experiencia | xxxx | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alineamiento | xxxx | Raza | xxxx | Religión | xxxx | Próximo Nivel | xxxx |
Sexo | xxxx | Altura | xxx | Peso | xxx | Pelo | xxx |
Edad | xx | Ojos | xxx | Piel | xxx | Ciudad Natal | xxx |
Nacimiento | xxxxxxx |
Puntuación | Mod | Temp | Mod. Temp | |
---|---|---|---|---|
FUE | xx | x | ||
DES | xx | x | ||
CON | xx | x | ||
INT | xx | x | ||
SAB | xx | x | ||
CAR | xx | x | ||
ASP |
Puntos de Golpe | xx | DG | xdx | Velocidad | xx' | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinero | xxxx |
CA | = | BASE | Armadura | Esc | Des | Tam | Nat | Mejora | Desvío | Suerte | Misc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | = | 10 | x | x | x | |||||||
Toque | Desprevenido | B.A.B. | Iniciativa | RD/ | RC | RE | ||||||
xx | xx | x | x | |||||||||
Carga Ligera | xx | Carga Media | xx-xx | Carga Máxima | xx-xx | |||||||
Alzar | xx | Levantar | xxx | Empujar | xxx |
Inmunidades | |
---|---|
Idiomas | |
Tiradas pasivas |
Total | Base | Carac. | Magia | Otros | Temp. | Condicionales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort. | x | x | x | ||||
Ref. | x | x | x | ||||
Vol. | x | x | x |
Total | Base | BAB | Fuerza | Destreza | Tamaño | Magia | Otros | Condicionales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMC | x | = | x | x | NO | - | - | ||
DMC | x | 10 | x | x | x | - | - |
Armadura | CA | Pen. Armadura | Des. max. | Tipo | Fallo Arcano | Especial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habilidad | Atributo | TOTAL | Base | Rangos | Clase | Otros | ACP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acrobacias | DES | ||||||
Artesanía (xxxx) | INT | ||||||
Averiguar Intenciones | SAB | ||||||
Conoc. Conjuros | INT | ||||||
Diplomacia | CAR | ||||||
Disfrazarse | CAR | ||||||
Engañar | CAR | ||||||
Escapismo | DES | ||||||
Interpretar (xxxx) | CAR | ||||||
Interpretar (xxxx) | CAR | ||||||
Intimidar | CAR | ||||||
Inutilizar Mecanismo | DES | ||||||
Juego de Manos | DES | ||||||
Lingüística | INT | ||||||
Montar | DES | ||||||
Nadar | FUE | ||||||
Oficio (xxxx) | SAB | ||||||
Percepción | SAB | ||||||
Saber (Arcano) | INT | ||||||
Saber (Geografía) | INT | ||||||
Saber (Historia) | INT | ||||||
Saber (Ingeniería) | INT | ||||||
Saber (Local) | INT | ||||||
Saber (Mazmorras) | INT | ||||||
Saber (Naturaleza) | INT | ||||||
Saber (Nobleza) | INT | ||||||
Saber (Planos) | INT | ||||||
Saber (Religión) | INT | ||||||
Sanar | SAB | ||||||
Sigilo | DES | ||||||
Supervivencia | SAB | ||||||
Tasación | INT | ||||||
Trato con Animales | CAR | ||||||
Trepar | FUE | ||||||
Usar Objeto Mágico | CAR | ||||||
Volar | DES | ||||||
Nombre | Descripción |
---|---|
DOTES | |
Cualidades de raza | |
Traits | |
Nivel | Conjuros diarios | Conjuros adicionales | CD |
0 | Ninguno | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
Conjuros conocidos:
Nivel 0:
Nivel 1:
Nivel 2:
Nivel 3:
Nivel 4: