Sector de llegada.
Jonny dale! haz las tiradas.
1D4 -1 Gigantes Azules
1D10 + 1 Gigantes Rojas
1D6 -1 Estrellas Amarillas
1D6 -1 Enanas
1D4 -3 Sistemas Binarios
1d2-1 Agujero Negro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | |||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
j | |||||||||||||||||||||||||
k | |||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||
y | |||||||||||||||||||||||||
z |
Gigante azul - GA // GIGANTE ROJA - GR // ESTRELLA AMARILLA - A // ENANA - E //
SISTEMA BINARIO - D // AGUJERO NEGRO - AG // NEBULOSA - NB
luego por cada Gigante azul, GIGANTE ROJA, ESTRELLA AMARILLA, ENANA, SISTEMA BINARIO, AGUJERO NEGRO o NEBULOSA.
Haz 2 tiradas de 2 dados con 25 caras, (siempre desglosado)
Te hago un ejemplo. Este gigante azul se nos colocaria en 25G, asi succesivamente.
Motivo: ejemplo gigante azul.
Tirada: 2d25
Resultado: 25, 7 (Suma: 32)
Veamos a ver como se me da esto de mapear sectores!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | |||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
c | GA | ||||||||||||||||||||||||
d | GR | E | A | ||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||
i | GR | ||||||||||||||||||||||||
j | |||||||||||||||||||||||||
k | AG | ||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||
m | nb | nb | |||||||||||||||||||||||
n | nb | A | nb | nb | A | ||||||||||||||||||||
o | nb | nb | GA | nb | |||||||||||||||||||||
p | nb | nb | nb | ||||||||||||||||||||||
q | nb | ||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
s | A | ||||||||||||||||||||||||
t | E | ||||||||||||||||||||||||
u | nb | nb | |||||||||||||||||||||||
v | D | E | nb | nb | nb | ||||||||||||||||||||
x | nb | A | nb | nb | |||||||||||||||||||||
y | GA | nb | nb | nb | nb | ||||||||||||||||||||
z | GR |
Motivo: Gigantes Azules
Tirada: 1d4
Resultado: 4(-1)=3 [4]
Motivo: Gigantes Rojas
Tirada: 1d10
Resultado: 3(+1)=4 [3]
Motivo: Estrellas Amarillas
Tirada: 1d6
Resultado: 5(-1)=4 [5]
Motivo: Enanas
Tirada: 1d6
Resultado: 3(-1)=2 [3]
Motivo: Sistemas Binarios
Tirada: 1d4
Resultado: 4(-3)=1 [4]
Motivo: Agujeros Negros
Tirada: 1d2
Resultado: 2(-1)=1 [2]
Motivo: Posición GA 1
Tirada: 2d25
Resultado: 25, 3 (Suma: 28)
Motivo: Posición GA 2
Tirada: 2d25
Resultado: 16, 15 (Suma: 31)
Motivo: Posición GA 3
Tirada: 2d25
Resultado: 5, 24 (Suma: 29)
Motivo: Posición GR 1
Tirada: 2d25
Resultado: 3, 4 (Suma: 7)
Motivo: Posición GR 2
Tirada: 2d25
Resultado: 6, 9 (Suma: 15)
Motivo: Posición GR 3
Tirada: 2d25
Resultado: 8, 25 (Suma: 33)
Motivo: Posición A 1
Tirada: 2d25
Resultado: 10, 23 (Suma: 33)
Motivo: Posición A 2
Tirada: 2d25
Resultado: 22, 14 (Suma: 36)
Motivo: Posición A 3
Tirada: 2d25
Resultado: 12, 4 (Suma: 16)
Motivo: Posición A 4
Tirada: 2d25
Resultado: 15, 14 (Suma: 29)
Motivo: Posición A 5
Tirada: 2d25
Resultado: 20, 19 (Suma: 39)
Motivo: Posición E 1
Tirada: 2d25
Resultado: 11, 4 (Suma: 15)
Motivo: Posición E 3
Tirada: 2d25
Resultado: 3, 22 (Suma: 25)
Motivo: Posición E 2
Tirada: 2d25
Resultado: 12, 20 (Suma: 32)
Motivo: Posición D 1
Tirada: 2d25
Resultado: 1, 22 (Suma: 23)
Motivo: Posición AG 1
Tirada: 2d25
Resultado: 17, 11 (Suma: 28)
Creo que ya está todo listo, parece que tenemos un poco de todo en el sector.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | |||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||
c | GA | ||||||||||||||||||||||||
d | GR | E | A | ||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||
i | GR | ||||||||||||||||||||||||
j | |||||||||||||||||||||||||
k | AG | ||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||
m | nb | nb | |||||||||||||||||||||||
n | nb | A | nb | nb | A | ||||||||||||||||||||
o | nb | nb | GA | nb | |||||||||||||||||||||
p | nb | nb | nb | ||||||||||||||||||||||
q | nb | ||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
s | A | ||||||||||||||||||||||||
t | E | ||||||||||||||||||||||||
u | nb | nb | |||||||||||||||||||||||
v | D | E | nb | nb | nb | ||||||||||||||||||||
x | nb | A | nb | nb | |||||||||||||||||||||
y | GA | nb | nb | nb | nb | ||||||||||||||||||||
z | GR |
Gigante azul - GA // GIGANTE ROJA - GR // ESTRELLA AMARILLA - A // ENANA - E //
SISTEMA BINARIO - D // AGUJERO NEGRO - AG // NEBULOSA - NB
SISTEMA | X | Y | Descripción | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
GA | 26 | c | Gigante Azul | 0 | 6 | 3 |
GR | 4 | d | Gigante Roja | 2 | 1 | 4 |
E | 12 | d | Enana | |||
A | 13 | d | Estrella Amarilla | 4 | 2 | 2 |
GR | 7 | i | Gigante Roja | 0 | 4 | 3 |
AG | 18 | k | Agujero Negro | |||
nb | 15 | m | Nebulosa | |||
nb | 17 | m | Nebulosa | |||
nb | 16 | n | Nebulosa | |||
A | 15 | n | Estrella Amarilla | 3 | 2 | 2 |
nb | 17 | n | Nebulosa | |||
nb | 18 | n | Nebulosa | |||
A | 23 | n | Estrella Amarilla | 5 | 4 | 3 |
nb | 15 | o | Nebulosa | |||
nb | 16 | o | Nebulosa | |||
GA | 17 | o | Gigante Azul | 1 | 4 | 1 |
nb | 18 | o | Nebulosa | |||
nb | 16 | p | Nebulosa | |||
nb | 17 | p | Nebulosa | |||
nb | 18 | p | Nebulosa | |||
nb | 18 | q | Nebulosa | |||
A | 20 | s | Estrella Amarilla | 5 | 1 | 1 |
E | 12 | t | Enana | 5 | ||
nb | 9 | u | Nebulosa | |||
nb | 10 | u | Nebulosa | |||
D | 2 | v | Sistema Doble | |||
E | 4 | v | Enana | 8 | ||
nb | 10 | v | Nebulosa | |||
nb | 11 | v | Nebulosa | |||
nb | 12 | v | Nebulosa | |||
nb | 10 | x | Nebulosa | |||
A | 11 | x | Estrella Amarilla | 6 | 1 | 1 |
nb | 12 | x | Nebulosa | |||
nb | 13 | x | Nebulosa | |||
GA | 6 | y | Gigante Azul | 1 | 8 | 2 |
nb | 10 | y | Nebulosa | |||
nb | 11 | y | Nebulosa | |||
nb | 12 | y | Nebulosa | |||
nb | 13 | y | Nebulosa | |||
GR | 9 | z | Gigante Roja | 2 | 3 | 4 |
GR | 7 | i | Gigante Roja | 0 | 4 ( | 3 |
tipo 1 :0
tipo 2: 4 (En la órbita de 1 a 8 UAs)
tipo 3: 3 (En la órbita entre 8 y 28 UAs)
Jonny te toca crear nuevo sector.
Para refrescarte ( yo he tenido que mirar)
Es un sector bastante poblado por lo tanto todo queda modificado de la siguiente forma.
1D4 + 5 (Entre 3 y 6) Gigantes Azules
1D10 + 6 (Entre 5 y 14)
Gigantes Rojas 1D6 + 4 (Entre 3 y 8)
Estrellas Amarillas 1D6 + 4 (Entre 3 y 8)
Enanas 1D4+2 (Entre 1 y 4)
Sistemas Binarios 0
Agujero Negro 1
Nebulosas: 3 nebulosas la suma de las 3 nebulosas en total 13 cuadrantes ocupados.
Pues tu mismo, cuando lo termines hare el siguiente post y salida de hyperespacio.
Motivo: 1-2(+3) 3-6(+2)710(+1) 11-15(+0) 16-19(-1) 20-22(-2)23-24(-3)
Tirada: 1d24
Resultado: 4 [4]
Motivo: agujero negro 1 si 2 no
Tirada: 1d2
Resultado: 1 [1]
Motivo: sistema binario 1 no 2 si
Tirada: 1d2
Resultado: 1 [1]
Motivo: nebulosas cantidad 1d4
Tirada: 1d4
Resultado: 3 [3]
Motivo: cantidad de nebulosas
Tirada: 3d10
Resultado: 5, 5, 3 (Suma: 13)
Tirada oculta
Motivo: hay portal
Tirada: 1d100
Dificultad: 90+
Resultado: 98 (Exito) [98]
Tirada oculta
Motivo: hay raza poderosa
Tirada: 1d100
Dificultad: 90+
Resultado: 63 (Fracaso) [63]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | E | ||||||||||||||||||||||||
b | E | ||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||
d | GR | GR | |||||||||||||||||||||||
e | GA | E | E | GR | |||||||||||||||||||||
f | GR | E | |||||||||||||||||||||||
g | A | ||||||||||||||||||||||||
h | GR | AG | GA | GA | |||||||||||||||||||||
i | A | A | |||||||||||||||||||||||
j | E | NB | GR | NB | |||||||||||||||||||||
k | NB | NB | NB | GA | A | ||||||||||||||||||||
l | I* | A | A | GR | |||||||||||||||||||||
m | GR | A | |||||||||||||||||||||||
n | NB | GR | NB | NB | GR | ||||||||||||||||||||
o | GA | A | NB | NB | NB | NB | NB | A | |||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||
q | GA | ||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
t | E | ||||||||||||||||||||||||
u | GA | E | |||||||||||||||||||||||
v | GR | ||||||||||||||||||||||||
x | E | GA | GR | ||||||||||||||||||||||
y | GR | A | |||||||||||||||||||||||
z | GA |
Motivo: Nº GA
Tirada: 1d4
Resultado: 4(+5)=9 [4]
Motivo: Nº GR
Tirada: 1d10
Resultado: 7(+6)=13 [7]
Motivo: Nº A
Tirada: 1d6
Resultado: 6(+4)=10 [6]
Motivo: Nº E
Tirada: 1d6
Resultado: 5(+4)=9 [5]
Motivo: Nº D
Tirada: 1d4
Resultado: 4(+2)=6 [4]
Motivo: GA-1
Tirada: 2d25
Resultado: 2, 23 (Suma: 25)
Motivo: GA-2
Tirada: 2d25
Resultado: 23, 17 (Suma: 40)
Motivo: GA-3
Tirada: 2d25
Resultado: 9, 25 (Suma: 34)
Motivo: GA-4
Tirada: 2d25
Resultado: 16, 8 (Suma: 24)
Motivo: GA-5
Tirada: 2d25
Resultado: 2, 5 (Suma: 7)
Motivo: GA-6
Tirada: 2d25
Resultado: 16, 11 (Suma: 27)
Motivo: GA-7
Tirada: 2d25
Resultado: 3, 15 (Suma: 18)
Motivo: GA-8
Tirada: 2d25
Resultado: 12, 8 (Suma: 20)
Motivo: GA-9
Tirada: 2d25
Resultado: 12, 21 (Suma: 33)
Motivo: GR-1
Tirada: 2d25
Resultado: 14, 14 (Suma: 28)
Motivo: GR-2
Tirada: 2d25
Resultado: 14, 10 (Suma: 24)
Motivo: GR-3
Tirada: 2d25
Resultado: 7, 22 (Suma: 29)
Motivo: GR-4
Tirada: 2d25
Resultado: 3, 6 (Suma: 9)
Motivo: GR-5
Tirada: 2d25
Resultado: 11, 14 (Suma: 25)
Motivo: GR-6
Tirada: 2d25
Resultado: 25, 12 (Suma: 37)
Motivo: GR-7
Tirada: 2d25
Resultado: 4, 8 (Suma: 12)
Motivo: GR-8
Tirada: 2d25
Resultado: 5, 24 (Suma: 29)
Motivo: GR-9
Tirada: 2d25
Resultado: 23, 4 (Suma: 27)
Motivo: GR-10
Tirada: 2d25
Resultado: 20, 23 (Suma: 43)
Motivo: GR-11
Tirada: 2d25
Resultado: 2, 4 (Suma: 6)
Motivo: GR-12
Tirada: 2d25
Resultado: 21, 5 (Suma: 26)
Motivo: GR-13
Tirada: 2d25
Resultado: 19, 13 (Suma: 32)
Motivo: A-1
Tirada: 2d25
Resultado: 16, 15 (Suma: 31)
Motivo: A-2
Tirada: 2d25
Resultado: 18, 7 (Suma: 25)
Motivo: A-3
Tirada: 2d25
Resultado: 14, 9 (Suma: 23)
Motivo: A-4
Tirada: 2d25
Resultado: 4, 15 (Suma: 19)
Motivo: A-5
Tirada: 2d25
Resultado: 11, 12 (Suma: 23)
Motivo: A-6
Tirada: 2d25
Resultado: 18, 11 (Suma: 29)
Motivo: A-7
Tirada: 2d25
Resultado: 20, 24 (Suma: 44)
Motivo: A-8
Tirada: 2d25
Resultado: 6, 9 (Suma: 15)
Motivo: A-9
Tirada: 2d25
Resultado: 24, 13 (Suma: 37)
Motivo: A-10
Tirada: 2d25
Resultado: 14, 12 (Suma: 26)
Motivo: E-1
Tirada: 2d25
Resultado: 25, 1 (Suma: 26)
Motivo: E-2
Tirada: 2d25
Resultado: 13, 2 (Suma: 15)
Motivo: E-3
Tirada: 2d25
Resultado: 20, 4 (Suma: 24)
Motivo: E-4
Tirada: 2d25
Resultado: 1, 23 (Suma: 24)
Motivo: E-5
Tirada: 2d25
Resultado: 1, 10 (Suma: 11)
Motivo: E-6
Tirada: 2d25
Resultado: 6, 20 (Suma: 26)
Motivo: E-7
Tirada: 2d25
Resultado: 11, 5 (Suma: 16)
Motivo: E-8
Tirada: 2d25
Resultado: 12, 6 (Suma: 18)
Motivo: E-9
Tirada: 2d25
Resultado: 15, 21 (Suma: 36)
Motivo: D-1
Tirada: 2d25
Resultado: 15, 3 (Suma: 18)
Motivo: D-2
Tirada: 2d25
Resultado: 19, 5 (Suma: 24)
Motivo: D-3
Tirada: 2d25
Resultado: 22, 9 (Suma: 31)
Motivo: D-4
Tirada: 2d25
Resultado: 4, 1 (Suma: 5)
Motivo: D-5
Tirada: 2d25
Resultado: 20, 9 (Suma: 29)
Motivo: D-6
Tirada: 2d25
Resultado: 11, 13 (Suma: 24)
Motivo: AG-1
Tirada: 2d25
Resultado: 6, 8 (Suma: 14)
De acuerdo, creo que ya está. Obviemos las tiradas que he hecho para los sistemas binarios porque me pensaba que sí que había, luego revisando he visto que no, no los he dibujado.
Otra son las nebulosas, que no tenía claro donde se ponían y en el manual de navegante las veo todas alrededor de estrellas amarillas, así que he elegido 3 al azar y las he puesto ahí.
Espero que esté bien, en cuanto me des el OK, máster, me pongo a actuar.
Edito: he revisado y en el manual las nebulosas las ponen alrededor de las GR, las he movido un poquito para que ocupen espacios cercanos a ellas.
el manual no especifica ni cantidad ni tamaño, asi que he tirado aleatorias y cuatos cuadrantes ocuparan en total, la idea era que hubieran 3, pero has echo 2, pero me sirbe perfectamente.
Gracias, y puedes dar el ok. Te modificare el post para poner el titulo que sector es, por si regresais.
Te cogeria un tic, ( a mi me cogio ayer cuando actualice el mapa) uso cuadrantes, y en mi mapa se ve cuadrantes y sectores, pero las cuadriculas ( lo que acabas de hacer es una cuadricula y dentro de cada estrella el sistema solar, que lo hace markus)
El espacio es tan grande.... xd
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | |||||||||||||||||||||||||
b | GR | ||||||||||||||||||||||||
c | GR | E | |||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
j | GR | ||||||||||||||||||||||||
k | |||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||
m | AN | GR | |||||||||||||||||||||||
n | GR | ||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
t | GR | A | |||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||
y | |||||||||||||||||||||||||
z |
gigantes azules 0
gigantes rojas: 6
estrellas amarillas 1
enanas 1
binarios 0
agujero negro 1
gigantes azules 5
gigantes rojos 10
amarillas 6
enanas 4
binarios 2
extraños si
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1 | GR | ||||||||||||||||||||||||
b2 | B | A | |||||||||||||||||||||||
c3 | E | GR | A | ||||||||||||||||||||||
d4 | GR | ||||||||||||||||||||||||
e5 | GR | E | |||||||||||||||||||||||
f6 | E | ||||||||||||||||||||||||
g7 | |||||||||||||||||||||||||
h8 | A | ||||||||||||||||||||||||
i9 | GR/A | ||||||||||||||||||||||||
j10 | A | ||||||||||||||||||||||||
k11 | GR/A | ||||||||||||||||||||||||
l12 | |||||||||||||||||||||||||
m13 | GR | ||||||||||||||||||||||||
n14 | |||||||||||||||||||||||||
o15 | GA | ||||||||||||||||||||||||
p16 | GR | ||||||||||||||||||||||||
q17 | |||||||||||||||||||||||||
r18 | B | NB | |||||||||||||||||||||||
s19 | NB | NB | NB | ||||||||||||||||||||||
t20 | NB | NB | NB | NB | NB | NB | GA | ||||||||||||||||||
u21 | NB | NB | NB | ||||||||||||||||||||||
v22 | GA | GA | |||||||||||||||||||||||
x23 | E | GR | |||||||||||||||||||||||
y24 | GR/A | ||||||||||||||||||||||||
z25 | GA |