Nombre | |
---|---|
Raza | |
Profesión | |
Especialización | |
Edad | |
Planeta natal |
PE Disponibles | PE Totales |
Protección | Heridas | Tensión | Defensa (D/CC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Heridas críticas | Efecto |
---|---|
Fortaleza | Agilidad | Intelecto | Astucia | Voluntad | Presencia |
---|---|---|---|---|---|
Habilidades generales | Profesional | Rango |
---|---|---|
Actividad criminal (Ast) | ||
Aguante (For) | ||
Alerta (Vol) | ||
Astronavegación (Int) | ||
Atletismo (For) | ||
Callejeo (Ast) | ||
Carisma (Pre) | ||
Coacción (Vol) | ||
Computadoras (Int) | ||
Coordinación (Agi) | ||
Disciplina (Vol) | ||
Engaño (Ast) | ||
Frialdad (Pre) | ||
Liderazgo (Pre) | ||
Mecánica (Int) | ||
Medicina (Int) | ||
Negociación (Pre) | ||
Percepción (Ast) | ||
Pilotar vehículo espacial (Agi) | ||
Pilotar vehículo planetario (Agi) | ||
Sigilo (Agi) | ||
Supervivencia (Ast) |
Habilidades de combate | Profesional | Rango |
---|---|---|
Armas a distancia ligeras (Agi) | ||
Armas a distancia pesadas (Agi) | ||
Armas cuerpo a cuerpo (For) | ||
Artillería (Agi) | ||
Pelea (For) |
Habilidades de conocimiento | Profesional | Rango |
---|---|---|
Bajos fondos (Int) | ||
Borde Exterior (Int) | ||
Educación (Int) | ||
Estrategia militar (Int) | ||
Mundos del Núcleo (Int) | ||
Saber arcaico (Int) | ||
Xenología (Int) |
Arma | Habilidad | Daño | Alcance | Crítico | Especial |
---|---|---|---|---|---|
Motivaciones |
---|
Obligaciones | Magnitud |
---|---|
Equipo | Impedimento máximo = x |
---|---|
Créditos |
---|
Talentos y aptitudes especiales | Resumen del efecto |
---|---|
Puntos de Destino del Lado Luminoso | Puntos de Destino del Lado Oscuro |
---|---|
Ha sido copiado de otra partida de un tal SamHorn.