Personaje | Municion | Granadas | Heridas | Resistencia | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Asenoc | 2 | 20/7 | 4 | 5/5 | |
Azariah | 8 | 21 | 4 | 4/4 | |
Dargus | 20 | 22 | 4 | 4/4 | |
Huss | 23/6 | 4 | 4/0 | ||
Raziel | 13 | 19/3 | 4 | 3/0 | |
Baldur | 20 | 4 | 4/4 | ||
Euryaleph | 8 | 19/15 | 6 | 3/3 | |
21 | 4 | 3/3 |
Reserva de Cohesión: 6/6
El número que aparece en munición son las balas gastadas, no las que os quedan. Esto es importante a la hora de cambiar de cargador en mitad de un combate, más que nada.