Nombre | Puntuación básica | Daño | Alcance básico(m) | Ataques por asalto | Capacidad(balas) | Restistencia | Precio ($) cada época | F.Defect | Comun en la época |
Aerosol Irritante# | Des 5 |
Aturde 2d10min |
1/2 del alcance a bocajarro | 1 | 25 Usos | 4 | 10 | 00 | Actual |
Antorcha encendida | 10 y % de prender fuego | 1d6 | Toque | 1 | - | 15 | 0.05 | - | Todas |
Bastón estoque* | 20 | 1d6+bd | Toque | 1 | - | 10 | 10/25/100 | - | Todas |
Cable electrico(110V) | % Electricidad | 1d8+ aturde | Toque | 1 | - | 6 (caja de fusibles) | - | - | 1920, actualidad |
Cable elctrico(220V) | % Electricidad | 2d8+ Aturde | Toque | 1 | - | 6 (caja de fusibles) | - | - | actualidad |
Cachiporra | 40 | 1d8+bd | Toque | 1 | - | 4 | 0.6/2/15 | - | Todas |
Cuchillo de Carnicero * | 25 | 1d6+bd | Toque | 1 | - | 12 | 1/2/7 | - | Todas |
Cuchillo de combate*(puñal,etc) | 25 | 1d4+2+bd | Toque | 1 | - | 15 | 1/2/15 | - | Todas |
Destral/hoz | 20 | 1d6+1+bd | Toque | 1 | - | 12 | 2/3/9 | - | Todas |
Estoque* | 10 | 1d6+1+bd | Toque | 1 | - | 15 | 6/20/150 | - | Todas |
Florete* | 20 | 1d6+1+bd | Toque | 1 | - | 10 | 4/6/70 | - | Todas |
Garrote | 15 | Estrangulamiento*** | Toque | 1 | - | 1 | 0.2/0.5/3 | - | Todas |
Hacha | 20 | 1d8+2+bd | Toque | 1 | - | 15 | 3/5/10 | - | Todas |
Látigo | 05 | 1d3 o presa | 3 | 1 | - | 4 | 2/5/50 | - | 1890,1920 |
Motosierra## | 20 | 2d8 | Toque | 1 | - | 20 | 300 | - | Actual |
Navaja Auto.* | 25 | 1d4+bd | Toque | 1 | - | 9 | 0.5/2/6 | - | Todas |
Palo grande/palo de crikect/Atizador | 25 | 1d8+bd | Toque | 1 | - | 20 | 1/3/35 | - | Todas |
Palo pequeño/porra | 25 | 1d6+bd | Toque | 1 | - | 15 | 1/3/35 | - | Todas |
Piedra arrojadiza | %Lanzar | 1d4 | Lanzar | 1 | - | - | - | - | Todas |
Pistola aturdidora# | 20 | Aturde | Des o,3(max.4) | 1 | Varía | 8 | 400 | 95 | Actual |
Porra aturdidora | % Puñetazo | Aturde | Toque | 1 | Varía | 7 | 200 | 97 | Actual |
Sable de caballería | 15 | 1d8+1+bd | Toque | 1 | - | 20 | 15/30/17 | - | Actual |
Tejo | 25 | 1d6+1+1/2bd | %Lanzar | 1 | - | 15 | 0.005 | - | Todas |
*: Este arma o grupo de armas puede empalar
***: Para determinar la pérdida de puntos de vida(o si se muere) se utiliza el procedimiento de "Asfixia"
#: La regla de bocajarro no se aplica con esta arma.
##: Un resultado de empalar significa que se ha seccionado un miembro al azar.
Armas Cortas
Nombre | Puntuación básica | Daño | Alcance básico(m) | Ataque por asalto | Capacidad(balas) | Resistencia | Precio($)cada época | F.Defect. | Común en la época |
Trabuco | 20 | 1d6+1 | 10 | 1cada4 | 1 | 8 | 15/30/300 | 95 | Rara |
Pistola automática.22 corto | 20 | 1d6 | 10 | 3 | 6 | 6 | 25/190 | 00 | 1920,Actual |
Derringer.25(1C) | 20 | 1d6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4/12/55 | 00 | 1890,1920 |
Revolver.32 o 7,65mm | 20 | 1d8 | 15 | 3 | 6 | 10 | 6/15/200 | 00 | Todas |
Pistola auto. .32 o 7,65mm | 20 | 1d8 | 15 | 3 | 8 | 8 | 20/350 | 99 | 1920,Actual |
Revolver.357 Magnun | 20 | 1d8+1d4 | 20 | 1 | 6 | 11 | 425 | 00 | Actual |
Revolver .38 o 9mm | 20 | 1d10 | 15 | 2 | 6 | 10 | 8/25/200 | 00 | Todas |
Pistola auto. .38 | 20 | 1d10 | 15 | 2 | 6 | 8 | 30/375 | 99 | 1920,actual |
Pistola auto. Glock 17,9mm | 20 | 1d10 | 20 | 3 | 17 | 8 | 500 | 98 | Actual |
Pistola luger modelo P08 | 20 | 1d10 | 20 | 2 | 8 | 9 | 75/600 | 99 | 1920,Actual |
Revolver.41 | 20 | 1d10 | 15 | 1 | 6 | 10 | 20 | 00 | 1890 |
Revolver.44 Magnum | 15 | 2d6+2 | 30 | 1 | 6 | 12 | 475 | 00 | Actual |
Revolver.45 | 20 | 1d10+2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 10/30/300 | 00 | Todas |
Pistola auto..45 | 20 | 1d10+2 | 15 | 1 | 7 | 8 | 40/375 | 00 | 1920,Actual |
Pistola IMI Desert Eagle | 20 | 3d6+3 | 30 | 1 | 7 | 9 | 650 | 94 | Actual |
Fusiles
Nombre | Puntuación básica | Daño | Alcance básico (m) | Ataques por asalto | Capacidad(balas) | Resistencia | Precio($)cada época | F.Defect. | Común en la época |
Mosquete Springfield.58 | 25 | 1d10+4 | 60 | 1cada4 | 1 | 12 | 10/25/325 | 95 | Rara |
Fusil .22 de cerrojo | 25 | 1d6+2 | 30 | 1 | 6 | 9 | 10/13/70 | 99 | Todas |
Carabina .30 de palanca | 25 | 2d6 | 50 | 1 | 6 | 8 | 12/19/150 | 98 | Todas |
Fusil Martini-Henry.45 | 25 | 1d8+1d6+3 | 80 | 1cada3 | 1 | 12 | 15/50/275 | 00 | 1890 |
Fusil aire comprimido Coronel | 25 | 2d6+1 | 20 | 1cada3 | 1 | 7 | 200 | 88 | 1890 |
Fusil Garand M1,M2 | 15 | 2d6+6 | 110 | 1cada2 | 8 | 11 | 400 | 00 | SGM y post |
Carabina SKS | 25 | 2d6+1 | 90 | 2 | 10 | 10 | 500 | 97 | Actualidad |
Fusiles de asalto
Nombre | Puntuación básica | Daño | Alcance básico(m) | Ataques por asalto | Capacidad(balas) | Resistencia | Precio($)cada época | F.Defect. | Común en la época |
Ak-47 o AKM | 25 | 2d6+1 | 90 | 2 o ráfaga | 30 | 12 | 200 | 00 | Actual |
Ak-74 | 25 | 2d8 | 120 | 2 o ráfaga | 30 | 12 | 1.000 | 97 | Actual |
Barret modelo 82 | 25 | 2d10+4 | 210 | 1 | 11 | 12 | 3.000 | 96 | Actual |
FN FAL | 25 | 2d6+3 | 100 | 1 o ráfaga | 20 | 11 | 1.500 | 97 | Actual |
Galil AR | 25 | 2d6+3 | 110 | 1 o ráfaga | 20 | 12 | 2.000 | 98 | Actual |
M16A2 | 25 | 2d8 | 130 | 1 o ráfaga de 3 | 30 | 11 | ND | 97 | Actual |
Steyer AUG | 25 | 2d6 | 120 | 1 o ráfaga | 30 | 12 | 1.100 | 99 | Actual |
BerettaM70/90 | 25 | 2d6 | 120 | 1, 3 o ráfaga | 30 | 12 | 2.800 | 99 | Actual |
Yo uso alguna de estas armas en el Battlefield.
Subfusiles
Nombre | Puntuación básica | Daño | Alcance básico(m) | Ataques por asalto | Capacidad(balas) | Resistencia | Precio($) cada época | F.Defect. | Común en la época |
MetralletaThompson | 15 | 1d10+2 | 20 | 1 o ráfaga | 20/30/50 | 8 | ND/ND | 96 | 1920 |
Heckler&Knock MP5 | 15 | 1d10 | 45 | 2 o ráfaga | 15/30 | 10 | ND | 97 | Actual |
Ingram MAC-11 | 15 | 1d8 | 20 | 3 o ráfaga | 32 | 6 | 750 | 96 | Actual |
Subfusil Skorpion | 15 | 1d8 | 20 | 3 o ráfaga | 20 | 6 | ND | 96 | Actual |
Subfusil Uzi | 15 | 1d10 | 40 | 2 o ráfaga | 30 | 8 | 1.000 | 98 | Actual |
Ametralladoras
Nombre | Puntuación básica | Daño | Alcance básico(m) | Ataques por asalto | Capacidad(balas) | Resistencia | Precio($)cada época | F.Defect. | Común en la época |
Gatling modelo1882 | 15 | 2d6+4 | 100 | Ráfaga | 200 | 20 | 1.000/2.000/6.000 | 96 | 1890 |
Browning Auto. M1918 | 15 | 2d6+4 | 90 | 1cada 2 o ráfaga | 20 | 11 | 800 | 00 | 1920 |
Browning M1917A1(cinta) | 15 | 2d6+3 | 150 | Ráfaga | 250 | 12 | 3.000 | 96 | 1920 |
Maschlnengewehr-42 7,92mm(cinta) | 15 | 2d6+4 | 200 | Ráfaga | 300 | 18 | rara | 00 | SGM |
FN minimi 6,56mm (Cargador o cinta) | 15 | 2d8 | 130 | Ráfaga | 30/200 | 11 | ND | 99 | Actual |
Explosivos, Armas pesadas
Nombre | Puntuación básica | Daño | Alcance básico(m) | Ataques por asalto | Capacidad(balas) | Resistencia | Precio($) cada época | F.Defect. | Común en la época |
Cóctel molotov | %lanzar | 2d6+suerte=quemar | lanzado | 1cada 2 | solo 1 | 1 | ND/ND | 95 | 1920, Actual |
Pistola de bengalas | 25 | 1d10+1d3quemadura | 10 | 1cada2 | 1 | 11 | 10/15/75 | 00 | Todas |
LanzagranadasM79 | 25 | 3d6/2m | 20 | 1cada3 | 1 | 12 | ND | 99 | Actual |
Fusil Lee-Enfield .303 | 25 | 2d6+4 | 110 | 1cada2 | 10 | 12 | 20/50/300 | 00 | Todas |
Fusil 30-06 de cerrojo | 25 | 2d6+4 | 110 | 1cada2 | 5 | 12 | 30/75/175 | 00 | Todas |
Fusil 30-06 Auto | 25 | 2d6+4 | 130 | 1 | 5 | 12 | 275 | 00 | Actual |
Fusil Marlin .444 | 25 | 1d8+1d6+4 | 90 | 1 | 5 | 12 | 400 | 98 | Actual |
Fusil mataelefantes(2c) | 15 | 3d6+4 | 100 | 1 o 2 | 2 | 12 | 100/400/1.800 | 00 | Todas |
Escopetas ### (Solo empalan con municion de postas,consultar)
Nombre | Puntuación básica | Daño | Alcance básico(m) | Ataques por asalto | Capacidad(balas) | Resistencia | Precio($)en cada época | F.Defect. | Común en la época |
Escopeta calibre20(2C) | 30 | 2d6/1d6/1d3 | 10/20/50 | 1 o 2 | 2 | 12 | 25/35/rara | 00 | 1890,1920 |
Escopeta calibre16(2C) | 30 | 2d6+2/1d6+1/1d4 | 10/20/50 | 1 o 2 | 2 | 12 | 30/40/rara | 00 | 1890,1920 |
Escopeta calibre12(2C) | 30 | 4d6/2d6/1d6 | 10/20/50 | 1 o 2 | 2 | 12 | 30/40/rara | 00 | 1890,1920 |
Escopeta calibre 12 de repetición | 30 | 4d6/2d6/1d6 | 10/20/50 | 1 | 5 | 10 | 75/45/100 | 00 | 1920,Actual |
Escopeta calibre 12 semiautomática | 30 | 4d6/2d6/1d6 | 10/20/50 | 2 | 5 | 10 | 75/45/100 | 00 | Actual |
Escopeta calibre 12 recortada(2C) | 30 | 4d6/1d6 | 5/10 | 1 o 2 | 2 | 14 | 15/ND/ND | 00 | 1920 |
Escopeta calibre 10 (2C) | 30 | 4d6+2/2d6+1/1d6 | 10/20/50 | 1 o 2 | 2 | 12 | 35/rara/rara | 00 | 1890 |
Escopeta Bellini M3 Cal.12(Culata plegable) | 30 | 4d6/2d6/1d6 | 10/20/50 | 2 | 7 | 14 | 895 | 00 | Actual |
Escopeta SPAS cal.12 (Culata plegable) | 30 | 4d6/2d6/1d6 | 10/20/50 | 1 | 8 | 6 | 600 | 98 | Actual |
Actual | |||||||||
###:Las escopetas tienen muchas reglas especiales pa tó, consultar.