PUNTOS DE EXPERIENCIA
Los PJ serán más poderosos y habilidosos a medida que adquieran experiencia en sus aventuras. Reciben PX por buenas ideas, por postear debidamente, por las maniobras exitosas, por el combate, por la realización de sortilegios y por superar los retos que la aventura presente. Por cada 150 PX, un PJ puede escoger una de estas opciones:
Nivel | Turnos | Faltas | Post | Sortilegios | Combate | Ideas | Maniobras | Retos de Grupo | Inicial | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallind | 12 | 56 | 101 | 86 | 3 | 10 | 156 | 200 | 1106 | 1668 | |
Gláin | 10 | 51 | 5 | 74 | 23 | 96 | 200 | 1024 | 1418 | ||
Lily | 10 | 38 | 18 | 46 | 38 | 30 | 102 | 200 | 1058 | 1477 | |
Rilwen | 12 | 56 | 97 | 19 | 25 | 118 | 200 | 1229 | 1692 | ||
Tatharina | 9 | 47 | 9 | 47 | 17 | 13 | 15 | 57 | 200 | 971 | 1320 |
Tolman | 10 | 38 | 18 | 56 | 16 | 10 | 201 | 200 | 981 | 1462 |
NIVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
PX | 0 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 |
FALTAS DE ASISTENCIA
SEPTIEMBRE | 23 | 26 | Total |
---|---|---|---|
Gallind | 0 | ||
Gláin | 0 | ||
Lily | X | 1 | |
Rilwen | 0 | ||
Tatharina | 0 | ||
Tolman | X | 1 |
OCTUBRE | 03 | 07 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallind | 0 | |||||||||
Gláin | 0 | |||||||||
Lily | O | O | O | O | O | O | 6 | |||
Rilwen | 0 | |||||||||
Tatharina | X | 1 | ||||||||
Tolman | O | O | O | O | O | O | O | O | X | 9 |
NOVIEMBRE | 03 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallind | 0 | ||||||||
Gláin | X | O | 2 | ||||||
Lily | X | X | 2 | ||||||
Rilwen | 0 | ||||||||
Tatharina | X | 1 | |||||||
Tolman | X | X | X | X | X | X | 6 |
DICIEMBRE | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 26 | 29 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallind | |||||||||
Gláin | O | 1 | |||||||
Lily | O | O | O | X | 4 | ||||
Rilwen | |||||||||
Tatharina | X | 1 | |||||||
Tolman |
ENERO | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallind | ||||||||||
Gláin | ||||||||||
Lily | ||||||||||
Rilwen | ||||||||||
Tatharina | X | 1 | ||||||||
Tolman |
FEBRERO | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallind | |||||||||
Gláin | X | 1 | |||||||
Lily | X | 1 | |||||||
Rilwen | |||||||||
Tatharina | X | X | 2 | ||||||
Tolman |
MARZO | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallind | |||||||||
Gláin | X | 1 | |||||||
Lily | X | X | X | 3 | |||||
Rilwen | |||||||||
Tatharina | X | X | 2 | ||||||
Tolman |
ABRIL | 02 | 06 | 10 | 13 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Gallind | |||||
Gláin | |||||
Lily | X | X | 2 | ||
Rilwen | |||||
Tatharina | X | 1 | |||
Tolman | X | 1 |