Avances de características para el Tecnomarine
Característica | Simple | Intermedia | Entrenada | Experto |
HA | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
HP | |
1.000 | 1.500 | 2.000 |
F | 200 | 500 | 1.000 | 1.500 |
R | |
500 | 1.000 | 1.500 |
Ag | 750 | 1.500 | 2.000 | 5.000 |
Int | |
|
1.000 | 1.500 |
Per | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
V | 750 | 1.500 | 2.000 | 5.000 |
Em | |
1.500 | 2.00 | 5.000 |
Rango 1 del tecnomarine
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
|
|||
|
|||
Speack Language (Techna-Lingua) | 200 | H | |
Autosanguine | 500 | T | |
|
|||
Feedback Screech | 500 | T | Tecnomarine |
Mechadendrita-Use (Any) | 500 | T | Tecnomarine |
Technical Knock | 500 | T | Int 30 |
The Flesh is Weak 1 | 800 | T |
Rango 2 del tecnomarine
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Lore: Forbidden (Adeptus Mechanicum) +10 | 400 | H | Lore: Forbidden (Adeptus Mechanicum) |
|
|||
Speack Language (Techna-Lingua) +10 | 200 | H | Speack Language (Techna-Lingua) |
Ferric Lure | 500 | T | Tecnomarine |
Logic Implant | 500 | T | |
Luminen Charge | 500 | T | Tecnomarine |
Mimic | 500 | T | |
Rite of Awe | 1.000 | T | Tecnomarine |
Rango 1 "Tabla general Marines Espaciales"
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Carouse | 200 | H | |
|
|||
|
|||
Drive (Any) | 600 | H | |
|
|||
|
|||
Survival | 300 | H | |
Swim | 200 | H | |
Tech-Use | 800 | H | |
Trade (Any) | 600 | H | |
Astartes Weapon Specialitation | 1.500 | T | Astartes Weapon Training |
Iconic Gear | 500 | T | |
Sound Constitution (1/2) | 500 | T | Cogida 1 Vez |
Rango 2 "Tabla general Marines Espaciales"
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Awareness+10 | 300 | H | Awareness |
Carouse+10 | 200 | H | Carouse |
Charm | 800 | H | |
Climb +10 | 400 | H | Climb |
Command | 300 | H | |
Deceive | 400 | H | |
Demolition | 400 | H | |
Gamble | 200 | H | |
Inquiry | 800 | H | |
Literacy +10 | 200 | H | Literacy |
Logic | 400 | H | |
Lore: Common (Imperial Guard) | 200 | H | |
Lore: Common (Imperial Navy) | 200 | H | |
Scrutinity | 400 | H | |
Speack Language (Any) +10 | 200 | H | Speack Language (Any) |
Survival +10 | 400 | H | Survival |
Swim +10 | 200 | H | Swim |
Tracking | 400 | H | |
Trade (Any) +10 | 400 | H | Trade (Any) |
Wrangling | 200 | H | |
Air of Authority | 1.000 | T | Fel 30 |
Plyglot | 500 | T | Int 40 Fel 30 |
Resistance (Poison) | 500 | T | |
Iconic Gear (Maestro) | 1.000 | T | Iconic Gear |
Sound Constitution (x2) | 1.000 | T | |
Total Recall | 500 | T | Int 30 |
- En la Deathwatch -
Rango 1 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Ciphers (Xeno Markings) | 200 | H | |
Ciphers (Deathwatch) | 200 | H | |
Ciphers (Inquisition) | 200 | H | |
Lore: Common (Deathwatch) | 200 | H | |
Lore: Common (Jerico Reach) | 400 | H | |
Lore: Common (Xenos) | 400 | H | |
Interrogation | 400 | H | |
Sleight of Hand | 400 | H | |
Hunter of aliens | 1.000 | T | |
Resistance (Cold) | 300 | T | |
Resistance (Heat) | 300 | T |
Rango 2 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Ciphers (Xeno Markings) +10 | 400 | H | Ciphers (Xeno Markings) |
Ciphers (Deathwatch) +10 | 200 | H | Ciphers (Deathwatch) |
Lore: Common (Deathwatch) +10 | 200 | H | Lore: Common (Deathwatch) |
Lore: Common (Jerico Reach) +10 | 400 | H | Lore: Common (Jerico Reach) |
Interrogation +10 | 400 | H | Interrogation |
Sleight of Hand +10 | 400 | H | Sleight of Hand |
Hatred (Orkos) | 500 | T | |
Hatred (Tiranidos) | 500 | T | |
Ultramarines -
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Charm | 400 | H | |
Charm +10 | 400 | H | Charm |
Charm +20 | 400 | H | Charm +10 |
|
|||
|
|||
Performer (Any) | 200 | H | |
Performer (Any) +10 | 200 | H | Performer (Any) |
Tactic (Any) | 400 | H | |
Tactic (Any) +10 | 400 | H | Tactic (Any) |
Tactic (Any) +20 | 400 | H | Tactic (Any) +10 |
Duty unto Death | 800 | T | V 45 |
Exemplar Honour | 800 | T | |
God Reputation (Any) | 800 | T | Fel 50, Peer con el mismo grupo |
|
|||
Peer (Any) | 500 | T | Fel 30 |
|
|
310 px que me sobraron + 650 = 960
Compro:
Conducir 400px
Lore common: xenos 400px
Me sobran 160
Drive a 400 de que tabla la sacas? yo solo veo drive (Any) a 600 PX en la tabla de avances genéricos de astartes ^^
en mi ficha pone que tengo pendientes 310, si es asi compro mando +20 y search
Cierre Interludio 1:
110 almacenados + 700= 810 para gastar
no se que mierda hacer mucho que comprar xd
Puedes comprar The Flesh is Weak 1, puedes comprar Forbidden Lore Adpetus Mechanicus y Archaeotech, puedes comprarte la mejora de fuerza, resistencia, ha...
danos mas px!
me compro los dos forbbiden lore