Avances de características para el Marine de asalto
Característica | Simple | Intermedia | Entrenada | Experto |
HA | |
1.000 | 1.500 | |
HP | 750 | 1.500 | 2.000 | 5.000 |
F | |
1.000 | 1.500 | |
R | |
1.000 | 1.500 | 2.000 |
Ag | |
1.000 | 1.500 | |
Int | 750 | 1.500 | 2.000 | 5.000 |
Per | 200 | 500 | 1.000 | 1.500 |
V | 750 | 1.500 | 2.000 | 5.000 |
Em | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
Rango 1 del marine de asalto
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Catfall | 200 | T | Ag 30 |
|
|||
Takedown | 500 | T | |
Two-Weapon Wielder (Ballistic) | 500 | T | Hp 35, Ag 35 |
|
Rango 2 del marine de asalto
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Pilot (Personal) +10 | 500 | H | Pilot (Personal) |
Crushing Blow | 600 | T | F 40 |
Lighting Reflexes | 500 | T | |
Sure Strike | 500 | T | HA 30 |
Lighting Attack | 600 | T | Swift Attack |
Rango 1 "Tabla general Marines Espaciales"
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Awareness | 200 | H | |
Carouse | 200 | H | |
|
|||
|
|||
Drive (Any) | 600 | H | |
|
|||
Survival | 300 | H | |
Swim | 200 | H | |
Tech-Use | 800 | H | |
Trade (Any) | 600 | H | |
Astartes Weapon Specialitation | 1.500 | T | Astartes Weapon Training |
Iconic Gear | 500 | T | |
Sound Constitution (1/2) | 500 | T | Cogida 1/2 |
Rango 2 "Tabla general Marines Espaciales"
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Awareness+10 | 300 | H | Awareness |
Carouse+10 | 200 | H | Carouse |
Charm | 800 | H | |
Climb +10 | 400 | H | Climb |
Command | 300 | H | |
Deceive | 400 | H | |
Demolition | 400 | H | |
Gamble | 200 | H | |
Inquiry | 800 | H | |
Literacy +10 | 200 | H | Literacy |
Logic | 400 | H | |
Lore: Common (Imperial Guard) | 200 | H | |
Lore: Common (Imperial Navy) | 200 | H | |
Scrutinity | 400 | H | |
Speack Language (Any) +10 | 200 | H | Speack Language (Any) |
Survival +10 | 400 | H | Survival |
Swim +10 | 200 | H | Swim |
Trade (Any) +10 | 400 | H | Trade (Any) |
Wrangling | 200 | H | |
Air of Authority | 1.000 | T | Fel 30 |
Plyglot | 500 | T | Int 40 Fel 30 |
Resistance (Poison) | 500 | T | |
Iconic Gear (Maestro) | 1.000 | T | Iconic Gear |
Sound Constitution (x2) | 1.000 | T | |
Total Recall | 500 | T | Int 30 |
- En la Deathwatch -
Rango 1 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Ciphers (Xeno Markings) | 200 | H | |
Ciphers (Deathwatch) | 200 | H | |
Ciphers (Inquisition) | 200 | H | |
Lore: Common (Deathwatch) | 200 | H | |
Lore: Common (Jerico Reach) | 400 | H | |
Lore: Common (Xenos) | 400 | H | |
Interrogation | 400 | H | |
Sleight of Hand | 400 | H | |
|
|||
Resistance (Cold) | 300 | T | |
Resistance (Heat) | 300 | T |
Rango 2 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Ciphers (Xeno Markings) +10 | 400 | H | Ciphers (Xeno Markings) |
Ciphers (Deathwatch) +10 | 200 | H | Ciphers (Deathwatch) |
Lore: Common (Deathwatch) +10 | 200 | H | Lore: Common (Deathwatch) |
Lore: Common (Jerico Reach) +10 | 400 | H | Lore: Common (Jerico Reach) |
Interrogation +10 | 400 | H | Interrogation |
Sleight of Hand +10 | 400 | H | Sleight of Hand |
Hatred (Orkos) | 500 | T | |
Hatred (Tiranidos) | 500 | T | |
Lobos espaciales -
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Carouse | 200 | H | |
Carouse +10 | 200 | H | Carouse |
Carouse +20 | 200 | H | Carouse +10 |
Performer (Any) | 200 | H | |
Performer (Any) +10 | 200 | H | Performer (Any) |
Performer (Any) +20 | 200 | H | Performer (Any) +10 |
Wrangling | 100 | H | |
Wrangling +10 | 100 | H | Wrangling |
Wrangling +20 | 100 | H | Wrangling +10 |
Hardy | 400 | T | R 40 |
Hatred (Chaos Space Marines) | 500 | T | |
Heightened Senses (Tasted) | 500 | T | |
Talented (Carouse) | 5000 | T | |
Talented (Tracking) | 500 | T | |
Wisdom of the Ancients | 1.500 | T | Int 40 |
Rafo, no entiendo qué quieres que hagamos aqui. Yo ya te comenté el gasto de puntos de experiencia en la anterior partida. O si quieres que nos gastemos más, o hay algún otro avance... Creo que todavía no habia comprado la tabla de Rango 2, que va a caer en la siguiente, fijo xDDDD
Por si acaso no se implentó en mi ficha el avance, lo dejo por aqui.
- Mejora Intermedia de Fuerza: -500
- Mejora Intermedia de Agilidad: -500
- Recio (Robusto*): -400
- Cazador de aliens: -1000
- Rastrear +20: -200
- Resistencia simple: -500
Gasto total: 3.100
Supongo que esta tabla nos la pones para sucesivos avances.
Una cosita, más que nada estética (no se si se hará eso en la DW o en los marines espaciales) ¿Podria grabar la hombrera de mi armadura con el nombre del planeta Tantalus? Así en pequeñito. Como... para ir marcando los lugares en los que he servido y tal
Cierre Interludio 1:
560 almacenados + 500= 1.060 para gastar
Se me ha ocurrido la siguiente combinación (lo pongo aquí porque quizá estoy equivocado y no lo aplico bien, para que me corrijas). Con Ambidiestro se quita el -20 que aplicas por combatir con dos armas (según el reglamento, el penalizador se queda en -10, ¿verdad?). Utilizando Swift Attack realizo 3 ataques por turno, 2 con la mano buena y 1 con la mano mala, todos estos ataques tendrían el -10 por ataque múltiple, ¿verdad? Con Sure Strike puedo decidir que los ataques vayan dirigidos a un punto concreto, cabeza por ejemplo, y anulo el -20, con lo que no tendría penalizador. Y por último, en cuanto al daño, teniendo el talendo Flesh render con cada ataque que tenga éxito sierra tiraría 3d10 (por desgarradora, quedandome con 2) + 3R + 10 (BF). ¿Está bien planteado?
Es que me parece muy muy heavy, y precisamente quizá me parezca tan heavy porque lo he planteado yo mal.
Ahora mismo no se si coger Flesh render + Sure Strike, o Flesh render + (search o un avance en PER)
Será lo que haga, en la siguiente cogeré la subida de Percepción. Es que si cojo ahora la subida de percepción, sin la habilidad, no me sirve de un carajo. De momento a la hora de pegar, con Flesh Render y Swift Attack puedo hacer pupita. Para la siguiente, depende de lo que haya de exp, podré subir algún atributo o alguna habilidad útil.
Me compro entonces:
- Flesh render. (-500)
- Search. (-400)
En total gasto 900 de los 1060, me dejo 160 que siempre pueden venir bien para sumar xDDD
Subida lista.
Ficha y tablas actualizadas. Borro todos los post anteriores al no ser necesarios para que la escena quede mejor.