Vida: 17/20
Numen: 3/30
Estado: Ileso
Experiencia: 0/612
Egoísmo | 80% |
Altruismo | 20% |
Reflejos | 6 | Sutileza | 7 | Técnica | 6 | ||
Agilidad | 6 | Coordinación | 6 | ||||
Fuerza | 7 | Destreza | 7 | ||||
Resistencia | 7 | ||||||
Voluntad | 8 | ||||||
Inteligencia | 8 | Concentración | 8 | Percepción | 6 | ||
Vibración | 3 | Suerte | 5 | Mediumnidad | 5 | ||
Simpatía | 2 | Empatía | 5 | Carisma | 3 | ||
Belleza | 0 | Atractivo | 1 |
Puntos de Lesion | Blindaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeza | 10/10 | x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeza | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pecho | 20/20 | x1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pecho | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo D | 8/8 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo I | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo I | 8/8 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo D | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna D | 12/12 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna I | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna I | 12/12 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna D | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roce 1-2 | x0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estorbo Total | 0 |
CAF | 5 | 2 | ||||
CAE | 2 | 1 |
MDF | 3 | |||||
MDE | 0 | |||||
APT | 1 |
Salvación | 7 |
DG: | Esquivar/Eludir [DES] | 20 | ||||||||||||
DG: | Combate sin armas [DES] | 20 | ||||||||||||
DG: | Espadas a una mano [DES] | 36 | ||||||||||||
DG: | Armas de Golpe a una mano [DES] | 20 |
Habilidades | Trián | Total | Habilidades | Trián | Total | |
Mentales | Físicas | |||||
Aprender [PER] | 3 | Honda [PER] | 3 | |||
Biología [PER] | 3 | Armas de Golpe a dos manos [DES] | 4 | |||
Botánica [PER] | 3 | Armas de Golpe a una mano [DES] | 1 | 9 | ||
Buscar [PER] | 1 | 8 | Armas arrojadizas [DES] | 4 | ||
Buscar Libros [PER] | 3 | Armas simples [DES] | 4 | |||
Componer [PER] | 3 | Atletismo [DES] | 4 | |||
Conocimiento de la calle [PER] | 3 | Báculos [DES] | 4 | |||
Cultura General [PER] | 3 | Bailar [DES] | 4 | |||
Diagnostico de Enfermedades [PER] | 3 | Bloquear con arma [DES] | 2 | 12 | ||
Enseñar [PER] | 3 | Bloquear con escudo [DES] | 2 | 12 | ||
Esconderse [PER] | 3 | Combate con dos armas [DES] | 4 | |||
Geografía [PER] | 3 | Combate sin armas [DES] | 1 | 9 | ||
Geología [PER] | 3 | Dagas [DES] | 1 | 9 | ||
Hacerse una idea [PER] | 3 | Escalar [DES] | 1 | 9 | ||
Heráldica [PER] | 3 | Espadas a dos manos [DES] | 4 | |||
Historia [PER] | 3 | Espadas a una mano [DES] | 3 | 16 | ||
Idioma [PER] ………………………… | 3 | Esquivar/Eludir [DES] | 2 | 12 | ||
Interpretar idioma [PER] | 3 | Hachas a dos manos [DES] | 4 | |||
Medicina [PER] | 3 | Hachas a una mano [DES] | 4 | |||
Mitos/Leyendas [PER] | 3 | Llevar Armadura de cuero [DES] | 4 | |||
Música [PER] | 3 | Llevar Armadura de malla [DES] | 1 | 9 | ||
Religión [PER] | 3 | Llevar Armadura de placas [DES] | 1 | 9 | ||
Zoología [PER] | 3 | Llevar Armadura de tela [DES] | 4 | |||
Abrir Cerraduras [TEC] | 3 | Montañismo [DES] | 4 | |||
Elaborar poción [TEC] | 3 | Montar [DES]………………… | 2 | 12 | ||
Armar / Desarmar trampas [TEC] | 3 | Nadar [DES] | 1 | 9 | ||
Armería [TEC] | 3 | Pilotar [DES]…………………. | 4 | |||
Cocinar [TEC] | 3 | Proezas de Fuerza [DES] | 1 | 9 | ||
Copiar/Falsificar [TEC] | 3 | Robar Bolsillos [DES] | 4 | |||
Curtir [TEC] | 3 | Sigilo [DES] | 1 | 9 | ||
Desollar [TEC] | 3 | Espirituales | ||||
Excavar minerales [TEC] | 3 | Conocer Intenciones [CAR] | 0 | |||
Fabricar arcos y ballestas [TEC] | 3 | Drama [CAR] | 0 | |||
Fabricar armas de fuego [TEC] | 3 | Ejecutar Instrumento [CAR] | 0 | |||
Fabricar flechas [TEC] | 3 | Elocuencia/Oratoria [CAR] | 1 | 5 | ||
Forjar armaduras [TEC] | 3 | Entrevistar [CAR] | 0 | |||
Forjar armas [TEC] | 3 | Interrogar [CAR] | 0 | |||
Ingeniería [TEC] | 3 | Intimidar [CAR] | 0 | |||
Joyería [TEC] | 3 | Persuasión y Labia [CAR] | 0 | |||
Lengua y Literatura [TEC] | 3 | Política / Protocolo [CAR] | 0 | |||
Mecánica [TEC] | 3 | Seducir [CAR] | 0 | |||
Modelar [TEC] | 3 | Sexto Sentido [MED] | 2 | |||
Pescar [TEC] | 3 | De Clase | ||||
Pintar/Dibujar [TEC] | 3 | Grito de guerra [MED] | 2 | 10 | ||
Primeros Auxilios [TEC] | 3 | |||||
Recoger hierbas [TEC] | 3 | |||||
Sastrería [TEC] | 3 | |||||
Supervivencia [TEC] | 3 | |||||
Tallar/Esculpir [TEC] | 3 | |||||
Físicas | ||||||
Arcos [PER] | 3 | |||||
Armas de fuego [PER] | 3 | |||||
Advertir/Notar [PER] | 3 | |||||
Ballestas [PER] | 3 |
Nombre / Tipo | Precisión | Daño | Alcance | FdP | Cadencia | Cargador | |||||||||||||||||||||||||||||
Puño | 0 | 1d6 + MDF | CaC | 0 | ATP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
Patada | 0 | 1d6 + MDF * 2 | CaC | 0 | ATP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Manos | Fuerza mínima | Precisión | Daño | Alcance | Especial | FdP | Cadencia | Cargador |
Espada Bastarda | 1 | 3 | 0 | 5d6 | CaC | Reduce 1 punto el PdP de las armaduras blandas | 6 | APT | |
Martillo de batalla | 1 | 3 | 0 | 4d6 | CaC | Duplica el daño a las armaduras de placas | 0 | APT | |
Daga | 1 | 1 | -1 | 2d6 | CaC | Reduce 1 punto el PdP de las armaduras blandas | 1 | APT |
Nombre | Cubre | Tipo | PdP | Estorbo | PE |
Yelmo de placas | Cabeza | Placas | 8 | 0,5 | 80 |
Barbera de placas | Cara | 8 | 0,5 | 80 | |
Camisa de malla | Pecho y brazos | Malla | 6 | 1 | 60 |
Pantalones de malla | Piernas | Malla | 6 | 0,75 | 60 |
Grebas de placas | Espinillas | Placas | 8 | 0,25 | 80 |
Escarpes de placas | Pies | Placas | 8 | 0,25 | 80 |
Tarja | -2 | Metal | 6 | 1 | 60 |
Estorbo total | 5 |
Triángulos | Adquirido | |||||
Elemental - Tierra | ||||||
Elemental - Agua | ||||||
Elemental - Fuego | x | |||||
Elemental - Aire | ||||||
Elemental - Luz | ||||||
Nivel | ||||||
Elemental | 1 | Anímico - Conjuración Nigromántica | ||||
Anímico | 0 | Anímico - Conjuración Necromántica | ||||
Alterador | 2 | Anímico - Conjuración Natural | ||||
Anímico - Encantamiento | ||||||
Anímico - Animación | ||||||
Alterador - Alteración Cinética | ||||||
Alterador - Alteración Estructural | x | |||||
Alterador - Alteración Mental | ||||||
Alterador - Consunción Espiritual | ||||||
Alterador - Restauración | x |
Nombre: Grito de Belzebú
Pentagramas y triángulos: Pentagrama alterador Triángulo restaurador y de alteración estructural
Requisitos: 25 puntos de numen
Distancia: no aplica
Foco: El personaje grita a todo pulmón "Ventral infero donu al mi vian forton" y entonces un aura rojiza brillante aparece alrededor de sus brazos
Efecto: El personaje adhiere 3 + MDE a su MDF. El efecto dura por un solo ataque
Nombre: Grito de Mefisto
Pentagramas y triángulos: Pentagrama Elemental Triángulo elemental de fuego
Requisitos: 22 puntos de numen
Distancia: no aplica
Foco: El personaje grita a todo pulmón "infera flamoj kovris mian korpon per ĝia potenco". Entonces el suelo parece agrietarse y voraces llamas surgen de él para cubrir su cuerpo
Efecto: El personaje se cubre con un escudo de fuego que provoca 3d6 + MDE de daño a todo aquello que lo atraviesa. El efecto dura MDE turnos
Vida: 14/20
Numen: 27/100
Estado: Ileso
Experiencia: 0/612
Egoísmo | 60% |
Altruismo | 40% |
Reflejos | 5 | Sutileza | 4 | Técnica | 4 | ||
Agilidad | 5 | Coordinación | 5 | ||||
Fuerza | 5 | Destreza | 4 | ||||
Resistencia | 5 | ||||||
Voluntad | 5 | ||||||
Inteligencia | 4 | Concentración | 4 | Percepción | 5 | ||
Vibración | 10 | Suerte | 7 | Mediumnidad | 5 | ||
Simpatía | 3 | Empatía | 3 | Carisma | 3 | ||
Belleza | 3 | Atractivo | 3 |
Puntos de Lesion | Blindaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeza | 3/10 | x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeza | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pecho | 20/20 | x1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pecho | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo D | 8/8 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo I | 4 | 0.75 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo I | 8/8 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo D | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna D | 12/12 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna I | 4 | 0.75 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna I | 12/12 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna D | 4 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roce 1-2 | x0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estorbo Total | 3 |
CAF | 5 | 2 | ||||
CAE | 8 | 4 |
MDF | 2 | |||||
MDE | 5 | |||||
APT | 1 |
Salvación | 5 |
DG: | Esquivar/Eludir [DES] | 14 | ||||||||||||
DG: | Espadas a una mano [DES] | 16 | ||||||||||||
DG: | Armas de Golpe a una mano [DES] | 16 |
Habilidades | Trián | Total | Habilidades | Trián | Total | |
Mentales | Físicas | |||||
Aprender [PER] | 1 | 7 | Honda [PER] | 2 | ||
Biología [PER] | 2 | Armas de Golpe a dos manos [DES] | 1 | |||
Botánica [PER] | 2 | Armas de Golpe a una mano [DES] | 1 | 6 | ||
Buscar [PER] | 1 | 7 | Armas arrojadizas [DES] | 1 | ||
Buscar Libros [PER] | 1 | 7 | Armas simples [DES] | 1 | ||
Componer [PER] | 2 | Atletismo [DES] | 1 | 6 | ||
Conocimiento de la calle [PER] | 2 | Báculos [DES] | 1 | |||
Cultura General [PER] | 2 | Bailar [DES] | 1 | |||
Diagnostico de Enfermedades [PER] | 2 | Bloquear con arma [DES] | 1 | 6 | ||
Enseñar [PER] | 2 | Bloquear con escudo [DES] | 1 | |||
Esconderse [PER] | 2 | Combate con dos armas [DES] | 1 | |||
Geografía [PER] | 2 | Combate sin armas [DES] | 1 | |||
Geología [PER] | 2 | Dagas [DES] | 1 | |||
Hacerse una idea [PER] | 2 | Escalar [DES] | 1 | 6 | ||
Heráldica [PER] | 2 | Espadas a dos manos [DES] | 1 | |||
Historia [PER] | 2 | Espadas a una mano [DES] | 1 | 6 | ||
Idioma [PER] ………………………… | 2 | Esquivar/Eludir [DES] | 1 | |||
Interpretar idioma [PER] | 2 | Hachas a dos manos [DES] | 1 | |||
Medicina [PER] | 2 | Hachas a una mano [DES] | 1 | |||
Mitos/Leyendas [PER] | 2 | Llevar Armadura de cuero [DES] | 1 | 6 | ||
Música [PER] | 2 | Llevar Armadura de malla [DES] | 1 | |||
Religión [PER] | 2 | Llevar Armadura de placas [DES] | 1 | |||
Zoología [PER] | 2 | Llevar Armadura de tela [DES] | 1 | 6 | ||
Abrir Cerraduras [TEC] | 1 | Montañismo [DES] | 1 | |||
Elaborar poción [TEC] | 1 | Montar [DES]………………… | 1 | 6 | ||
Armar / Desarmar trampas [TEC] | 1 | Nadar [DES] | 1 | |||
Armería [TEC] | 1 | Pilotar [DES]…………………. | 1 | |||
Cocinar [TEC] | 1 | Proezas de Fuerza [DES] | 1 | |||
Copiar/Falsificar [TEC] | 1 | Robar Bolsillos [DES] | 1 | |||
Curtir [TEC] | 1 | Sigilo [DES] | 1 | |||
Desollar [TEC] | 1 | Espirituales | ||||
Excavar minerales [TEC] | 1 | Conocer Intenciones [CAR] | 1 | 5 | ||
Fabricar arcos y ballestas [TEC] | 1 | Drama [CAR] | 0 | |||
Fabricar armas de fuego [TEC] | 1 | Ejecutar Instrumento [CAR] | 0 | |||
Fabricar flechas [TEC] | 1 | Elocuencia/Oratoria [CAR] | 1 | 5 | ||
Forjar armaduras [TEC] | 1 | Entrevistar [CAR] | 1 | 5 | ||
Forjar armas [TEC] | 1 | 6 | Interrogar [CAR] | 0 | ||
Ingeniería [TEC] | 1 | Intimidar [CAR] | 1 | 5 | ||
Joyería [TEC] | 1 | 6 | Persuasión y Labia [CAR] | 1 | 5 | |
Lengua y Literatura [TEC] | 1 | Política / Protocolo [CAR] | 1 | 5 | ||
Mecánica [TEC] | 1 | Seducir [CAR] | 1 | 5 | ||
Modelar [TEC] | 1 | Sexto Sentido [MED] | 1 | 7 | ||
Pescar [TEC] | 1 | De Clase | ||||
Pintar/Dibujar [TEC] | 1 | Lanzar Magia [MED] | 3 | 14 | ||
Primeros Auxilios [TEC] | 1 | |||||
Recoger hierbas [TEC] | 1 | |||||
Sastrería [TEC] | 1 | |||||
Supervivencia [TEC] | 1 | |||||
Tallar/Esculpir [TEC] | 1 | |||||
Físicas | ||||||
Arcos [PER] | 2 | |||||
Armas de fuego [PER] | 2 | |||||
Advertir/Notar [PER] | 2 | |||||
Ballestas [PER] | 2 |
Nombre / Tipo | Precisión | Daño | Alcance | FdP | Cadencia | Cargador | |||||||||||||||||||||||||||||
Puño | 0 | 1d6 + MDF | CaC | 0 | ATP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
Patada | 0 | 1d6 + MDF * 2 | CaC | 0 | ATP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Manos | Fuerza mínima | Precisión | Daño | Alcance | Especial | FdP | Cadencia | Cargador |
Espada Bastarda | 1 | 3 | 0 | 5d6 | CaC | Reduce 1 punto el PdP de las armaduras blandas | 6 | APT | |
Arco corto | 2 | De 3 a 7 | 0 | + Fuerza -3 | 75 m | 0 | APT/2 | ||
Flecha de caza | NA | NA | NA | 5d6 +2 | NA | Los puntos que afecta a la vida se duplican | 4 | NA | 20 |
Nombre | Cubre | Tipo | PdP | Estorbo | PE |
Casco de cuero tachonado | Cabeza | Cuero | 4 | 0 | 40 |
Peto y espladar de cuero tachonado | Torso | Cuero | 4 | 1 | 40 |
Hombreras, Guardabrazos, Codales, Brazales y Guantelete de cuero tachonado | Brazos | Cuero | 4 | 0,75 | 40 |
Quijotes, rodilleras y grebas de cuero tachonado | Piernas | Cuero | 4 | 0,75 | 40 |
Estorbo total | 3 |
Triángulos | Adquirido | |||||
Elemental - Tierra | ||||||
Elemental - Agua | ||||||
Elemental - Fuego | x | |||||
Elemental - Aire | ||||||
Elemental - Luz | x | |||||
Nivel | ||||||
Elemental | 2 | Anímico - Conjuración Nigromántica | ||||
Anímico | 0 | Anímico - Conjuración Necromántica | ||||
Alterador | 2 | Anímico - Conjuración Natural | ||||
Anímico - Encantamiento | ||||||
Anímico - Animación | ||||||
Alterador - Alteración Cinética | x | |||||
Alterador - Alteración Estructural | ||||||
Alterador - Alteración Mental | x | |||||
Alterador - Consunción Espiritual | ||||||
Alterador - Restauración |
Nombre: Ceguera
Pentagramas y triángulos: Pentragrama elemental triángulo elemental de luz
Requisitos: 33 puntos de numen
Distancia: 20 metros
Foco: el mago debe recitar en voz alta y potente “Taglumo , vizio suno , nuboj la okuloj de mia malamiko”. A medida que comience a hablar su voz resonará con más y más fuerza y una luz brotará de sus dedos para desplazarse hasta los ojos del objetivo. De tener éxito en el hechizo los ojos del enemigo desprenderán una luz blanca muy intensa.
Efecto: el objetivo deberá superar una tirada de voluntad con una dificultad de +1 de no superarla quedará cegado. El hechizo durará hasta que el mago decida quitarlo o hasta que este quede inconsciente. El numen gastado en el hechizo no podrá recuperarse hasta que el mismo sea anulado.
Nombre: Arma ígnea
Pentagramas y triángulos: Pentagrama elemental: triángulo elemental de fuego
Requisitos: 17 puntos de numen
Distancia: arma cuerpo a cuerpo equipada
Foco: El mago debe recitar en voz alta y potente “Sankta fajro mia armilo imbues kun via fajra potenco”Al hacerlo el brazo en el que empuña su arma brillará con el color de las llamas y luego pasará al arma en donde el fuego cobrará vida en esta
Efecto: Otorga 3d6 + MDE de daño de fuego que se suman al daño del arma. El efecto dura hasta que el mago lo disipa o queda inconsciente. Los puntos de numen gastados para realizar el hechizo no se recuperan hasta que este haya sido disipado.
Nombre: Obscuridad
Pentagramas y triángulos: Pentragrama elemental triángulo elemental de luz
Requisitos: 28 puntos de lumen
Distancia: 20 metros
Foco: El mago debe recitar en voz alta y potente “malluma alpreĝas vin al Mi servon”
Efecto: La obscuridad invade un área de alrededor de 120 metros cúbicos evitando que pueda verse lo que hay en el interior. El hechizo durará hasta que el mago decida quitarlo o hasta que este quede inconsciente. El numen gastado en el hechizo no podrá recuperarse hasta que el mismo sea anulado.
Nombre: Manto de obscuridad
Pentagramas y triángulos: Pentragrama elemental triángulo elemental de luz
Requisitos: 50 puntos de numen
Distancia: no aplica
Foco: el mago susurra en un tono casi inaudible “mantelon de mallumo kovras mian estaĵo kun via ĉeesto”
Efecto: un manto de obscuridad funde al mago con las sombras haciendo que se deba superar una dificultad “Casi imposible” en una tirada de Advertir/Notar para encontrarlo. El hechizo perdura mientras el mago se quede quieto, hasta que este lo disipe, quede inconsciente o desaparezcan las sombras cercanas. Los puntos de numen gastados para realizar el hechizo no se recuperan hasta que este haya sido disipado.
Nombre: Acelerar
Pentagramas y triángulos: Pentagrama alterador triángulo de alteración cinética
Requisitos: 28 puntos de numen
Distancia: no aplica
Foco: el mago grita a todo pulmón “forta kaj rapida vento akcelas mia korpo donu al mi vian donacon “, entonces un rayo cae sobre él y un halo de luz amarilla lo envuelve
Efecto: el mago incrementa su APT en 1. El hechizo durará hasta que el mago decida quitarlo o hasta que este quede inconsciente. El numen gastado en el hechizo no podrá recuperarse hasta que el mismo sea anulado.
Nombre: Enlentecer
Pentagramas y triángulos: Pentagrama alterador triángulo de alteración cinética
Requisitos: 44 puntos de numen
Distancia: 20 metros
Foco: el mago grita a todo pulmón “tre malrapida malrapida vi movos kiam mia sorĉas lolls via volo “, entonces un rayo color violeta sale de sus manos disparado al objetivo quien debe superar una tirada de voluntad con dificultad +1 para no quedar enlentecido
Efecto: el mago decrementa el APT del objetivo en 1. El hechizo durará hasta que el mago decida quitarlo o hasta que este quede inconsciente. El numen gastado en el hechizo no podrá recuperarse hasta que el mismo sea anulado.
Vida: 20/20
Numen: 40/40
Estado: Ciego del ojo derecho. Todo uso de habilidades dependientes de la percepción se penaliza dividiendo por dos la tirada.
Experiencia: 0/612
Egoísmo | 100% |
Altruismo | 0% |
Reflejos | 8 | Sutileza | 5 | Técnica | 6 | ||
Agilidad | 6 | Coordinación | 7 | ||||
Fuerza | 10 | Destreza | 6 | ||||
Resistencia | 8 | ||||||
Voluntad | 6 | ||||||
Inteligencia | 4 | Concentración | 5 | Percepción | 4 | ||
Vibración | 4 | Suerte | 4 | Mediumnidad | 3 | ||
Simpatía | 2 | Empatía | 3 | Carisma | 2 | ||
Belleza | 0 | Atractivo | 1 |
Puntos de Lesion | Blindaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeza | 10/10 | x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeza | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pecho | 20/20 | x1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pecho | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo D | 8/8 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo I | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo I | 8/8 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo D | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna D | 12/12 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna I | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna I | 12/12 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna D | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roce 1-2 | x0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estorbo Total | 0 |
CAF | 8 | 4 | ||||
CAE | 3 | 1 |
MDF | 5 | |||||
MDE | 1 | |||||
APT | 8 |
Salvación | 7 |
|
Habilidades | Trián | Total | Habilidades | Trián | Total | |
Mentales | Físicas | |||||
Aprender [PER] | 1 | Honda [PER] | 1 | |||
Biología [PER] | 1 | Armas de Golpe a dos manos [DES] | 2 | 11 | ||
Botánica [PER] | 1 | Armas de Golpe a una mano [DES] | 1 | 8 | ||
Buscar [PER] | 1 | Armas arrojadizas [DES] | 3 | |||
Buscar Libros [PER] | 1 | Armas simples [DES] | 3 | |||
Componer [PER] | 1 | Atletismo [DES] | 2 | 11 | ||
Conocimiento de la calle [PER] | 1 | Báculos [DES] | 3 | |||
Cultura General [PER] | 1 | Bailar [DES] | 3 | |||
Diagnostico de Enfermedades [PER] | 1 | Bloquear con arma [DES] | 2 | 11 | ||
Enseñar [PER] | 1 | Bloquear con escudo [DES] | 1 | 8 | ||
Esconderse [PER] | 1 | Combate con dos armas [DES] | 3 | |||
Geografía [PER] | 1 | Combate sin armas [DES] | 3 | |||
Geología [PER] | 1 | Dagas [DES] | 3 | |||
Hacerse una idea [PER] | 1 | Escalar [DES] | 3 | |||
Heráldica [PER] | 1 | Espadas a dos manos [DES] | 3 | |||
Historia [PER] | 1 | Espadas a una mano [DES] | 3 | |||
Idioma [PER] ………………………… | 1 | Esquivar/Eludir [DES] | 2 | 11 | ||
Interpretar idioma [PER] | 1 | Hachas a dos manos [DES] | 2 | 11 | ||
Medicina [PER] | 1 | Hachas a una mano [DES] | 3 | |||
Mitos/Leyendas [PER] | 1 | Llevar Armadura de cuero [DES] | 3 | |||
Música [PER] | 1 | Llevar Armadura de malla [DES] | 3 | |||
Religión [PER] | 1 | Llevar Armadura de placas [DES] | 3 | 15 | ||
Zoología [PER] | 1 | Llevar Armadura de tela [DES] | 3 | |||
Abrir Cerraduras [TEC] | 3 | Montañismo [DES] | 1 | 8 | ||
Elaborar poción [TEC] | 3 | Montar [DES]………………… | 3 | |||
Armar / Desarmar trampas [TEC] | 3 | Nadar [DES] | 3 | |||
Armería [TEC] | 3 | Pilotar [DES]…………………. | 3 | |||
Cocinar [TEC] | 3 | Proezas de Fuerza [DES] | 2 | 11 | ||
Copiar/Falsificar [TEC] | 3 | Robar Bolsillos [DES] | 3 | |||
Curtir [TEC] | 3 | Sigilo [DES] | 2 | 11 | ||
Desollar [TEC] | 3 | Espirituales | ||||
Excavar minerales [TEC] | 3 | Conocer Intenciones [CAR] | -1 | |||
Fabricar arcos y ballestas [TEC] | 3 | Drama [CAR] | -1 | |||
Fabricar armas de fuego [TEC] | 3 | Ejecutar Instrumento [CAR] | -1 | |||
Fabricar flechas [TEC] | 3 | Elocuencia/Oratoria [CAR] | -1 | |||
Forjar armaduras [TEC] | 3 | Entrevistar [CAR] | -1 | |||
Forjar armas [TEC] | 3 | Interrogar [CAR] | -1 | |||
Ingeniería [TEC] | 3 | Intimidar [CAR] | 1 | 4 | ||
Joyería [TEC] | 3 | Persuasión y Labia [CAR] | -1 | |||
Lengua y Literatura [TEC] | 3 | Política / Protocolo [CAR] | -1 | |||
Mecánica [TEC] | 3 | Seducir [CAR] | -1 | |||
Modelar [TEC] | 3 | Sexto Sentido [MED] | 0 | |||
Pescar [TEC] | 3 | De Clase | ||||
Pintar/Dibujar [TEC] | 3 | |||||
Primeros Auxilios [TEC] | 3 | |||||
Recoger hierbas [TEC] | 3 | |||||
Sastrería [TEC] | 3 | |||||
Supervivencia [TEC] | 3 | |||||
Tallar/Esculpir [TEC] | 3 | |||||
Físicas | ||||||
Arcos [PER] | 1 | |||||
Armas de fuego [PER] | 1 | |||||
Advertir/Notar [PER] | 1 | |||||
Ballestas [PER] | 1 |
Nombre / Tipo | Precisión | Daño | Alcance | FdP | Cadencia | Cargador | |||||||||||||||||||||||||||||
Puño | 0 | 1d6 + MDF | CaC | 0 | ATP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
Patada | 0 | 1d6 + MDF * 2 | CaC | 0 | ATP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | Escuelas | Requisitos | Distancia | Foco | Efecto | |||||||||||
Vida: 20/20
Numen: 50/50
Estado: Ileso
Experiencia: 0/612
Egoísmo | 100% |
Altruismo | 0% |
Reflejos | 5 | Sutileza | 5 | Técnica | 5 | ||
Agilidad | 6 | Coordinación | 5 | ||||
Fuerza | 5 | Destreza | 5 | ||||
Resistencia | 5 | ||||||
Voluntad | 6 | ||||||
Inteligencia | 5 | Concentración | 5 | Percepción | 5 | ||
Vibración | 5 | Suerte | 5 | Mediumnidad | 4 | ||
Simpatía | 4 | Empatía | 4 | Carisma | 4 | ||
Belleza | 4 | Atractivo | 4 |
Puntos de Lesion | Blindaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección | PdP | Estorbo | PE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeza | 10/10 | x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabeza | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pecho | 20/20 | x1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pecho | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo D | 8/8 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo I | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo I | 8/8 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazo D | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna D | 12/12 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna I | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna I | 12/12 | x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierna D | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Roce 1-2 | x0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estorbo Total | 0 |
CAF | 4 | 2 | ||||
CAE | 4 | 2 |
MDF | 2 | |||||
MDE | 2 | |||||
APT | 1 |
Salvación | 5 |
|
Habilidades | Trián | Total | Habilidades | Trián | Total | |
Mentales | Físicas | |||||
Aprender [PER] | 2 | Honda [PER] | 2 | |||
Biología [PER] | 2 | Armas de Golpe a dos manos [DES] | 2 | |||
Botánica [PER] | 2 | Armas de Golpe a una mano [DES] | 1 | 7 | ||
Buscar [PER] | 2 | Armas arrojadizas [DES] | 2 | |||
Buscar Libros [PER] | 2 | Armas simples [DES] | 2 | |||
Componer [PER] | 2 | Atletismo [DES] | 2 | 10 | ||
Conocimiento de la calle [PER] | 2 | Báculos [DES] | 2 | |||
Cultura General [PER] | 2 | Bailar [DES] | 2 | |||
