NOMBRE | Glover de Bosquespeso | |
---|---|---|
REINO | Norte | |
SEÑOR | Harald Glover | |
LEMA |
RECURSOS Y PROPIEDADES | |||
---|---|---|---|
25 | DEFENSA | Posibilidad de cierta defensa. Dispone de un castillo fortificado. Hay calzadas y caminos, con acceso a un pequeño puerto. | Castillo pequeño (+6 Defensa) |
45 | INFLUENCIA | Una casa nobiliar muy antigua que ejerce influencia en una amplia zona. | |
35 | TIERRAS | Una vasta región que se pierde a la vista. | Bosque denso |
20 | LEY | La anarquía y el bandidaje son un problema constante en los confines del territorio o en las profundidades del bosque. | |
25 | POBLACIÓN | Población normal. La mayor parte de los plebeyos viven en granjas o aldeas, pero es posible que hayan un par de pueblos y una comunidad de viviendas en torno a la fortaleza principal. | |
35 | PODER | Contingente entrenado de soldados que incluye caballería y posiblemente algún navío. Contáis con el servicio de algunas casas banderizas. | |
35 | FORTUNA | Próspera. Vuestra familia tiene lo suficiente para ir tirando |
NOMBRE DE LA UNIDAD | Exploradores | COSTE EN PODER | |||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | ENTRENAMIENTO | DISCIPLINA | EXPERIENCIA | HABS. IMPORTANTES | |
Batidores | |||||
PROTECCIÓN | PEN. ARMADURA | IMPEDIMENTO | DAÑO DE COMBATE C/C | DAÑO DE PUNTERÍA | |
DEFENSA | SALUD | MOVIMIENTO | EQUIPO ESPECIAL | ||
NOMBRE DE LA UNIDAD | Peones | COSTE EN PODER | |||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | ENTRENAMIENTO | DISCIPLINA | EXPERIENCIA | HABS. IMPORTANTES | |
Apoyo | |||||
PROTECCIÓN | PEN. ARMADURA | IMPEDIMENTO | DAÑO DE COMBATE C/C | DAÑO DE PUNTERÍA | |
DEFENSA | SALUD | MOVIMIENTO | EQUIPO ESPECIAL | ||
NOMBRE DE LA UNIDAD | Leva de los Glover | COSTE EN PODER | |||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | ENTRENAMIENTO | DISCIPLINA | EXPERIENCIA | HABS. IMPORTANTES | |
Levas de campesinos | |||||
PROTECCIÓN | PEN. ARMADURA | IMPEDIMENTO | DAÑO DE COMBATE C/C | DAÑO DE PUNTERÍA | |
DEFENSA | SALUD | MOVIMIENTO | EQUIPO ESPECIAL | ||
NOMBRE DE LA UNIDAD | Arqueros norteños | COSTE EN PODER | |||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | ENTRENAMIENTO | DISCIPLINA | EXPERIENCIA | HABS. IMPORTANTES | |
Arqueros | |||||
PROTECCIÓN | PEN. ARMADURA | IMPEDIMENTO | DAÑO DE COMBATE C/C | DAÑO DE PUNTERÍA | |
DEFENSA | SALUD | MOVIMIENTO | EQUIPO ESPECIAL | ||
NOMBRE DE LA UNIDAD | Lanceros norteños | COSTE EN PODER | |||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | ENTRENAMIENTO | DISCIPLINA | EXPERIENCIA | HABS. IMPORTANTES | |
Infantería | |||||
PROTECCIÓN | PEN. ARMADURA | IMPEDIMENTO | DAÑO DE COMBATE C/C | DAÑO DE PUNTERÍA | |
DEFENSA | SALUD | MOVIMIENTO | EQUIPO ESPECIAL | ||
NOMBRE DE LA UNIDAD | Caballería norteña | COSTE EN PODER | |||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | ENTRENAMIENTO | DISCIPLINA | EXPERIENCIA | HABS. IMPORTANTES | |
Caballería | |||||
PROTECCIÓN | PEN. ARMADURA | IMPEDIMENTO | DAÑO DE COMBATE C/C | DAÑO DE PUNTERÍA | |
DEFENSA | SALUD | MOVIMIENTO | EQUIPO ESPECIAL | ||
NOMBRE | Glover de Aldea de los Centinelas | |
---|---|---|
REINO | Norte | |
TITULAR | Halbart Glover | |
LEMA |
RECURSOS Y PROPIEDADES | |||
---|---|---|---|
5 | DEFENSA | Cultivos escasos, abundancia de tierras salvajes con algunos reductos desprotegidos de civilización, uno o dos caminos y tal vez una fortaleza menor. | Estacada y casa fuerte (+2 Defensa) |
10 | INFLUENCIA | Noble con tierras menor. | |
8 | TIERRAS | Una pequeña extensión de terreno no mayor a un pueblo. | Bosque denso |
22 | LEY | Nivel medio en poniente. El crimen es habitual, pero no está descontrolado. | |
8 | POBLACIÓN | Población escasa. Equivalente a una aldea o pequeño asentamiento. | |
10 | PODER | Guardia personal, uno o dos espadas juramentadas y una pequeña banda de guerreros plebeyos en el mejor de los casos. | |
15 | FORTUNA | Pobre. Tu familia tiene pocos excesos. Aunque tiene lo suficiente para subsistir y abastecer sus heredades. |
NOMBRE DE LA UNIDAD | Leva de Aldea de los Centinelas | COSTE EN PODER | -2 Población | ||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | ENTRENAMIENTO | DISCIPLINA | EXPERIENCIA | HABS. IMPORTANTES | |
Leva campesina | Inexperta | +6 | 20 | Percepción, Supervivencia, Trato Animal | |
PROTECCIÓN | PEN. ARMADURA | IMPEDIMENTO | DAÑO DE COMBATE C/C | DAÑO DE PUNTERÍA | |
DEFENSA | SALUD | MOVIMIENTO | EQUIPO ESPECIAL | ||
NOMBRE | ENTRENAMIENTO | DISCIPLINA | MEJORADA | HABS. IMPORTANTES | HABS. SECUNDARIAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQUEROS ENTRENADOS |
Entrenado (4) | +3 | No | Percepción, Agilidad, Puntería | Combate Cc: 2; Brío: 2; Constitución: 3; Voluntad: 2 |
NOMBRE | ENTRENAMIENTO | DISCIPLINA | MEJORADA | HABS. IMPORTANTES | HABS. SECUNDARIAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INCURSORES | Competente (3) | +3 | No | Percepción, Combate, Constitución | Agilidad: 3; Puntería: 2; Brío: 3; Sigilo: 3; Voluntad: 2 |
NOMBRE | ENTRENAMIENTO | DISCIPLINA | MEJORADA | HABS. IMPORTANTES | HABS. SECUNDARIAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANCEROS NORTEÑOS |
Entrenado (4) | +3 | No | Brío, Combate, Constitución | Voluntad: 3 |