Armas
Armaduras
Escudos y Pertrechos de Batalla
Vestimenta: Ropas Completas y Prendas Sueltas
Alojamientos, Comidas y Bebidas
Monturas
Pertrechos de Monturas
Carruajes
Embarcaciones
Ganado
Mercancías
Paños
Servicios de Profesionales
Venenos
Posesiones
Armas
Alfanje | 108 | Montante con la hoja ancha, ligeramente curvada y de un solo filo |
Almarada | 3 | Un cuchillo con el filo de acero y la empuñadura de madera |
Arbalesta | 216 | Ballesta más pesada y voluminosa. Requiere un Cranequín para recargarla |
Archa | 36 | Mezcla de hacha y lanza de gran longitud (entre 1,5 y 2 varas) |
Arco Corto | 36 | Arco de tamaño medio usado especialmente por cazadores |
Arco Largo | 108 | Extremadamente raro en los reinos peninsulares |
Arco Recurvado | 72 | Utilizado en el Reino de Granada |
Ballesta | 136 | Fabricada en madera con las palas en metal. |
Ballesta Ligera | 108 | Versión reducida de la ballesta usada en cacerías de nobles |
Bastón de Combate | 2 | Bastón de madera de una vara de longitud |
Bordón | 3 | Palo de madera de entre 1,7 y 2 varas, utilizado por los caminantes para ayudarse en la marcha |
Bracamante | 68 | Usado por cazadores para el despiece o por marineros |
Cayado | 3 | Vara gruesa de madera, utilizada principalmente por pastores |
Clava | 2 | Un garrote de madera |
Coltell | 10 | Cuchillo de almogávar |
Cuchillo | 3 | Herramienta para cortar, despellejar, etc... que puede usarse como arma improvisada |
Dabus | 6 | Maza de madera con refuerzos metálicos en su extremo |
Daga | 12 | Arma secundaria de la nobleza |
Espada Bastarda | 85 | Espada normal con mayor empuñadura, para ser usada también a dos manos |
Espada Corta | 51 | Espada con hoja de doble filo de una media vara |
Espada de Mano | 68 | Espada normal, con hoja recta, de doble filo y una longitud de una vara |
Estilete | 12 | Daga pequeña y con filo punzante |
Estoque | 51 | Espada de filo estrecho |
Gumia | 12 | Daga marroquí de hoja curva y empuñadura de hueso |
Hacha | 2 | Herramienta usada para cortar, pero también es útil como arma improvisada |
Hacha de Armas | 6 | Hacha diseñada para la guerra y fabricada completamente en metal |
Hacha de Combate | 27 | Hacha de grandes dimensiones, con filo doble y que requiere el uso de ambas manos |
Hacha de Petos | 36 | Hacha con mango de gran longitud usada para duelos y torneos |
Honda | 1 | Fabricada en cáñamo o cuero |
Horquilla | 36 | Variante militar de la horca: lanza con dos o tres puntas en forma de tridente. Muy rara |
Jineta Nashrí | 360 | Espada de hoja recta fabricada con materiales lujosos y exóticos |
Lanza Corta | 6 | Lanza no mayor de 1, 5 varas |
Lanza de Caballería | 10 | Lanza utilizada para cargas de caballería e inútil en combate singular |
Lanza Larga | 12 | Lanza de mayor longitud, de entre 1,7 y 2 varas |
Mangual | 216 | Mango de madera con cadena y bola metálicos. Muy rara en la Península |
Martillo de Guerra | 51 | Variante militar del marillo |
Mayal de Armas | 72 | Dos mangos de madera unidos por una cadena, uno de los cuales está reforzado con metal y pinchos |
Maza | 7 | Maza de una longitud de entre 0,5 y 0,7 varas, de hierro, plomo o bronce |
Maza de Armas | 10 | Maza con apéndices de hierro o acero en la cabeza |
Maza Pesada | 14 | Variante de la Maza, de mayor longitud y peso |
Montante | 108 | Espadón o espada larga, que requiere el uso de las dos manos |
Morosa | 18 | Lanza larga islámica con dos astas metálicas afiladas |
Nimcha | 68 | Cimitarra magrebí con hoja de mayor curvatura |
Pico de Cuervo | 72 | Variante militar del marrtillo con un pico aguzado |
Saif | 68 | Cimitarra, espada islámica de hoja ligeramente curvada y un solo filo |
Takuba | 68 | Espada islámica de los tuaregs de hoja recta y doble filo |
Telek | 14 | Puñal islámico de hoja delgada y afilada |
Terciado | 18 | Cuchillo de filo largo, pero ligeramente curvo |
Tripa | 2 | Saco de cuero relleno de arena o piedras |
Tabla de Armas
Nombre | Competencia | Característica Base | Fuerza Mínima | Daño | Tamaño | Recarga | Alcance |
Alfanje | Espadones | Fuerza | 14 | 1D10+1 | Pesado | - | - |
Almarada | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D4+2 | Ligero | - | - |
Arbalesta | Ballestas | Percepción | 12 | 1D10+2 | Pesado | 3 | 50/100/450 |
Archa | Hachas | Fuerza | 12 | 1D10+1 | Pesado | - | - |
Arco corto | Arcos | Percepción | 10 | 1D6 | Medio | 1 | 15/40/60 |
Arco largo | Arcos | Percepción | 12 | 1D10 | Pesado | 1 | 20/50/100 |
Arco recurvado | Arcos | Percepción | 12 | 1D10 | Medio | 1 | 25/55/110 |
Ballesta | Ballestas | Percepción | 10 | 1D10 | Medio | 3 | 30/60/120 |
Ballesta ligera | Ballestas | Percepción | 10 | 1D6 | Medio | 2 | 15/30/60 |
Bastón de combate | Palos | Agilidad | 5 | 1D4 | Medio | - | - |
Bordón | Palos | Agilidad | 5 | 1D4+2 | Medio | - | - |
Bracamante | Cuchillos | Habilidad | 8 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Cayado | Palos | Agilidad | 5 | 1D4+1 | Medio | - | - |
Clava | Mazas | Fuerza | 10 | 1D6 | Medio | - | - |
Coltell | Cuchillos | Habilidad | 8 | 1D6+1 | Medio | - | - |
Cuchillo | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D6 | Ligero | - | Fuerza |
Dabus | Mazas | Fuerza | 10 | 1D6+1 | Medio | - | - |
Daga | Cuchillos | Habilidad | 5 | 2D3 | Ligero | - | Fuerza |
Espada Corta | Espadas | Habilidad | 8 | 1D6+1 | Medio | - | - |
Espada de mano | Espadas | Habilidad | 12 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Espada bastarda | Espadones | Fuerza | 12 | 1D10 | Medio | - | - |
Estilete | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D3+1 | Ligero | - | - |
Estoque | Espadas | Habilidad | 10 | 1D8 | Medio | - | - |
Gumía | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D4+2 | Ligero | - | - |
Hacha | Hachas | Fuerza | 8 | 1D6 | Medio | - | Fuerza |
Hacha de armas | Hachas | Fuerza | 12 | 1D8+2 | Medio | - | - |
Hacha de combate | Hachas | Fuerza | 15 | 1D10+1D4 | Pesado | - | - |
Hacha de petos | Hachas | Fuerza | 12 | 1D10 | Pesado | - | - |
Honda | Hondas | Percepción | 5 | 1D3+2 | Ligero | 1 | 15/25/50 |
Horquilla | Lanzas | Agilidad | 10 | 1D8 | Medio | - | - |
Jineta Nashrí | Espada | Habilidad | 8 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Lanza corta | Lanzas | Agilidad | 8 | 1D6+1 | Medio | - | Fuerza |
Lanza de caballería | Lanzas | Agilidad | 12 | 2D6 | Pesado | - | - |
Lanza larga | Lanzas | Agilidad | 10 | 1D8+2 | Pesado | - | - |
Mangual | Mazas | Fuerza | 12 | 1D8 | Medio | - | - |
Martillo de guerra | Mazas | Fuerza | 10 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Mayal de Armas | Mazas | Fuerza | 12 | 1D10 | Pesado | - | - |
Maza | Mazas | Fuerza | 10 | 1D8 | Medio | - | - |
Maza de Armas | Mazas | Fuerza | 12 | 1D8+2 | Medio | - | - |
Maza pesada | Mazas | Fuerza | 15 | 2D6 | Pesado | - | - |
Montante | Espadones | Fuerza | 15 | 1D10+2 | Pesado | - | - |
Morosa | Lanzas | Agilidad | 15 | 2D6 | Pesado | - | - |
Nimcha | Espadas | Habilidad | 10 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Pelea | Pelea | Agilidad | - | 1D3 | - | - | - |
Pico de cuervo | Hachas | Fuerza | 10 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Saif | Espadas | Habilidad | 10 | 1D6+2 | Medio | - | - |
Takuba | Espadas | Habilidad | 10 | 1D8+1 | Medio | - | - |
Telek | Cuchillos | Habilidad | 5 | 1D3+2 | Ligero | - | - |
Terciado | Cuchillos | Habilidad | 9 | 1D6+1 | Ligero | - | - |
Tripa | Mazas | Fuerza | 8 | 1D4+2 | Ligero | - | - |
Armaduras
Arnés | 2.700 | Coraza completa, muy pesada, formada por numerosas piezas de metal. |
Bacinete | 108 | Casco de metal sin visera ni gola. |
Brazales | 48 | Protección de cuero para los antebrazos, muy usado por los arqueros. |
Capacete | 36 | Casco de cuero duro. |
Celada | 180 | Yelmo que deja la parte inferior de la cara al descubierto. |
Coracina | 432 | Túnica de tela con láminas de metal superpuestas a manera de escamas. |
Coraza Corta | 648 | Armadura nazarí de metal para pecho y abdomen. |
Cota de Placas | 1.620 | Loriga de mallas reforzada con láminas de metal. |
Gambesón | 288 | Túnica de cuero curtido o tela rellena de retales o pelo de caballo. |
Gambesón Reforzado | 432 | Gambesón con añadidos de lona recia, cuero crudo e incluso metal. |
Gorro de Cuero | 18 | Sombrero fabricado en cuero. |
Grebas de Cuero | 48 | Protección de cuero para las tibias y espinillas. |
Grebas de Metal | 142 | Grebas fabricadas directamente en metal. |
Loriga de Malla | 900 | Cota de malla flexible. |
Pelliza de Piel | 108 | Prenda de abrigo fabricada con pieles de animales sin curtir. |
Ropas Gruesas | 216 | Ropas de abrigo, lanas , pieles, vellón o una mezcla de todo ello. |
Velmez | 288 | Jubón de cuero. |
Yelmo | 252 | Casco que otorga una protección completa en toda la cabeza. |
Tabla de Armaduras
Nombre | Tipo | Protección | Resistencia | Fue mínima | Localizaciones | Penalizaciones |
Pelliza de piel | Blanda | 1 | 15 | - | Pecho y addomen | - |
Ropas gruesas | Blanda | 1 | 30 | - | Todo excepto cabeza | - |
Brazales | Ligera | 2 | 10 | - | Brazos | - |
Gambesón | Ligera | 2 | 50 | - | Todo excepto cabeza | - |
Gambesón reforzado | Ligera | 3 | 75 | 8 | Todo excepto cabeza | -25% a Nadar |
Grebas de cuero | Ligera | 2 | 15 | - | Piernas | - |
Velmez | Ligera | 2 | 25 | - | Pecho y abdomen | - |
Coracina | Metálica | 5 | 150 | 10 | Todo excepto cabeza | -15% a las comp. de Agilidad |
-100% a nadar | ||||||
Coraza corta | Metálica | 6 | 125 | 12 | Pecho y abdomen | -15% a las comp. de Agilidad |
-50% a nadar | ||||||
-1 a Iniciativa | ||||||
Cota de Placas | Metálica | 6 | 150 | 12 | Todo excepto cabeza | -25% a las comp. de Agilidad |
-100% a Nadar | ||||||
-2 a Iniciativa | ||||||
Grebas metálicas | Metálica | 4 | 40 | 8 | Piernas | -5% a las comp. de Agilidad |
Loriga de malla | Metálica | 5 | 125 | 10 | Todo excepto cabeza | -10% a las comp. de Agilidad |
-75% a Nadar | ||||||
Arnés | Completa | 8 | 200 | 15 | Todo excepto cabeza | -50% a las comp. de Agilidad |
-25% a las comp. de Habilidad | ||||||
-10% a las comp. de Fuerza | ||||||
-100% a Nadar | ||||||
-5 a Iniciativa | ||||||
Bacinete | Casco | 4 | 40 | - | Cabeza | - |
Capacete | Casco | 2 | 20 | - | Cabeza | - |
Celada | Casco | 6 | 80 | 12 | Cabeza | -20% a las comp. de Percepción |
-2 a Iniciativa | ||||||
Gorro de cuero | Casco | 1 | 20 | - | Cabeza | - |
Yelmo | Casco | 8 | 100 | 15 | Cabeza | -25% a las comp. de Percepción |
-5 a Iniciativa | ||||||
Bardas | Animal | 5 | 150 | 30 | Todo excepto patas | Reduce en 10 varas su movimiento |
Bardas de vaqueta | Animal | 2 | 75 | 25 | Todo excepto patas | Reduce en 5 varas su movimiento |
Escudos y Pertrechos de Batalla
Adarga | 24 | Escudo ligero de cuero de origen islámico de forma ovalada o de corazón. |
Broquel | 12 | Escudo pequeño de madera recubierto de cuero. |
Escudo de Madera | 24 | Escudo de tamaño medio, pero fabricado en madera. |
Escudo de Metal | 48 | Escudo de tamaño medio, pero fabricado en metal. |
Pavés | 72 | Escudo metálico de forma oblonga y gran tamaño. |
Rodela | 18 | Escudo pequeño y metálico de forma redonda. |
Tarja | 102 | Gran escudo, que cubre todo un cuerpo. |
Tabla de Escudos
Nombre | Resistencia | FUE mínima | Notas |
Adarga | 50 | 5 | Sólo puede absorber 3 PD. El resto pasan directamente al brazo que porta el escudo. Contra ataques a distancia sólo protege el brazo. |
Broquel | 30 | 5 | Contra ataques a distancia sólo protege el brazo. |
Escudo de madera | 100 | 8 | Contra ataques a distancia protege el brazo, el pecho y otra localización(cabeza o abdomen). |
Escudo de metal | 150 | 10 |
Contra ataques a distancia protege el brazo, el pecho y otra localización(cabeza o abdomen). -25% a Nadar. |
Pavés | 175 | 12 |
-15% a las Competencias de Agilidad -50% a las Tiradas de Nadar -2 a las Tiradas de Iniciativa Contra ataques a distancia protege casi todo el cuerpo, exceptuando las piernas. Otorga un +5% a la Competencia de Escudos |
Rodela | 80 | 8 | Contra ataques a distancia protege el brazo y el pecho |
Tarja | 200 | 15 |
-30% a las Competencias de Agilidad -75% a las Tiradas de Nadar -5 a las Tiradas de Iniciativa Es imposible usarlo acaballo Contra ataques a caballo protege todo el cuerpo Otorga un +10% a la Competencia de Escudos |
Pertrechos de Batalla
Aljaba | 12 | Carcaj para ballesta o arco(no incluye saetas ni flechas). |
Cranequín | 18 | Artefacto utilizado para tensar arbalestas. |
Esmeril | 2 | Piedra de afilar. |
Flechas | 3 | 15 Flechas para arco. |
Pretina | 34 | Cinturón y vaina para una espada. Para una daga o cuchillo cuesta 15 |
Virotes | 6 | 15 Saetas de ballesta. |
Vestimenta
Ropas Completas
Ropa Humilde de Hombre | 60 | Telas de tonos oscuros y pardos. |
Ropa Humilde de Mujer | 108 | Telas más largas con los mismo tonos, aunque pueden llevar pañuelos o tocas de color blanco. |
Ropa Humilde de Niño | 36 | Telas sueltas de tonos oscuros. |
Ropa Elegante de Hombre | 576 | Ropas con mejores telas, aunque son predominantes los tonos pardos y apagados. |
Ropa Elegante de Mujer | 1.008 | Ropajes más largos y , aunque siguen siendo tonos oscuros, aparecen más colores. |
Ropa Elegante de Niño | 360 | Ropajes sueltos de tonos oscuros. |
Ropa Lujosa de Hombre | 1.188 |
Paños de calidad con colores y tintes caros. |
Ropa Lujosa de Mujer | 2.052 | Paños de calidad, colores luminosos, brocados, encajes, etc... |
Ropa Lujosa de Niño | 900 | Ropas sueltas, pero con paños de calidad. |
Sotana/Hábito Humilde | 68 | Sotana o hábito de lana gruesa. |
Sotana/Hábito Elegante | 384 | Sotana o hábito de tela de lino. |
Sotana/Hábito Lujoso | 1.008 | Sotana o hábito de calidad, con sedas , brocados y armiños. |
Chilaba Hebrea Humilde | 60 | Chilaba con capucha de telas gruesas y oscuras. Es obligatoria para judíos. |
Chilaba Hebrea Elegante | 576 | Chilaba con capucha de tela de calidad. Es obligatoria para judíos. |
Caftán Humilde | 60 | Albornoz musulmán de lana barata. |
Caftán Elegante | 576 | Albornoz musulmán de lana de gran calidad en colores claros. |
Caftán Lujoso(Tiraz) | 1.188 | Albornoz musulmán con paños de calidad, habitualmente seda. |
Prendas Sueltas
Alfombra de Oración | 54 | Alfombra portátil que utilizan los musulmanes para rezar sus oraciones diarias. |
Aljuba | 36 | Traje que se viste sobre la saya. Es utilizado por ambos sexos. |
Alpargatas | 3 | Calzado de luna con suela de cáñamo. Indicado para andar en silencio. |
Balandrán | 120 | Traje largo de llevar encima, muy holgado y con mangas y abierto por delante de arriba abajo. De uso muy común entre nobles, caballeros, doctores y letrados. |
Bolsillo | 2 | Bolsa pequeña de cuero que se lleva colgada al cinto, indicada para guardar monedas. |
Borceguíes con Banda | 35 | Calzado de piel que llega más arriba del tobillo, abierto por delante y que se puede sujetar con correas. |
Botas de Camino | 50 | Calzado de cuero con suela reforzada. |
Calzas | 68 | Prenda que los hombres llevan ceñida a las piernas y el cuerpo hasta la cintura. Sujeto al jubón con agujetas. |
Capa de Paño Pardo | 60 | Capa de abrigo que se puede llevar sobre la ropa. |
Capirote de Vestir | 12 | Especie de Capuchón rematado en punta que puede llevar una cola llamada manga. |
Chapines | 6 | Especie de chancla femenina realizada en corcho con alta suela de piel. Son de colores y con adornos. |
Guantes de Carnero | 21 | Guantes de piel de carnero que a veces se perfuman. |
Guantes de Cetrería | 42 | Guantes de cuero reforzado utlizados en cetrería para posar al animal. |
Jubón | 68 | De fustán (tela gruesa de algodón con pelo por una sola de sus caras). |
Manta | 36 | Paño grueso de lana, para resguardarse del frío. |
Morral | 30 | Talega que se ajusta a la espalda a la manera de una mochila. |
Saya | 20 | Traje ceñido que tanto hombres como mujeres visten sobre la ropa interior. De paño fino doblado. |
Sobreveste | 216 | Túnica ligera que se coloca sobre la armadura adornada con emblemas y figuras alusivas al portador. |
Talit | 24 | Chal con flecos utilizado en los servicios religiosos judíos, normalmente cubriendo la cabeza. |
Zapatos Doblados | 15 | Calzado hecho a medida por una zapatero en cuero trabajado. |
Zurrón | 30 | Fabricado con lana y cuero. |
Comida y Alojamiento
Alojamientos
Alojamiento Trabajado | Gratis | Se trabaja durante el día por alojamiento de noche. No todas las posadas lo aceptan. |
Alojamiento Medio | 6 | Incluye pasar la noche en la estancia común. |
Alojamiento Completo | 10 | Incluye pasar la noche en una estancia común, una comida y fuego si hace frío. |
Habitación Privada | 12 | Incluye pasar la noche en una habitación propia, con puerta individual. |
Habitación Privada Completa | 18 | Incluye pasar la noche en una habitación propia, con puerta individual, una comida y fuego si hace frío. |
Establo | 10 | Alimento y resguardo para un caballo por noche. |
Comidas
Acemita | 8 dineros | Una ración de sopa de trigo tostado a medio moler. Es comida musulmana. |
Al Cuz Cuz | 15 dineros | Una ración de sémola granulada con carne. Es comida musulmana. |
Asado de Carnero | 3 | Una ración de carne de carnero asada directamente en leña. |
Ave de Caza en Espetón | 7 | Una ración de carne de ave asada directamente en un espetón (y servida igualmente así). |
Bocados de Manjar Blanco | 8 dineros | Una ración de pechuga de pollo mezclada con leche y harina,que se toma de postre. |
Bolsillos de Amán | 3 | Una ración de pastelillos triangulares rellenos de dulces. Es postre judío. |
Carne Hojaldrada | 2 | Una ración de hojaldre de pan relleno con carne picada. |
Cecina | 1 | Una libra de carne salada y secada al sol o ahumada. |
Empanada de Menudillos | 8 dineros | Una ración de hojaldre relleno de asaduras de ave cocidas. |
Gachas | 6 dineros | Una ración de haria cocida con agua y sal. |
Haraveulas | 2 | Una ración de hojaldre con carne de vaca y especias. Es comida Judía. |
Harisa | 1 | Una ración de guiso de pan desmenuzado y carne picada con manteca. Es comida musulmana. |
Huevos Jaminados | 5 dineros | Una ración de huevos cocidos con aceite y cebolla. Es comida Judía. |
Huevos pasados por agua | 8 dineros | Una ración de huevos escalfados con pan migado y vino. |
Idish | 4 | Una ración de pescado relleno. Es comida judía. |
Lechón Asado | 30 | Una ración de cerdo lechal asado directamente en leña |
Manteca | 15 dineros | Una libra de manteca de leche de vaca. |
Migas | 5 dineros | Una ración de migas de pan sofritas con manteca de cerdo y ajo. |
Mondongos | 1 | Una ración de salchichas hechas con carne picada o despojos. |
Pan | 4 dineros | Una hogaza abundante de pan blanco. |
Pan trenzado | 5 dineros | Una hogaa de pan blanco horneado con aceite y semillas de amapola. Es comida judía. |
Pescado en Salazón | 2 | Una libra de pescado conservado en sal. |
Potaje | 2 | Una ración de guiso de legumbres y verduras. |
Queso de Cabra | 1 | Una ración de queso curado de cabra. |
Sopa de Ajo y Pan | 5 dineros | Una ración de agua caliente con poco más que dientes de ajo hervidos y pan para darle sustancia. |
Torrezno | 2 dineros | Una ración de tocino asado. |
Otros Alimentos
Avena Para Caballo | 3 | Ración para un solo animal. |
Bizcocho de Viaje | 10 | Hogaza de pan seco de larga duración. Dura 5 semanas. Permite comer durante 1 semana. |
Raciones de Viaje | 15 | Incluye cecina, queso, pescado en salazón y pan de higo. Dura 1 semana y permite comer durante 1 semana. |
Bebidas
Jarra de Leche | 4 dineros | Un cuartillo de leche de cabra o vaca |
Jarra de Agua de Ajenjos | 5 dineros | Un cuartillo de licor aromatizado con ajenjo y otras hierbas. Su abuso puede producir locura y muerte. |
Jarra de Aguapié | 2 dineros | Un cuartillo de orujo de vino con agua. Cuesta 8 dineros una botella con un azumbre de aguapié |
Jarra de Rubb | 2 dineros | Un cuartillo de mosto de fruta. Es bebida musulmana. |
Jarra de Vino | 3 dineros | Un cuartillo de vino. Cuesta 12 dineros si se pide una botella con un azumbre de vino. |
Jarra de Sidra | 3 dineros | Un cuartillo de sidra. Cuesta 1 dineros si se pide una botella con azumbre de sidra. |
Jarra de Hipocrás | 4 dineros | Un acuartillo de vino hervido con miel y especias. Cuesta 16 dineros una botella de azumbre. |
Jarra de Aguardiente | 6 dineros | Un cuartillo con aguardiente de la tierra. Cuesta 24 dineros si se pide una botella con un azumbre. |
Jarra de Jamguri | 5 dineros | Un cuartillo de rubb con canela, anís, mostaza y naranja. Es bebida musulmana. |
Transportes
Monturas
Asno | 180 | Usado para transporte, como montura o como animal de tiro. Es mucho más terco que una mula. |
Caballo de Tiro | 720 | Caballo grande y fuerte, que se utiliza para labores agrícolas o para jalar carretas. |
Caballo de Monta | 3.000 | Caballo ligero que se utiliza exclusivamente para ser montado. |
Corcel | 7.200 | Caballo de guerra, ligero y entrenado para mantenerse tranquilo durante las batallas y las justas. |
Jamelgo | 360 | Caballo viejo y flaco, utilizado en sus últimos años para montar y recorrer pequeñas distancias. |
Mula | 648 | Usada para transporte, como montura o para labores agrícolas. |
Potro | 900 | Potrillo con 4 años o menos. |
Alquiler de Caballos | 6 | Por caballo y día. El alquiler de mulas será 3 por mula y día. |
Pertrechos de Monturas
Albardas | 10 | Silla y arreos para una montura de carga. |
Alforjas | 7 | Alforjas de cuero para una silla de montar. |
Aparejo Básico | 108 | Incluye la silla de montar, el bocado y las bridas para la silla. |
Aparejo de Lujo | 720 | También lleva una silla, un bocado y bridas, pero de mejor calidad, con la silla repujada en cuero. |
Bardas | 6.840 | Armadura metálica para caballos. |
Bardas de Vaqueta | 810 | Armadura de cuero para caballos. |
Espuelas | 10 | El par de espuelas. |
Gualdrapa | 72 | Cobertor de lana para las anclas y el lomo del caballo, protegiendo al jinete de pelo y sudor. |
Herraduras | 6 | Cuatro herraduras para montura. |
Carruajes
Carro Normal | 720 | Necesita uno o dos caballos de tiro para jalarlo. |
Carruaje Pequeño | 2.160 | Usado para Transporte de personas( entre 2 y 4). Necesita uno o dos caballos te tiro para jalarlo. |
Carruaje Grandde | 14.400 | Usado para transporte de personas (entre 6 y 8). Necesita cuatro caballos de tiro para jalarlo. |
Embarcaciones
Barca | 1.800 | Pequeña barca de remos utilizada para la pesca costera. |
Carraca | 16.200 | Barco similar a la coca, pero de mayor tamaño. |
Coca | 10.800 | Embarcación comercial para el Atlántico y el Mediterráneo. |
Fusta | 5.400 | Embarcación de borda baja, usada por corsarios, en especial turcos y berberiscos. |
Galeaza | 86.400 | Similar a la galera, pero de mayores dimensiones, con una buena capacidad de carga. |
Galeota | 9.000 | Similar a la fusta, pero de mayor tamaño, usada también por piratas o como escolta. |
Galera | 61.200 | Embarcación para acciones militares o para patrullar las costas. |
Saeta | 27.000 | Embarcación usada para el corso o para el transporte de mercancías. |
Mercancías
Ganado
Buey | 432 | Toro castrado usado como animal de tiro o de carga. |
Cabra | 24 | Se cría especialmente por su leche. |
Cabrito | 6 | Cría de la cabra hasta de 4 meses de edad. |
Capón | 4 | Carne más fina y de mayor peso que los pollos camperos normales. |
Carnero | 36 | Se cría por su carne, que es muy valorada. |
Cerdo | 48 | Criado para ser comido entero (de morro a pezuña). |
Conejo | 1 | Su consumo está permitido en Cuaresma. |
Gallina | 2 | Criada por sus huevos y su carne. |
Gallo | 5 | Criado como semental de corral o por su carne. |
Ganso | 8 | Criado por su carne y por su hígado. |
Gato | 2 | El precio puede multiplicarse por 10 según su raza y exotismo. |
Gerifalte Neblí | 300 | Halcón que se utilizaba para la Cetrería. |
Oveja | 24 | Criada por su lana, su leche y su carne. |
Paloma | 5 | Se puede domesticar para llevar mensajes(18 leguas al día). |
Perdiz | 1 | Junto al faisán es el plato favorito de los nobles cazadores. |
Perro | 5 | El precio puede multiplicarse por diez según su raza y exotismo. |
Perro de Caza | 27 | El precio puede multiplicarse por diez según su raza y exotismo. |
Pollo | 1 | Criado por su carne. |
Ternera | 36 | Vaca que se ha criado por lo menos hasta los 6 meses de edad. |
Toro | 720 | Criado como semental. |
Vaca | 445 | Criada por su leche y por su carne. |
Mercancías
Algodón | 9.000 | Mil libras de algodón hilado. |
Cera | 7.200 | Mil libras. |
Cuero | 250 | Mil libras de cuero de vaca, cabra u oveja. |
Especias | 36.000 | Mil libras(canela, pimienta, mostaza, clavo, azafrán, etc...). |
Hierro | 1.080 | Mil libras. |
Lana | 1.980 | Mil libras de lana de oveja merina la raza más habitual. |
Leña | 16 | Mil libras de leña. |
Lino | 6.800 | Mil libras de lino hilado en madejas. |
Madera | 24 | Mil libras, aunque si es madera exótica mucho más. |
Piedra | 24 | Mil libras de piedra para la construcción. |
Sebo | 2.088 | Mil libras. |
Seda | 100.000 | Mil libras de telas procedentes de Asia a través de Venecia. |
Trigo | 480 | Precio por mil libras de trigo sin moler. |
Vino | 160 | Precio por mil cuartillos de vino. |
Paños
Aceituní | 3.150 | Precio por pieza(25 varas) de paño de seda procedente de Oriente en forma de terciopelo de color aceituna. |
Berví | 1.350 | Precio por pieza(25 varas) de paño de lana de cierta calidad, procedente de la ciudad de Wervicq, en Flandes. |
Brocado | 23.400 | Precio por pieza (25 varas) de paño de seda de la mejor calidad bordado con diversos motivos en relieve de oro y plata. |
Contray | 1.050 | Precio por pieza(25 varas) de paño de lana fino procedente de Courtrai, en Flandes. |
Damasco | 4.200 | Precio por pieza(25 varas) de paño de seda, variedad del brocado, con dibujos formados por la trama del propio tejido. |
De Londres | 6.750 | Precio por pieza(25 varas) de paño de lana de calidad de procedencia inglesa. De color escarlata y gran calidad. |
Fustán | 300 | Precio por pieza(25 varas) de tela gruesa mezcla de algodón y lino , con pelo por una de las caras. Para mantos y jubones. |
Lienzo | 125 | Precio por pieza(25 varas) de tela de lino o cáñamo de escasa calidad empleada para camisas, toallas, manteles y sábanas. |
Pardillo | 525 | Precio por pieza(25 varas) de paño de lana tosco, grueso y basto sin teñir. Utilizado por gente de baja condición social. |
Pardo | 425 | Precio por pieza(25 varas) de paño de lana de poca calidad y color gris oscuro usado por las gentes más humildes. |
Sanjuanes | 1.050 | Precio por pieza(25 varas) de paño de lana de la mejor calidad que se fabrica en la Península. |
Tercenel | 5.250 | Precio por pieza(25 varas) de paño de seda fino utilizado para estandartes, banderas y adornos de trompetas. |
Velarte | 2.700 | Precio por pieza(25 varas) de paño de lana lustroso de color negro. Para capas sayos, y otras prendas exteriores de abrigo. |
Servicios de Profesionales
Armero | 10 | Por cada punto de Resistencia que te repare de una armadura de metal, 5 si es de cuero. |
Barbero | 3 | Por cada trabajo que realice( sacer una muela, hacer la barba, lavar la cabeza, realizar una sangría, etc..) |
Barquero | 1 | Por el paso de una persona( animales y mercancías aparte). |
Bufón | 8 | Por cada mes de servicio. |
Carretero | 2 | Por arroba transportada y legua recorrida. |
Criado | 36 | Por cada mes de servicio. |
Curandero | 6 | Por cada tirada de Medicina o Sanar. |
Entierro | 9 | Incluye ataúd, amortajamiento, sepultura y el diezmo para el sacerdote. |
Esclavo | 300 | Puede multiplicarse x10 según su edad y utilidad. |
Entregar una Carta | 5 | Por cada día de viaje previsto. |
Escriba | 2 | Por cada carta o escrito redactado. |
Guía | 5 | Por cada día de trabajo acompañando a los personajes. |
Hombre de Armas | 144 | Por cada mes de servicio. Posee caballo propio y experiencia como jinete y guerrero. |
Maestro | 10 | Por cada semana de enseñanza. |
Médico | 36 | Por cada tirada de Sanar o de Medicina. |
Misas | 5 dineros | Por cada misa ( el doble si es cantada) para conmemoraciones o muertos. |
