Bienvenido a la escena personal para la creación de tu personaje.
Fue (3d6) = 14
Con (3d6) = 11
Des (3d6) = 14
Tam (2d6+6) = 11
Int (2d6+6) = 17
Pod (3d6) = 11
Apa (3d6) = 11
Edu (3d6+3) = 12 + 3 (profesión) + 2 (edad) = 17
Idea (int*5) = 85
Conocimiento (Edu*5) = 85
Suerte (pod*5) = 55
Daño (tabla - 25) = +1D4
Magia (pod) = 11
Vida (tam+con/2) = 13
Cordura (pod*5) = 55
Edad (Edu+6) = 18 => 39 (=> +2 edu)
Puntos a repartir habilidades profesionales (edu*20) = 340
Puntos a repartir habilidades particulares (int*10) = 170
Investigador académico
Ingresos: clase media inferior a clase media superior.
Contactos y conexiones: Otros eruditos de su campo; acceso a bibliotecas y laboratorios de empresa; posible financiación de proyectos favoritos.
Habilidades: Buscar libros, Crédito, Lengua propia (inglés) y hasta tres campos de estudio.
Especial: +3 a EDU.
340 | 170 | |||
Ametralladora (15%), | 15 | 15 | ||
Antropología (01%), | 1 | 17 | 32 | 50 |
Arma corta (20%), | 20 | 20 | ||
Arqueología (01%), | 1 | 1 | ||
Arte (05%), | 5 | 5 | ||
Artes marciales (01%), | 1 | 1 | ||
Astronomía (01%), | 1 | 1 | ||
Biología (01%), | 1 | 74 | 75 | |
Buscar libros (25%), | 25 | 50 | 75 | |
Cabezazo (10%), | 10 | 10 | ||
Cerrajería (01%), | 1 | 1 | ||
Charlatanería (05%), | 5 | 5 | ||
Ciencias ocultas (05%), | 5 | 5 | ||
Conducir automóvil (20%), | 20 | 20 | ||
Conducir maquinaria (01%), | 1 | 1 | ||
Contabilidad (10%), | 10 | 10 | ||
Crédito (15%), | 15 | 60 | 75 | |
Derecho (05%), | 5 | 5 | ||
Descubrir (25%), | 25 | 25 | ||
Discreción (10%), | 10 | 10 | ||
Disfrazarse (01%), | 1 | 1 | ||
Electricidad (10%), | 10 | 39 | 49 | |
Equitación (05%), | 5 | 5 | ||
Escopeta (30%), | 30 | 30 | ||
Escuchar (25%), | 25 | 25 | ||
Esquivar (Des * 2%), | 28 | 28 | ||
Farmacología (01%), | 1 | 1 | ||
Física (01%), | 1 | 29 | 30 | |
Fotografía (10%), | 10 | 10 | ||
Fusil (25%), | 25 | 25 | ||
Geología (01%), | 1 | 1 | ||
Historia (20%), | 20 | 20 | ||
Historia natural (10%), | 10 | 65 | 75 | |
Lanzar (25%), | 25 | 25 | ||
Lengua propia (EDU *5%), | 85 | 85 | ||
Mecánica (20%), | 20 | 20 | 40 | |
Medicina (05%), | 5 | 5 | ||
Mitos de Cthulhu (00%), | 0 | 0 | ||
Nadar (25%), | 25 | 25 | ||
Ocultar (15%), | 15 | 15 | ||
Ocultarse (10%), | 10 | 10 | ||
Oficio (05%), | 5 | 5 | ||
Orientarse (10%), | 10 | 10 | ||
Otras lenguas (01%), | 1 | 74 | 75 | |
Patada (25%), | 25 | 25 | ||
Persuasión (15%), | 15 | 50 | 65 | |
Pilotar (01%), | 1 | 1 | ||
Presa (25%), | 25 | 25 | ||
Primeros auxilios (30%), | 30 | 30 | ||
Psicoanálisis (01%), | 1 | 1 | ||
Psicología (05%), | 5 | 5 | ||
Puñetazo (50%), | 50 | 50 | ||
Química (01%), | 1 | 1 | ||
Regatear (05%), | 5 | 5 | ||
Saltar (25%), | 25 | 25 | ||
Seguir rastros (10%), | 10 | 10 | ||
Subfusil (15%), | 15 | 15 | ||
Trepar (40%), | 40 | 40 |
Motivo: Fue
Tirada: 3d6
Resultado: 8 [2, 3, 3]
Motivo: Con
Tirada: 3d6
Resultado: 11 [2, 3, 6]
Motivo: Des
Tirada: 3d6
Resultado: 14 [6, 2, 6]
Motivo: Pod
Tirada: 3d6
Resultado: 11 [4, 5, 2]
Motivo: Apa
Tirada: 3d6
Resultado: 11 [5, 5, 1]
Motivo: Tam
Tirada: 2d6
Resultado: 5(+6)=11 [3, 2]
Motivo: Int
Tirada: 2d6
Resultado: 11(+6)=17 [5, 6]
Motivo: Edu
Tirada: 3d6
Resultado: 9(+3)=12 [1, 5, 3]
Motivo: FUEx2
Tirada: 3d6
Resultado: 9 [2, 2, 5]
Motivo: FUEx3
Tirada: 3d6
Resultado: 14 [6, 6, 2]
Ficha terminada y actualizada
Master: ok, perfecto^^
Todos los indicios no lo encuentras en los cristales de las ventanas sino en las paredes del exterior de las ventanas del cuarto de James, igual en el exterior del edificio las marcas están próximas a las ventanas pero en las paredes del exterior de la casa.