Editado el arsenal con las armas de Lázaro... Aunque no sé porqué, Postimage no me deja enlazar directamente la imagen y he tenido que pasarla por Tinypic que me la ha dejado más pequeña... en fin.
En lo de tipo quedaría mucho mejor si en lugar de pistola pusiera "corta", o al menos poner que las mías son de tipo revólver, pero bueno, tampoco hay que hilar tan fin, supongo.
Armas de propiedad | Ident | Munición | Características y Trucajes | Silenciador | Puntero | Mira | Otros | ||||||
Propietario | Tipo | Modelo | Mun | Alc | Fiab | Dañ | Prec | ||||||
Marc | Pistola | Beretta 92FS | No | 9mm | 15 | 20 | B | 1 | 0 | Sí | Sí | ||
Tecnovirus | Pistola | HK.45 | No | .45 | 10 | 25 | A | 1 | 1 | Sí | |||
Katia | Pistola | HK.45 | No | .45 | 10 | 25 | A | 1 | 1 | Sí | |||
Katia | Pistola | HK.45 | No | .45 | 10 | 25 | A | 1 | 1 | Sí | |||
Katia | Pistola | DE.50 | No | .50 | 7 | 30 | B (-1) | 3 | 1 | Sí | |||
Katia | Pistola | DE.50 | No | .50 | 7 | 30 | B (-1) | 3 | 1 | Sí | |||
Katia | Pistola | Ruger LCP | No | 9x17 | 6 | 15 | C (-1) | 2 | -1 | +1 Ocultar | |||
Lázaro | Pistola | S&W 686 | No | .357 | 6 | 30 | B (-1) | 2 | 1 | ||||
Lázaro | Pistola | Astra 250 | No | 38 Esp. | 5 | 15 | B (-1) | 1 | 0 | ||||
Xavier | Pistola | DE.50 | No | .50 | 7 | 30 | A | 2 | 1 | Sí | |||
Ángel | Pistola | Glock 18FA | Sí | 9mm | 19 | 20 | A | 1 | 0 | Sí | Sí | Full Auto | |
Francisco | Pistola | DE.50 | No | .50 | 7 | 30 | A | 2 | 1 | Sí | |||
Francisco | Pistola | Glock 18FA | No | 9mm | 19 | 20 | A | 1 | 0 | Sí | Sí | Full Auto | |
Francisco | Escopeta | De caza | No | Cal 12 | 2 | 20 | B | 2 | 0 |
PISTOLAS | Ident | Munición | Características y Trucajes | Silenciador | Puntero | Mira | Otros | ||||||
Cantidad | Modelo | Mun | Alc | Fiab | Dañ | Prec | |||||||
1 | HK.45 'Phoenix' | No | .45 | 10 | 29 | A (-2/+2) | 2 | 1 | |||||
4 | HK.45 | No | .45 | 10 | 25 | A | 1 | 1 | |||||
5 | QSZ-92 | No | 9mm | 15 | 15 | B | 1 | -1 | |||||
2 | Astra 250 "Furgón" | No | 38 Esp. | 5 | 15 | B (-1) | 1 | 0 | |||||
1 | DE.357 | No | .357 | 9 | 25 | A | 2 | 0 | |||||
1 | Obregon | Sí | .45 | 7 | 25 | B | 1 | 1 | |||||
4 | Beretta 92 FS 'GEO' | Sí | 9mm | 15 | 20 | B | 1 | 0 |
SUBFUSILES LIGEROS | Ident | Munición | Características y Trucajes | Silenciador | Puntero | Mira | Otros | ||||||
Cantidad | Modelo | Mun | Alc | Fiab | Dañ | Prec | |||||||
3 | B+T MP9 | No | 9mm | 25 | 25 | A | 1 | -1 | Full Auto |
SUBFUSILES | Ident | Munición | Características y Trucajes | Silenciador | Puntero | Mira | Otros | ||||||
Cantidad | Modelo | Mun | Alc | Fiab | Dañ | Prec | |||||||
1 | MP5 Trucado | No | 9mm | 36 | 58 | A (-2/+2) | 1 | 1 | Auto+Ráfaga | ||||
5 | MP5 | No | 9mm | 30 | 50 | A | 1 | 1 | Auto+Ráfaga | ||||
5 | Type 05 | Sí | 9mm | 30 | 40 | C | 1 | 0 | Full Auto |
ESCOPETAS | Ident | Munición | Características y Trucajes | Silenciador | Puntero | Mira | Otros | ||||||
Cantidad | Modelo | Mun | Alc | Fiab | Dañ | Prec | |||||||
1 | Fort 500 | No | Cal 12 | 6 | 20 | A | 2 | 0 |
RIFLES DE ASALTO | Ident | Munición | Características y Trucajes | Silenciador | Puntero | Mira | Otros | ||||||
Cantidad | Modelo | Mun | Alc | Fiab | Dañ | Prec | |||||||
2 | AK 74M | No | 5.45 | 30 | 140 | B (-2/+1) | 3 | 2 | Auto+Ráfaga | ||||
1 | AK 47 'Sniper' | No | 7,62x39 | 30 | 156 | B (-3/+2) | 4 | 1 | Full Auto | ||||
3 | M4A2 'GEO' | Sí | 5.56 | 30 | 120 | B | 2 | 1 | Auto+Ráfaga | ||||
3 | M4A2 | No | 5.56 | 30 | 120 | B | 2 | 1 | Auto+Ráfaga | ||||
1 | M4A2 'GEO' (Maltrecha) | Sí | 5.56 | 30 | 120 | D (-2) | 2 | 0 (-1) | Auto+Ráfaga |
AMETRALLADORAS | Ident | Munición | Características y Trucajes | Silenciador | Puntero | Mira | Otros | ||||||
Cantidad | Modelo | Mun | Alc | Fiab | Dañ | Prec | |||||||
2 | M249 SAW | No | 5.56 | 100 | 150 | A | 3 | 1 | Full Auto | ||||
1 | M60 | No | 7.62x51 | 100 | 150 | B (-1/+1) | 5 | 1 | Full Auto | ||||
1 | M60 | No | 7.62x51 | 100 | 150 | B | 4 | 1 | Full Auto |
RIFLES DE PRECISIÓN | Ident | Munición | Características y Trucajes | Silenciador | Puntero | Mira | Otros | ||||||
Cantidad | Modelo | Mun | Alc | Fiab | Dañ | Prec | |||||||
1 | Dragunov 'Phoenix' | No | 7,62x54 | 10 | 288 | B (-3/+2) | 5 | 2 | Sí | Sí | |||
1 | Dragunov | No | 7,62x54 | 10 | 250 | A | 4 | 1 | Sí | Sí | |||
1 | VSS Vintorez | No | 9,39 | 10 | 170 | A | 2 | 0 | Integ | Sí | Sí | Auto+Ráfaga | |
1 | Barrett M82 'Phoenix' | No | 12,7x99 | 1 | 370 | A | 6 | 0 | Sí | Cerrojo | |||
1 | HK PSG-1 | No | 7.62x51 | 5 | 270 | A | 4 | 2 | Sí | Sí |
ACCESORIOS | Ubicación | Cantidad | Notas | ||||||||||
M203 | Abajo Y Bajo cañón | 3 | 0 Precisión, Alcance 60/120/240 | ||||||||||
Silenciador calibre bajo | Cañón | 5 | -1 Apuntar y Daño, para calibres 9mm, 9x17, 9x18, 5,7x28, .38 | ||||||||||
Silenciador calibre alto | Cañón | -1 Apuntar y Daño, para calibres .357, .45, .50, 5.56, 5.45 y 7,62x39 | |||||||||||
Puntero láser | Arriba, Lado, Abajo | 19 | +1 Apuntar a distancia Corta | ||||||||||
Mira óptica | Arriba | 6 | +1 Apuntar a distancia Media y Larga | ||||||||||
Luz estroboscópica | Lado, Abajo | 6 | -1 Apuntar a quien lo lleva, si está apuntando a la zona del tirador | ||||||||||
Lintera para arma | Lado, Abajo | 2 | |||||||||||
Bípode | Abajo | 5 | +1 Apuntar si se está usando | ||||||||||
Agarradero bajo cañón | Abajo o Bajo cañón | 1 | +1 Apuntar en ráfagas Media y Larga |
Municiones | ||||||
Calibre | Estándar | Alta Precisión | Perforante | Expansiva | ||
.45 | 300 | |||||
.50 | 35 | |||||
9mm | 1000 | |||||
9x18 | 11 | |||||
9x17 | 20 | |||||
Cal. 12 | 60 | |||||
7,62x39 | 300 | 10 | ||||
7,62x51 | 300 | |||||
7,62x54 | 450 | 50 | ||||
5.45 | ||||||
5.56 | 480 | |||||
12,7x99 | 20 |
Alta Precisión +1 Apuntar
Perforante Ignora 1 punto de blindaje
Expansiva +1 Daño si el objetivo no lleva blindaje. Si lo lleva, reduce el daño en 2
Granadas | Cantidad |
40mm | 1 |
40mm Blind | 2 |
40mm Humo | 1 |
de mano | 1 |
Aturdidora | 1 |
OTRO EQUIPAMIENTO
1-Teleobjetivo 12x para teléfono móvil
1-Localizador GPS
1-Cámara con teleobjetivo de 300mm
1-Gafas espía con cámara (2h)
1-Micrófono espía via móvil (Si no se recupera se pierde tras su uso)
1-Localizador GPS en paquete de chicles
1-Rifle de dardos tranquilizantes de alta gama (Alcance 30/60/120, +1 precisión, daño 1.
9-Dardos de rifle.
1-Táser de contacto
VEHÍCULOS | ||||||||
Vehículo | Propietario | Maniob. | Max vel. | V. Seg | Freno | Acel | Otros | |
ZX6R Ninja | Katia | 5 | 215 | 140 | 3 | 4 | ||
Suzuki Gaga | 4 | 325 | 160 | 4 | 6 | * | ||
BMW 1200 | 4 | 190 | 120 | 3 | 3 | Carga 3 armas ** | ||
Furgón | 0 | 160 | 90 | 3 | 2 | |||
Furgón | 0 | 160 | 90 | 3 | 2 | |||
Todoterreno | 1 | 180 | 100 | 3 | 3 |
* Mín Conducir 3, y Especialidad en moto. Es extremadamente ruidosa.
Por cada dado que falte, se aplicará -2 a cualquier tirada que no sea conducción normal.
** Del tamaño máximo de un subfusil
Equipo de protección | Propietario | Defensa meleé | Defensa antibalas | ||||
Chaleco de Kevlar | Todos | 1 (Torso) | 0 (Contundente) | ||||
Casco de Kevlar | Todos | 4 (Cabeza) | 2 (Contundente) | ||||
Casco de moto de alta gama | Katia | 4 (Cabeza) | 1 (Contundente) | ||||
Chaleco antibalas | Xavier | 2 (Torso) | 1 (Cont) (Def c/c -1) | ||||
Chaleco antibalas militar | Todos | 3 (Torso/Cabeza) | 2 (Cont) (Def c/c -1) |
Un As por aquí que se va a hacer un reconocimiento por otras tierras en breves... a ver si no detienen a nadie mientras estoy fuera
He puesto en negrita las mejoras que se le han hecho a las armas para que queden más aclaradas