Primer Paso
A la hora de crear vuestro PJ Entrenador lo primero que debéis decidir es la clase de entrenador que deseáis ser. Vuestra decisión no afectará al tipo de pokémon que podéis seleccionar, sino que afectará a los parámetros de los pokémons que utilicéis, bien a sus ataques o bien a sus stats.
Siendo así, en función de la clase que escojáis, también deberéis elegir si potenciáis los ataques o los stats. En función de vuestra elección mejorareis una cosa u otra en un 10%, es decir, si por ejemplo elegís ser "Botánico" y mejora de ataque, mejorareis todos los ataques tipo planta en un 10% sea el pokémon que sea el que utilice un ataque de este tipo. Si elegís lo mismo, "Botánico" pero mejorar stats, mejorareis todos los stats en un 10% de cualquier pokémon tipo planta que utilicéis.
El inconveniente de elegir ser un entrenador dedicado, es que para el resto de tipos de pokémons tendríais un penalizador de -5% en stats o ataques. Es decir, en el caso anterior, cualquier ataque que no fuera tipo planta vería su potencia disminuida en un 5% o bien todos los parámetros de cualquier pokémon que no fuera tipo planta, igualmente se reducirían en un 5%.
Clases de entrenadores:
-Entrenador: No tiene ningún tipo de bonificación ni penalización.
-Ranger: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Normal"
-Artista marcial: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Lucha"
-Ornitólogo: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Vuelo"
-Químico: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Veneno"
-Geólogo: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Tierra"
-Busca tesoros: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Roca"
-Entomólogo: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Bicho"
-Parapsicólogo: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Fantasma"
-Alquimista: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Acero"
-Piromántico: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Fuego"
-Oceanógrafo: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Agua"
-Botánico: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Planta"
-Físico: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Eléctrico"
-Médium: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Psíquico"
-Nómada: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Hielo"
-Paladín: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Dragón"
-Ocultista: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Siniestro"
-Feérico: Potencia los ataques o stats de todos los pokémon/naturaleza tipo "Hada"
NOTA: Tras sopesarlo un poco, se podrá cambiar de clase de entrenador para siguientes torneos, siempre y cuando se parte de "Entrenador" básico. Si se escoge una clase de entrenador desde inicio, ya no se podrá volver atrás, recordad que en teoría habríais pasado gran parte de vuestra vida especializándoos en un tipo determinado por lo que un cambio a la inversa sería algo poco lógico.
Segundo paso
Para continuar confeccionando el pj, hay que escoger los pokémon. Podéis escoger entre estas cuatro opciones:
- Seis pokémon de la TABLA 1.
- Un pokémon inicial y cinco pokémon de la TABLA 1.
- Un pokémon inicial, cuatro pokémon de la TABLA 1 y un pokémon de la TABLA 2.
- Cinco pokémon de la TABLA 1 y un pokémon de la TABLA 2.
Elegís el género (obligatorio) y el nombre (apodo, si queréis). La altura y peso las tomaré de la información que hay en internet, en caso de que fuera necesaria.
Pokemon iniciales:
Bulbasaur
Charmander
Squirtle
Chikorita
Cyndaquil
Totodile
Treecko
Torchic
Mudkip
Turtwig
Chimchar
Piplup
Snivy
Tepig
Oshawott
Chespin
Fennekin
Froakie
Pokemon seleccionables (más detallados): Stats menores de 50%
TABLA 1 (0,50)
# | Pokémon | Tipo 1 | Tipo 2 |
10 | Caterpie | Bicho | |
13 | Weedle | Bicho | Veneno |
16 | Pidgey | Normal | Volador |
19 | Rattata | Normal | |
21 | Spearow | Normal | Volador |
23 | Ekans | Veneno | |
27 | Sandshrew | Tierra | |
29 | Nidoran♀ | Veneno | |
32 | Nidoran♂ | Veneno | |
37 | Vulpix | Fuego | |
41 | Zubat | Veneno | Volador |
46 | Paras | Bicho | Planta |
48 | Venonat | Bicho | Veneno |
50 | Diglett | Tierra | |
52 | Meowth | Normal | |
56 | Mankey | Lucha | |
60 | Poliwag | Agua | |
66 | Machop | Lucha | |
69 | Bellsprout | Planta | Veneno |
74 | Geodude | Roca | Tierra |
90 | Shellder | Agua | |
116 | Horsea | Agua | |
129 | Magikarp | Agua | |
132 | Ditto | Normal | |
161 | Sentret | Normal | |
163 | Hoothoot | Normal | Volador |
165 | Ledyba | Bicho | Volador |
167 | Spinarak | Bicho | Veneno |
172 | Pichu | Eléctrico | |
173 | Cleffa | Hada | |
174 | Igglybuff | Normal | Hada |
175 | Togepi | Hada | |
179 | Mareep | Eléctrico | |
187 | Hoppip | Planta | Volador |
191 | Sunkern | Planta | |
194 | Wooper | Agua | Tierra |
204 | Pineco | Bicho | |
209 | Snubbull | Normal | |
218 | Slugma | Fuego | |
220 | Swinub | Hielo | Tierra |
223 | Remoraid | Agua | |
235 | Smeargle | Normal | |
236 | Tyrogue | Lucha | |
238 | Smoochum | Hielo | Psíquico |
261 | Poochyena | Siniestro | |
263 | Zigzagoon | Normal | |
265 | Wurmple | Bicho | |
266 | Silcoon | Bicho | |
270 | Lotad | Agua | Planta |
273 | Seedot | Planta | |
276 | Taillow | Normal | Volador |
278 | Wingull | Agua | Volador |
280 | Ralts | Psíquico | Hada |
283 | Surskit | Bicho | Agua |
285 | Shroomish | Planta | |
287 | Slakoth | Normal | |
290 | Nincada | Bicho | Tierra |
293 | Whismur | Normal | |
296 | Makuhita | Lucha | |
298 | Azurill | Normal | Hada |
300 | Skitty | Normal | |
307 | Meditite | Lucha | Psíquico |
309 | Electrike | Eléctrico | |
316 | Gulpin | Veneno | |
318 | Carvanha | Agua | Siniestro |
322 | Numel | Fuego | Tierra |
328 | Trapinch | Tierra | |
339 | Barboach | Agua | Tierra |
343 | Baltoy | Tierra | Psíquico |
349 | Feebas | Agua | |
353 | Shuppet | Fantasma | |
355 | Duskull | Fantasma | |
360 | Wynaut | Psíquico | |
361 | Snorunt | Hielo | |
363 | Spheal | Hielo | Agua |
396 | Starly | Normal | Volador |
399 | Bidoof | Normal | |
401 | Kricketot | Bicho | |
403 | Shinx | Eléctrico | |
406 | Budew | Planta | Veneno |
412 | Burmy | Bicho | |
415 | Combee | Bicho | Volador |
420 | Cherubi | Planta | |
433 | Chingling | Psíquico | |
436 | Bronzor | Acero | Psíquico |
438 | Bonsly | Roca | |
440 | Happiny | Normal | |
453 | Croagunk | Veneno | Lucha |
504 | Patrat | Normal | |
506 | Lillipup | Normal | |
509 | Purrloin | Siniestro | |
517 | Munna | Psíquico | |
519 | Pidove | Normal | Volador |
522 | Blitzle | Eléctrico | |
524 | Roggenrola | Roca | |
532 | Timburr | Lucha | |
535 | Tympole | Agua | |
543 | Venipede | Bicho | Veneno |
546 | Cottonee | Planta | |
548 | Petilil | Planta | |
551 | Sandile | Tierra | Siniestro |
562 | Yamask | Fantasma | |
572 | Minccino | Normal | |
574 | Gothita | Psíquico | |
577 | Solosis | Psíquico | |
580 | Ducklett | Agua | Volador |
582 | Vanillite | Hielo | |
590 | Foongus | Planta | Veneno |
597 | Ferroseed | Planta | Acero |
599 | Klink | Acero | |
602 | Tynamo | Eléctrico | |
607 | Litwick | Fantasma | Fuego |
610 | Axew | Dragón | |
613 | Cubchoo | Hielo | |
616 | Shelmet | Bicho | |
622 | Golett | Tierra | Fantasma |
664 | Scatterbug | Bicho | |
665 | Spewpa | Bicho | |
659 | Bunnelby | Normal | |
714 | Noibat | Volador | Dragón |
661 | Fletchling | Normal | Volador |
686 | Inkay | Siniestro | Psíquico |
694 | Helioptile | Eléctrico | Normal |
704 | Goomy | Dragón |
Pokemon seleccionables (más detallados): Stats entre 50% y 60%
TABLA 2 (50,60)
# | Pokémon | Tipo 1 | Tipo 2 |
27 | Sandshrew | Tierra | |
43 | Oddish | Planta | Veneno |
54 | Psyduck | Agua | |
58 | Growlithe | Fuego | |
63 | Abra | Psíquico | |
66 | Machop | Lucha | |
72 | Tentacool | Agua | Veneno |
74 | Geodude | Tierra | Roca |
79 | Slowpoke | Agua | Psíquico |
81 | Magnemite | Electrico | Acero |
83 | Farfetch'd | Normal | Volador |
84 | Doduo | Normal | Volador |
86 | Seel | Agua | Hielo |
88 | Grimer | Veneno | |
90 | Shellder | Agua | Hielo |
92 | Gastly | Fantasma | Veneno |
96 | Drowzee | Psíquico | |
98 | Krabby | Agua | |
100 | Voltorb | Electrico | |
102 | Exeggcute | Planta | Psíquico |
104 | Cubone | Tierra | |
109 | Koffing | Veneno | |
111 | Rhyhorn | Tierra | Roca |
118 | Goldeen | Agua | |
120 | Staryu | Agua | |
138 | Omanyte | Agua | Roca |
140 | Kabuto | Agua | Roca |
147 | Dratini | Dragón | |
170 | Chinchou | Agua | Eléctrico |
177 | Natu | Psíquico | Volador |
188 | Skiploom | Planta | Volador |
201 | Unown | Psíquico | |
209 | Snubbull | Hada | |
216 | Teddiursa | Normal | |
223 | Remoraid | Agua | |
225 | Delibird | Hielo | Volador |
228 | Houndour | Siniestro | Fuego |
231 | Phanpy | Tierra | |
238 | Smoochum | Hielo | Psíquico |
246 | Larvitar | Roca | Tierra |
304 | Aron | Acero | Roca |
316 | Gulpin | Veneno | |
325 | Spoink | Psíquico | |
331 | Cacnea | Planta | |
333 | Swablu | Normal | Volador |
341 | Corphish | Agua | |
345 | Lileep | Roca | Planta |
347 | Anorith | Roca | Bicho |
361 | Snorunt | Hielo | |
366 | Clamperl | Agua | |
370 | Luvdisc | Agua | |
371 | Bagon | Dragón | |
374 | Beldum | Acero | Psíquico |
408 | Cranidos | Roca | |
410 | Shieldon | Roca | Acero |
418 | Buizel | Agua | |
422 | Shellos | Agua | |
425 | Drifloon | Fantasma | Volador |
427 | Buneary | Normal | |
431 | Glameow | Normal | |
434 | Stunky | Veneno | Siniestro |
439 | Mime Jr. | Psíquico | Hada |
443 | Gible | Dragón | Tierra |
449 | Hippopotas | Tierra | |
451 | Skorupi | Veneno | Bicho |
453 | Croagunk | Veneno | Lucha |
456 | Finneon | Agua | |
458 | Mantyke | Agua | Volador |
459 | Snover | Planta | Hielo |
511 | Pansage | Planta | |
513 | Pansear | Fuego | |
515 | Panpour | Agua | |
527 | Woobat | Psíquico | Volador |
529 | Drilbur | Tierra | |
532 | Timburr | Lucha | |
540 | Sewaddle | Bicho | Planta |
554 | Darumaka | Fuego | |
557 | Dwebble | Bicho | Roca |
559 | Scraggy | Siniestro | Lucha |
564 | Tirtouga | Agua | Roca |
568 | Trubbish | Veneno | |
570 | Zorua | Siniestro | |
572 | Minccino | Normal | |
580 | Ducklett | Agua | Volador |
582 | Vanillite | Hielo | |
585 | Deerling | Normal | Planta |
588 | Karrablast | Bicho | |
592 | Frillish | Agua | Fantasma |
595 | Joltik | Bicho | Eléctrico |
599 | Klink | Acero | |
605 | Elgyem | Psíquico | |
613 | Cubchoo | Hielo | |
616 | Shelmet | Bicho | |
619 | Mienfoo | Lucha | |
624 | Pawniard | Siniestro | Acero |
627 | Rufflet | Normal | Volador |
633 | Deino | Siniestro | Dragón |
712 | Bergmite | Hielo | |
688 | Binacle | Roca | Agua |
708 | Phantump | Fantasma | Planta |
690 | Skrelp | Veneno | Agua |
679 | Honedge | Acero | Fantasma |
692 | Clauncher | Agua | |
710 | Pumpkaboo (Tam. pequeño) | Fantasma | Planta |
710 | Pumpkaboo (Tamaño normal) | Fantasma | Planta |
710 | Pumpkaboo (Tamaño grande) | Fantasma | Planta |
710 | Pumpkaboo (Tamaño extra) | Fantasma | Planta |
682 | Spritzee | Hada | |
684 | Swirlix | Hada | |
674 | Pancham | Lucha | |
672 | Skiddo | Planta | |
677 | Espurr | Psíquico |
En teoría, en estas dos tablas no hay ningún pokémon evolucionado. Si lo hubiera, no se podría coger, ya que en estas tablas se quiere mostrar los pokémon sin evolución. Si hay alguno que se me haya pasado, avisadme. Lo mismo que con los tipos, si hay alguno erróneo, estaría bien saberlo.
Último paso
Una vez seleccionados los seis pokemons que nos gustan, tendremos que detallar para cada pokemon la siguiente información.
Esta tabla es una buena forma de tener bien reunida la información de los pokémon.
Nombre y apodo: |
Foto: |
Tipo: | Género: |
Habilidad: |
Altura: | Peso: |
P.salud | Ataque | Defensa | Ataque Special | Defensa Special | Velocidad |
Ataque | Tipo | Poder | PP | Precisión | Categoría | Efecto |
Nombre: Aquí ira el nombre que le pongamos (si le ponemos uno) seguido del nombre original. Ej.: Manazas / Ambipom
Tipo: El tipo o tipos de pokemon que sea. Ej.: Planta / Volador, Normal, Fantasma, etc.
Género: El que prefirais (siempre que sea posible, algunos no tienen sexo o son siempre machos o hembras)
Habilidad: Se escogerá sólo una de las que pueda tener un pokemon y puede ser la que quieras dentro de la lista.
Y por último y quizá más importante, tendreis que elegir cuatro movimientos para cada pokemon. Para elegir los ataques, podremos elegir de entre todos los que pueda aprender un pokemon en cualquier nivel y por cualquier medio (excepto movimientos huevo, recordad) incluidos MTs y MOs.
Para los STATS, ved las NOTAS.
Un ejemplo, para que veáis cómo queda rellena
Manazas / Aipom |
|
Tipo: Normal | Género: Hembra |
Habilidad: Encadenado: Los Pokémon con esta habilidad siempre harán el máximo número de golpes posibles con los ataques de golpe múltiple |
Altura: 1.2 m | Peso: 20.3 kg |
P.salud | Ataque | Defensa | Ataque Special | Defensa Special | Velocidad |
354 | 328 | 254 | 240 | 254 | 361 |
Ataque | Tipo | Poder | PP | Precisión | Categoría | Efecto |
Doble Golpe | Normal | 35 | 10 | 90% | Físico | Golpea 2 veces seguidas |
NOTA: Para saber todos los datos que necesitéis de Stats, ataques, habilidad, etc. Hay varias fuentes, pero os aconsejo POKEXPERTO, que al parecer da una información más exacta. Con esa página me guiaré para cotejar los datos que pongáis.
NOTA2: Recordad a los que habéis elegido ser un entrenador específico, decidir que categoría mejorar, stats o poder/duración de ataques y modificar los atributos directamente (a esto os ayudaré yo no os preocupéis).
NOTA3: Recordad que no debéis escoger una Naturaleza para vuestro pokémon. En este caso siempre usaremos los STATS Favorables. Es decir en las páginas que os he indicado antes hay unas tablas que ponen: Stats a nivel 1, a nivel 50 y a nivel 100 y de entre ellas, hay favorable, neutral y desfavorable. La que debéis coger es la que está arriba del todo.
Nivel 100 Favorable.
Una vez seleccionados los pokémons, detallado sus datos y seleccionados los ataques, ya estaréis listos para la acción.