Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Hombros | ||||
Camisote de mallas | 25 | 100 | Cuerpo | |
Muda de noble | 10 | 175 | Torso | +2 de circunstancia a las pruebas de "diplomacia" con aquellos que respeten este status |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Sello de la Casa Le Besco | 0 | 5 | Anillo 1 | |
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Espada larga | 4 | 15 | Arma | |
Ronca dgc | 12 | 310 | Arma | |
Arco largo | 3 | 75 | Arma | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 1 |
Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | 20 flechas |
Escudo pesado de acero | 15 | 20 | Escudo | |
Linterna sorda | 2 | 7 | ||
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | ||
Odre | 4 | 1 | ||
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Raciones de Viaje | 1 | 0,5 | 4 raciones | |
Lacre | 1 | 1 | ||
Atrapasueños | 0 | 0 | regalo de Lluvia Estelar | |
Dinero (3 pp) | 0 | 0 |
Carga del equipo: 85 / 116 lb (carga media)
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Hombros | ||||
Armadura de cuero | 15 | 10 | Cuerpo | |
Muda de plebeyo | 2 | 0,1 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Daga | 1 | 2 | Arma | |
Arco largo compuesto | 3 | 100 | Arma | |
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 1 |
Flechas | 0,15 | 0,05 | Proyectil | 20 flechas |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Abrojos | 2 | 1 | ||
Herramientas de ladrón | 1 | 30 | ||
Pedernal y acero | 0 | 1 | ||
Piedra para afilar | 1 | 0,02 | ||
Billete para la rifa de Belleria | 0 | 0 | ||
Dinero (13 pa, 4 pp, 10 pc) | 0 | - |
Carga del equipo: 29,5 / 33 lb (carga ligera)
Bestia de carga (mulo)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Albarda | 15 | 5 | 1 | no permite llevar jinete |
Bocado y brida | 1 | 2 | 1 | |
Alforjas | 8 | 4 | 1 | |
Ballesta ligera | 4 | 35 | 1 | |
Ballesta pesada | 8 | 50 | 1 | |
Carcaj | 1 | 1 | 2 | |
Virotes | 0,1 | 0,1 | 20 | |
Daga | 1 | 2 | 10 | |
Carcaj | 1 | 1 | 2 | |
Flechas | 0,15 | 0,05 | 40 | |
Cuerda de seda 50' | 5 | 10 | 1 | +2 a las pruebas de "trepar"; 4 pg y se rompe con prueba FUE (CD 24) |
Jabón | 1 | 0,5 | 1 | |
Manta de invierno | 3 | 0,5 | 1 | |
Odre | 4 | 1 | 1 | |
Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
Saco | 0,5 | 0,1 | 2 | |
Muda de viajero | 5 | 1 | 1 | |
Peluche de dragón dorado | 0 | 0,1 | 1 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 9 | |
FONDO COMÚN | ||||
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | 3 | |
Dinero | 4 | 0 | 52 pa, 97 pp, 36 pc |
Carga total: 100,5 / 230 lb (carga ligera)
Yonyo (mulo; animal Grande): AL NA; DG 3d8+9 (22 pg); Inic. +1; Vel. 30'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo +4 pezuña (1d4+3; x2); TS Fort +6 (3), Ref +4 (3), Vol +1 (1); Fue 16, Des 13, Con 17, Int 2, Sab 11, Car 6; Habilidades: Avistar +6 (3), Escuchar +6 (3); Dotes: Aguante, Alerta; Capacidad de carga ligera: 230 lb; media: 460 lb; pesada: 690 lb
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas | |
---|---|---|---|---|---|
Rostro | |||||
Cabeza | |||||
Garganta | |||||
Hombros | |||||
Coraza | 30 | 200 | Cuerpo | ||
Muda de erudito | 6 | 5 | Torso | ||
Manos | |||||
Brazos | |||||
Anillo 1 | |||||
Anillo 2 | |||||
Cintura | |||||
Pies | |||||
Bastón dgc | 4 | 300 | Arma | ||
Dardo | 0,5 | 0,5 | Arma | 8 dardos | |
Ballesta ligera | 4 | 35 | Arma | ||
Carcaj | 1 | 1 | Contenedor | 2 estuches de virotes | |
Virotes | 0,1 | 0,1 | Proyectil | 18 | |
Estuche para rollos de pergamino | 0,5 | 1 | Contenedor | puede contener hasta 20 pergaminos | |
Papel | 0 | 2 | 5 hojas | ||
Pergamino | 0 | 1 | 5 hojas | ||
Tinta | 0 | 8 | |||
Cálamo | 0 | 0,1 | |||
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | ||
Material de curandero | 1 | 50 | +2 a las pruebas de "sanar", 8 usos | ||
Ramita yesquera | 0 | 1 | 1 uso | ||
Velas | 0 | 0,1 | 10 velas | ||
Lámpara | 1 | 0,1 | |||
Aceite (frasco 1 pinta) | 2 | 0,2 | 2 frascos | ||
Olla de hierro | 2 | 0,5 | |||
Petate | 5 | 0,1 | |||
Odre | 4 | 1 | |||
Ración de viaje | 2 | 1 | 4 raciones | ||
Máscara blanca | 1 | 0,5 | de un adorador de Zeboim | ||
Dinero (2 pa, 2 pp) | 0 | - |
Carga del equipo: 68,5 / 116 lb (carga media)
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Hombros | ||||
Camisote de mallas | 25 | 100 | Cuerpo | |
Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Lanza corta dgc | 3 | 301 | Arma | |
Daga | 1 | 2 | Arma | 2 dagas |
Honda | 0 | 0 | Arma | |
Balas de honda | 5 | 0,1 | Proyectil | 10 balas |
Escudo pesado de madera | 5 | 7 | Escudo | |
Bolsa de componentes de conjuro | 2 | 5 | Contenedor | |
Bolsa para el cinto | 0,5 | 1 | Contenedor | |
Dinero (3 pp, 2 pc) | 0 | - |
Carga del equipo: 52,5 / 53 lb (carga media)
Bestia de carga (mula)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Mochila | 2 | 2 | 1 | |
Herramientas artesano (tribal) | 5 | 5 | 1 | |
Odre | 4 | 1 | 1 | |
Ración de viaje | 1 | 0,5 | 7 | |
Vela | 0 | 0,01 | 4 | |
Aguja de coser | 0 | 0,5 | 1 | |
Jabón | 1 | 0,5 | 1 | |
Anzuelo | 0 | 0,1 | 1 | |
Alforjas | 8 | 4 | 1 | |
Tipi | 20 | 10 | 1 | tienda de campaña para 2 personas |
Petate | 5 | 0,1 | 1 | |
Lona 3'x3' | 1 | 0,1 | 1 | |
Piedra de afilar | 1 | 0,02 | 1 | |
Antorcha | 1 | 0,01 | 4 | durante 1 hora ilumina claramente un radio de 20' y con sombras un radio de 40' |
Pedernal y acero | 0 | 1 | 1 | |
Cuerda de cáñamo 50' | 10 | 1 | 1 | |
Material de curandero | 1 | 50 | 1 | +2 a las pruebas de "sanar", 10 usos |
Olla de hierro | 2 | 0,5 | 1 |
Carga total: 65 / 230 lb (carga ligera)
Duna (mula; animal Grande): AL NA; DG 3d8+9 (22 pg); Inic. +1; Vel. 30'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo +4 pezuña (1d4+3; x2); TS Fort +6 (3), Ref +4 (3), Vol +1 (1); Fue 16, Des 13, Con 17, Int 2, Sab 11, Car 6; Habilidades: Avistar +6 (3), Escuchar +6 (3); Dotes: Aguante, Alerta; Capacidad de carga ligera: 230 lb; media: 460 lb; pesada: 690 lb
Equipo de batalla
Objeto | Peso | Precio | Posición | Notas |
---|---|---|---|---|
Rostro | ||||
Cabeza | ||||
Garganta | ||||
Hombros | ||||
Coraza | 30 | 200 | Cuerpo | |
Muda de viajero | 5 | 1 | Torso | |
Manos | ||||
Brazos | ||||
Anillo 1 | ||||
Anillo 2 | ||||
Cintura | ||||
Pies | ||||
Lanza | 6 | 2 | Arma | |
Espada larga dgc | 4 | 315 | Arma | |
Mangual pesado | 10 | 15 | Arma | |
Arco corto | 2 | 30 | Arma | |
Flechas | 3 | 1 | Proyectil | 20 flechas |
Escudo pesado de madera | 10 | 7 | Escudo | |
Mochila | 2 | 2 | Contenedor | |
Cuerda de cáñamo 50' | 10 | 1 | ||
Garfio de escalada | 4 | 1 | ||
Ración de viaje | 5 | 2,5 | 7 raciones | |
Piedra para afilar | 1 | 0,02 | ||
Dinero (12 pa, 6 pp) | 0,5 | - |
Carga del equipo: 92,5 / 153 lb (carga media)
Bestia de carga (mula)
Objeto | Peso | Precio | Uds. | Notas |
---|---|---|---|---|
Bocado y brida | 1 | 2 | 1 |
Carga total: 1 / 230 lb (carga ligera)
Luna (mula; animal Grande): AL NA; DG 3d8+9 (22 pg); Inic. +1; Vel. 30'; CA 13 [10(base) +1(DES) +3(natural) -1(tamaño)], toque 10, desprevenido 12; Ataque base +2; Ataque completo +4 pezuña (1d4+3; x2); TS Fort +6 (3), Ref +4 (3), Vol +1 (1); Fue 16, Des 13, Con 17, Int 2, Sab 11, Car 6; Habilidades: Avistar +6 (3), Escuchar +6 (3); Dotes: Aguante, Alerta; Capacidad de carga ligera: 230 lb; media: 460 lb; pesada: 690 lb