Sinergias, 5 o + rangos en:
Ataque: | Iniciativa: | 4 | Sentidos: | ------ | |
Arma: | Velocidad: | 30' | Avistar | 8 | |
Daño | Buscar | 6 | |||
TS Fort: | 5 | Escuchar | 7 | ||
CA: | 14 | Ts Ref: | 8 | ||
PGs | 31 | Ts Vol: | 4 |
Nombre y Apellido: Atara Kenwac
Edad: 25
Altura: 165 cm
Peso: 65 kg
Tamaño: Mediano
Raza: Humana
Clase: Exploradora
Nivel: 4
Pxs actuales:
PXs para próximo nivel:
Alineamiento: Caótico bueno
Velocidad: 30'
Iniciativa: 3
Idiomas: Comun
Car | Temp | Mod | |
---|---|---|---|
Fuerza (FUE) | 12 | +1 | |
Destreza (DES) | 18 | +4 | |
Constitución (CON) | 13 | +1 | |
Inteligencia (INT) | 11 | +0 | |
Sabiduría (SAB) | 17 | +3 | |
Carisma (CAR) | 13 | +1 |
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
---|---|---|---|---|
Fortaleza (CON) | 5 | 4 | 1 | |
Reflejos (DES) | 8 | 4 | 4 | |
Voluntad (SAB) | 4 | 1 | 3 |
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|
Cuerpo a cuerpo | 4 | 1 | 4 | |
A distancia | 4 | 4 | 8 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
---|---|---|---|---|---|
Armadura y escudo | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Total | Base | Des | Arm | Esc | Natural | Tamaño | Otros(...) | Otros(...) | Otros(...) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 4 |
Habilidad | Caract | Total | Rangos | Modificador | Sinergia | Penalizador armadura | Otros Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrir Cerraduras | DES- | - | 0 | 4 | |||
E Artesanía () | INT | 0 | 0 | ||||
E Averiguar Intenciones | SAB | 3 | 0 | 3 | |||
E Avistar | SAB | 8 | 5 | 3 | |||
E Buscar | INT | 6 | 6 | 0 | |||
E Concentración | CON | 1 | 0 | 1 | |||
Conocimiento Conjuros | INT- | - | 0 | 0 | |||
Descifrar escritura | INT- | - | 0 | 0 | |||
Diplomacia | CAR | 1 | 0 | 1 | |||
Disfrazarse | CAR | 1 | 0 | 1 | |||
Engañar | CAR | 1 | 0 | 1 | |||
Equilibrio | DES* | 4 | 0 | 4 | |||
Escapismo | DES* | 4 | 0 | 4 | |||
E Esconderse | DES* | 10 | 6 | 4 | |||
E Escuchar | SAB | 7 | 4 | 3 | |||
Falsificar | INT | 0 | 0 | 0 | |||
Interpretar | CAR | 1 | 0 | 1 | |||
Intimidar | CAR | 1 | 0 | 1 | |||
Inutilizar mecanismo | INT- | - | 0 | ||||
Juego de manos | DES- | - | 0 | ||||
E Montar | DES | 7 | 1 | 4 | 2 | ||
E Moverse sigilosamente | DES* | 10 | 6 | 4 | |||
E Nadar | FUE* | 1 | 0 | 1 | |||
E Oficio | SAB- | - | 0 | 3 | |||
Piruetas | DES*- | - | 0 | 4 | |||
Reunir información | CAR- | 1 | 0 | 1 | |||
Saber (Arcano) | INT- | - | 0 | 0 | |||
Saber (Arq. e Ing) | INT- | - | 0 | 0 | |||
E Saber (Dungeons) | INT- | - | 0 | 0 | |||
E Saber (Geografía) | INT- | - | 0 | 0 | |||
Saber (Historia) | INT- | - | 0 | 0 | |||
Saber (Local) | INT- | - | 0 | 0 | |||
E Saber (Naturaleza) | INT- | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Saber (Nobleza) | INT- | - | 0 | 0 | |||
Saber (Planos) | INT- | - | 0 | 0 | |||
Saber (Religión) | INT- | - | 0 | 0 | |||
E Saltar | FUE* | 4 | 3 | 1 | |||
E Sanar | SAB | 3 | 0 | 3 | |||
E Supervivencia | SAB | 9 | 6 | 3 | 2 (al buscar rastros) | ||
Tasación | INT | 0 | 0 | 0 | |||
E Trato con animales | CAR- | 6 | 5 | 1 | |||
E Trepar | FUE* | 4 | 3 | 1 | |||
Usar objeto mágico | CAR- | - | 0 | ||||
E Uso de cuerdas | DES | 5 | 1 | 4 |
* Penalizador de armadura
- Aquellas habilidades no entrenadas y sin rangos
Rasgos raciales: Tamaño mediano.
Velocidad 30'.
Dote adicional a nivel 1.
4 puntos mas de habilidad en el primer nivel y un +1 en los niveles siguientes.
Idioma automático común. Idiomas adicionales, culaquiera siempre que no sea un idioma secreto como el druidico.
Clase predilecta, cualquiera. En este caso exploradora.
Cualidades especiales:
A nivel 1:
A segundo nivel:
A tercer nivel:
A cuarto nivel:
Libro consultado: Manual del jugador, paginas 39 y siguientes (Explorador) y 90 y siguientes (dotes).
Armas: Incluye las que sean mágicas.
Arma | Unidades | Precio | Peso |
---|---|---|---|
Arco largo compuesto 100 po |
1 | 500 po | 3 LB |
Espada corta | 1 | 10 po | 2 LB |
Puñal | 1 | 2 po | 1 LB |
Total: | - | 512 | 6 LB |
Armaduras: Incluye las que sean mágicas
Armadura | Unidades | Precio | Peso |
---|---|---|---|
Cuero tachonado de gran caldiad |
1 | 175 | 20 LB |
Total: | - | 175 | 20 LB |
Escudos: Incluye las que sean mágicas
Escudo | Unidades | Precio | Peso |
---|---|---|---|
Total: | - |
Objetos mágicos: Incluye las anteriores aunque ya las hayas puesto antes
Objetos mágicos | Unidades | Precio | Peso | Manual | Pág |
---|---|---|---|---|---|
Cinturón curativo | 1 | 750 | 1 LB | Compendio de objetos magicos |
104 |
Guanteletes de impacto verdadero |
1 | 3500 | - | Compendio de objetos magicos |
119 |
Total: | - | 4250 | - | - |
Equipo mundano: El equipo básico de aventurero
Equipo mundano | Unidades | Precio | Peso |
---|---|---|---|
Abrojos | 2 | 2 po | 4 LB |
Cuerda de cañamo | 1 | 1 po | 10 LB |
Garfio de escalada | 1 | 1 po | 4 LB |
Grilletes | 1 | 15 po | 2 LB |
Antorcha siempre ardiente |
1 | 110 po | 1 LB |
Pedernal y acero | 1 | 1 po | - |
Piton | 1 | 1 pp | 1/2 LB |
Saco | 1 | 1 pp | 1/2 LB |
Petate | 1 | 1pp | 5 LB |
Mochila | 1 | 2 po | 2 LB |
Silbato de señales | 1 | 8 pp | - |
Espejito de acero pulido |
1 | 10 po | 1/2 LB |
Pocion de invisivilidad | 1 | 300 po | - |
Total: | - | 173 po y 1 pp | 29/2 LB |
Dinero Lo que te sobre
Joyas: De momento nada
Joyas | Unidades | Precio | Peso |
---|---|---|---|
Total: | - |
Otros De momento nada
Otros | Unidades | Precio | Peso |
---|---|---|---|
Total: | - |
Aún no modifiques nada en tu ficha. No hasta que yo no te haya dado el visto bueno a los objetos comprados.
Y no te olvides de rellenar esta tabla una vez hayas finalizado tus compras:
Carga | Peso | DES max. | Penalizador | Correr |
---|---|---|---|---|
Ligera | 43 | |||
Media | 44-86 | 3 | -3 | x4 |
Pesada | 87-130 | 1 | -6 | x3 |
Creo que ya esta todo, echale un ojo y me comentas. Tambien te puse toda la ficha con la actualización de las sinergias.
Un saludo!!
Hola, ya la subi, dime si esta bien por favor.
Listo, pues ha llegado el momento de terminar de completar tu ficha.
Rellena la pestaña de Descripción colocando aquí aquello que quieras que sea público:
NOMBRE:
PROFESIÓN:
EDAD:
OJOS:
PELO:
ESTATURA:
PESO:
LUGAR DE NACIMIENTO: (Plano del que procede, Reinos Olvidados, Eberron o "En Blanco").
COMPLEXIÓN Y FORMA FÍSICA:
DESCRIPCIÓN PSICOLÓGICA:
VESTIMENTA:
Rellena la pestaña de Historia, colocando aquello que quieras que sea público.
El equipo prefiero dejarlo como está en la ficha, sin que usemos la pestaña habilitada para ello. Así está más organizado.
Termina de completar la ficha, rellenando la tabla de Armas (indicando cuál es la que llevas normalmente), rellena también la tabla de Armadura y escudo, así como la de Clase de Armadura (toque y desprevenido)
Si te has puesto armadura y ésta tiene penalizador, no te olvides de modificar la tabla de habilidades al respecto.
Y si no lo habías hecho hasta ahora, completa también la tabla resumen que está al principio de la ficha.
Y con esto, si no quieres añadir nada más, ya estaría todo el personaje montado. Avísame por aquí cuando lo tengas todo subido ^^
Ataque: | +9 | Iniciativa: | 4 | Sentidos: | ------ |
Arma: | Arco largo compuesto +1 de gran calidad | Velocidad: | 30' | Avistar | 8 |
Daño | 1d8+1 | Buscar | 6 | ||
TS Fort: | 5 | Escuchar | 7 | ||
CA: | 17 | Ts Ref: | 8 | ||
PGs | 31 | Ts Vol: | 4 |
Nombre y Apellido: Atara Kenwac
Edad: 25
Altura: 165 cm
Peso: 65 kg
Tamaño: Mediano
Raza: Humana
Clase: Exploradora
Nivel: 4
Pxs actuales:
PXs para próximo nivel:
Alineamiento: Caótico bueno
Velocidad: 30'
Iniciativa: 4
Idiomas: Comun
Car | Temp | Mod | |
---|---|---|---|
Fuerza (FUE) | 12 | +1 | |
Destreza (DES) | 18 | +4 | |
Constitución (CON) | 13 | +1 | |
Inteligencia (INT) | 11 | +0 | |
Sabiduría (SAB) | 17 | +3 | |
Carisma (CAR) | 13 | +1 |
TS | Total | Base | Caract | Otros Mod |
---|---|---|---|---|
Fortaleza (CON) | 5 | 4 | 1 | |
Reflejos (DES) | 8 | 4 | 4 | |
Voluntad (SAB) | 4 | 1 | 3 |
Ataque base | Modificador | Otros | Total | |
---|---|---|---|---|
Cuerpo a cuerpo | 4 | 1 | 5 | |
A distancia | 4 | 4 | 8 |
Arma | Ataque | Daño | Critico | Tipo | Alcance |
---|---|---|---|---|---|
Arco largo compuesto | +8 | 1d8 | 20/x3 | Perforante | 165' |
Espada corta | +5 | 1d6 | 19/x2 | Perforante | |
Puñal | +5 | 1d4 | 20/x3 | Perforante |
Armadura y escudo | CA | Penalizador | DES Max | % Fallo | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Cuero tachonado de gran calidad |
+3 | 0 | +5 | 15% | 30' |
Total | Base | Des | Arm | Esc | Natural | Tamaño | Otros(...) | Otros(...) | Otros(...) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 4 | 3 |
Habilidad | Caract | Total | Rangos | Modificador | Sinergia | Penalizador armadura | Otros Mod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrir Cerraduras | DES- | - | 0 | 4 | |||
E Artesanía () | INT | 0 | 0 | ||||
E Averiguar Intenciones | SAB | 3 | 0 | 3 | |||
E Avistar | SAB | 8 | 5 | 3 | |||
E Buscar | INT | 6 | 6 | 0 | |||
E Concentración | CON | 1 | 0 | 1 | |||
Conocimiento Conjuros | INT- | - | 0 | 0 | |||
Descifrar escritura | INT- | - | 0 | 0 | |||
Diplomacia | CAR | 1 | 0 | 1 | |||
Disfrazarse | CAR | 1 | 0 | 1 | |||
Engañar | CAR | 1 | 0 | 1 | |||
Equilibrio | DES* | 4 | 0 | 4 | |||
Escapismo | DES* | 4 | 0 | 4 | |||
E Esconderse | DES* | 10 | 6 | 4 | |||
E Escuchar | SAB | 7 | 4 | 3 | |||
Falsificar | INT | 0 | 0 | 0 | |||
Interpretar | CAR | 1 | 0 | 1 | |||
Intimidar | CAR | 1 | 0 | 1 | |||
Inutilizar mecanismo | INT- | - | 0 | ||||
Juego de manos | DES- | - | 0 | ||||
E Montar | DES | 7 | 1 | 4 | 2 | ||
E Moverse sigilosamente | DES* | 10 | 6 | 4 | |||
E Nadar | FUE* | 1 | 0 | 1 | |||
E Oficio | SAB- | - | 0 | 3 | |||
Piruetas | DES*- | - | 0 | 4 | |||
Reunir información | CAR- | 1 | 0 | 1 | |||
Saber (Arcano) | INT- | - | 0 | 0 | |||
Saber (Arq. e Ing) | INT- | - | 0 | 0 | |||
E Saber (Dungeons) | INT- | - | 0 | 0 | |||
E Saber (Geografía) | INT- | - | 0 | 0 | |||
Saber (Historia) | INT- | - | 0 | 0 | |||
Saber (Local) | INT- | - | 0 | 0 | |||
E Saber (Naturaleza) | INT- | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Saber (Nobleza) | INT- | - | 0 | 0 | |||
Saber (Planos) | INT- | - | 0 | 0 | |||
Saber (Religión) | INT- | - | 0 | 0 | |||
E Saltar | FUE* | 4 | 3 | 1 | |||
E Sanar | SAB | 3 | 0 | 3 | |||
E Supervivencia | SAB | 9 | 6 | 3 | 2 (al buscar rastros) | ||
Tasación | INT | 0 | 0 | 0 | |||
E Trato con animales | CAR- | 6 | 5 | 1 | |||
E Trepar | FUE* | 4 | 3 | 1 | |||
Usar objeto mágico | CAR- | - | 0 | ||||
E Uso de cuerdas | DES | 5 | 1 | 4 |
* Penalizador de armadura
- Aquellas habilidades no entrenadas y sin rangos
Rasgos raciales: Tamaño mediano.
Velocidad 30'.
Dote adicional a nivel 1.
4 puntos mas de habilidad en el primer nivel y un +1 en los niveles siguientes.
Idioma automático común. Idiomas adicionales, culaquiera siempre que no sea un idioma secreto como el druidico.
Clase predilecta, cualquiera. En este caso exploradora.
Cualidades especiales:
A nivel 1:
A segundo nivel:
A tercer nivel:
A cuarto nivel:
Libro consultado: Manual del jugador, paginas 39 y siguientes (Explorador) y 90 y siguientes (dotes).
Creo que ya esta todo.
Tienes que subir la ficha a la pestaña de fichas de tu personaje. Y rellenar también la historia.
Recuerda añadir la fuerza al daño que produce tus armas cuerpo a cuerpo.
Y también recuerda añadir el equipo en la pestaña de ficha tal y como está indicado durante la creación.
Aquí ya solo tienes que postear cuando lo tengas hecho. Ya no tienes que poner por aquí más fichas.
Te falta subir el equipo
Y tienes que corregir la ficha, porque el autocorrector te ha cambiado cosas de las tablas y ahora salen cosas como "coche" o "California" XD