CLASIFICACIÓN MUDIAL DE PILOTOS
Pilotos | Puntos | Victorias | Poles | Último GP | Mejor Posición |
1º N. Lauda | 61 | 4 | 0 | 1º | 1º x4 |
2º J. Clark | 50 | 2 | 1 | 2º | 1ºx2 |
3º M. Gené | 30 | 2 | 0 | 7º | 1º x2 |
4º D. Gurney | 25 | 1 | 0 | 11º | 1º |
5º M. Trintignant | 20 | 0 | 2 | 14º | 3ºx3 |
6º G. Hill | 17 | 0 | 1 | 3º | 3ºx2 |
7º A. Senna | 16 | 1 | 0 | 9º | 1º |
8º N. Piquet | 15 | 1 | 2 | 12º | 1º |
9º F. González | 13 | 0 | 1 | 18º | 2º |
10º D. Hulme | 11 | 0 | 2 | 16º | 2º |
11º E. Fittipaldi | 8 | 0 | 0 | 6º | 3º |
12º J. Hunt | 6 | 0 | 0 | 10º | 4º |
13º K. Rosberg | 5 | 0 | 2 | 15º | 4º |
14º C. Amon | 5 | 0 | 0 | 4º | 4º |
15º P. Bira | 5 | 0 | 0 | 20º | 5º x2 |
16º J. Villeneuve | 4 | 0 | 0 | 19º | 3º |
17º H. Frentzen | 3 | 0 | 0 | 13º | 4º |
18º A. De Portago | 2 | 0 | 0 | 5º | 5º |
19º E. Irvine | 2 | 0 | 0 | 8º | 6º |
20º J.M. Fangio | 1 | 0 | 0 | 17º | 6º |
CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE CONSTRUCTORES
Escuderías | Puntos |
Lotus | 67 |
Ferrari | 63 |
Renault | 45 |
Tyrrell | 43 |
McLaren | 22 |
Ligier | 18 |
Brabham | 11 |
Walter Wolf Racing | 11 |
Fittipaldi Automotive | 10 |
Williams | 9 |
DUELO DE PILOTOS
Equipo | Pilotos |
Renault |
Dan Gurney 6 Trintignant 5 |
Ferrari |
Niki Lauda 10 Eddie Irvine 1 |
Lotus |
Jim Clark 7 Graham Hill 4 |
McLaren |
James Hunt 5 Ayrton Senna 6 |
Ligier |
Nelson Piquet 9 Frentzen 2 |
Tyrrell |
Froilán González 3 Marc Gené 8 |
Brabham |
JM Fangio 4 Denny Hulme 7 |
Wolf |
Chris Amon 6 Príncipe Bira 5 |
Fittipaldi |
Emerson Fittipaldi 5 Alfonso de Portago 6 |
Williams |
Keke Rosberg 7 Jacques Villeneuve 4 |