Sección de vehículos de S-mart. Compre en S-mart, compre inteligente.
Tipo | Velocidad | Pasajeros | Resistencia | Maniobra | Precio |
Terrestres | |||||
Bicicleta | 15-35 kms /h | 1-2 | 2D | +2D+2 | 150-700 $ |
Moto | 60-170 | 1-2 | 2D+1 | 3D | 1000--3000 |
Moto | 100-200 | 1-2 | 4D | 2D | 7000-15000 |
Deportivo | 60-180 | 3-4 | 4D+1 | 2D | 15000-20000 |
Turismo | 70-200 | 4-5 | 4D+2 | 1D+1 | 25000-30000 |
4x4 | 60-180 | 6-7 | 5D+2 | 0 | 25000-35000 |
Minivan | 60-180 | 7 | 5D+2 | 0 | 25000-45000 |
Pic UP | 60-160 | 3 | 5D+2 | 0 | 18000-30000 |
Camioneta | 60-160 | 2 | 6D | -1D | 20000-30000 |
Bus urbano | 50-120 | 80 | 5D+2 | -4D | 80000-100.000 |
Coche MCI | 50-130 | 40 | 5D+2 | -6D | |
Aereo | |||||
Helicoptero civil | 120-150 | 5 | 6D+1 | 3D | 200k-900k |
Pequeño Avión | 100-230 | 4 | 5D | 1D | 75k--500k |
Maritimo | |||||
Canoa | Prueba de fue | 4 | 2D | 1D | 900-2000 |
Barca | Prueba de fue | 6 | 3D+2 | 0 | 1500-4000 |
Bote de remos | viento +25% | 2 | 4D | 2D | 6500-10000 |
Fuera Borda | 40-100 | 9 | 4D+2 | 1D | 20000-35000 |
Protección.
Cuero suave o tejido grueso: Pueden llevarse encima o debajo de cualquier tipo de armadura. Suma un maximo de 1D a la protección de la combinación total
Cuero reforzado, chaqueta de aviador o chaleco antibalas: Sólo pueden llevarse sobre cuero suave o tejido grueso.
Tipo---Cuero suave +2
Cueroreforzado, chaqueta de aviador +1D+1
Chaleco antibalas +3D
Aclaro, cómo norma de la casa, y viendolo cómo algo excepciónal, considero que alguien con entrenamiento especifico, ya sea policial, militar o de fuerzas especiales, es capaz de llevar un chaleco antibalas debajo de su ropa común, sin que se note demasiado. Si alguien quiere detectarlo, o bien pregunta directamente al sujeto en cuestión, o hace una tirada de percepción.