• Nombre:
• Apellido:
• Edad:
• Imagen: (Estilo anime)
• Ocupación: (Desempleado, Empleado a Tiempo Parcial, Estudiante de Preparatoria, Estudiante Universitario...)
• Quirk: (Opcional)
• Descripción Psicológica: (Opcional)
• Historia: (Opcional)
- Ataque - | - Valor - |
---|---|
Puñetazo | 0 |
Bofetada | 0 |
Patada | 0 |
Arma | 0 |
Quirk/Especial | 0 |
Hay 13 puntos a repartir a gusto entre estas formas de ataque. El reparto será directo y como mínimo deberá haber 1 punto por cada una de las formas de ataque.
Nombre de la Habilidad | Descripción de la Habilidad | Valor |
---|---|---|
Analista de Combate | Antes del combate puedes saber cuántos puntos tiene repartidos el enemigo en los Ataques que indiques. Puedes saber tantos como "Valor" tenga esta habilidad. | 0 |
Recuperación Rápida | Una vez que derrotes a un enemigo, recuperarás tantos puntos de vida como "Valor" tenga esta habilidad. | 0 |
Tanque de Salud | Tu salud aumenta en tantos PVs x2 como el "Valor" tenga esta habilidad. | 0 |
Último Segundo | En caso de recibir un ataque puedes usar esta habilidad para esquivar el daño que fueras a recibir. El número de esquives a último segundo equivale al "Valor" que tengas en esta habilidad Es necesario indicarlo en la tirada. | 0 |
Combo Maker | En caso de acertar dos ataques seguidos, esta habilidad se activa para que en caso de acertar tu siguiente ataque, este haga daño extra según el nivel de la habilidad x1, y en caso de seguir acertando seguirá sumando. | 0 |
Combo Breaker | En caso de fallar dos ataques seguidos, esta habilidad se activa para que en caso de acertar tu siguiente ataque, este haga daño extra según el nivel de la habilidad x2. | 0 |
Belicoso | Tienes más puntos que repartir en "Formas de Ataque", tantos puntos extras como nivel de la habilidad x1,5 (redondeado hacia abajo). | 0 |
Hay 3 puntos a repartir a gusto entre estas habilidades.
- RECUERDA RELLENAR LA FICHA PARA PARTICIPAR EN LA PARTIDA -