Obtener equipo -
A la hora de conseguir equipo se tendrán en cuenta varios factores; en concreto, dos. Renombre y Requisas.
Las requisas, son, a grosso modo el dinero, por decirlo de una manera. Un marine siempre tendrá acceso a la armería de su capitulo o de la deathwatch, según a quien sirva, y podrá coger el equipo que estime oportuno para su futura misión, al margen de lo que este acostumbrado a llevar. Para ello, cada arma y pieza de equipo tiene un coste en puntos de requisas. Aunque el coste en requisas este reflejado en las piezas de equipo, hay una pequeña tabla para hacer ver la disposición de equipo.
Disponibilidad | Puntos de requisitos |
Habitual | 1 |
Abundante | 2 |
Frecuente | 3 |
Común | 4-5 |
Media | 6-8 |
Escasa | 9-14 |
Rara | 15-20 |
muy rara | 21-30 |
Extremadamente rara | 31-50 |
Casi única | 51-70 |
Única | 71+ |
Luego tenemos renombre, esta cualidad es la que nos dará acceso al equipo, la posibilidad de obtenerlo. El renombre se obtiene después de cada misión, o paulatinamente en la partida según se vayan obteniendo éxito en batallas, lograr hazañas imposibles y demás.
Renombre | Rango de renombre |
0-19 | Iniciado |
20-39 | Respetado |
40-59 | Distinguido |
60-79 | Famoso |
80+ | Héroe |
TIPOS DE ARMAMENTO
Cuerpo a cuerpo: pueden utilizarse cac. Cuando se utiliza, se añade la BF del usuario al daño inflingido.
Arrojadizas: abarcan todo lo propulsado exclusivamente por acción muscular. A no ser que estén clasificadas como armas cac, las armas arrojadizas no pueden emplearse en combate cac (si se usan se consideran armas improvisadas). se añade la BF del usuario al daño inflingido (salvo en el caso de las granadas).
Pistolas: se disparan con una sola mano y puden usarse en cac. En cac no se aplican ni bonificadores ni penalizaciones por alcance ni por dispositivos de puntería o selección de objetivo. Las pistolas con la propiedad de Dispersión disparados en cac se considerna a quemarropa, pero no reciben la bonificación de +30.
Básicas: requiere el uso de ambas manos, pero se pueden utilizar con una sola mano con un -20.
Pesadas: siempre requieren el uso de ambas manos y hay que afianzarlas para emplearlas sin penalización. Disparar sin afianzar imponen penalización de -30 y no puede disparar en modo semiautomático y automático.
TIPOS DE DAÑO
(E): energético
(X): explosivo
(A): acerado
(I): impacto
PROPIEDADES ESPECIALES
Aparatosa: No pueden pararse ataques con armas aparatosas.
Apresadora: Si se impacta con un arma de este tipo, el enemigo tendrá que superar una tirada de Ag para evitar quedar inmovilizado. Una vez inmovilizado solo podrá efectuar la acción de intentar escaparse (tirada de Ag) o romper las ataduras (tirada de F).
Arma doble: Son dos armas iguales que disparan al mismo tiempo. Cuando se dispara con armas de este estilo se tiene un +20 a la hora de disparar, además de que por cada 2 grados de éxito el arma hará un impacto adicional. El gasto de munición y de tiempo de recarga son del doble.
Campo de energía: Si se utiliza esta arma para intentar parar un ataque efectuado con otra arma que no posea esta propiedad hay un 75% de posibilidades de que al arma atacante sea destruida.
Conmocionadora: Si el objetivo sufre al menos 1 punto de daño tendrá que realizar una tirada de resistencia para no quedar aturdido un número de asaltos igual a la mitad del daño producido. Tendrá una bonificación de +10 a la tirada por cada punto de blindaje que tenga en la zona donde ha sido impactado.
Cuchilla afilada: Cuando un impacto con este tipo de armas lo logra con dos grados o más de éxito, la penetración de armadura se dobla.
Defensiva: +15 a las tiradas para parar un ataque y -10 si se utiliza para atacar.
Desequilibrada: -10 a la tirada para parar un ataque.
Desgarradora: Se tira un dado de daño adicional y se descarta el resultado más bajo.
Devastadora: Cuando un arma de este tipo impacta, dará un punto adicional en daño de cohesión independientemente de las heridas que haga. Además, si ataca a una horda, reducirá la magnitud de la misma por cada impacto.
Dispersión: Si se dispara a quemarropa, por cada 2 niveles de éxito obtenidos en la tirada de ataque se habrá conseguido un impacto adicional. En distancia largas o extremas los puntos de blindaje se duplican.
Equilibrada: +10 a las tiradas para parar ataques.
Explosión(X): Todo personaje que se encuentre en el radio de explosión será impactado. La localización y ekl daño deben ser calculados por separado para cada personaje.
Fiable: Si se escasquilla tira 1D10, si sacas un 10 el arma estará encasquillada.
Flexible: Los ataques de este tipo no pueden ser parados.
Giro - estabilizadores: Las armas pesadas con esta característica tendrán un -20 al disparar sin afianzar.
Campo electro-magnético: el arma genera un campo que desestabiliza tantas armas como el nº que tenga entre paréntesis y este en el radio de acción
Tirada | Efecto del campo |
20 o menos | Insignificante: No hay un efecto tangible |
21-40 | Disrupción menor: todas las acciones que usen tecnología, incluyendo armas que no sean primitivas, competencia tecnológica, y cualquier acción física llevando implantes ciberneticos o armadura de poder, sufrirán un -10. El movimiento base llevando una armadura de poder se reduce en 1 |
41-60 | Disrupción mayor: todas las acciones que usen tecnología, incluyendo armas que no sean primitivas, competencia tecnológica, y cualquier acción física llevando implantes ciberneticos o armadura de poder, sufrirán un -20. El movimiento base llevando una armadura de poder se reduce en 3. Todas las armas a melee con componentes tecnológicos pasan a ser armas primitivas. |
61-80 | Zona muerta: Todo deja de funcionar. La armadura de poder pierde su poder como se puede ver en la tabla de "unidad de poder efectos críticos". Los que posean implantes ciberneticos sustituyendo órganos sufrirán un nivel de fatiga por cada turno que estén en el are afectada.Todas las armas a melee con componentes tecnológicos pasan a ser armas primitivas. |
81-100 | Zona muerta prolongada: como zona muerta. |
Humo: No produce daños, creará una pantalla de 3d10 metros de diámetro centrada en al punto de impacto. Esta pantalla durará 2d10 asaltos.
Imprecisa: La acción de apuntar no otorga ninguna bonificación.
Inestable: Si se consigue impactar tira 1d10, 1 mitad de daño, 2-9 daño normal, 10 doble de daño.
Lanzallamas: Solo tiene un único alcance y todo lo que esté en él tendrá que efectuar una tirada de Ag para no ser alcanzado. Si son alcanzados y sufren dañós, efectuarán otra tirada de Ag par no inflamarse. La cobertura no protege. Siempre se considera que alcanzan en el cuerpo y se encasquillan con un 9 natural en la tirada de daño. Si se utiliza un lanzallamas sin tener el talento adecuado los objetivos tendrán tiradas de bonificación a la tirada de Ag de +20 o +30 según las circunstancias.
Poco fiable: se encasquilla con un 91+ en la tirada de ataque, incluso aunque se dispare en modo semiautomático o automático.
Precisa: +10 a HP si se utiliza la acción de apuntar. Si se utiliza dicha acción para efectuar un único disparo con un arma básica Precisa, dicho ataque inflige 1d10 puntos de daño adicionales por cada dos niveles de éxito obtenido (hasta un máximo de +2d10).
Primitiva: El blindaje se duplica contra estas armas al no ser que la armadura también tenga la propiedad primitiva.
Recarga: Sólo pueden dispararse cada dos asaltos.
Santificada: Son armas que hacen daño bendito, teniendo efectos especiales sobre demonios y criaturas de la disformidad. Estas armas son únicas.
Sobrecalentamiento: Con una tirada de ataque de 91+ natural hace que se sobrecaliente, tira 1d10 y consulta la siguiente tabla.
1D10 | Efecto |
1-5 | Tirada de R para no dejar caer el arma. 1d10 asaltos sin disparar. |
6-8 | 1d10+2 daño energético al usuario y deja caer el arma. Durante 1d10 asaltos el que intente recogerla sufrirá 1d10+1 daño energético. |
9-10 | El arma explota y es destruida. El usuario y todos en un radio de 4 metros sufren un único impacto normal del arma. |
Taladradora: Los enemigos que posean "Resistencia sobrehumana xY" verán reducido su multiplicador según el efecto del arma, es decir, si tiene "Taladradora (1)" reducirá en 1 el multiplicador.
Tormenta: Las armas con esta cualidad hacen el doble de disparos de lo normal y en consecuencia gastan el doble de munición. En las situaciones que se use fuego automatico, el arma por cada grado de éxito hará un impacto adicional hasta el doble de su tasa de tiro.
Toxica: Cuando se es herido por un arma con esta cualidad se debe hacer un chequeo de resistencia (con -5 por cada punto de daño sufrido), si se falla se recibirá automáticamente 1d10 puntos de daño extra que no podrán ser absorbidos.
Volátil: Cuando se consigue un 10 en daño, automáticamente tirara otro 1d10 de daño(Furia virtuosa), si se obtiene otro 10 mas daño es posible.
Nombre | Tipo | Alcance | CDD | Daño | Pen | Car | Recarga | Especial | Peso | Requisas | Renombre |
Armas bolter | |||||||||||
Pistola bolter astartes | Pistola | 30m | S/3/- | 2d10+5 X | 5 | 14 | Completa | Desgarradora | 5.5 | 5* | - |
Bolter astartes (Godwyn) | Básica | 100m | S/2/4 | 2d10+5 X | 5 | 28 | Completa | Desgarradora | 18 | 5 | - |
Rifle bolter astartes (Stalker) | Básica | 200m | S/-/- | 2d10+5 X | 5 | 24 | Completa | Desgarradora, Precisa | 17 | 15 | Respetado |
Combi arma astartes** | Básica | 100m | S/2/4 | 2d10+5 X | 5 | 28 | Completa | Desgarradora | 25 | 15 | Respetado |
Bolter pesado astartes | Pesada | 150m | -/-/10 | 2d10+10 X | 6 | 60 | Completa | Desgarradora | 68 | 20 | - |
Bolter tormenta astartes | Básica | 100m | S/2/4 | 2d10+5 X | 5 | 60 | 2 Completas | Desgarradora, Tormenta | 26 | 20 | Respetado |
Armas de plasma | |||||||||||
Cañón de plasma astartes | Pesada | 150m | S/-/- | 2d10+11 E | 10 | 16 | 5 Completas | Explosión (1), Volátil | 70 |
30 |
Distinguido |
Rifle de plasma astartes (Ragefire) | Básica | 100m | S/2/- | 1d10+9 E | 8 | 40 | 4 Completas | Volátil | 27 | 20 | Respetado |
Pistola de plasma astartes | Pistola | 30m | S/2/- | 1d10+8 E | 8 | 12 | 3 Completas | Volátil | 6 | 25 | Respetado |
Armas de fusión | |||||||||||
Pistola infierno astartes | Pistola | 10m | S/-/- | 2d10+8 E | 13 | 4 | Completa | - | 5 | 35 | Famoso |
Rifle de fusión astartes (Vulkan) | Básica | 20m | S/-/- | 2d10+8 E | 13 | 6 | 2 Completas | - | 14 | 20 | Respetado |
Cañón de fusión astartes (Maxima) | Pesada | 60m | S/-/- | 4d10+6 E | 13 | 12 | 2 Completas | Explosión (1) | 72 | 35 | Respetado |
Lanzallamas | |||||||||||
Lanzallamas astartes | Básica | 20m | S/-/- | 2d10+2 E | 3 | 6 | 2 Completas | Lanzallamas | 15 | 10 | - |
Lanzallamas de mano astartes | Pistola | 10m | S/-/- | 2d10+2 E | 3 | 4 | 2 Completas | Lanzallamas | 6 | 10 | - |
Lanzallamas pesado astartes | Pesada | 30m | S/-/- | 2d10+6 E | 6 | 10 | 2 Completas | Lanzallamas | 65 | 15 | - |
Armas de proyectil solido | |||||||||||
Cañón de asalto astartes | Montada | 150m | -/-/10 | 3d10+6 I | 6 | 200 | 3 Completas | Desgarradora | 80 | 30 | Famoso |
Escopeta astartes | Básica | 30m | S/2/- | 2d10+3 I | 0 | 18 | Completa | Dispersión. Fiable | 10 | 5 | - |
Rifle automático | Básica | 90m | S/3/10 | 1d10+3 I | 0 | 30 | 2 Completas | - | 3.5 | N/A | - |
Pistola automática | Pistola | 30m | S/-/6 | 1d10+2 I | 0 | 18 | Completa | - | 2.5 | N/A | - |
Armas láser | |||||||||||
Cañón láser astartes | Pesada | 300m | S/-/- | 6d10+10 E | 10 | 6 | 2 Completas | - | 75 | 30 | Respetado |
Rifle láser | Básica | 100m | S/3/- | 1d10+3 E | 0 | 60 | Completa | Fiable | 4 | N/A | - |
Pistola láser | Pistola | 30m | S/-/- | 1d10+2 E | 0 | 30 | Completa | Fiable | 1.5 | N/A | - |
Lanzadores | |||||||||||
Lanzamisiles cyclone astartes | Montada | 300m | S/2/- | *** | *** | 12 | 3 Completas | *** | 95 | 25 | Famoso |
Lanzamisiles astartes (Soundstrike) | Pesada | 250m | S/-/- | *** | *** | 8 | Completa | *** | 30 | 10 | - |
Lanzagranadas auxiliar | n/a | 45m | S/-/- | *** | *** | 4 | 2 Completas | *** | +3 | 15 | Respetado |
Nombre | Tipo | Alcance | CDD | Daño | Pen | Especial | Peso | Requisas | Renombre |
Granada cegadora astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | - | 0 | Humo | 0.8 | 10 | - |
Granada de fragmentación astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | 2d10 X | 0 | Explosiva(5) | 08 | 1* | - |
Misil de fragmentación astartes | - | - | - | 2d10 X | 4 | Explosiva(8), devastadora (1) | 2 | 5* | - |
Granada incendiaria astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | 1d10+4 E | 0 | Explosiva(3) | 1 | 15 | - |
Misil incendiario astartes | - | - | - | 1d10+3 E | 0 | Explosiva(5) | 2 | 15 | - |
Granada krak astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | 3d10+4 X | 6 | - | 0.8 | 1 | - |
Misil krak astartes | - | - | - | 4d10+6 X | 10 | Explosiva(1) | 2 | 5 | - |
Granada nova astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | 1d10 E | 0 | Explosiva(3) | 0.8 | 15 | - |
Granada plasma astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | 1d10+12 E | 8 | Explosiva(1), especial, volátil | 2 | 20 | Distinguido |
Misil de plasma astartes | - | - | - | 2d10+12 E | 12 | Explosiva(3), especial, volátil | 3 | 25 | Distinguido |
Granada de estasis astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | - | 0 | - | 1 | n/a | n/a |
Granada conmocionadora astartes | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | - | 0 | Explosiva(5) | 0.8 | 10 | - |
Granada EMP | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | - | 0 | Campo electro-magnético | 0.5 | 30 | Respetado |
Granada de fotones | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | Especial | 0 | - | 0.5 | 5 | - |
Granada de vortice | Arrojadiza | Fx3 | S/-/- | Especial | 0 | - | 1 | n/a | n/a |
Nombre | Tipo | Alcance | CDD | Daño | Pen | Car | Recarga | Especial | Peso | Requisas | Renombre |
Rayo conversor astartes | Pesada | 100m | S/-/- | Varía | Varía | 4 | 2 Completas | - | 85 | 40 | Héroe |
Lanzallamas digital astartes | Pistola | 4m | S/-/- | 2d10+2 E | 3 | 1 | Especial | Lanzallamas** | 0.1 | 35 | Famoso |
Láser digital astartes | Pistola | 4m | S/-/- | 1d10+4 E | 7 | 1 | Especial | Fiable | 0.1 | 35 | Famoso |
Fusión digital astartes | Pistola | 4m | S/-/- | 2d10+5 E | 12 | 1 | Especial | - | 0.1 | 35 | Famoso |
Rifle de francotirador astartes | Básico | 200m | S/-/- | 1d10 R | 0 | 6 | 2 Completas | Precisa, taladradora(1), toxica | 4 | 20 | - |
Nombre | Tipo | Daño | Pen | Especial | Peso | Requisas |
Renombre
|
Armas sierra | |||||||
Espada sierra astartes | Melee | 1d10+3 R | 4 | Equilibrada, desgarradora | 10 | 5 | - |
Armas de energía | |||||||
Puño sierra astartes | Montada | 2d10* E | 10 | Campo de energía, desgarradora | 48 | 40 | Famoso |
Cuchillas relámpago astartes | Melee | 1d10+6 E | 8 | Campo de energía, especial, desgarradora | 30 | 30/45 | Distinguido |
Hacha de energía astartes | Melee | 1d10+8 E | 6 | Campo de energía, desequilibrada | 10 | 20 | Respetado |
Puño de energía astartes | Melee | 2d10 E | 9 | Campo de energía, aparatosa | 25 | 30 | Distinguido |
Espada de energía astartes | Melee | 1d10+6 E | 6 | Campo de energía, equilibrada | 5 | 20 | Respetado |
Martillo trueno astartes | Melee | 2d10+5 E | 8 | Campo de energía, conmocionadora, aparatosa | 18 | 30 | Distinguido |
Hacha del Omnissia | Melee | 2d10+6 E | 6 | Campo de energía, desequilibrada | 14 | 30 | Distinguido |
Armas tradicionales | |||||||
Cuchillo de combate astartes | Melee | 1d10+2 R | 2 | - | 2 | 3 | |
Espada ceremonial | Melee | 1d10+3 R | 2 | Equilibrada | 5 | 3 | |
Sacris Claymore | Melee | 2d10+2 R | 2 | Desequilibrada | 10 | 3 | |
Lanza de Ihaca | Melee/Arrojadiza | 2d10 R | 3 | Desequilibrada, flexible | 15 | 10 | |
Armas de fuerza | |||||||
Bastón de fuerza astartes | Melee | 1d10+1 I | 0 | Equilibrada, especial | 5 | 25 | Respetado |
Espada de fuerza astartes | Melee | 1d10+2 R | 2 | Equilibrada, especial | 5 | 25 | Respetado |
Otras armas | |||||||
Armas primitivas | Melee | 1d10 I | 0 | Primitiva | |||
Improvisadas | Melee | 1d10-2 I | 0 | Primitiva, desequilibrada |
Nombre | Partes que cubre |
Blindaje
|
Peso | Requisas | Renombre |
Armadura astartes de poder | Todas | 8/10 | 180 | N/A | - |
Armadura artesanal astartes | Todas | 12 | 100 | 60 | Heroe |
Armadura astartes de explorador | Cuerpo y brazos | 6 | 30 | N/A | |
Armadura de exterminador astartes | Todas | 14 | 400 | 100 | Famoso |
Armadura primitiva | Varias | Varía | Varía | N/A | N/A |
Armadura de caparazón | Todas | 6 | 15 | N/A | - |
Casco diagnosticador | Cabeza | 8 | 30 | 15 | |
Piel enmascaradora | - | - | +0.5 | 25 | Distinguido |
Armadura Flak | Todas | 4 | 15 | N/A |
Armadura astartes de poder:
Nombre | Ratio de protección |
Sobrecarga
|
Peso | Requisas | Renombre |
Escudo de combate astartes | 25 | 01-10 | 3 | 20 | Distinguido |
Escudo tormenta astartes | 55 | 01-10 | 10 | 35 | Distinguido |
Halo de hierro | 50 | 01 | 0.5 | 40 | Heroe |
Escudo de Ithaca | 15 | 01-10 | 2 | 15 |