Tipos de daño:
Propiedades de las armas:
Armas de los Dragones de Arena
Armas | Clase | Alcance | Cadencia | Daño | Pen | Car | Rec | Especial | Peso | Disponibilidad |
Láser | ||||||||||
Rifle láser modelo Lucius | Básica | 85m | T/2/- | 1D10+5E | 3 | 30 | Media | Fiable | 3 | Común |
Cañón láser | Pesada | 300m | S/-/- | 5d10+10E | 10 | 5 | 3Completas | Proven(3) | 55 | Extremadamente raro |
Pistola láser | Pistola | 30m | T/-/- | 1D10+2E | 0 | 30 | Media | Fiable | 1.5 | Común |
Proyectiles sólidos | ||||||||||
Autopistol | Pistola | 30 | S/-/6 | 1d10+2I | 0 | 18 | Completa | 1.5 | Común | |
Escopeta Mark 22c | Básica | 20m | S/2/- | 1d10+5I | 0 | 8 | 2Completas | Dispersión | 4kg | Rara |
Destripador | Básica | 30m | S/-/6 | 1d10+8I | 0 | 48 | 2Completas | Aprueba de ogro, dispersión | 25 | Común |
Bolter | ||||||||||
Bolter pesado | Pesada | 150m | -/-/6 | 1D10+8X | 5 | 60 | Completa | Desgarrador | 40 | Muy rara |
Fusión | ||||||||||
Rifle de fusión | Básica | 20m | T/-/- | 2D10+10E | 12 | 5 | Completa | Fusión | 15 | Extremadamente rara |
Plasma | ||||||||||
Pistola de plasma | Pistola | 30m | S/2/- | 1d10+6E | 6 | 10 | 3Completas | Maximizar, sobrecarga | 4kg | Muy rara |
Rifle de plasma | Básica | 90m | S/2/- | 1d0+7E | 6 | 40 | 5Completas | Maximizar, sobrecarga | 18 | Muy rara |
Lanzallamas | ||||||||||
Lanzallamas | Básica | 20m | T/-/- | 1D10+4E | 2 | 6 | 2 completas | Llamas, Spray | 6 | Escasa |
Primitivas (Distancia) | ||||||||||
Cuchillo | Arrojadiza | 5m | T/-/- | 1D5A | 0 | Equipar | 0.5 | Abundante | ||
Lanzadores | ||||||||||
Lanzamisiles | Pesada | 300m | T/-/- | Completa | 35 | Rara | ||||
Granadas | ||||||||||
Fragmentación | Arrojadiza | BFx3 | 2D10X | Equipar | Explosión [3], A prueba de ogros | 0.5 | Común | |||
Humo | Arrojadiza | BFx3 | 2D10+4X | Equipar | Shock [0], Humo [6] | 0.5 | Común | |||
Krak | Arrojadiza | BFx3 | 2d10+4X | 6 | Equipar | Conmocionadora [0] | 0.5 | Rara | ||
Misiles | ||||||||||
Fragmentación | 2D10+2X | 2 | Explosión [5] | 1 | Media | |||||
Krak | 3D10+8X | 8 | Shock [3], Proven [2], Krak | 1 | Escasa | |||||
Proyectiles de mortero | ||||||||||
Exóticas | ||||||||||
Primitivas (C/C) | ||||||||||
Cuchillo | C/C | 1D5A | 0 | 0.5 | Abundante | |||||
Lanza/Bayoneta | C/C | 1D10A | 0 | Primitiva [8] | 3 | Común | ||||
Bastón | C/C | 1d10 I | 0 | Equilibrada, primitiva [7] | 3 | Abundante | ||||
Sierra | ||||||||||
Espada sierra | C/C | 1D10+2A | 2 | Desgarradora, Equilibrada | 6 | Media | ||||
Energía | ||||||||||
Espada de energía | C/C | 1d10+5E | 5 | Campo de energía, equilibrada | 3 | Muy rara | ||||
Psíquicas | ||||||||||
Rifle láser modelo Lucius
Escopeta Mark22c
Habilidad especial de los rifles y pistolas láser - Variar la intensidad del haz
Disparo de alta intensidad - El pj puede elegir que su arma láser dispare con más intensidad, añadirá +1 al daño pero gastará dos disparos en lugar de uno.
Sobrecargar - El pj puede elegir que su arma láser dispare con aún más intensidad, añadirá +2 al daño y a la penetración del arma, pero por contra perderá la cualidad de "Fiable" además de cuadriplicar el consumo de munición.
Nombre | Partes que cubre |
Blindaje
|
Peso | Disponibilidad |
Flak Armour | Todas | 4 | 11 | Abundante |
Armas de los Storm Trooper Inquisitoriales
Armas | Clase | Alcance | Cadencia | Daño | Pen | Car | Rec | Especial | Peso | Disponibilidad |
Láser | ||||||||||
Hotshot pistola láser | Pistola | 20m | T/2/- | 1D10+4E | 7 | 40 | 2Completas | - | 4 | Rara |
Hotshot rifle láser | Básica | 60m | S/3/- | 1d10+4E | 7 | 30 | 2Completas | - | 6 | Rara |
Fusión | ||||||||||
Rifle de fusión | Básica | 20m | T/-/- | 2D10+10E | 12 | 5 | Completa | Fusión | 15 | Extremadamente rara |
Plasma | ||||||||||
Rifle de plasma | Básica | 90m | S/2/- | 1d0+7E | 6 | 40 | 5Completas | Maximizar, sobrecarga | 18 | Muy rara |
Lanzallamas | ||||||||||
Lanzallamas | Básica | 20m | T/-/- | 1D10+4E | 2 | 6 | 2 completas | Llamas, Spray | 6 | Escasa |
Primitivas (Distancia) | ||||||||||
Cuchillo | Arrojadiza | 5m | T/-/- | 1D5A | 0 | Equipar | 0.5 | Abundante | ||
Granadas | ||||||||||
Fragmentación | Arrojadiza | BFx3 | 2D10X | Equipar | Explosión [3], A prueba de ogros | 0.5 | Común | |||
Humo | Arrojadiza | BFx3 | 2D10+4X | Equipar | Shock [0], Humo [6] | 0.5 | Común | |||
Krak | Arrojadiza | BFx3 | 2d10+4X | 6 | Equipar | Conmocionadora [0] | 0.5 | Rara | ||
Primitivas (C/C) | ||||||||||
Cuchillo | C/C | 1D5A | 0 | 0.5 | Abundante | |||||
Lanza/Bayoneta | C/C | 1D10A | 0 | Primitiva [8] | 3 | Común | ||||
Sierra | ||||||||||
Espada sierra | C/C | 1D10+2A | 2 | Desgarradora, Equilibrada | 6 | Media | ||||
Energía | ||||||||||
Espada de energía | C/C | 1d10+5E | 5 | Campo de energía, equilibrada | 3 | Muy rara |
Hotshot rifle láser
Hotshot pistola láser
Nombre | Partes que cubre |
Blindaje
|
Peso | Disponibilidad |
Armadura de caparazón storm trooper | Todas | 6 | 15 | Muy Rara |