En la Deathwatch -
Rango 1 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Código (Marcas Xeno) | 200 | H | |
Código (Deathwatch) | 200 | H | |
Código (Inquisición) | 200 | H | |
Saber popular (Deathwatch) | 200 | H | |
Saber popular (Jerico Reach) | 400 | H | |
Saber prohibido (Xenos) | 400 | H | |
Interrogar | 400 | H | |
Juegos de manos | 400 | H | |
Cazador de aliens | 1.000 | T | |
Resistencia (Frío) | 300 | T | |
Resistencia (Calor) | 300 | T |
Rango 2 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Código (Marcas Xeno) +10 | 400 | H | Código (Marcas Xeno) |
Código (Deathwatch) +10 | 200 | H | Código (Deathwatch) |
Saber popular (Deathwatch) +10 | 200 | H | Saber popular (Deathwatch) |
Saber popular (Jerico Reach) +10 | 400 | H | Saber popular (Jerico Reach) |
Interrogar +10 | 400 | H | Interrogar |
Juegos de manos +10 | 400 | H | Juegos de manos |
Odio (Orkos) | 500 | T | |
Odio (Tiranidos) | 500 | T |
Rango 3 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Código (Marcas Xeno) +20 | 400 | H | Código (Marcas Xeno) +10 |
Código (Deathwatch) +20 | 200 | H | Código (Deathwatch) +10 |
Saber popular (Deathwatch) +20 | 200 | H | Saber popular (Deathwatch) +10 |
Saber popular (Jerico Reach) +20 | 400 | H | Saber popular (Jerico Reach) +10 |
Interrogar +20 | 400 | H | Interrogar +10 |
Juegos de manos +20 | 400 | H | Juegos de manos +10 |
Entrenamiento con arma exotica (Elegir) | 500 | T | |
Odio (Eldar) | 500 | T | |
Odio (Tau) | 500 | T |
Rango 4 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Saber prohibido (Biblioteca negra) | 400 | H | |
Saber prohibido (Inquisición) | 800 | H | |
Saber prohibido (Legiones traidoras) | 800 | H | |
Saber prohibido (Disformidad) | 400 | H | |
Azote de los herejes | 1.000 | T |
Rango 5 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Saber prohibido (Inquisición) +10 | 800 | H | Saber prohibido (Inquisición) |
Saber prohibido (Disformidad) +10 | 400 | H | Saber prohibido (Disformidad) |
Saber prohibido (Xenos) +10 | 400 | H | Saber prohibido (Xenos) |
Protocolo (Inquisición) | 1.000 | T | Em 30 |
Cazador de demonios | 1.000 | T |
Rango 6 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Saber prohibido (Biblioteca negra) +10 | 400 | H | Saber prohibido (Biblioteca negra) |
Saber prohibido (Inquisición) +20 | 800 | H | Saber prohibido (Inquisición) +10 |
Saber prohibido (Legiones traidoras) +10 | 800 | H | Saber prohibido (Legiones traidoras) |
Saber prohibido (Disformidad) +20 | 400 | H | Saber prohibido (Disformidad) +10 |
Saber prohibido (Xenos) +20 | 400 | H | Saber prohibido (Xenos) +10 |
Rango 7 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Saber prohibido (Legiones traidoras) +20 | 800 | Saber prohibido (Legiones traidoras) +10 | |
Robusto | 1.000 | ||
Imperturbable | 1.500 | V 30, Resistencia (Poderes psíquicos) |
Rango 8 de la Deathwatch
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Saber prohibido (Biblioteca negra) +20 | 400 | H | Saber prohibido (Biblioteca negra) +10 |
Buena reputación (Inquisición) | 1.500 | T | Em 50, Protocolo (Inquisición) |
Robusto (x2) | 1.000 | T |
Templarios negros -
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Interrogar | 200 | H | |
Interrogar +10 | 200 | H | Interrogar |
Interrogar +20 | 200 | H | Interrogar +10 |
Aborrece a la bruja | 800 | T | Adeptus astartes |
Sin miedo | 800 | T | |
Odio (Heréticos) | 500 | T | |
Odio (Mutantes) | 500 | T | |
Odio (Psíquicos) | 500 | T | |
Inspirar ira | 1.000 | T | Em 30 |
Letanía de odio | 1.000 | T | Odio (Elegir) |
Ortopraxis | 500 | T | |
Azote de los herejes | 500 | T |
Ángeles Sangrientos -
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Acrobacias | 200 | H | |
Acrobacias +10 | 600 | H | Acrobacias |
Acrobacias +20 | 600 | H | Acrobacias +10 |
Danza asesina | 500 | T | Ag 40, Acrobacias |
Rabia de batalla | 400 | T | Furia asesina |
Carga frenética | 600 | T | |
Incapacitar la piel | 500 | T | |
Asalto rabioso | 600 | T | HA 35 |
Furia asesina | 400 | T | |
Odio (Orkos) | 500 | T | |
Rabia mental | 800 | T | Furia asesina |
Cazador de demonios | 1.000 | T | |
Talentoso (Comercio[Artesanía]) | 500 | T | |
Talentoso (Pilotar[Personal]) | 500 | T |
Ángeles oscuros -
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Interrogar | 200 | H | |
Interrogar +10 | 200 | H | |
Interrogar +20 | 200 | H | |
Saber prohibido (Adeptus astartes) | 200 | H | |
Saber prohibido (Adeptus astartes) +10 | 200 | H | Saber prohibido (Adeptus astartes) |
Saber prohibido (Adeptus astartes) +20 | 200 | H | Saber prohibido (Adeptus astartes) +10 |
Saber prohibido (Inquisición) | 400 | H | |
Saber prohibido (Inquisición) +10 | 400 | H | Saber prohibido (Inquisición) |
Saber prohibido (Inquisición) +20 | 400 | H | Saber prohibido (Inquisición) +10 |
Saber prohibido (Legiones traidoras) | 400 | H | |
Saber prohibido (Legiones traidoras) +10 | 400 | H | Saber prohibido (Legiones traidoras) |
Saber prohibido (Legiones traidoras) +20 | 400 | H | Saber prohibido (Legiones traidoras) +10 |
Odio (Marines espaciales del caos) | 500 | T | |
Odio (Mutantes) | 500 | T | |
Paranoia | 500 | T | |
Talentoso (Piloto) | 500 | T | |
Talentoso (Conducir[Vehículo terrestre]) | 500 | T |
Lobos espaciales -
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Aguante | 200 | H | |
Aguante +10 | 200 | H | Aguante |
Aguante +20 | 200 | H | Aguante +10 |
Actuar (Elegir) | 200 | H | |
Actuar (Elegir) +10 | 200 | H | Actuar (Elegir) |
Actuar (Elegir) +20 | 200 | H | Actuar (Elegir) +10 |
Rastrear | 200 | H | |
Rastrear | 200 | H | Rastrear |
Rastrear | 200 | H | Rastrear |
Charlatanería | 100 | H | |
Charlatanería+10 | 100 | H | Charlatanería |
Charlatanería+20 | 100 | H | Charlatanería+10 |
Recio | 400 | T | R 40 |
Odio (Marines espaciales del caos) | 500 | T | |
Sentidos desarrollado (Gusto) | 500 | T | |
Talentoso (Charlatanería) | 5000 | T | |
Talentoso (Rastreo) | 500 | T | |
Sabiduría de los antiguos | 1.500 | T | Int 40 |
Guardianes de la tormenta -
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Jugar | 200 | H | |
Jugar +10 | 200 | H | Jugar |
Jugar +20 | 200 | H | Jugar +10 |
Rastrear | 400 | H | |
Rastrear +10 | 400 | H | Rastrear |
Rastrear +20 | 400 | H | Rastrear +10 |
Deber hasta la muerte | 800 | T | V 45 |
Golpe de martillo | 500 | T | |
Defensa estoica | 800 | T | |
Talentoso (Conducir [Vehículo terrestre]) | 500 | T | |
Carga relámpago | 1.000 | T |
Ultramarines -
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Carisma | 400 | H | |
Carisma +10 | 400 | H | Carisma |
Carisma +20 | 400 | H | Carisma +10 |
Mando | 400 | H | |
Mando +10 | 400 | H | Mando |
Mando +20 | 400 | H | Mando +10 |
Actuar (Elegir) | 200 | H | |
Actuar (Elegir) +10 | 200 | H | Actuar (Elegir) |
Táctica (Elegir) | 400 | H | |
Táctica (Elegir) +10 | 400 | H | Táctica (Elegir) |
Táctica (Elegir) +20 | 400 | H | Táctica (Elegir) +10 |
Deber hasta la muerte | 800 | T | V 45 |
Honor ejemplar | 800 | T | |
Buena reputación (Elegir) | 800 | T | Em 50,Protocolo |
Odio (Tiranidos) | 500 | T | |
Protocolo (Elegir) | 500 | T | Em 30 |
Talentoso (Mando) | 500 | T |
Salamandras -
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Carisma | 400 | H | |
Carisma +10 | 400 | H | Carisma |
Carisma +20 | 400 | H | Carisma +10 |
Saber prohibido (Adeptus Mechanicum) | 400 | H | |
Saber prohibido (Adeptus Mechanicum) +10 | 400 | H | Saber prohibido (Adeptus Mechanicum) |
Saber prohibido (Arcanotecnológia) | 400 | H | |
Saber prohibido (Arcanotecnológia) +10 | 400 | H | Saber prohibido (Arcanotecnológia) |
Oficio (Maestro forjador) | 200 | H | |
Oficio (Maestro forjador) +10 | 200 | H | Oficio (Maestro forjador) |
Oficio (Maestro forjador) +20 | 200 | H | Oficio (Maestro forjador) +10 |
Competencia tecnológica | 200 | H | |
Competencia tecnológica +10 | 200 | H | Competencia tecnológica |
Competencia tecnológica +20 | 200 | H | Competencia tecnológica +10 |
Odio (Orkos) | 500 | T | |
Talentoso (Lanzallamas) | 500 | T | |
Talentoso (Fusión) | 500 | T |
Serpientes de hierro -
Mejora | Coste | Tipo | Prerequisitos |
Navegación (Superficie) | 100 | H | |
Navegación (Superficie) +10 | 100 | H | Navegación (Superficie) |
Navegación (Superficie) +20 | 100 | H | Navegación (Superficie) +10 |
Táctica (Elegir) | 400 | H | |
Táctica (Elegir) +10 | 400 | H | Táctica (Elegir) |
Táctica (Elegir) +20 | 400 | H | Táctica (Elegir) +10 |
Medicae | 400 | H | |
Medicae +10 | 400 | H | Medicae |
Ataque combinado | 200 | T | |
Recio | 400 | T | R 40 |
Robusto (x2) | 1.000 | T | |
Talentoso (Lanzar) | 500 | T |
Nombre personaje
|
|
Nombre jugador
|
|
||||
Mundo Natal
|
|
|
Rango
|
|
|||
Predestinación
|
|
Peculiaridad
|
|
||||
Sexo
|
|
Complexión
|
|
Altura
|
|
Peso
|
|
Color pelo
|
|
Color piel
|
|
Color ojos
|
|
Edad
|
|
Reputación | Requisas |
CARACTERISTICAS
|
||||||||
HA
|
HP
|
F
|
R
|
AG
|
INT
|
PER
|
V
|
EM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HABILIDADES BÁSICAS
|
|||
Habilidad
|
Adquirida
|
++10
|
++20
|
Aguante (R)
|
|
|
|
Buscar (Per)
|
|
|
|
Carisma (Em)
|
|
|
|
Contorsionismo (Ag)
|
|
|
|
Disfraz (Em)
|
|
|
|
Engañar (Em)
|
|
|
|
Esconderse (Ag)
|
|
|
|
Escrutinio (Per)
|
|
|
|
Esquivar (Ag)
|
|
|
|
Indagar (Em)
|
|
|
|
Intimidar (F)
|
|
|
|
Jugar (Int)
|
|
|
|
Lógica (Int)
|
|
|
|
Mando (Em)
|
|
|
|
Mov. Silencioso (Ag)
|
|
|
|
Nadar (F)
|
|
|
|
Negociar (Em)
|
|
|
|
Perspicacia (Per)
|
|
|
|
Tasar (Int)
|
|
|
|
Trepar (F)
|
|
|
|
|
|
|
|
HABILIDADES AVANZADAS
|
|||
Habilidad
|
Adquirida
|
++10
|
++20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TALENTOS Y RASGOS
|
|
|
|
PODERES PSÍQUICOS
|
|
Disciplina Psíquica
|
|
|
|
Poder menor
|
|
Poder menor
|
|
Poder menor
|
|
Poder de disciplina
|
|
Poder de disciplina
|
|
Poder de disciplina
|
|
Poder de disciplina
|
|
|
|
PUNTOS DE EXPERIENCIA (PE)
|
|||
PE Disponibles
|
|
PE Gastados
|
|
Mejoras adquiridas
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARMAS CUERPO A CUERPO – mano hábil
|
|||||
Nombre
|
Tipo arma
|
Daño
|
Tipo
|
Pen
|
Reglas esp.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARMAS A DISTANCIA
|
|||||||||
Nombre
|
Tipo
|
Daño
|
Tipo
|
PEN
|
Alcance
|
CDD
|
Cargador
|
Recarga
|
Reg. Esp
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLINDAJE
|
|||
Lugar
|
Localización
|
Valor
|
Tipo
|
Cabeza
|
1 a 10
|
|
|
Brazo der.
|
11 a 20
|
|
|
Brazo izq.
|
21 a 30
|
|
|
Cuerpo
|
31 a 70
|
|
|
Pierna der.
|
71 a 85
|
|
|
Pierna izq.
|
86 a 100
|
|
|
Pasado de experiencias:
Caminar (½ acción)
|
|
Carga
|
|
Caminar (completa)
|
|
Correr
|
|
Mundo natal | Base | Modificador |
Marine | d5+ | 18 |
1-4 | 5-8 | 9-10 | |
Marine | 3 | 4 | 5 |
Bonif. Ag | Parcial | Completo | Carga | Carrera |
1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 | 6 | 12 |
3 | 3 | 6 | 9 | 18 |
4 | 4 | 8 | 12 | 24 |
5 | 5 | 10 | 15 | 30 |
6 | 6 | 12 | 18 | 36 |
7 | 7 | 14 | 21 | 42 |
8 | 8 | 16 | 24 | 48 |
9 | 9 | 18 | 27 | 54 |
10 | 10 | 20 | 30 | 60 |
Empezáis con 23.000 puntos, osea, 11.000 para gastar
Empezáis con el rango 26 para el equipo, osea: Respetado
Empezáis con 80 Requisas para gastar (Esto podrá variar)
Dado que un jugador me lo ha dicho, si lo preferís, haceros la ficha "a mano" al modo clásico, aquí tenéis la ficha y el suplemento para los modos solitario o escuadra, en cualquier caso, esto es lega, es lo único oficial que se deja imprimir y usar.
rpgfreak.files.wordpress.com/2010/09/deathwatch-character-sheet-web-quality.pdf
rpgfreak.files.wordpress.com/2010/09/deathwatch-solomode-web-quality.pdf
Aquí esta el enlace:Version 2 de la hoja
Recomendación abrirlo con Notepadd++ y seleccionar como lenguaje el HTML entonces vereis en negro lo que es texto a cambiar
A cascado algo del HTML del Post anterior, elimina el post anterior que lo vuelvo a poner
Ya lo encontre el erro, faltaba un > al salir de un div
EDITANDO LA HOJA ESPERAR UN POCO, terminado
Tiradas Atributos:
1º - Generando Características -
Atributo | Tirada |
HA - Habilidad de armas | 2d10+30 |
HP - Habilidad de proyectiles | 2d10+30 |
F - Fuerza | 2d10+30 |
R - Resistencia | 2d10+30 |
Ag - Agilidad | 2d10+30 |
Int - Inteligencia | 2d10+30 |
V - Voluntad | 2d10+30 |
Em - Empatia | 2d10+30 |
Per - Percepción | 2d10+30 |
Haréis en total 10 tiradas, distribuís los atributos como os guste y descartareis la tirada más baja de esas 10 (como veis se necesitan 9)
Tirada: 2d10
Motivo: Atributos 1
Resultados: 10, 1
Tirada: 2d10
Motivo: Atributos 2
Resultados: 2, 2
Tirada: 2d10
Motivo: Atributos 3
Resultados: 6, 2
Tirada: 2d10
Motivo: Atributos 4
Resultados: 7, 5
Tirada: 2d10
Motivo: Atributos 5
Resultados: 9, 9
Tirada: 2d10
Motivo: Atributos 6
Resultados: 9, 5
Tirada: 2d10
Motivo: Atributos 7
Resultados: 9, 5
Tirada: 2d10
Motivo: Atributos 8
Resultados: 4, 10
Tirada: 2d10
Motivo: Atributos 9
Resultados: 2, 5
Tirada: 2d10
Motivo: Atributos 10
Resultados: 3, 9
Tiradas
11 - 4 - 8 - 12 - 18 - 14 - 14 - 14 - 7 - 12
Mundo natal | Base | Modificador |
Marine | d5+ | 18 |
1-4 | 5-8 | 9-10 | |
Marine | 3 | 4 | 5 |
Tirada: 1d10
Motivo: Heridas
Resultado: 8
Tirada: 1d10
Motivo: Puntos de Destino
Resultado: 5
Tiradas:
Heridas 18 + (8/2) = 22
Puntos de Destino = 4
Lo siento no me fije en el tema de lo de las Tiradas. Quieres que las repita en el post correspondiente o me quedo con estas?
no pasa nada xD quédate con estas ^^
Queda así:
Nombre personaje
|
XXXX
|
Nombre jugador
|
XXXX
|
||||
Mundo Natal
|
XXX
|
Carrera
|
XXX
|
Rango
|
3
|
||
Predestinación
|
XXXXXXX
|
Peculiaridad
|
XXXX
|
||||
Sexo
|
XXX
|
Complexión
|
XXXX
|
Altura
|
XXXX
|
Peso
|
XXXX
|
Color pelo
|
XXX
|
Color piel
|
XXXX
|
Color ojos
|
XXXX
|
Edad
|
XXXXX
|
Requisas
|
80
|
Notoriedad
|
Respetado
|
CARACTERISTICAS
|
||||||||
HA
|
HP
|
F
|
R
|
AG
|
INT
|
PER
|
V
|
EM
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
HABILIDADES BÁSICAS
|
|||
Habilidad
|
Adquirida
|
++10
|
++20
|
Aguante (R)
|
|
|
|
Buscar (Per)
|
|
|
|
Carisma (Em)
|
|
|
|
Contorsionismo (Ag)
|
|
|
|
Disfraz (Em)
|
|
|
|
Engañar (Em)
|
|
|
|
Esconderse (Ag)
|
X
|
|
|
Escrutinio (Per)
|
|
|
|
Esquivar (Ag)
|
X
|
|
|
Indagar (Em)
|
|
|
|
Intimidar (F)
|
X
|
|
|
Jugar (Int)
|
|
|
|
Lógica (Int)
|
|
|
|
Mando (Em)
|
|
|
|
Mov. Silencioso (Ag)
|
X
|
|
|
Nadar (F)
|
|
|
|
Negociar (Em)
|
|
|
|
Perspicacia (Per)
|
X
|
|
|
Tasar (Int)
|
|
|
|
Trepar (F)
|
X
|
|
|
HABILIDADES AVANZADAS
|
|||
Habilidad
|
Adquirida
|
++10
|
++20
|
Hablar idioma (Bajo Gótico)
|
X
|
|
|
Leer/escribir
|
X
|
|
|
Táctica (Elige)
|
X
|
|
|
Código Runas del capitulo
|
X
|
|
|
Saber popular (Adeptus Astartes)
|
X
|
|
|
Saber popular (Imperio)
|
X
|
|
|
Saber popular (Guerra)
|
X
|
|
|
Saber popular (Deathwatch)
|
X
|
|
|
Saber académico (Codex Astartes)
|
X
|
|
|
Saber prohibido(Xenos)
|
X
|
|
|
Conducir (vehículos terrestres)
|
X
|
|
|
Rastrear
|
X
|
|
|
XXXX
|
X
|
X
|
X
|
|
|
TALENTOS Y RASGOS
|
|
Fuerza sobrehumana (x2)
|
XXXX
|
Entrenamiento con la Deathwatch
|
XXXX
|
Resistencia sobrehumana (x2)
|
XXXX
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
XXXX
|
XXX
|
XXXX
|
PODERES PSÍQUICOS
|
|
XXX
|
XXXX
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
XXXX
|
PUNTOS DE EXPERIENCIA (PE)
|
|||
PE Disponibles
|
XXX
|
PE Gastados
|
XXXXX
|
Mejoras adquiridas
|
|||
XXX
|
XXXX
|
XXXX
|
XXXX
|
XXX
|
XXXX
|
XXXX
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
XXXX
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
XXXX/div>
|
ARMAS CUERPO A CUERPO – mano hábil
|
|||||
Nombre
|
Tipo arma
|
Daño
|
Tipo
|
Pen
|
Reglas esp.
|
Cuchillo de combate
|
Melé
|
1d10+2
|
R
|
2
|
-
|
XXX
|
XXX
|
XXX
|
X
|
X
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARMAS A DISTANCIA
|
|||||||||
Nombre
|
Tipo
|
Daño
|
Tipo
|
PEN
|
Alcance
|
CDD
|
Cargador
|
Recarga
|
Reg. Esp
|
Pist. Bolter
|
Pistola
|
2d10+5
|
X
|
5
|
30m
|
ST/3/-
|
14
|
Completa
|
Desgarradora
|
XXXX
|
XXX
|
XXX
|
X
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XXX
|
XXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLINDAJE
|
|||
Lugar
|
Localización
|
Valor
|
Tipo
|
Cabeza
|
1 a 10
|
8
|
|
Brazo der.
|
11 a 20
|
8
|
|
Brazo izq.
|
21 a 30
|
8
|
|
Cuerpo
|
31 a 70
|
10
|
|
Pierna der.
|
71 a 85
|
8
|
|
Pierna izq.
|
86 a 100
|
8
|
|
Caminar (½ acción)
|
x
|
Carga
|
x
|
Caminar (completa)
|
x
|
Correr
|
x
|
Puntos de Destino = XX
Puntos de Locura = 0
Puntos de corrupción = 0
Modos
|
|||
Solo
|
Escuadra
|
||
XX
|
xx
|
||
xx
|
xx
|
||
xxx.
|
xx
|